. |
Período: 2017 - Junho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Atividade exercida no MP | Função comissionada | Lotação | Cessão | Órgão de origem | ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria N. | Data publicação | ||||||||||
1 | 77700 | ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, NÍVEL III | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | N/C | 14/08/2012 | IDENE-INSTITUTO DE DESENVOL.DO NORTE E NORDESTE DE MG | Sim | 01/01/2013 - 01/08/2017 | ||
2 | 654700 | ADILSON RAMOS DA SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 03/11/2015 - ... | |||
3 | 590000 | ALEC CARNEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2007 - 10/06/2019 | |||
4 | 649000 | ALERSON PEREIRA COELHO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/01/2015 - 30/11/2017 | |||
5 | 643500 | ALEXANDRE DE ASSIS SILVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 08/09/2015 - 21/06/2017 | |||
6 | 642800 | ALISSON BRUNO PEREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2014 - 18/03/2019 | |||
7 | 644600 | AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
8 | 656700 | AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 12/04/2016 - 19/10/2018 | |||
9 | 598900 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/01/2015 - ... | |||
10 | 652500 | ANDERSON TADEU LOPES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 13/12/2016 - ... | |||
11 | 656000 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/05/2017 - ... | |||
12 | 643000 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | POLICIAL - DELEGADO 1 | GABINETE DE SEGURANCA E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 01/07/2015 - 15/11/2017 | |||
13 | 596300 | ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/01/2013 - 02/09/2020 | |||
14 | 654200 | BRENO SAMPAIO NUNES | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 04/04/2017 - 30/11/2017 | |||
15 | 642900 | BRUNO CESAR SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
16 | 674300 | BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/08/2016 - ... | |||
17 | 655800 | CAEL KALINOWSKI SOUZA MATTA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 14/06/2017 - ... | |||
18 | 595900 | CARLOS ALBERTO SANTOS | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 10/06/2019 | |||
19 | 642600 | CARLOS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2015 - 18/10/2018 | |||
20 | 592200 | CARLOS ROBERTO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/08/2009 - 23/10/2020 | |||
21 | 674600 | CARLOS SUENDER TEIXEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 30/08/2016 - ... | |||
22 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | GESTOR GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU F | NAO POSSUI | CAO-VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR | N/C | 02/12/2016 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2017 - 31/12/2017 | |
23 | 655700 | CLAUDIA MARIA SADI CURY | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/09/2015 - 30/06/2017 | |||
24 | 654800 | CLAUDIO FREITAS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/06/2014 - ... | |||
25 | 590700 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 11/06/2008 - 23/10/2020 | |||
26 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... | |||
27 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | AGENTE GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU B | NAO POSSUI | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | N/C | 02/12/2016 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2017 - 31/12/2017 | |
28 | 654400 | DANIEL LEME AMARAL | POLICIAL - DETETIVE II | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/03/2017 - 14/09/2017 | |||
29 | 683100 | DANIEL WILLIAM SILVA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/04/2017 - ... | |||
30 | 586900 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/04/2002 - 01/02/2019 | |||
31 | 599900 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/07/2015 - ... | |||
32 | 645200 | DEIVSON ALVARENGA ARANTES | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
33 | 673800 | DEMETRIUS COUTINHO LEMOS | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/04/2017 - ... | |||
34 | 593200 | DENILSON DOS REIS GOMES | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 07/02/2011 - 07/02/2018 | |||
35 | 645900 | DENISE DE ARAUJO DELBEN | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2016 - ... | |||
36 | 655100 | DIOGO SOUZA DINIZ | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 10/04/2017 - ... | |||
37 | 599501 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - ... | |||
38 | 587001 | EDILSON SOARES DE MELO | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/03/2015 - 02/09/2019 | |||
39 | 633200 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | ANALISTA FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ASSESSORIA ESPECIAL FINANCEIRA DO PGJAA | N/C | 15/03/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. | Sim | 01/01/2017 - 31/12/2017 | ||
40 | 599700 | ELANE ANDREA BRAGA DE SOUZA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/04/2015 - ... | |||
41 | 590800 | ELI CESAR DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 14/06/2007 - 23/10/2020 | |||
42 | 595800 | ELVIS SOUZA DA SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - ... | |||
43 | 596700 | FACEBER MENEZES ALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 16/04/2013 - 07/07/2017 | |||
44 | 644700 | FELIPE DE SOUZA MESQUITA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/01/2015 - 22/11/2017 | |||
45 | 598300 | FELIPE DOS REIS CHAVES FERREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - 01/03/2019 | |||
46 | 594900 | FLAVIANE LENIMAR VIEIRA BRANDAO SILVA | POLICIAL - CABO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 21/05/2012 - 01/10/2019 | |||
47 | 595700 | FORTUNATO TOBIAS | POLICIAL - SUB-TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 29/08/2018 | |||
48 | 642700 | FREDERICO FRANCO DE SOUZA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2015 - 18/03/2019 | |||
49 | 654500 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
50 | 645400 | GABRIEL EUFRASIO DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 01/01/2014 - 18/03/2019 | |||
51 | 649200 | GABRIEL MARCUS OLIVEIRA MARINHO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 10/04/2015 - 30/11/2017 | |||
52 | 663500 | GEAN VITOR FANTI | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 07/06/2017 - ... | |||
53 | 652400 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 19/10/2016 - ... | |||
54 | 645500 | GILBERTO GERALDO DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2014 - 18/03/2019 | |||
55 | 645800 | GILMAR PAULO DIAS | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/02/2015 - ... | |||
56 | 644100 | GILMARO ALVES FERREIRA | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... | |||
57 | 588802 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - 31/12/2019 | |||
58 | 653600 | GLARIDAIANE CARDOSO BICALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 22/02/2017 - 18/03/2019 | |||
59 | 653700 | GLEDSON MOREIRA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 22/02/2017 - 29/10/2018 | |||
60 | 645700 | GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS NETO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/08/2014 - ... | |||
61 | 670300 | HELIOMAR JOSE ALVES | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 19/12/2016 - ... | |||
62 | 594600 | HERICK GUILHERME GUICHENEY DE MELO | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - ... | |||
63 | 592500 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | POLICIAL - SUB-TENENTE | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/04/2010 - 13/04/2020 | |||
64 | 590100 | HUDSON SILVA GOMES | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/07/2007 - 31/05/2019 | |||
65 | 654300 | ILISMAR WELESTER NATIVIDADE DA SILVA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 04/04/2017 - 30/11/2017 | |||
66 | 597400 | ISABELLA PINTO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 05/09/2013 - ... | |||
67 | 645600 | ISAIAS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2014 - 08/05/2020 | |||
68 | 683200 | ISLONE DA SILVA COSTA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/04/2017 - ... | |||
69 | 597100 | JACKSON BATISTA EMBURANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/06/2013 - ... | |||
70 | 655400 | JEAN CARLO ALCANTARA PEDRA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - 06/01/2021 | |||
71 | 597900 | JESSICA FERREIRA RIBEIRO | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - ... | |||
72 | 649100 | JOABE KRYSTER BARBOSA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 26/01/2015 - 30/11/2017 | |||
73 | 675700 | JOAO CABRAL FERREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/06/2017 - ... | |||
74 | 597300 | JOAO CARLOS DE FARIA LIMA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 03/09/2013 - ... | |||
75 | 646000 | JONIES FRANCISCO DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/09/2014 - ... | |||
76 | 599400 | JORGE LUIZ SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - ... | |||
77 | 596000 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/12/2012 - 23/10/2020 | |||
78 | 594001 | JOSE WALTER REGINA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - 30/09/2018 | |||
79 | 587200 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | POLICIAL - MAJOR | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 26/01/2018 | |||
80 | 596400 | KAREN DE PAULA LOPES | POLICIAL - DELEGADO 1 | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-PROC JUST ESP | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 20/03/2013 - 23/09/2017 | |||
81 | 656600 | KARLA SILVEIRA MARQUES HERMONT | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 12/04/2016 - 23/09/2017 | |||
82 | 653800 | KEURVISONN SILVA SOUZA COSTA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 21/03/2017 - ... | |||
83 | 656900 | LAZARO RIZI PAIZANTE | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/06/2016 - ... | |||
84 | 652300 | LEANDRO COURA MAFRA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/01/2017 - ... | |||
85 | 644200 | LEANDRO JOSE MENDES PEREIRA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... | |||
86 | 599800 | LEILA DOS SANTOS | POLICIAL - CAPITAO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2015 - 06/02/2018 | |||
87 | 646100 | LEONARDO HENRIQUE DE PAULA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 15/02/2016 - ... | |||
88 | 671100 | LUCAS CAMBRAIA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/05/2017 - ... | |||
89 | 674800 | LUCAS DE OLIVEIRA GONÇALVES TOLEDO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/06/2016 - ... | |||
90 | 598000 | LUCIANA SANCHES ROCHA | POLICIAL - 2º SARGENTO | CENTRAL DE APOIO TECNICO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2014 - ... | |||
91 | 644500 | LUCIANO DA CUNHA GONCALVES | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
92 | 655500 | LUCIANO MARTINS LEITE | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - ... | |||
93 | 654900 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE FREITAS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
94 | 644900 | LUIZA MARIANA CARNEIRO MARCELINO MAGALHAES | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2015 - ... | |||
95 | 598100 | LYDIANE MARIA AZEVEDO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - ... | |||
96 | 644800 | MAGNO GONCALVES ASSIS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
97 | 646200 | MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/07/2015 - ... | |||
98 | 654100 | MARCELOS ANTONIO MARQUES | POLICIAL - 2º TENENTE | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 28/02/2016 - 01/06/2018 | |||
99 | 593800 | MARCIA FARINA DE SANTANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - ... | |||
100 | 649900 | MARCO AURELIO PINHEIRO MANSO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/03/2016 - ... | |||
101 | 594300 | MARCO TULIO ALVERNE DE ABREU | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 23/01/2012 - 20/02/2018 | |||
102 | 655200 | MARCOS AFONSO PEREIRA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - 05/03/2018 | |||
103 | 655300 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GONÇALVES | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - 05/01/2021 | |||
104 | 654000 | MARCOS NELITO DA SILVA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 17/01/2017 - ... | |||
105 | 655600 | MARCOS RUFINO DE OLIVEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - ... | |||
106 | 594200 | MARIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVEIRA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - ... | |||
107 | 597200 | MARLENE APARECIDA DE ANDRADE | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 02/07/2013 - 04/11/2019 | |||
108 | 649600 | MAX MILLER ALVES DE SOUZA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/03/2016 - 18/10/2018 | |||
109 | 596800 | NAIRO DE ASSIS BARBOSA JUNIOR | POLICIAL - 2º SARGENTO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/04/2013 - ... | |||
110 | 654600 | ODILTON OLIVIERA PIRES | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/03/2015 - ... | |||
111 | 590400 | PAULO MARTINS JUNIOR | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/05/2008 - 01/08/2019 | |||
112 | 655000 | PAULO ROSSI CARDOSO SANTIAGO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/04/2016 - ... | |||
113 | 599100 | PEDRO DE CASTRO FILHO | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/01/2015 - ... | |||
114 | 644400 | PEDRO LUIS MURTA BUENO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 20/09/2014 - 20/12/2017 | |||
115 | 599300 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - 06/09/2019 | |||
116 | 653500 | RAFAEL PELLEGRINI PEREIRA ROSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 20/03/2017 - 14/09/2017 | |||
117 | 592600 | RAUL MORAES DE EUCLIDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/05/2010 - 04/06/2018 | |||
118 | 656500 | RICARDO GONÇALVES PESSOA LEITE | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 19/06/2017 - ... | |||
119 | 592300 | RICARDO VIANA CAMPOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 22/10/2009 - 08/03/2019 | |||
120 | 649800 | RIVELINO GUSTAVO DA SILVA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/03/2016 - ... | |||
121 | 587801 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | POLICIAL - CAPITAO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/01/2010 - ... | |||
122 | 653400 | RODRIGO NUNES | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 22/02/2017 - ... | |||
123 | 599200 | RODRIGO NUNES NASCIMENTO | POLICIAL - CABO | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/01/2015 - ... | |||
124 | 587301 | ROGERIO JOSE DA SILVA | POLICIAL - SUB-TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/06/2012 - 14/10/2019 | |||
