. |
Período: 2018 - Setembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Atividade exercida no MP | Função comissionada | Lotação | Cessão | Órgão de origem | ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria N. | Data publicação | ||||||||||
1 | 654700 | ADILSON RAMOS DA SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 03/11/2015 - ... | |||
2 | 658300 | ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/01/2018 - ... | |||
3 | 590000 | ALEC CARNEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2007 - 10/06/2019 | |||
4 | 671200 | ALEX JUNIO DA PURIFICACAO | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/11/2017 - ... | |||
5 | 642800 | ALISSON BRUNO PEREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2014 - 18/03/2019 | |||
6 | 644600 | AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
7 | 656700 | AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 12/04/2016 - 19/10/2018 | |||
8 | 598900 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/01/2015 - ... | |||
9 | 674700 | ANDERSON DA SILVA SPIRANDELI | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/01/2018 - ... | |||
10 | 652500 | ANDERSON TADEU LOPES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 13/12/2016 - ... | |||
11 | 656000 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/05/2017 - ... | |||
12 | 596300 | ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/01/2013 - 02/09/2020 | |||
13 | 657900 | BRUNO ALMEIDA REIS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 30/11/2017 - ... | |||
14 | 642900 | BRUNO CESAR SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
15 | 674300 | BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/08/2016 - ... | |||
16 | 655800 | CAEL KALINOWSKI SOUZA MATTA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 14/06/2017 - ... | |||
17 | 595900 | CARLOS ALBERTO SANTOS | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 10/06/2019 | |||
18 | 642600 | CARLOS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2015 - 18/10/2018 | |||
19 | 657100 | CARLOS HENRIQUE SOUSA DA SILVA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 19/09/2017 - ... | |||
20 | 656200 | CARLOS JOSE GOMES ALVES | POLICIAL - 1º TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 03/07/2017 - ... | |||
21 | 592200 | CARLOS ROBERTO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/08/2009 - 23/10/2020 | |||
22 | 674600 | CARLOS SUENDER TEIXEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 30/08/2016 - ... | |||
23 | 654800 | CLAUDIO FREITAS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/06/2014 - ... | |||
24 | 590700 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 11/06/2008 - 23/10/2020 | |||
25 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... | |||
26 | 662300 | CRISTIANO NOGUEIRA CASTRO | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Não | 15/03/2018 - ... | |||
27 | 659200 | DANIEL DIAS PATRICIO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 05/02/2018 - ... | |||
28 | 683100 | DANIEL WILLIAM SILVA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/04/2017 - ... | |||
29 | 675400 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2018 - ... | |||
30 | 586900 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/04/2002 - 01/02/2019 | |||
31 | 599900 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/07/2015 - ... | |||
32 | 645200 | DEIVSON ALVARENGA ARANTES | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
33 | 673800 | DEMETRIUS COUTINHO LEMOS | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/04/2017 - ... | |||
34 | 659100 | DENER MAIA ROCHA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 21/12/2017 - ... | |||
35 | 645900 | DENISE DE ARAUJO DELBEN | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2016 - ... | |||
36 | 655100 | DIOGO SOUZA DINIZ | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 10/04/2017 - ... | |||
37 | 599501 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - ... | |||
38 | 674400 | EDI CARLO EVANGELISTA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2018 - ... | |||
39 | 587001 | EDILSON SOARES DE MELO | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/03/2015 - 02/09/2019 | |||
40 | 670800 | EDIRLEY APARECIDO DE ANDRADE | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/11/2017 - ... | |||
41 | 670900 | EDUARDO CESAR DE ANDRADE | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 12/07/2018 - ... | |||
42 | 658200 | EDUARDO LAURIA MANHAES | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | GABINETE DE SEGURANCA E INTELIGENCIA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 16/01/2018 - 05/04/2019 | |||
43 | 599700 | ELANE ANDREA BRAGA DE SOUZA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/04/2015 - ... | |||
44 | 590800 | ELI CESAR DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 14/06/2007 - 23/10/2020 | |||
45 | 675800 | ELIAS TEIXEIRA DE MEDEIROS | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2018 - ... | |||
46 | 595800 | ELVIS SOUZA DA SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - ... | |||
47 | 657700 | FABIO ALEXANDRINO COLETA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 30/11/2017 - ... | |||
48 | 670500 | FABIO MARQUES CAIXETA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/10/2017 - ... | |||
49 | 658900 | FELIPE BARBOSA ROCHA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 08/01/2018 - ... | |||
50 | 598300 | FELIPE DOS REIS CHAVES FERREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - 01/03/2019 | |||
51 | 657300 | FERNANDO JOSE BARBOSA LIMA | POLICIAL - DELEGADO 1 | GRUPO ESP PROM PROC JUST DEF PROB ADM PAT PUB | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/09/2017 - 01/10/2019 | |||
52 | 594900 | FLAVIANE LENIMAR VIEIRA BRANDAO SILVA | POLICIAL - CABO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 21/05/2012 - 01/10/2019 | |||
53 | 642700 | FREDERICO FRANCO DE SOUZA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2015 - 18/03/2019 | |||
54 | 654500 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
55 | 645400 | GABRIEL EUFRASIO DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 01/01/2014 - 18/03/2019 | |||
56 | 662400 | GABRIEL PETTERSEN MORO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/01/2018 - ... | |||
57 | 663500 | GEAN VITOR FANTI | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 07/06/2017 - ... | |||
58 | 652400 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 19/10/2016 - ... | |||
59 | 645500 | GILBERTO GERALDO DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2014 - 18/03/2019 | |||
60 | 645800 | GILMAR PAULO DIAS | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/02/2015 - ... | |||
61 | 644100 | GILMARO ALVES FERREIRA | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... | |||
62 | 588802 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - 31/12/2019 | |||
63 | 653600 | GLARIDAIANE CARDOSO BICALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 22/02/2017 - 18/03/2019 | |||
64 | 656400 | GLAYSON SANTOS FERREIRA | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 03/07/2017 - ... | |||
65 | 653700 | GLEDSON MOREIRA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 22/02/2017 - 29/10/2018 | |||
66 | 645700 | GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS NETO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/08/2014 - ... | |||
67 | 670300 | HELIOMAR JOSE ALVES | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 19/12/2016 - ... | |||
68 | 594600 | HERICK GUILHERME GUICHENEY DE MELO | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - ... | |||
69 | 592500 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | POLICIAL - SUB-TENENTE | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/04/2010 - 13/04/2020 | |||
70 | 662900 | HEULER VINICIUS ROSA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 25/06/2018 - ... | |||
71 | 590100 | HUDSON SILVA GOMES | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/07/2007 - 31/05/2019 | |||
72 | 597400 | ISABELLA PINTO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 05/09/2013 - ... | |||
73 | 645600 | ISAIAS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2014 - 08/05/2020 | |||
74 | 683200 | ISLONE DA SILVA COSTA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/04/2017 - ... | |||
75 | 597100 | JACKSON BATISTA EMBURANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/06/2013 - ... | |||
76 | 658000 | JAIR SOUZA DE MELO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 30/11/2017 - 27/05/2020 | |||
77 | 664200 | JANAINA FRADE FORTUNATO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 25/09/2017 - ... | |||
78 | 655400 | JEAN CARLO ALCANTARA PEDRA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - 06/01/2021 | |||
79 | 675900 | JEOVA PEREIRA DE JESUS | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PARACATU | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/10/2017 - ... | |||
80 | 597900 | JESSICA FERREIRA RIBEIRO | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - ... | |||
81 | 675700 | JOAO CABRAL FERREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/06/2017 - ... | |||
82 | 597300 | JOAO CARLOS DE FARIA LIMA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 03/09/2013 - ... | |||
83 | 646000 | JONIES FRANCISCO DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/09/2014 - ... | |||
84 | 599400 | JORGE LUIZ SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - ... | |||
85 | 596000 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/12/2012 - 23/10/2020 | |||
86 | 662500 | JOSE ONEZIO DA COSTA JUNIOR | POLICIAL - MAJOR | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 12/03/2018 - ... | |||
87 | 594001 | JOSE WALTER REGINA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - 30/09/2018 | |||
88 | 656300 | JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS | POLICIAL - 2º TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 03/07/2017 - ... | |||
89 | 656601 | KARLA SILVEIRA MARQUES HERMONT | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 19/10/2017 - ... | |||
90 | 653800 | KEURVISONN SILVA SOUZA COSTA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 21/03/2017 - ... | |||
91 | 656900 | LAZARO RIZI PAIZANTE | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/06/2016 - ... | |||
92 | 652300 | LEANDRO COURA MAFRA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/01/2017 - ... | |||
93 | 670600 | LEANDRO DOS REIS MARTINS | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/07/2018 - 27/05/2020 | |||
94 | 644200 | LEANDRO JOSE MENDES PEREIRA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... | |||
95 | 646100 | LEONARDO HENRIQUE DE PAULA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 15/02/2016 - ... | |||
96 | 658500 | LEONARDO RICHARD TIAGO | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 08/01/2018 - ... | |||
97 | 596901 | LILIAN ALVES DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 04/06/2018 - ... | |||
98 | 671100 | LUCAS CAMBRAIA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/05/2017 - ... | |||
99 | 674800 | LUCAS DE OLIVEIRA GONÇALVES TOLEDO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/06/2016 - ... | |||
100 | 598000 | LUCIANA SANCHES ROCHA | POLICIAL - 2º SARGENTO | CENTRAL DE APOIO TECNICO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2014 - ... | |||
101 | 644500 | LUCIANO DA CUNHA GONCALVES | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
102 | 655500 | LUCIANO MARTINS LEITE | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - ... | |||
103 | 663800 | LUCIANO REIS PIMENTA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 05/02/2018 - ... | |||
104 | 654900 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE FREITAS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
105 | 676000 | LUIZ PAULO MARTINS DE MELO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PARACATU | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/10/2017 - ... | |||
106 | 644900 | LUIZA MARIANA CARNEIRO MARCELINO MAGALHAES | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2015 - ... | |||
107 | 598100 | LYDIANE MARIA AZEVEDO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - ... | |||
108 | 644800 | MAGNO GONCALVES ASSIS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
109 | 646200 | MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/07/2015 - ... | |||
110 | 658800 | MARCELO VINICIUS RIBEIRO DE MIRANDA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 08/01/2018 - ... | |||
111 | 593800 | MARCIA FARINA DE SANTANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - ... | |||
112 | 649900 | MARCO AURELIO PINHEIRO MANSO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/03/2016 - ... | |||
113 | 655300 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GONÇALVES | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - 05/01/2021 | |||
114 | 654000 | MARCOS NELITO DA SILVA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 17/01/2017 - ... | |||
115 | 655600 | MARCOS RUFINO DE OLIVEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - ... | |||
116 | 670400 | MARIO DANIEL MORAIS RODRIGUES | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/11/2017 - ... | |||
117 | 594200 | MARIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVEIRA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - ... | |||
118 | 597200 | MARLENE APARECIDA DE ANDRADE | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 02/07/2013 - 04/11/2019 | |||
119 | 649600 | MAX MILLER ALVES DE SOUZA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/03/2016 - 18/10/2018 | |||
120 | 675500 | MAXIMIANO EDUARDO PEREIRA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2018 - ... | |||
121 | 673700 | MOACIR JOSE DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/09/2017 - ... | |||
122 | 596800 | NAIRO DE ASSIS BARBOSA JUNIOR | POLICIAL - 2º SARGENTO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/04/2013 - ... | |||
123 | 676100 | NATALIA FERNANDES VIANA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PARACATU | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/10/2017 - ... | |||
124 | 654600 | ODILTON OLIVIERA PIRES | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/03/2015 - ... | |||
125 | 675300 | PAUL LUCK MARQUES BARCELOS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/08/2017 - ... | |||
126 | 590400 | PAULO MARTINS JUNIOR | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/05/2008 - 01/08/2019 | |||
127 | 655000 | PAULO ROSSI CARDOSO SANTIAGO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/04/2016 - ... | |||
128 | 599100 | PEDRO DE CASTRO FILHO | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/01/2015 - ... | |||
129 | 676200 | PEDRO SEBASTIAO SANTANA MORAIS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE PARACATU | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/05/2018 - ... | |||
130 | 658700 | RAFAEL ALVES PENA | POLICIAL - SUB-TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/01/2018 - ... | |||
131 | 599300 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - 06/09/2019 | |||
