. |
Período: 2020 - Julho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Atividade exercida no MP | Função comissionada | Lotação | Cessão | Órgão de origem | ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria N. | Data publicação | ||||||||||
1 | 654700 | ADILSON RAMOS DA SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 03/11/2015 - ... | |||
2 | 658300 | ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/01/2018 - ... | |||
3 | 673200 | ALBERT DENNER DE PAULA SILVA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 25/11/2019 - ... | |||
4 | 671200 | ALEX JUNIO DA PURIFICACAO | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/11/2017 - ... | |||
5 | 644600 | AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
6 | 656701 | AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 02/03/2019 - ... | |||
7 | 598900 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/01/2015 - ... | |||
8 | 674700 | ANDERSON DA SILVA SPIRANDELI | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/01/2018 - ... | |||
9 | 652500 | ANDERSON TADEU LOPES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 13/12/2016 - ... | |||
10 | 656000 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/05/2017 - ... | |||
11 | 673400 | ANDRE LUIZ SANTOS DALPRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 25/11/2019 - ... | |||
12 | 674200 | ANDREIA OLIVEIRA ALVES | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 31/01/2019 - ... | |||
13 | 596300 | ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/01/2013 - 02/09/2020 | |||
14 | 675600 | BELKIOR ALVES DE SOUZA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/03/2020 - ... | |||
15 | 657900 | BRUNO ALMEIDA REIS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 30/11/2017 - ... | |||
16 | 642900 | BRUNO CESAR SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
17 | 674300 | BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/08/2016 - ... | |||
18 | 655800 | CAEL KALINOWSKI SOUZA MATTA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 14/06/2017 - ... | |||
19 | 657100 | CARLOS HENRIQUE SOUSA DA SILVA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 19/09/2017 - ... | |||
20 | 656200 | CARLOS JOSE GOMES ALVES | POLICIAL - 1º TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 03/07/2017 - ... | |||
21 | 592200 | CARLOS ROBERTO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/08/2009 - 23/10/2020 | |||
22 | 674600 | CARLOS SUENDER TEIXEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 30/08/2016 - ... | |||
23 | 664100 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/02/2019 - ... | |||
24 | 669200 | CHARLES HENRIQUE SQUARCIO | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 11/06/2019 - ... | |||
25 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | GESTOR GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU F | NAO POSSUI | CAO-VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR | N/C | 15/02/2020 | CEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PUBLICAÇÃO DE 15.2.2020. | Sim | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
26 | 654800 | CLAUDIO FREITAS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/06/2014 - ... | |||
27 | 590700 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 11/06/2008 - 23/10/2020 | |||
28 | 675000 | CLEVERTON FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/05/2020 - ... | |||
29 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... | |||
30 | 675100 | CRISTIANO GERALDO CUNHA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/05/2020 - ... | |||
31 | 662300 | CRISTIANO NOGUEIRA CASTRO | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Não | 15/03/2018 - ... | |||
32 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | AGENTE GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU B | NAO POSSUI | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | N/C | 15/02/2020 | CEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PUBLICAÇÃO DE 15.2.2020. | Sim | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
33 | 659200 | DANIEL DIAS PATRICIO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 05/02/2018 - ... | |||
34 | 683100 | DANIEL WILLIAM SILVA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/04/2017 - ... | |||
35 | 675400 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2018 - ... | |||
36 | 599900 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/07/2015 - ... | |||
37 | 645200 | DEIVSON ALVARENGA ARANTES | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
38 | 673800 | DEMETRIUS COUTINHO LEMOS | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/04/2017 - ... | |||
39 | 659100 | DENER MAIA ROCHA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 21/12/2017 - ... | |||
40 | 645900 | DENISE DE ARAUJO DELBEN | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2016 - ... | |||
41 | 664800 | DIOGO DA SILVA ROSA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE PASSOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 11/12/2018 - ... | |||
42 | 655100 | DIOGO SOUZA DINIZ | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 10/04/2017 - ... | |||
43 | 599501 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - ... | |||
44 | 674400 | EDI CARLO EVANGELISTA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2018 - ... | |||
45 | 670800 | EDIRLEY APARECIDO DE ANDRADE | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/11/2017 - ... | |||
46 | 670900 | EDUARDO CESAR DE ANDRADE | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 12/07/2018 - ... | |||
47 | 673900 | EDVALDO EMBOABA MACHADO | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 27/11/2019 - ... | |||
48 | 599700 | ELANE ANDREA BRAGA DE SOUZA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/04/2015 - ... | |||
49 | 590800 | ELI CESAR DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 14/06/2007 - 23/10/2020 | |||
50 | 675800 | ELIAS TEIXEIRA DE MEDEIROS | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2018 - ... | |||
51 | 595800 | ELVIS SOUZA DA SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - ... | |||
52 | 672900 | EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 13/01/2020 - ... | |||
53 | 657700 | FABIO ALEXANDRINO COLETA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 30/11/2017 - ... | |||
54 | 670500 | FABIO MARQUES CAIXETA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/10/2017 - ... | |||
55 | 658900 | FELIPE BARBOSA ROCHA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 08/01/2018 - ... | |||
56 | 665100 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PASSOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 11/12/2018 - ... | |||
57 | 654500 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
58 | 662400 | GABRIEL PETTERSEN MORO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/01/2018 - ... | |||
59 | 663500 | GEAN VITOR FANTI | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 07/06/2017 - ... | |||
60 | 671000 | GEISON ALBERTO BATISTA DE SENA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 05/06/2019 - ... | |||
61 | 652400 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 19/10/2016 - ... | |||
62 | 645800 | GILMAR PAULO DIAS | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/02/2015 - ... | |||
63 | 644100 | GILMARO ALVES FERREIRA | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... | |||
64 | 656400 | GLAYSON SANTOS FERREIRA | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 03/07/2017 - ... | |||
65 | 653701 | GLEDSON MOREIRA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 28/01/2019 - ... | |||
66 | 674900 | GLEYCIARA BARBOSA DE SOUZA SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/05/2019 - ... | |||
67 | 672700 | GRASIELLE CRISTIANE MORAES | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 13/01/2020 - ... | |||
68 | 665500 | GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO VELOSO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 18/12/2018 - ... | |||
69 | 645700 | GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS NETO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/08/2014 - ... | |||
70 | 664500 | GUSTAVO VINICIUS RAMOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/01/2019 - 03/08/2020 | |||
71 | 670300 | HELIOMAR JOSE ALVES | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 19/12/2016 - ... | |||
72 | 594600 | HERICK GUILHERME GUICHENEY DE MELO | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - ... | |||
73 | 664400 | HERIVALDO COSTA SANTOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 07/01/2019 - ... | |||
74 | 662900 | HEULER VINICIUS ROSA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 25/06/2018 - ... | |||
75 | 597400 | ISABELLA PINTO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 05/09/2013 - ... | |||
76 | 683200 | ISLONE DA SILVA COSTA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/04/2017 - ... | |||
77 | 597100 | JACKSON BATISTA EMBURANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/06/2013 - ... | |||
78 | 694300 | JAIME GOMES DA ILVA NETO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/01/2020 - ... | |||
79 | 664200 | JANAINA FRADE FORTUNATO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 25/09/2017 - ... | |||
80 | 673300 | JANDERSON MARTINS DA ROCHA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 25/11/2019 - ... | |||
81 | 655400 | JEAN CARLO ALCANTARA PEDRA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - 06/01/2021 | |||
82 | 663700 | JEFFERSON MIGUEL DE MOURA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 22/10/2018 - ... | |||
83 | 664700 | JEFFERSON VALERIO VENTURA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 07/01/2019 - ... | |||
84 | 675900 | JEOVA PEREIRA DE JESUS | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PARACATU | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/10/2017 - ... | |||
85 | 597900 | JESSICA FERREIRA RIBEIRO | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - ... | |||
86 | 675700 | JOAO CABRAL FERREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/06/2017 - ... | |||
87 | 597300 | JOAO CARLOS DE FARIA LIMA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 03/09/2013 - ... | |||
88 | 646000 | JONIES FRANCISCO DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/09/2014 - ... | |||
89 | 665300 | JORGE DAVID DA SILVA OLIVEIRA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PASSOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 11/12/2018 - ... | |||
90 | 599400 | JORGE LUIZ SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - ... | |||
91 | 596000 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/12/2012 - 23/10/2020 | |||
92 | 662500 | JOSE ONEZIO DA COSTA JUNIOR | POLICIAL - MAJOR | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 12/03/2018 - ... | |||
93 | 674100 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 27/11/2019 - ... | |||
94 | 656300 | JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS | POLICIAL - 2º TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 03/07/2017 - ... | |||
95 | 669600 | JUNIO INES DA SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 12/09/2019 - ... | |||
96 | 656601 | KARLA SILVEIRA MARQUES HERMONT | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 19/10/2017 - ... | |||
97 | 653800 | KEURVISONN SILVA SOUZA COSTA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 21/03/2017 - ... | |||
98 | 664900 | KLEBER BORGES MACHADO | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PASSOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 11/12/2018 - ... | |||
99 | 694500 | LARISSA DAHER DE PAULA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 27/02/2020 - ... | |||
100 | 656900 | LAZARO RIZI PAIZANTE | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/06/2016 - ... | |||
101 | 652300 | LEANDRO COURA MAFRA | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/01/2017 - ... | |||
102 | 672600 | LEANDRO GONCALVES MACIEL | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 13/01/2020 - ... | |||
103 | 644200 | LEANDRO JOSE MENDES PEREIRA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... | |||
104 | 646100 | LEONARDO HENRIQUE DE PAULA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 15/02/2016 - ... | |||
105 | 658500 | LEONARDO RICHARD TIAGO | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 08/01/2018 - ... | |||
106 | 690500 | LEONARDO SOUZA SANTOS | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 16/12/2019 - ... | |||
107 | 596901 | LILIAN ALVES DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 04/06/2018 - ... | |||
108 | 671100 | LUCAS CAMBRAIA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/05/2017 - ... | |||
109 | 674800 | LUCAS DE OLIVEIRA GONÇALVES TOLEDO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERABA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/06/2016 - ... | |||
110 | 664600 | LUCAS GOMES MOREIRA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 07/01/2019 - ... | |||
111 | 598000 | LUCIANA SANCHES ROCHA | POLICIAL - 2º SARGENTO | CENTRAL DE APOIO TECNICO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2014 - ... | |||
112 | 644500 | LUCIANO DA CUNHA GONCALVES | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
113 | 655500 | LUCIANO MARTINS LEITE | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - ... | |||
114 | 663800 | LUCIANO REIS PIMENTA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 05/02/2018 - ... | |||
115 | 665200 | LUIS GUSTAVO BREGAGNOLI | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE PASSOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 11/12/2018 - ... | |||
116 | 654900 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE FREITAS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
117 | 676000 | LUIZ PAULO MARTINS DE MELO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PARACATU | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/10/2017 - ... | |||
118 | 644900 | LUIZA MARIANA CARNEIRO MARCELINO MAGALHAES | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2015 - ... | |||
119 | 598100 | LYDIANE MARIA AZEVEDO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - ... | |||
120 | 669500 | MADSON DE SOUZA SOARES | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 22/07/2019 - ... | |||
121 | 644800 | MAGNO GONCALVES ASSIS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
122 | 646200 | MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/07/2015 - ... | |||
123 | 658800 | MARCELO VINICIUS RIBEIRO DE MIRANDA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 08/01/2018 - ... | |||
124 | 593800 | MARCIA FARINA DE SANTANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - ... | |||
125 | 649900 | MARCO AURELIO PINHEIRO MANSO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/03/2016 - ... | |||
126 | 655300 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GONÇALVES | POLICIAL - MAJOR | NUCLEO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - 05/01/2021 | |||
127 | 654000 | MARCOS NELITO DA SILVA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 17/01/2017 - ... | |||
128 | 655600 | MARCOS RUFINO DE OLIVEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/05/2017 - ... | |||
129 | 670400 | MARIO DANIEL MORAIS RODRIGUES | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/11/2017 - ... | |||
130 | 594200 | MARIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVEIRA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - ... | |||
131 | 675500 | MAXIMIANO EDUARDO PEREIRA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2018 - ... | |||
