. |
Período: 2022 - Junho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Cargo atual | Função | Lotação | Cessão | Órgão de origem | Ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | ||||||||||
1 | 724500 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/08/2021 - ... |
2 | 715300 | ADRIANO SCHER DORNELAS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/05/2005 - ... |
3 | 673200 | ALBERT DENNER DE PAULA SILVA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 25/11/2019 - ... |
4 | 764400 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/02/2009 - ... | |
5 | 694000 | ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 23/10/2020 - 14/05/2024 |
6 | 730000 | ALEXSANDRO MORENO DA CUNHA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | BETIM-PJ-SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 08/02/2022 - 27/02/2024 |
7 | 644600 | AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... |
8 | 656701 | AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 02/03/2019 - 31/03/2023 |
9 | 723200 | ANA CAROLINA AMABILE ALVES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 24/03/2022 - ... |
10 | 598900 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/01/2015 - ... |
11 | 674700 | ANDERSON DA SILVA SPIRANDELI | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERABA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/01/2018 - ... |
12 | 652500 | ANDERSON TADEU LOPES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 13/12/2016 - ... |
13 | 656000 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 25/05/2017 - ... |
14 | 674200 | ANDREIA OLIVEIRA ALVES | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERABA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 31/01/2019 - 21/06/2023 |
15 | 702900 | AUGUSTO PENA FIGUEIREDO | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/03/2021 - ... |
16 | 675600 | BELKIOR ALVES DE SOUZA | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/03/2020 - ... |
17 | 657900 | BRUNO ALMEIDA REIS | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 30/11/2017 - ... |
18 | 642900 | BRUNO CESAR SANTOS | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... |
19 | 674300 | BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERABA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 29/08/2016 - 01/06/2023 |
20 | 655800 | CAEL KALINOWSKI SOUZA MATTA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 14/06/2017 - ... |
21 | 674600 | CARLOS SUENDER TEIXEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERABA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 30/08/2016 - ... |
22 | 664100 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/02/2019 - ... |
23 | 669200 | CHARLES HENRIQUE SQUARCIO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 11/06/2019 - ... |
24 | 675000 | CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/05/2020 - ... |
25 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... |
26 | 724800 | CRISTIANO ANDRE MARTINS | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DA ZONA DA MATA-JUIZ DE FORA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 08/02/2022 - 07/11/2022 |
27 | 675100 | CRISTIANO GERALDO CUNHA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/05/2020 - ... |
28 | 662300 | CRISTIANO NOGUEIRA CASTRO | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL | Não se aplica | --- | POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Não | 15/03/2018 - 02/10/2023 |
29 | 659200 | DANIEL DIAS PATRICIO | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 05/02/2018 - ... |
30 | 675400 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 24/04/2018 - ... |
31 | 599900 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/07/2015 - 15/01/2024 |
32 | 645200 | DEIVSON ALVARENGA ARANTES | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... |
33 | 673800 | DEMETRIUS COUTINHO LEMOS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/04/2017 - ... |
34 | 705000 | DEMETRIUS SOUZA HOMEM | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 07/05/2021 - ... |
35 | 659100 | DENER MAIA ROCHA | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 21/12/2017 - ... |
36 | 712800 | DENILSON MENDES PESSOA | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 23/06/2021 - 25/07/2023 |
37 | 724300 | DIEGO FERNANDO PEREIRA GERONIMO | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 17/12/2021 - 18/11/2022 |
38 | 694800 | DIEGO LUIZ MEHL RIBAS DAVILA | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DA ZONA DA MATA-JUIZ DE FORA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 24/08/2020 - 14/10/2022 |
39 | 664800 | DIOGO DA SILVA ROSA | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE PASSOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 11/12/2018 - 09/07/2022 |
40 | 655100 | DIOGO SOUZA DINIZ | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 10/04/2017 - ... |
41 | 693900 | DOUGLAS EUSTAQUIO DA SILVA VIANA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 23/10/2020 - ... |
42 | 599501 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - ... |
43 | 704700 | EDGARD ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/05/2021 - 17/03/2023 |
44 | 674400 | EDI CARLO EVANGELISTA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERABA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/07/2018 - ... |
45 | 670800 | EDIRLEY APARECIDO DE ANDRADE | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/11/2017 - ... |
46 | 715600 | EDSON ANTONIO MINODA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/01/2022 - ... |
47 | 670900 | EDUARDO CESAR DE ANDRADE | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 12/07/2018 - ... |
48 | 700700 | EDUARDO GODINHO PEREIRA | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 11/01/2021 - 13/03/2023 |
49 | 599700 | ELANE ANDREA BRAGA DE SOUZA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 17/04/2015 - ... |
50 | 675800 | ELIAS TEIXEIRA DE MEDEIROS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 24/04/2018 - ... |
51 | 595800 | ELVIS SOUZA DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - ... |
52 | 672900 | EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 13/01/2020 - ... |
53 | 724000 | EVANDRO ALMEIDA COSTA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 21/10/2021 - ... |
54 | 657700 | FABIO ALEXANDRINO COLETA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 30/11/2017 - ... |
55 | 670500 | FABIO MARQUES CAIXETA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/10/2017 - 16/02/2023 |
56 | 658900 | FELIPE BARBOSA ROCHA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 08/01/2018 - ... |
57 | 644701 | FELIPE SOUZA MESQUITA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/06/2022 - ... |
58 | 657301 | FERNANDO JOSE BARBOSA LIMA | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 07/03/2022 - ... |
59 | 694600 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 10/08/2020 - ... |
60 | 722300 | FILLIPE NATA DUTRA CALDEIRA | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/02/2022 - ... |
61 | 701300 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 27/01/2021 - ... |
62 | 705100 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/04/2021 - ... |
63 | 665100 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE PASSOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 11/12/2018 - ... |
64 | 717600 | FRANZ LOPES ASSUNCAO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 13/07/2021 - 11/08/2023 |
65 | 654500 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... |
66 | 662400 | GABRIEL PETTERSEN MORO | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/01/2018 - ... |
67 | 663500 | GEAN VITOR FANTI | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 07/06/2017 - ... |
68 | 694100 | GENY COSTA DE ALMEIDA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/11/2020 - ... |
69 | 652400 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 19/10/2016 - ... |
70 | 713700 | GILBERTO CARLOS ROBERTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 22/06/2020 - ... |
71 | 645800 | GILMAR PAULO DIAS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/02/2015 - ... |
72 | 674900 | GLEYCIARA BARBOSA DE SOUZA SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 29/05/2019 - ... |
73 | 672700 | GRASIELLE CRISTIANE MORAES | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 13/01/2020 - ... |
74 | 695000 | GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DA ZONA DA MATA-JUIZ DE FORA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 24/08/2020 - 14/10/2022 |
75 | 665500 | GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO VELOSO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 18/12/2018 - ... |
76 | 645700 | GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS NETO | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/08/2014 - ... |
77 | 724700 | GUILHERME LAGOS CHAVES | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 25/03/2022 - 05/06/2024 |
78 | 702800 | HEITOR CARNEIRO SANTORO | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 11/01/2021 - ... |
79 | 723900 | HERCULES SOARES MOTA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 07/02/2022 - ... |
80 | 664400 | HERIVALDO COSTA SANTOS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 07/01/2019 - ... |
81 | 662900 | HEULER VINICIUS ROSA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/06/2018 - ... |
82 | 727900 | IGOR DIEGO LAMAS GOMES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 13/06/2022 - ... |
83 | 724100 | IGOR SILVA QUARESMA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 25/03/2021 - 31/01/2023 |
84 | 597400 | ISABELLA PINTO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 05/09/2013 - ... |
85 | 597100 | JACKSON BATISTA EMBURANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 21/06/2013 - ... |
86 | 694300 | JAIME GOMES DA SILVA NETO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/01/2020 - ... |
87 | 664200 | JANAINA FRADE FORTUNATO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 25/09/2017 - ... |
88 | 673300 | JANDERSON MARTINS DA ROCHA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL ZONA MATA-VISCONDE RIO BRANCO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 25/11/2019 - 01/08/2023 |
89 | 726100 | JEAN HENRIQUE EDUARDO | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 16/05/2022 - ... |
90 | 663700 | JEFFERSON MIGUEL DE MOURA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 22/10/2018 - ... |
91 | 675900 | JEOVA PEREIRA DE JESUS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE PARACATU | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/10/2017 - ... |
92 | 713500 | JESIEL DA ROCHA AQUINO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 22/06/2020 - 16/12/2022 |
93 | 597900 | JESSICA FERREIRA RIBEIRO DE PAULA | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - 02/09/2024 |
94 | 597300 | JOAO CARLOS DE FARIA LIMA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 03/09/2013 - ... |
95 | 713400 | JOHNNY JAMES MACEDO DOS SANTOS | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 12/01/2021 - 30/01/2023 |
96 | 646000 | JONIES FRANCISCO DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/09/2014 - 11/01/2024 |
