| . |
Período: 2026
| Ordem | Nome | Matrícula | Cargo / Função | Categoria | Lotação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarca | Cidade / Unidade | |||||
| 1 | ADALBERTO MOREIRA GONCALVES | 306400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA |
| 2 | ADMILSON SILVEIRA | 322601 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | SAO JOAO DO PARAISO | SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ |
| 3 | ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA | 333700 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP |
| 4 | ADRIANA APARECIDA FIRMINO | 468500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | CARATINGA | CARATINGA-PJ-04PJ |
| 5 | ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA | 217400 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO |
| 6 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 434600 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ |
| 7 | ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA | 543400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | PATROCÍNIO | PATROCINIO-PJ-01PJ |
| 8 | ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE | 326000 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA |
| 9 | ADRIANA PETRUCCI DAVINA | 502200 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | UBERABA | UBERABA-PJ-05PJ |
| 10 | ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL | 278700 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | CGMP-DIR ESTAGIO PROBATORIO E ORIENT |
| 11 | ADRIANO CASSIANO MATOS | 465500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | ARAXÁ | ARAXA-PJ-02PJ |
| 12 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA | 500500 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | UBERABA | UBERABA-PJ-12PJ |
| 13 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 477900 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | TAIOBEIRAS | TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ |
| 14 | ADRIANO PEREIRA SILVA | 269101 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | UBERABA | UBERABA-PJ-02PJ |
| 15 | ADRIANO RODRIGUES FERNANDES | 414200 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | CARANDAÍ | CARANDAI-PJ-UNPJ |
| 16 | ADRIANO SIQUEIRA DA FONSECA | 759700 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 613 |
| 17 | ADRIENE DOMINGUES COSTA | 254600 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC |
| 18 | ADRIENE GOMES BARRETO | 252001 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 047PJ |
| 19 | AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR | 302500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL |
| 20 | ALANA DE CASTRO FREITAS | 492000 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | SECRETARIA DO PROCON-MG |
| 21 | ALANA MARCIA DE OLIVEIRA | 306700 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| 22 | ALANMAR COUTINHO COSTA | 324500 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | LEOPOLDINA | LEOPOLDINA-PJ-02PJ |
| 23 | ALCILENE MARISE DE ARAUJO | 282400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 06:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC |
| 24 | ALCIONE DE FREITAS E SILVA | 396400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 04:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB |
| 25 | ALDA GOMES LANA | 376000 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA |
| 26 | ALESSANDRA ALVES DINIZ | 428500 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA |
| 27 | ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES | 286801 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | PASSOS | PASSOS-PJ-05PJ |
| 28 | ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES | 307000 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA |
| 29 | ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS | 264400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS |
| 30 | ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI | 441500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES |
| 31 | ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS | 524000 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA |
| 32 | ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA | 479900 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | UBERABA | UBERABA-PJ-09PJ |
| 33 | ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE | 226700 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | CONSELHEIRO LAFAIETE | CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ |
| 34 | ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA | 651700 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | NOVA ERA | NOVA ERA-PJ-UNPJ |
| 35 | ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA | 426500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | DIR CRIACAO E MIDIAS |
| 36 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE | 623400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF |
| 37 | ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA | 375301 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | ITABIRA | ITABIRA-PJ-02PJ |
| 38 | ALEX CARVALHO LIMA | 382300 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | UBERLÂNDIA | UBERLANDIA-PJ-14PJ |
| 39 | ALEX DE CASTRO PEREIRA | 195201 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | UBERABA | UBERABA-PJ-09PJ |
| 40 | ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES | 178400 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | DIV SUSTENTACAO E QUALIDADE SISTEMAS |
| 41 | ALEX VILELA OLIVEIRA | 413500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | GOVERNADOR VALADARES | COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE |
| 42 | ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES | 264300 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE |
| 43 | ALEXANDRA SANTOS GOMES | 256300 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIV COMPRAS |
| 44 | ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS | 640900 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BETIM | BETIM-PJ-02PJ |
| 45 | ALEXANDRE BARCELOS RESENDE | 311700 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA |
| 46 | ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | 285600 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | UBERABA | COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE |
| 47 | ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE | 509200 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-07PJ 03 TRIBUNAL DO JURI-GAB 059PJ |
| 48 | ALEXANDRE CASSIMIRO SILVA ARAUJO | 801000 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIV DE ENGENHARIA SIST DE INFORMACAO |
| 49 | ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO | 641600 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | SERVICO MEDICO-DEPTO PERIC MEDICA SAUDE OCUP |
| 50 | ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA | 445000 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | SALINAS | SALINAS-PJ-02PJ |
| 51 | ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER | 463400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | TEÓFILO OTONI | TEOFILO OTONI-PJ-04PJ |
| 52 | ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL | 615700 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-GAB 163PJ |
| 53 | ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO | 356900 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | UBERABA | UBERABA-PJ-13PJ |
| 54 | ALEXANDRE TEOTONIO COSTA | 475100 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | ARAGUARI | ARAGUARI-PJ-01PJ |
| 55 | ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO | 618400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | IPATINGA | IPATINGA-PJ-10PJ |
| 56 | ALICE MARIA RIBEIRO DINIZ | 707000 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-SEC |
| 57 | ALICE TITONELI MOREIRA | 471000 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | MURIAÉ | MURIAE-PJ-07PJ |
| 58 | ALINE ALBIERI FRANCISCO | 725800 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA |
| 59 | ALINE DA CUNHA MARREIROS OLIVEIRA | 505500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | EUGENÓPOLIS | EUGENOPOLIS-PJ-UNPJ |
| 60 | ALINE DE MELO QUEIROZ | 433500 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG |
| 61 | ALINE DIORIO MAYRINK | 330000 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | SUPER DE GESTAO DE PESSOAS-LOTACAO TEMPORARIA |
| 62 | ALINE PATRICIA SILVA VIEIRA | 294600 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | UBERLÂNDIA | UBERLANDIA-PJ-10PJ |
| 63 | ALINE RODRIGUES CAMOROPIN | 420000 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | SABARÁ | SABARA-PJ-02PJ |
| 64 | ALINE SANTOS PEDROSA MAIA BARBOSA | 715800 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1010 |
| 65 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 425400 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | PROMOT ESTADUAL DE DEF PATRI CULT E TUR DE MG |
| 66 | ALISSON LABRE | 442400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | VARGINHA | VARGINHA-PJ-03PJ |
| 67 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 349000 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | CAPINÓPOLIS | CAO-CIVEL |
| 68 | ALLYSON SALIBA MONTEIRO LAIZO | 297300 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | CONSELHEIRO LAFAIETE | CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-03PJ |
| 69 | ALMIR LOPES LOURES | 303700 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE |
| 70 | ALVARINDO BATISTA | 233300 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIR CRIACAO E MIDIAS |
| 71 | AMANDA DE ASSIS IUNES SANTOS | 613400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | CONGONHAS | CONGONHAS-PJ-01PJ |
| 72 | AMANDA DE OLIVEIRA | 695900 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-SEC |
| 73 | AMANDA MAGALHAES DE CARVALHO GOULART | 754800 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1008 |
| 74 | AMANDA VIEIRA FREITAS | 543100 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | VARGINHA | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB VARGINHA |
| 75 | AMARILIS ASSIS SIMAO CURCIO | 434400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIV LICITACOES |
| 76 | AMUJACY DE BRITO ASSIZ | 273300 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA |
| 77 | ANA ALICE LOPES ACHTSCHIN | 482200 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | PROC JUSTICA DIR DIFUSOS E COLETIVOS-GAB003 |
| 78 | ANA AMELIA PAULINO GARCIA | 490400 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | CONTAGEM | CONTAGEM-PJ-SECRETARIA |
| 79 | ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA | 279100 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES |
| 80 | ANA CAROLINA CYRNE DINIZ | 653300 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR CONTABIL |
| 81 | ANA CAROLINA DA COSTA | 763300 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | SANTA MARIA DO SUACUI-PJ-UNPJ |
| 82 | ANA CAROLINA DE ABREU FARIA | 359400 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| 83 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PINTO | 688001 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ |
| 84 | ANA CAROLINA FERNANDINO VIDAL PEREIRA SANTOS | 522100 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA |
| 85 | ANA CAROLINA GONCALVES FERNANDES | 502400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | IPATINGA | IPATINGA-PJ-01PJ |
| 86 | ANA CAROLINA GONCALVES PECANHA CHEQUER | 529900 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | MANHUAÇU | MANHUACU-PJ-04PJ |
| 87 | ANA CAROLINA XAVIER GODOY | 490600 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ |
| 88 | ANA CAROLINE PEREIRA DINIZ | 600300 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 04:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC |
| 89 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA BERNA | 615800 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | ALFENAS | ALFENAS-PJ-06PJ |
| 90 | ANA CLARA MARTINS ALBUQUERQUE | 704100 | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-ASS TECNICA |
| 91 | ANA CLAUDIA ALKIMIM MIRANDA BOMTEMPO | 441300 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | MONTES CLAROS | MONTES CLAROS-PJ-11PJ |
| 92 | ANA CRISTINA ALVES FLAVIO | 379300 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | SÃO GOTARDO | SAO GOTARDO-PJ-01PJ |
| 93 | ANA CRISTINA ALVES PASCHOAL | 461200 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-07PJ 03 TRIBUNAL DO JURI-GAB 064PJ |
| 94 | ANA CRISTINA ARAUJO ASSUNCAO | 514100 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB |
| 95 | ANA CRISTINA BRAGA SOARES | 233800 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DE CONTABILIDADE |
| 96 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES | 465100 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | ITAJUBA | ITAJUBA-PJ-05PJ |
| 97 | ANA FLAVIA DE MORAIS SOUZA | 248201 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | DIVINÓPOLIS | DIVINOPOLIS-PJ-01PJ |
| 98 | ANA FLAVIA DINIZ TEODORO | 621100 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | SANTA LUZIA | SANTA LUZIA-PJ-06PJ |
| 99 | ANA FLAVIA FRANCO | 238600 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD |
| 100 | ANA FLAVIA PORTES DE CARVALHO | 402900 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST |
| 101 | ANA KARINE DE ANDRADE OLIVEIRA | 620500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | RIBEIRÃO DAS NEVES | RIBEIRAO NEVES-SEC PJ EXECUCAO PENAL |
| 102 | ANA LUCIA CATAO DE CARVALHO | 504100 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIR RELACOES INSTITUCIONAIS |
| 103 | ANA LUCIA LOPES SANTOS | 302600 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSU |
| 104 | ANA LUISA DE LANA COELHO | 716700 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 612 |
| 105 | ANA LUISA NOGUEIRA MOREIRA | 493400 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 130PJ |
| 106 | ANA LUISA REUTER LIMA | 389300 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS |
| 107 | ANA LUIZA MAGALHAES CIRINO PIOTO DE MELO | 517800 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-GAB 183PJ |
| 108 | ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA | 556400 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | ITAPECERICA | ITAPECERICA-PJ-UNPJ |
| 109 | ANA OLIVIA FARIA | 409600 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ |
| 110 | ANA PAULA ALVES CARVALHO | 461500 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | UBERLÂNDIA | UBERLANDIA-PJ-02PJ |
| 111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | 523200 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 04:00 - Servidor | GOVERNADOR VALADARES | GOVERNADOR VALADARES-PJ-10PJ |
| 112 | ANA PAULA BARROS PEREIRA RIGHI | 381200 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ |
| 113 | ANA PAULA CARVALHO SILVA | 696400 | ASSESSOR JURIDICO | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | PERDÕES | PERDOES-PJ-UNPJ |
| 114 | ANA PAULA CRAVO SALOME | 700900 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | Categoria Trab. Híbrido 08:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-GAB 126PJ |
| 115 | ANA PAULA DA SILVA CAMPOLINA | 227200 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DE ORCAMENTO-DIOR/SPC |
| 116 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 278500 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | DIRETORIA DE SEGURANCA |
| 117 | ANA PAULA GOULART CRUZ DE MAGALHAES | 270000 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-ASSESS |
| 118 | ANA PAULA KOMATSUZAKI ABIJAUDI | 262100 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-SECRETARIA |
| 119 | ANA PAULA ROCHA | 425701 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA |
| 120 | ANA PAULA SALGE OLIVEIRA | 395601 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | UBERABA | UBERABA-PJ-15PJ |
| 121 | ANA PAULA SCOTTON BRASIL | 473200 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | JUIZ DE FORA | COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIAN ADOL ZONA MATA |
| 122 | ANA PAULA VALENTIM DE ARAUJO | 447000 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 04:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA |
| 123 | ANA PAULA VIANA E SILVA | 604200 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trab. Híbrido 07:00 - Servidor | BELO HORIZONTE | BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-SECRETARIA |
| 124 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | 232700 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Categoria Trabalho Remoto - Servidor | BELO HORIZONTE | CENT DE APOIO TEC-SETOR DEF,IDOSO E INFANC |
