| . | 
Período: 2013
(Período inicial de pesquisa: 01/01/2012)
| Ordem | Nome | Cargo efetivo | Especificação | Vacâncias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ato/Portaria Número | Data publicação * | Data desligamento | ||||
| 1 | AECIO PEREIRA CAIXETA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | FALECIDO(A) | --- | 26/01/2013 | |
| 2 | ANDREA BEATRIZ RODRIGUES DE BARCELOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 11/04/2013 | 05/04/2013 | 
| 3 | ANGELICA MILENA RICCIOPPO | PROCURADOR DE JUSTICA | FALECIDO(A) | --- | 10/05/2013 | |
| 4 | ANTONIO CARLOS GOMES MARTINS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 02/09/2013 | |
| 5 | ANTONIO JOSE LEAL | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 07/08/2012 | 01/08/2012 | 
| 6 | CARLOS ETTER LONGORDO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 25/09/2012 | 25/09/2012 | 
| 7 | DANIEL DIAS ZANATTA | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 31/05/2012 | 25/05/2012 | 
| 8 | DEBORA BERTOLINI FERREIRA SIMONETTI | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/06/2013 | 24/06/2013 | 
| 9 | ELIANE MARIA MESQUITA PEREIRA FELIZ | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | FALECIDO(A) | --- | 19/09/2013 | |
| 10 | ERLI ALVES DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 06/03/2012 | 05/03/2012 | 
| 11 | ERNANI FREIRE CARDOSO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 05/07/2013 | 04/07/2013 | 
| 12 | FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 24/04/2012 | 23/04/2012 | 
| 13 | FERNANDO ANTONIO FAGUNDES REIS | PROCURADOR DE JUSTICA | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 11/04/2013 | 10/04/2013 | 
| 14 | GENEZIO HOTT DA COSTA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 31/07/2013 | |
| 15 | GEORGE MIGUEL LEAL | PROCURADOR DE JUSTICA | FALECIDO(A) | --- | 04/04/2013 | |
| 16 | GUILHERME SILVA DE DEUS | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/04/2012 | 09/04/2012 | 
| 17 | GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 24/04/2012 | 23/04/2012 | 
| 18 | JOAQUIM GUIMARAES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 29/09/2013 | |
| 19 | JOSE ANTONIO DE LEMOS SOBRINHO | PROCURADOR DE JUSTICA | FALECIDO(A) | --- | 07/11/2012 | |
| 20 | JOSE IDALMO DE PAULA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 03/05/2013 | |
| 21 | JOSE ILDEU FERREIRA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | FALECIDO(A) | --- | 26/06/2012 | |
| 22 | JOSE LEONIL MARQUES DA SILVA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 06/09/2013 | 02/09/2013 | 
| 23 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | PROCURADOR DE JUSTICA | FALECIDO(A) | --- | 27/03/2013 | |
| 24 | LUIZ PRUDENTE DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTICA | FALECIDO(A) | --- | 06/02/2012 | |
| 25 | LUIZ SILVA FERREIRA NEVES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 02/01/2013 | |
| 26 | MARCELA HARUMI TAKAHASHI PEREIRA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 24/04/2012 | 23/04/2012 | 
| 27 | MARCO FRATTEZI GONCALVES | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 24/04/2012 | 23/04/2012 | 
| 28 | MARCOS HERMINIO DE ARAUJO MILTON | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 12/07/2012 | |
| 29 | MARIA PAULA PEREIRA DA ROCHA | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/04/2012 | 09/04/2012 | 
| 30 | MARINELI RODRIGUES DE PAIVA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 30/11/2013 | 25/11/2013 | 
| 31 | NINA ROSA MOURAO E JACOB DE SOUZA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 29/01/2013 | 29/01/2013 | 
| 32 | OTONIO RIBEIRO FURTADO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 26/09/2012 | 25/09/2012 | 
| 33 | PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA | PROCURADOR DE JUSTICA | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 20/12/2013 | 18/12/2013 | 
| 34 | PAULO MAURICIO SIMAO FILHO | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 13/06/2013 | 03/06/2013 | 
| 35 | PEDRO DOS REIS CAMPOS | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/04/2012 | 09/04/2012 | 
| 36 | PEDRO HENRIQUE LIMA CARVALHO | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 16/05/2013 | 13/05/2013 | 
| 37 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | FALECIDO(A) | --- | 06/02/2013 | |
| 38 | RAFAEL MEDEIROS ANTUNES FERREIRA | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 16/06/2012 | 15/06/2012 | 
| 39 | RAFAEL RIBEIRO DO VAL | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/06/2013 | 24/06/2013 | 
| 40 | RAIMUNDO NONATO BATISTA DA ROCHA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | FALECIDO(A) | --- | 07/03/2012 | |
| 41 | RAYMUNDO PEREIRA GUEDES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 20/06/2012 | |
| 42 | REGINA RODRIGUES COSTA BELGO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 05/12/2012 | 28/11/2012 | 
| 43 | REYNALDO LOPES | PROCURADOR DE JUSTICA | FALECIDO(A) | --- | 22/08/2012 | |
| 44 | ROSANGELA DI LORENZO BELLO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 08/06/2013 | 05/06/2013 | 
| 45 | SAULO FILARDI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 09/08/2012 | |
| 46 | SEBASTIAO NAVES DE RESENDE FILHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | FALECIDO(A) | --- | 18/05/2013 | 18/05/2013 | 
| 47 | SERGIO VALERIO CABRAL | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 16/07/2013 | 01/07/2013 | 
| 48 | SILVERIO SALGADO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | FALECIDO(A) | --- | 17/02/2013 | |
| 49 | TERESINHA FARIA PINTO | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | FALECIDO(A) | --- | 02/10/2013 | |
| 50 | TIAGO DO AMARAL BARBOZA | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/04/2012 | 09/04/2012 | 
| 51 | TOMAZ DE AQUINO RESENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 
| 52 | VITOR BARBOSA VALPUESTA | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/03/2013 | 13/03/2013 | 
| 53 | WILMAR MOREIRA MENDES | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | FALECIDO(A) | --- | 27/04/2013 | |
| TOTAL | 53 | |||||
* = No caso de falecimento, a data de publicação corresponde à data de ocorrência do óbito.
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 31/10/2025