| . |
Período: 2013 - Maio
(Período inicial de pesquisa: 01/01/2012)
| Ordem | Nome | Cargo efetivo | Especificação | Vacâncias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ato/Portaria Número | Data publicação * | Data desligamento | ||||
| 1 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 07/07/2012 | 05/07/2012 |
| 2 | ADRIANO PELUSIO MELGACO JUNIOR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 08/06/2013 | 01/05/2013 |
| 3 | ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 07/03/2013 | 05/03/2013 |
| 4 | ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/07/2012 | 16/07/2012 |
| 5 | ALINE APARECIDA CABRAL PIRES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 25/04/2013 | 17/04/2013 |
| 6 | ALINE DINIZ FERREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 07/05/2013 | 22/04/2013 |
| 7 | ALINE MENDES DE GODOY | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/04/2013 | 19/02/2013 |
| 8 | ALINE RENA PEREIRA DE ALMEIDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 13/12/2012 |
| 9 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 16/03/2012 | 16/03/2012 |
| 10 | ANA PATRICIA FERREIRA FRANCA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 26/03/2013 | 12/03/2013 |
| 11 | ANDREZA MAGALHAES DO NASCIMENTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/04/2012 | 16/04/2012 |
| 12 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 15/11/2012 | 05/11/2012 |
| 13 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 18/05/2013 | 24/04/2013 |
| 14 | AULUS MAGALHAES DE MORAIS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 18/07/2012 | 18/07/2012 |
| 15 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 04/05/2013 | 02/05/2013 |
| 16 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 05/04/2013 | 07/03/2013 |
| 17 | BRUNO CESARINO SOARES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/03/2013 | 27/02/2013 |
| 18 | CARLA SILVEIRA CASTEJON PINHEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 23/02/2013 | 31/01/2013 |
| 19 | CARLOS ALBERTO ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 02/03/2013 | 21/02/2013 |
| 20 | CARLOS WAGNER MELO FRANCO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 05/03/2013 | 25/02/2013 |
| 21 | CAROLINA GUEDES PEREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/02/2013 | 21/02/2013 |
| 22 | CHRISTIANNE MARIA DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 13/06/2012 | 01/06/2012 |
| 23 | CRISTIANO AUGUSTO FERREIRA TRINDADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/04/2012 | 13/04/2012 |
| 24 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 04/09/2012 | 03/09/2012 |
| 25 | DANIEL DE CASTRO SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 21/11/2012 | 12/11/2012 |
| 26 | DANIEL MONTEIRO SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 05/12/2012 | 20/11/2012 |
| 27 | DANIELE CHAGAS RODRIGUES BRUNO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 31/01/2012 | 12/01/2012 |
| 28 | DANIELLE BELGO DE FREITAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 17/12/2012 |
| 29 | DANIELY MUNIZ OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 02/04/2013 | 12/03/2013 |
| 30 | DANILO JOSE MORBIDELLI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 23/05/2013 | 30/04/2013 |
| 31 | DEBORA GARCIA LIMOES DE AGUIAR RODRIGUES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 04/04/2012 | 29/03/2012 |
| 32 | DEBORA SCUCATO MACHADO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 05/03/2013 | 25/02/2013 |
| 33 | DEBORAH RALEMADHA RODRIGUES MELO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 07/05/2013 | 29/04/2013 |
| 34 | DENER PIRES DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 10/12/2012 |
| 35 | DENISE MOREIRA ROBERTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/06/2012 | 18/06/2012 |
| 36 | DIEGO OSORIO DA SILVA CORDEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 18/04/2013 | 08/04/2013 |
| 37 | DILSON DO AMARAL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/04/2013 | 21/03/2013 |
| 38 | DIONE RODRIGUES CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/03/2012 | 29/02/2012 |
| 39 | DOMINGOS DE SOUZA FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/11/2012 | 22/10/2012 |
| 40 | EDVIN OTTO FILHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 17/01/2013 | 07/01/2013 |
| 41 | ELAINE GONCALVES PINHEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/01/2013 | 02/01/2013 |
| 42 | ERICO PANATIERE QUARESMA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/07/2012 | 17/07/2012 |
| 43 | EUSTAQUIO ANTONIO NOGUEIRA PEREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/04/2012 | 29/03/2012 |
| 44 | FELIPE ANTONIO HORTA DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 07/05/2013 | 25/04/2013 |
| 45 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 02/03/2013 | 18/02/2013 |
| 46 | FERNANDA CAMPOS DE CERQUEIRA LANA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/04/2013 | 05/04/2013 |
| 47 | FERNANDA DE ANDRADE ROCHA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/11/2012 | 20/11/2012 |
| 48 | FLAVIA GONCALVES CORDEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 31/03/2012 | 12/03/2012 |
| 49 | FLAVIANE RIBEIRO BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 05/04/2013 | 18/03/2013 |
| 50 | GERALDO MAGELA RAMALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 18/05/2013 | 26/04/2013 |
| 51 | GERMANO ANDRADE HOFFMANN | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 13/06/2012 | 28/05/2012 |
| 52 | GEYZIMAR RIBEIRO FERREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/09/2012 | 27/08/2012 |
| 53 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 04/04/2013 | 02/04/2013 |
| 54 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 21/06/2012 | 15/05/2012 |
| 55 | GUSTAVO HENRIQUE NASTRINI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 26/05/2012 | 14/05/2012 |
| 56 | HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 18/07/2012 | 16/07/2012 |
| 57 | IDENA AZEVEDO CRUZ VILELA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/04/2012 | 09/04/2012 |
| 58 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 02/07/2013 | 01/05/2013 |
| 59 | IRENE MENDES GONCALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 10/12/2012 |
| 60 | ISABELA DE OLIVEIRA MELO FRANCO MENDONCA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 23/01/2013 | 22/01/2013 |
| 61 | JALES PEIXOTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/07/2012 | 10/07/2012 |
| 62 | JARDEL MENDONCA SANTANA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/12/2012 | 03/12/2012 |
| 63 | JEANMAR SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 12/10/2012 | 03/10/2012 |
| 64 | JOAO CARLOS VERAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 22/01/2013 | 21/01/2013 |
| 65 | JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/02/2013 | 18/02/2013 |
| 66 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 04/08/2012 | 01/08/2012 |
| 67 | JUSSARA RAMOS FLORIANO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 20/04/2013 | 05/04/2013 |
| 68 | KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/08/2007 | 19/07/2012 |
| 69 | LARISSA SOUSA MAUAD | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 29/05/2013 | 17/05/2013 |
| 70 | LEONARDO AVILA DE OLIVEIRA NETO SCHMIDT | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/06/2013 | 22/05/2013 |
| 71 | LETICIA MARTINS MARQUES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 29/05/2013 | 21/05/2013 |
| 72 | LUANA DE CARVALHO FERREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/01/2013 | 17/12/2012 |
| 73 | LUCIA INACIA PEDROSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 08/01/2013 | 07/01/2013 |
| 74 | LUCIANA COELHO DE FREITAS AURICHIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/04/2013 | 01/04/2013 |
| 75 | LUCIANA LIMA RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 17/01/2013 | 14/01/2013 |
| 76 | LUCIO FLAVIO MARTINS BRASILEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 05/04/2013 | 11/03/2013 |
| 77 | MAIRA COSTA MONTEIRO DIAS DE ALCKMIN | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 05/10/2012 | 01/10/2012 |
| 78 | MARCELO ZUPPO ALVES MOREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/06/2012 | 01/06/2012 |
| 79 | MARCIA BORGES FREIRE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 19/06/2012 | 16/05/2012 |
| 80 | MARCIA MARIA MENEZES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 25/10/2012 | 02/10/2012 |
| 81 | MARCIA TEREZA DA GRACA OLIVEIRA MACEDO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 02/10/2012 | 01/10/2012 |
| 82 | MARIA ADRIANA CUNHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/07/2012 | 16/07/2012 |
| 83 | MARIA ANGELICA FERNANDES ALMEIDA PRADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 21/03/2013 | 12/03/2013 |
| 84 | MARIA CLARA COSTA PINHEIRO DE AZEVEDO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 02/03/2013 | 18/02/2013 |
| 85 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/01/2013 | 17/12/2012 |
| 86 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BRITES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 04/04/2013 | 01/04/2013 |
| 87 | MARIA JOSE ALVES VIDAL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 05/04/2013 | 11/03/2013 |
| 88 | MARIA LUCIA ROCHA BEDETTI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 18/05/2013 | 16/05/2013 |
| 89 | MARIANA DO ESPIRITO SANTO COSTA PIRES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/02/2012 | 27/01/2012 |
| 90 | MARLYNE RAMIRES MENDES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 02/04/2013 | 18/03/2013 |
| 91 | MAYRA RAMIRES MENDES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/04/2013 | 15/04/2013 |
| 92 | MILENE DE CASTRO SOARES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/01/2013 | 27/12/2012 |
| 93 | MORVAN EDUARDO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | FALECIDO(A) | --- | 01/04/2013 | 01/04/2013 |
| 94 | NATALIA LOPES GABRIEL COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 02/04/2013 | 25/03/2013 |
| 95 | NILZA LEMOS RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | FALECIDO(A) | --- | 01/07/2012 | 01/07/2012 |
| 96 | NILZA MARTINS PATARO MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/02/2012 | 27/01/2012 |
| 97 | OZIEL BASTOS DE AMORIM | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/02/2013 | 18/02/2013 |
| 98 | PATRICIA CRISTINA DA SILVA CARDOSO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 05/03/2013 | 25/02/2013 |
| 99 | PATRICIA MENDES PEDROSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 01/03/2012 | 07/02/2012 |
| 100 | PAULA DE DEUS MENDES DO VALE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 07/02/2012 | 27/01/2012 |
| 101 | PAULO CESAR ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 05/04/2013 | 12/03/2013 |
| 102 | RACHEL CRISTINA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/04/2013 | 05/04/2013 |
| 103 | RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/02/2013 | 21/02/2013 |
| 104 | RAQUEL MARGARETH MENDELSSOHN PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 25/01/2013 | 21/01/2013 |
| 105 | RENAN THURLER DE PAULA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 25/02/2012 | 03/01/2012 |
| 106 | ROBERTA MATOS DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 26/05/2012 | 11/05/2012 |
| 107 | RODRIGO RAFAEL DE SOUZA PICARDI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 07/05/2013 | 29/04/2013 |
| 108 | ROMULO BARROS PINHEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 17/01/2013 | 07/01/2013 |
| 109 | ROSA MARIA BEDETTI FRADE TAVARES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 14/12/2012 |
| 110 | SAULO WERLY NOGUEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/01/2013 | 03/01/2013 |
| 111 | SILVIA NATALICIA RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 03/03/2012 | 23/02/2012 |
| 112 | SUELI ROBERTI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 08/01/2013 | 07/01/2013 |
| 113 | SUZANA DO NASCIMENTO SOUTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 14/03/2012 | 13/02/2012 |
| 114 | SYLNIA CRISTINA SILVA BRANDAO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 25/07/2012 | 16/07/2012 |
| 115 | TATIANA MERCEDO MOREIRA BRANCO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/02/2013 | 21/02/2013 |
| 116 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 02/03/2013 | 18/02/2013 |
| 117 | VALERIA FERNANDES ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/03/2012 | 05/03/2012 |
| 118 | VANETE KATIA DE MEDEIROS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | FALECIDO(A) | --- | 08/01/2012 | 08/01/2012 |
| 119 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 24/03/2012 | 05/03/2012 |
| 120 | WAGNER APARECIDO RODRIGUES DIONIZIO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 24/03/2012 | 05/03/2012 |
| 121 | WALDIR JOSE DE ARAUJO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 23/05/2013 | 16/05/2013 |
| 122 | WILSON GONCALVES DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/04/2012 | 02/04/2012 |
| TOTAL | 122 | |||||
* = No caso de falecimento, a data de publicação corresponde à data de ocorrência do óbito.
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 27/10/2025