| . |
Período: 2012
(Período inicial de pesquisa: 01/01/2012)
| Ordem | Nome | Cargo efetivo | Especificação | Vacâncias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ato/Portaria Número | Data publicação * | Data desligamento | ||||
| 1 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 07/07/2012 | 05/07/2012 |
| 2 | ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/07/2012 | 16/07/2012 |
| 3 | ALINE RENA PEREIRA DE ALMEIDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 13/12/2012 |
| 4 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 16/03/2012 | 16/03/2012 |
| 5 | ANDREZA MAGALHAES DO NASCIMENTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/04/2012 | 16/04/2012 |
| 6 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 15/11/2012 | 05/11/2012 |
| 7 | AULUS MAGALHAES DE MORAIS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 18/07/2012 | 18/07/2012 |
| 8 | CHRISTIANNE MARIA DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 13/06/2012 | 01/06/2012 |
| 9 | CRISTIANO AUGUSTO FERREIRA TRINDADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/04/2012 | 13/04/2012 |
| 10 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 04/09/2012 | 03/09/2012 |
| 11 | DANIEL DE CASTRO SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 21/11/2012 | 12/11/2012 |
| 12 | DANIEL MONTEIRO SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 05/12/2012 | 20/11/2012 |
| 13 | DANIELE CHAGAS RODRIGUES BRUNO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 31/01/2012 | 12/01/2012 |
| 14 | DANIELLE BELGO DE FREITAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 17/12/2012 |
| 15 | DEBORA GARCIA LIMOES DE AGUIAR RODRIGUES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 04/04/2012 | 29/03/2012 |
| 16 | DENER PIRES DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 10/12/2012 |
| 17 | DENISE MOREIRA ROBERTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/06/2012 | 18/06/2012 |
| 18 | DIONE RODRIGUES CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/03/2012 | 29/02/2012 |
| 19 | DOMINGOS DE SOUZA FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/11/2012 | 22/10/2012 |
| 20 | ERICO PANATIERE QUARESMA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/07/2012 | 17/07/2012 |
| 21 | EUSTAQUIO ANTONIO NOGUEIRA PEREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/04/2012 | 29/03/2012 |
| 22 | FERNANDA DE ANDRADE ROCHA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/11/2012 | 20/11/2012 |
| 23 | FLAVIA GONCALVES CORDEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 31/03/2012 | 12/03/2012 |
| 24 | GERMANO ANDRADE HOFFMANN | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 13/06/2012 | 28/05/2012 |
| 25 | GEYZIMAR RIBEIRO FERREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/09/2012 | 27/08/2012 |
| 26 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 21/06/2012 | 15/05/2012 |
| 27 | GUSTAVO HENRIQUE NASTRINI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 26/05/2012 | 14/05/2012 |
| 28 | HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 18/07/2012 | 16/07/2012 |
| 29 | IDENA AZEVEDO CRUZ VILELA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/04/2012 | 09/04/2012 |
| 30 | IRENE MENDES GONCALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 10/12/2012 |
| 31 | JALES PEIXOTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/07/2012 | 10/07/2012 |
| 32 | JARDEL MENDONCA SANTANA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/12/2012 | 03/12/2012 |
| 33 | JEANMAR SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 12/10/2012 | 03/10/2012 |
| 34 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 04/08/2012 | 01/08/2012 |
| 35 | KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 10/08/2007 | 19/07/2012 |
| 36 | LUANA DE CARVALHO FERREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/01/2013 | 17/12/2012 |
| 37 | MAIRA COSTA MONTEIRO DIAS DE ALCKMIN | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 05/10/2012 | 01/10/2012 |
| 38 | MARCELO ZUPPO ALVES MOREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/06/2012 | 01/06/2012 |
| 39 | MARCIA BORGES FREIRE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 19/06/2012 | 16/05/2012 |
| 40 | MARCIA MARIA MENEZES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 25/10/2012 | 02/10/2012 |
| 41 | MARCIA TEREZA DA GRACA OLIVEIRA MACEDO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | --- | 02/10/2012 | 01/10/2012 |
| 42 | MARIA ADRIANA CUNHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 28/07/2012 | 16/07/2012 |
| 43 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/01/2013 | 17/12/2012 |
| 44 | MARIANA DO ESPIRITO SANTO COSTA PIRES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/02/2012 | 27/01/2012 |
| 45 | MILENE DE CASTRO SOARES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/01/2013 | 27/12/2012 |
| 46 | NILZA LEMOS RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | FALECIDO(A) | --- | 01/07/2012 | 01/07/2012 |
| 47 | NILZA MARTINS PATARO MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 15/02/2012 | 27/01/2012 |
| 48 | PATRICIA MENDES PEDROSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 01/03/2012 | 07/02/2012 |
| 49 | PAULA DE DEUS MENDES DO VALE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 07/02/2012 | 27/01/2012 |
| 50 | RENAN THURLER DE PAULA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 25/02/2012 | 03/01/2012 |
| 51 | ROBERTA MATOS DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 26/05/2012 | 11/05/2012 |
| 52 | ROSA MARIA BEDETTI FRADE TAVARES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 09/01/2013 | 14/12/2012 |
| 53 | SILVIA NATALICIA RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 03/03/2012 | 23/02/2012 |
| 54 | SUZANA DO NASCIMENTO SOUTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | --- | 14/03/2012 | 13/02/2012 |
| 55 | SYLNIA CRISTINA SILVA BRANDAO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 25/07/2012 | 16/07/2012 |
| 56 | VALERIA FERNANDES ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 14/03/2012 | 05/03/2012 |
| 57 | VANETE KATIA DE MEDEIROS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | FALECIDO(A) | --- | 08/01/2012 | 08/01/2012 |
| 58 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 24/03/2012 | 05/03/2012 |
| 59 | WAGNER APARECIDO RODRIGUES DIONIZIO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 24/03/2012 | 05/03/2012 |
| 60 | WILSON GONCALVES DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | --- | 27/04/2012 | 02/04/2012 |
| TOTAL | 60 | |||||
* = No caso de falecimento, a data de publicação corresponde à data de ocorrência do óbito.
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 15/12/2025