. |
Período: 2015
(Período inicial de pesquisa: 01/01/2012)
Ordem | Nome | Cargo efetivo | Especificação | Vacâncias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação * | Data desligamento | ||||
1 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 07/07/2012 | 05/07/2012 |
2 | ADMILSON SILVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 05/11/2014 | 30/10/2014 |
3 | ADRIANE NICOLI GRACIANO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 18/07/2013 | 15/07/2013 |
4 | ADRIANO PELUSIO MELGACO JUNIOR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 08/06/2013 | 01/05/2013 |
5 | ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 07/04/2015 | 06/04/2015 |
6 | ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 07/03/2013 | 05/03/2013 |
7 | ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 28/07/2012 | 16/07/2012 |
8 | ALINE APARECIDA CABRAL PIRES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 25/04/2013 | 17/04/2013 |
9 | ALINE DINIZ FERREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 07/05/2013 | 22/04/2013 |
10 | ALINE MENDES DE GODOY | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 10/04/2013 | 19/02/2013 |
11 | ALINE RENA PEREIRA DE ALMEIDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/01/2013 | 13/12/2012 |
12 | ALINE VITAL PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 15/04/2014 | 07/04/2014 |
13 | ALYSSON FRANCISCO ALVES GARCIA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 03/06/2014 | 27/05/2014 |
14 | AMANDA LIMA TEIXEIRA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 16/12/2014 | 01/12/2014 |
15 | ANA CAROLINA ROCHA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 12/06/2013 | 07/06/2013 |
16 | ANA CAROLINA TOSTES DIB | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 13/07/2013 | 28/06/2013 |
17 | ANA CELIA DE ALMEIDA SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 31/08/2013 | 30/08/2013 |
18 | ANA LUCIA DE FREITAS AZEVEDO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 03/02/2015 | 02/02/2015 |
19 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 16/03/2012 | 16/03/2012 |
20 | ANA PATRICIA FERREIRA FRANCA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 26/03/2013 | 12/03/2013 |
21 | ANA PAULA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 26/03/2015 | 24/03/2015 |
22 | ANA PAULA TAVARES PONTELLO NEVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 15/03/2014 | 10/03/2014 |
23 | ANAIDE PEREIRA LOPES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 07/09/2013 | 29/07/2013 |
24 | ANDRE BARBUTO VITORINO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 11/04/2015 | 06/04/2015 |
25 | ANDRE LUIS PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 16/01/2014 | 18/12/2013 |
26 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/01/2014 |
27 | ANDREIA NUNES DURAES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 03/03/2015 | 03/03/2015 |
28 | ANDREZA MAGALHAES DO NASCIMENTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 27/04/2012 | 16/04/2012 |
29 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 15/11/2012 | 05/11/2012 |
30 | ANNY ANGEL MOREIRA MELO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 03/07/2015 | 26/06/2015 |
31 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 14/10/2014 | 13/10/2014 |
32 | ANTONIO GOBIRA DE ALCANTARA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 |
33 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 09/10/2013 | 01/10/2013 |
34 | ANTONIO MARCIANO DE PAULA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 16/09/2015 | 14/09/2015 |
35 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | Não se aplica | 18/05/2013 | 24/04/2013 |
36 | ARIANA CRISTINA DE FREITAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 28/06/2013 | 27/06/2013 |
37 | ARIANE DE FATIMA CARVALHO ALMEIDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 10/06/2014 | 10/06/2014 |
38 | AULUS MAGALHAES DE MORAIS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 18/07/2012 | 18/07/2012 |
39 | BARBARA CRISTINA ALVES PINTO ZADOROSNY | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 31/08/2013 | 12/08/2013 |
40 | BENEDITO EVANGELISTA DANTAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERADO | Não se aplica | 06/12/2013 | 06/12/2013 |
41 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 04/05/2013 | 02/05/2013 |
42 | BETANIA GONCALVES GONTIJO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 20/03/2015 | 09/03/2015 |
43 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | Não se aplica | 05/04/2013 | 07/03/2013 |
44 | BRUNO CESARINO SOARES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/03/2013 | 27/02/2013 |
45 | CARLA SILVEIRA CASTEJON PINHEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 23/02/2013 | 31/01/2013 |
46 | CARLOS ALBERTO ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 02/03/2013 | 21/02/2013 |
47 | CARLOS ARI TELES DE PAULA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 13/03/2015 | 04/03/2015 |
48 | CARLOS WAGNER MELO FRANCO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 05/03/2013 | 25/02/2013 |
49 | CARMEM MIRIAM MACIEL JUNQUEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 21/05/2015 | 14/05/2015 |
50 | CAROLINA DOMINGOS BRANDAO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 14/11/2013 | 08/11/2013 |
51 | CAROLINA GUEDES PEREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 15/02/2013 | 21/02/2013 |
52 | CAROLINE BATISTA MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 31/08/2013 | 19/08/2013 |
53 | CATARINA NATALINO CALIXTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 29/11/2014 | 26/11/2014 |
54 | CELEIDA DE FREITAS MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 31/07/2013 | 22/07/2013 |
55 | CHRISTIANNE MARIA DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 13/06/2012 | 01/06/2012 |
56 | CINTIA APARECIDA DE NADAI SCHUNK | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 21/06/2013 | 07/06/2013 |
57 | CLAUDIA RENATA SOARES ALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 06/07/2013 | 17/06/2013 |
58 | CLEIDE ALVES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 23/05/2014 | 12/05/2014 |
59 | CRISTIANO AUGUSTO FERREIRA TRINDADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 27/04/2012 | 13/04/2012 |
60 | CRISTINE GONCALVES BORGES WINKELSTROTER | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/10/2013 | 30/09/2013 |
61 | DALLEY TASSIA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 18/02/2014 | 05/02/2014 |
62 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 20/05/2014 | 20/05/2014 |
63 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 04/09/2012 | 03/09/2012 |
64 | DANIEL BATISTA MARIANO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 21/11/2014 | 18/11/2014 |
65 | DANIEL DE CASTRO SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 21/11/2012 | 12/11/2012 |
66 | DANIEL FRANCO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | FALECIDO(A) | Não se aplica | 08/06/2014 | 08/06/2014 |
67 | DANIEL LIBANIO DE MENEZES DIAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 03/06/2014 | 27/05/2014 |
68 | DANIEL MONTEIRO SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 05/12/2012 | 20/11/2012 |
69 | DANIEL VIEIRA BUENO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 16/06/2015 | 08/06/2015 |
70 | DANIELA CERUTTI AGUIAR | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 21/06/2013 | 10/06/2013 |
71 | DANIELA GOMES CARDOSO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 19/08/2014 | 14/08/2014 |
72 | DANIELA UCHOA SALOMON | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/07/2013 | 05/07/2013 |
73 | DANIELE CHAGAS RODRIGUES BRUNO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 31/01/2012 | 12/01/2012 |
74 | DANIELLE BELGO DE FREITAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/01/2013 | 17/12/2012 |
75 | DANIELLE GUIMARAES CARNEIRO PERES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 16/01/2014 | 16/12/2013 |
76 | DANIELY MUNIZ OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 02/04/2013 | 12/03/2013 |
77 | DANILO JOSE MORBIDELLI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 23/05/2013 | 30/04/2013 |
78 | DEBORA GARCIA LIMOES DE AGUIAR RODRIGUES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 04/04/2012 | 29/03/2012 |
79 | DEBORA PEREIRA GONCALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 07/03/2014 | 20/02/2014 |
80 | DEBORA SCUCATO MACHADO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 05/03/2013 | 25/02/2013 |
81 | DEBORAH RALEMADHA RODRIGUES MELO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 07/05/2013 | 29/04/2013 |
82 | DENER LOPES MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 18/02/2014 | 27/01/2014 |
83 | DENER PIRES DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/01/2013 | 10/12/2012 |
84 | DENISE MOREIRA ROBERTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 28/06/2012 | 18/06/2012 |
85 | DIEGO CESAR DO NASCIMENTO PERONI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | FALECIDO(A) | Não se aplica | 23/11/2014 | 23/11/2014 |
86 | DIEGO DE SOUZA COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 26/09/2014 | 22/09/2014 |
87 | DIEGO OSORIO DA SILVA CORDEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 18/04/2013 | 08/04/2013 |
88 | DILSON DO AMARAL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/04/2013 | 21/03/2013 |
89 | DIMAS GERALDO DA SILVA JUNIOR | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 23/08/2013 | 08/08/2013 |
90 | DIOGO OLIVEIRA CANUTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 16/12/2015 | 11/12/2015 |
91 | DIONE RODRIGUES CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 10/03/2012 | 29/02/2012 |
92 | DOMINGOS DE SOUZA FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 14/11/2012 | 22/10/2012 |
93 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 07/10/2014 | 06/10/2014 |
94 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/01/2014 |
95 | EDVIN OTTO FILHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 17/01/2013 | 07/01/2013 |
96 | ELAINE GONCALVES PINHEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 15/01/2013 | 02/01/2013 |
97 | ELDER GOMES DUTRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 26/09/2015 | 22/09/2015 |
98 | ELINE CAMPOS DA FONSECA CUNHA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 03/06/2014 | 30/05/2014 |
99 | ELIZABETH CARDOSO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 |
100 | ELZA MARIA DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 |
101 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 03/06/2014 | 02/06/2014 |
102 | ERICO PANATIERE QUARESMA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 28/07/2012 | 17/07/2012 |
103 | EUSTAQUIO ANTONIO NOGUEIRA PEREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 14/04/2012 | 29/03/2012 |
104 | FABIO BRUNO DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 26/09/2015 | 22/09/2015 |
105 | FELIPE ANTONIO HORTA DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 07/05/2013 | 25/04/2013 |
106 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 02/03/2013 | 18/02/2013 |
107 | FERNANDA CAMPOS DE CERQUEIRA LANA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/04/2013 | 05/04/2013 |
108 | FERNANDA DE ANDRADE ROCHA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 28/11/2012 | 20/11/2012 |
109 | FERNANDA MEYGE DE BRITO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 23/09/2015 | 18/09/2015 |
110 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 03/12/2014 | 01/12/2014 |
111 | FLAVIA BAO TRAVIZANI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 08/01/2015 | 19/12/2014 |
112 | FLAVIA GONCALVES CORDEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 31/03/2012 | 12/03/2012 |
113 | FLAVIANE RIBEIRO BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | Não se aplica | 05/04/2013 | 18/03/2013 |
114 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 04/09/2013 | 28/08/2013 |
115 | GABRIEL CARVALHO DE ASSIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 23/08/2013 | 12/08/2013 |
116 | GABRIEL DEIVID MARTINS LEITE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 16/06/2015 | 01/06/2015 |
117 | GABRIEL MOREIRA COURA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 07/03/2014 | 17/02/2014 |
118 | GABRIEL RIBEIRO ALVES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 18/07/2013 | 08/07/2013 |
119 | GERALDO MAGELA RAMALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | Não se aplica | 18/05/2013 | 26/04/2013 |
120 | GERMANO ANDRADE HOFFMANN | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 13/06/2012 | 28/05/2012 |
121 | GEYZIMAR RIBEIRO FERREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 15/09/2012 | 27/08/2012 |
122 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 04/04/2013 | 02/04/2013 |
123 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR INVALIDEZ | Não se aplica | 21/06/2012 | 15/05/2012 |
124 | GUILHERME RIBEIRO JOAQUIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 08/02/2014 | 28/01/2014 |
125 | GUSTAVO FERNANDES DE AGUIAR RODRIGUES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 24/06/2015 | 17/06/2015 |
126 | GUSTAVO HENRIQUE NASTRINI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 26/05/2012 | 14/05/2012 |
127 | GUSTAVO PORTO DINIZ REIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 22/02/2014 | 12/02/2014 |
128 | HELIANE DAS GRACAS MACHADO SANTOS VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 11/03/2014 | 10/03/2014 |
129 | HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 18/07/2012 | 16/07/2012 |
130 | HERIKA BONDI SALES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 05/11/2015 | 19/10/2015 |
131 | IDELSON MENDES BOTELHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 10/01/2015 | 02/01/2015 |
132 | IDENA AZEVEDO CRUZ VILELA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 14/04/2012 | 09/04/2012 |
133 | IGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 14/11/2013 | 11/11/2013 |
134 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 02/07/2013 | 01/05/2013 |
135 | IRENE MENDES GONCALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/01/2013 | 10/12/2012 |
136 | IRIS DE CASTRO SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 03/06/2014 | 26/05/2014 |
137 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 04/08/2015 | 03/08/2015 |
138 | ISABELA DE OLIVEIRA MELO FRANCO MENDONCA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 23/01/2013 | 22/01/2013 |
139 | ITALO BASTOS MARANI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 16/07/2013 | 08/07/2013 |
140 | IVANYSE BORGES DE CARVALHO BERNARDES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 25/09/2013 | 02/09/2013 |
141 | IVONE RIBEIRO DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
142 | JALES PEIXOTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 28/07/2012 | 10/07/2012 |
143 | JANAINA DOS SANTOS DAMAS RIBEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 26/09/2015 | 22/09/2015 |
144 | JARDEL MENDONCA SANTANA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 15/12/2012 | 03/12/2012 |
145 | JEANMAR SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 12/10/2012 | 03/10/2012 |
146 | JOAO CARLOS VERAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 22/01/2013 | 21/01/2013 |
147 | JOAO CLAUDIO DE BARROS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 12/08/2015 | 10/08/2015 |
148 | JOAO DUARTE BRETZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 02/10/2015 | 01/10/2015 |
149 | JOAO LUCAS TEIXEIRA BEBE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 12/12/2013 | 09/12/2013 |
150 | JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 27/02/2013 | 18/02/2013 |
151 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 05/09/2015 | 31/08/2015 |
152 | JOSE EVANGELISTA SODRE | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | FALECIDO(A) | Não se aplica | 01/03/2014 | 01/03/2014 |
153 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 04/08/2012 | 01/08/2012 |
154 | JULIA BEATRIZ FERNANDES JORDAO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 09/10/2013 | 26/09/2013 |
155 | JULIA PEIXOTO ROSCOE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 04/09/2015 | 21/08/2015 |
156 | JULIANA APARECIDA RIBEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 14/05/2014 | 05/05/2014 |
157 | JULIANA DE BRITO SOUZA DINIZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | EXONERACAO A PEDIDO | Não se aplica | 13/08/2013 | 05/08/2013 |
158 | JUSSARA RAMOS FLORIANO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | APOSENT POR TEMPO CONTRIB. | Não se aplica | 20/04/2013 | 05/04/2013 |
