. |
Período: 2023 - Outubro
Ordem | Número do Processo de Diárias e Passagens |
Grau de Sigilo | No do Processo de Sigilo |
Assunto | Fundamento | Data de Abertura do Sigilo |
Autoridade que Classificou o Sigilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331106 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 04/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
2 | 334812 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
3 | 336032 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 19/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
4 | 336776 | Reservado | PA MPMG-0024.23.012114-7 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 24/10/2028 | GSI / GAECO ** |
5 | 336779 | Reservado | 0024.23.012114-7 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 24/10/2028 | GSI / GAECO ** |
6 | 336177 | Reservado | OS - 001/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 18/10/2028 | GSI / GAECO ** |
7 | 337139 | Reservado | OS - 001/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 25/10/2028 | GSI / GAECO ** |
8 | 331535 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 04/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
9 | 334244 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 19/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
10 | 336772 | Reservado | OS - 045/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 07/11/2028 | GSI / GAECO ** |
11 | 336919 | Reservado | OS - 076/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** |
12 | 337707 | Reservado | OS - 042/2015 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 30/10/2028 | GSI / GAECO ** |
13 | 334453 | Reservado | PIC 0480.20.001369-0 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 23/10/2028 | GSI / GAECO ** |
14 | 334497 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 30/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
15 | 335556 | Reservado | PIC MPMG 0049.23.000139-5 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 26/10/2028 | GSI / GAECO ** |
16 | 334172 | Reservado | Ordem de Serviço nr 074/2023 de 29Set23 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 02/10/2028 | GSI / GAECO ** |
17 | 335174 | Reservado | OS 042/2015 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 06/10/2028 | GSI / GAECO ** |
18 | 335768 | Reservado | OS 042/2015 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 27/10/2028 | GSI / GAECO ** |
19 | 335868 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 26/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
20 | 334498 | Reservado | 0480.20.001369-0 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 06/10/2028 | GSI / GAECO ** |
21 | 336031 | Reservado | 0024.23.012114-7 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 10/11/2028 | GSI / GAECO ** |
22 | 331801 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 11/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
23 | 331927 | Reservado | 014045274-12 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 05/10/2028 | GSI / GAECO ** |
24 | 331797 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 05/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
25 | 329701 | Reservado | 043921000050-1 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 16/10/2028 | GSI / GAECO ** |
26 | 329823 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 16/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
27 | 336039 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 27/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
28 | 331926 | Reservado | 014045274-12 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 03/10/2028 | GSI / GAECO ** |
29 | 334689 | Reservado | 002423012580-9 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 25/10/2028 | GSI / GAECO ** |
30 | 335076 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 06/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
31 | 334479 | Reservado | 0480.20.001369-0 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 26/10/2028 | GSI / GAECO ** |
32 | 336033 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 19/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
33 | 336730 | Reservado | 0145.23.00418-9 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** |
34 | 334340 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 18/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
35 | 333310 | Reservado | 0145.23.0000418-9 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 06/10/2028 | GSI / GAECO ** |
36 | 336709 | Reservado | 0145.23.0000418-9 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 25/10/2028 | GSI / GAECO ** |
37 | 336029 | Reservado | 0024.23.012114-7 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 06/11/2028 | GSI / GAECO ** |
38 | 334698 | Reservado | 002423012580-9 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** |
39 | 334978 | Reservado | 014523004189 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 26/10/2028 | GSI / GAECO ** |
40 | 329703 | Reservado | 0439210000501 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 04/10/2028 | GSI / GAECO ** |
41 | 333875 | Reservado | OS - 045/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 26/10/2028 | GSI / GAECO ** |
42 | 335223 | Reservado | OS - 045/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 06/10/2028 | GSI / GAECO ** |
43 | 335836 | Reservado | OS 042/2015 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** |
44 | 336773 | Reservado | OS - 045/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 13/11/2028 | GSI / GAECO ** |
45 | 327799 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 24/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
46 | 331799 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 11/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
47 | 331807 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 10/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
48 | 331810 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 10/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
49 | 331796 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 16/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
50 | 336909 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
51 | 336910 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
52 | 327800 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 24/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
53 | 334417 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 03/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
54 | 333049 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
55 | 329815 | Reservado | PIC MPMG 0016.20.000190-3 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 17/10/2028 | GSI / GAECO ** |
56 | 336844 | Reservado | 001 / 2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 24/10/2028 | GSI / GAECO ** |
57 | 336916 | Reservado | OS - 076/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** |
58 | 330309 | Reservado | OS - 045/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 04/10/2028 | GSI / GAECO ** |
59 | 335181 | Reservado | OS - 042/2015 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 06/10/2028 | GSI / GAECO ** |
60 | 331536 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 03/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
61 | 334241 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 25/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
62 | 333517 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 04/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
63 | 336034 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 19/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
64 | 326808 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 17/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
65 | 327676 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 17/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
66 | 334481 | Reservado | 0480.20.001369-0 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 27/10/2028 | GSI / GAECO ** |
67 | 332236 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 16/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
68 | 333326 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 27/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
69 | 336036 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 19/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
70 | 334824 | Reservado | 0145.23.00418-9 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 10/10/2028 | GSI / GAECO ** |
71 | 336641 | Reservado | 0145.23.00418-9 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 31/10/2028 | GSI / GAECO ** |
72 | 333870 | Reservado | OS - 045/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 16/10/2028 | GSI / GAECO ** |
73 | 335767 | Reservado | OS - 045/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 27/10/2028 | GSI / GAECO ** |
74 | 336771 | Reservado | OS - 042/2015 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 24/10/2028 | GSI / GAECO ** |
75 | 337704 | Reservado | OS - 042/2015 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 30/10/2028 | GSI / GAECO ** |
76 | 334243 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 04/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
77 | 334245 | Reservado | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 04/10/2028 | GSI / GAECO ** | |
78 | 334477 | Reservado | 0480.20.001369-0 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 10/10/2028 | GSI / GAECO ** |
79 | 335222 | Reservado | OS - 045/2023 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 06/10/2028 | GSI / GAECO ** |
80 | 335835 | Reservado | OS 042/2015 | Diárias e Passagens | Lei n.º 12.527/2011, artigo 23, inciso VII * | 16/10/2028 | GSI / GAECO ** |
TOTAL | 80 |
Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - MPMG
Data da última atualização: 26/01/2025
* = Pagamento de diárias classificadas em grau de sigilo em face de situações que envolvem risco à segurança da instituição e dos membros e servidores, conforme artigo 23, inciso VII, da Lei n.º 12.527/2011.
** = GSI: GABINETE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA; GAECO: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (ambos do MPMG).