.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2014 - Abril

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
3 2335ES ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO
4 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
5 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
6 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
7 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
8 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
9 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
10 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
11 077700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
12 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
13 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
14 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
15 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
16 322600 ADMILSON SILVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
17 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
18 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
19 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
20 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
21 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
22 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
23 3707ES ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 90,10 90,10
24 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
25 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
26 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
27 3107ES ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
28 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
29 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
30 2951ES ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
31 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
32 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
33 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
34 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
35 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
36 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
37 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
38 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
39 3706ES ADRIANA RIBEIRO GARCIA DE FREITAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
42 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
43 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
44 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
45 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
46 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
47 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
48 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
49 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
50 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
51 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO
52 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
53 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
54 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
55 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
56 3184ES ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
57 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
58 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
59 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
60 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
61 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
62 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
63 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
64 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
65 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
66 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
67 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
68 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
69 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
70 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
71 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
72 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
73 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
74 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
75 3327ES ALAN DINIZ GUEDES DE ORNELAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
76 3649ES ALAN JUNIO TELES DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 90,10 90,10
77 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
78 3609ES ALANA CAVALCANTE LISBOA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
79 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
80 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
81 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
82 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
83 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
84 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
85 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
86 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
87 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
88 0099PO ALCIDES COSTA DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
89 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
90 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
91 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
92 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
93 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
94 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
95 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
96 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
97 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
98 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
99 3108ES ALEANDRO FLORES DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
100 0033PO ALEC CARNEIRO CABO ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
101 118400 ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
102 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
103 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
104 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
105 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
106 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
107 4088ES ALESSANDRA DAS GRACAS FELICIO PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 37,10 37,10
108 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
109 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
110 3736ES ALESSANDRA FONSECA MARTINS DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 79,50 79,50
111 3610ES ALESSANDRA LILIAN DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
112 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
113 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
114 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
115 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
116 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
117 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
118 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
119 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
120 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
121 3488ES ALESSANDRE TAVARES DA SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 185,50 185,50
122 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
123 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
124 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
125 2878ES ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
126 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
127 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
128 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
129 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
130 3560ES ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
131 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
132 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
133 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
134 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
135 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
136 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
137 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
138 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
139 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
140 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
141 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
142 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
143 0110PO ALEXANDRE ANTONIO DE ALMEIDA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
144 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
145 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
146 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
147 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
148 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
149 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
150 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
151 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
152 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
153 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
154 3489ES ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
155 061200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
156 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
157 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
158 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
159 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
160 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
161 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 705,00 0,00 1.162,00
162 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
163 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
164 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
165 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
166 3886ES ALEXIA DUARTE TORRES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
167 3237ES ALFREDO VAZ MOURA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
168 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
169 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
170 4120ES ALICE CRISTINA BRANDAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 100,70
171 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
172 3650ES ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
173 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
174 3924ES ALINDACI BARBOSA REIS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
175 3561ES ALINE ALVES GUIMARAES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
176 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
177 407700 ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
178 193100 ALINE CRISTINA SENA OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
179 554200 ALINE CRISTINA SILVA SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
180 505500 ALINE DA CUNHA MARREIROS OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
181 433500 ALINE DE MELO QUEIROZ OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
182 542700 ALINE DE SOUSA ALBINO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
183 3925ES ALINE DE SOUZA MELLO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
184 330000 ALINE DIORIO MAYRINK OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
185 499000 ALINE FERREIRA LOPES NEIVA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
186 405300 ALINE LAIA CARDOZO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
187 3328ES ALINE LUIZA FLORENCIO ALVES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
188 278200 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
189 389000 ALINE NERI NOBRE ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
190 294600 ALINE PATRICIA SILVA VIEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 470,00 0,00 927,00
191 420000 ALINE RODRIGUES CAMOROPIN ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
192 408300 ALINE SILVA ARAUJO DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
193 2701ES ALINE SILVA ROSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 63,60 63,60
194 425400 ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
195 517200 ALISSOM PEREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
196 442400 ALISSON LABRE ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
197 3926ES ALLAN FERREIRA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
198 349000 ALLEC RODRIGUES VIEIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
199 532400 ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
200 297300 ALLYSON SALIBA MONTEIRO LAIZO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
201 068900 ALMIR ALVES MOREIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
202 226601 ALMIR GERALDO GUIMARAES PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
203 303700 ALMIR LOPES LOURES ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
204 440700 ALOISIO CUNHA SOARES JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
205 090600 ALOISIO RABELO DE REZENDE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
206 3385ES ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
207 515900 ALTAIR NEVES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
208 290800 ALUISIA BERALDO RIBEIRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
209 233300 ALVARINDO BATISTA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
210 3927ES ALVARO PHILIPE VILAS BOAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
211 344400 ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
212 274100 ALYSSON CARVALHO VIDAL DE LACERDA OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
213 558600 ALYSSON FRANCISCO ALVES GARCIA OFICIAL DO MP ATIVO 373,91 0,00 0,00 0,00 373,91
214 4032ES AMANDA BANDEIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
215 3737ES AMANDA BARBARA COSTA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
216 3790ES AMANDA CAROLINA RESENDE DE MOURA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 63,60 63,60
217 521700 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO OFICIAL DO MP ATIVO 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
218 613400 AMANDA DE ASSIS IUNES SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 602,41 0,00 0,00 0,00 602,41
219 520800 AMANDA DE SOUZA MACHADO ANALISTA DO MP ATIVO 457,00 0,00 235,00 0,00 692,00
220 3330ES AMANDA DONATO LUCAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 26,50 26,50
221 2948ES AMANDA GOMES PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
222 3887ES AMANDA JAQUES GAIO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 31,80 31,80
