.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2014 - Agosto

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
3 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
4 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
5 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
6 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
7 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
8 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
9 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
10 077700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
11 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
12 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
13 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
14 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
15 322600 ADMILSON SILVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
16 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
17 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
18 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
19 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
20 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
21 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
22 3707ES ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
23 4301ES ADRIANA DA CUNHA MARREIROS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
24 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
25 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
26 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
27 3107ES ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
28 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
29 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
30 2951ES ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
31 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
32 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
33 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
34 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
35 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
36 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
37 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
38 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
39 3706ES ADRIANA RIBEIRO GARCIA DE FREITAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
42 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
43 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
44 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
45 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
46 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
47 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
48 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
49 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
50 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
51 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
52 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
53 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
54 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
55 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
56 3184ES ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 63,60 63,60
57 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
58 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
59 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
60 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
61 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
62 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
63 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
64 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
65 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
66 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
67 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
68 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
69 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
70 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
71 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
72 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
73 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
74 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
75 3327ES ALAN DINIZ GUEDES DE ORNELAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
76 3649ES ALAN JUNIO TELES DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
77 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
78 3609ES ALANA CAVALCANTE LISBOA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
79 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
80 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
81 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
82 4174ES ALBA MOREIRA SALLES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
83 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
84 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
85 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
86 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
87 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
88 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
89 0099PO ALCIDES COSTA DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
90 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
91 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
92 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
93 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
94 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
95 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
96 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
97 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
98 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
99 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
100 0033PO ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
101 118400 ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
102 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
103 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
104 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
105 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
106 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
107 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
108 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
109 4201ES ALESSANDRA ESTEVO JERNIMO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
110 3736ES ALESSANDRA FONSECA MARTINS DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
111 3610ES ALESSANDRA LILIAN DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
112 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
113 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
114 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
115 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
116 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
117 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
118 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
119 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
120 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
121 3488ES ALESSANDRE TAVARES DA SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
122 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
123 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
124 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
125 2878ES ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
126 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
127 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
128 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
129 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
130 3560ES ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
131 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
132 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
133 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
134 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
135 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
136 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
137 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
138 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
139 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 705,00 0,00 1.390,50
140 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
141 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
142 0110PO ALEXANDRE ANTONIO DE ALMEIDA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
143 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
144 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
145 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
146 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
147 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
148 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
149 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
150 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
151 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
152 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
153 3489ES ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
154 061200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
155 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
156 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
157 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
158 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
159 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
160 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
161 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 705,00 0,00 1.390,50
162 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
163 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
164 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
165 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
166 3237ES ALFREDO VAZ MOURA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 95,40
167 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
168 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
169 4120ES ALICE CRISTINA BRANDAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 111,30
170 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
171 3650ES ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
172 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
173 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
174 3924ES ALINDACI BARBOSA REIS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
175 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
176 407700 ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
177 193100 ALINE CRISTINA SENA OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
178 554200 ALINE CRISTINA SILVA SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
179 505500 ALINE DA CUNHA MARREIROS OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
180 433500 ALINE DE MELO QUEIROZ OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
181 4273ES ALINE DE MELO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
182 542700 ALINE DE SOUSA ALBINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
183 3925ES ALINE DE SOUZA MELLO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
184 330000 ALINE DIORIO MAYRINK OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
185 4339ES ALINE DO CARMO LUZ ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00
186 499000 ALINE FERREIRA LOPES NEIVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
187 4277ES ALINE GOULART FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
188 405300 ALINE LAIA CARDOZO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
189 3328ES ALINE LUIZA FLORENCIO ALVES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 100,70
190 278200 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
191 389000 ALINE NERI NOBRE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
192 294600 ALINE PATRICIA SILVA VIEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
193 420000 ALINE RODRIGUES CAMOROPIN ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
194 408300 ALINE SILVA ARAUJO DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
195 425400 ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
196 517200 ALISSOM PEREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
197 442400 ALISSON LABRE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
198 3926ES ALLAN FERREIRA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 111,30
199 349000 ALLEC RODRIGUES VIEIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
200 532400 ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
201 297300 ALLYSON SALIBA MONTEIRO LAIZO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
202 068900 ALMIR ALVES MOREIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
203 226601 ALMIR GERALDO GUIMARAES PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
204 303700 ALMIR LOPES LOURES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
205 440700 ALOISIO CUNHA SOARES JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
206 090600 ALOISIO RABELO DE REZENDE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
207 3385ES ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
208 515900 ALTAIR NEVES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
209 290800 ALUISIA BERALDO RIBEIRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
210 233300 ALVARINDO BATISTA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
211 3927ES ALVARO PHILIPE VILAS BOAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 58,30 58,30
212 344400 ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
213 274100 ALYSSON CARVALHO VIDAL DE LACERDA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
214 4032ES AMANDA BANDEIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
215 3737ES AMANDA BARBARA COSTA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
216 621000 AMANDA BASTOS ALVES ANALISTA DO MP ATIVO 1.090,57 0,00 0,00 0,00 1.090,57
217 521700 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
218 613400 AMANDA DE ASSIS IUNES SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
219 520800 AMANDA DE SOUZA MACHADO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
220 3330ES AMANDA DONATO LUCAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
221 4302ES AMANDA GIL DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 121,90 121,90
