.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2014 - Novembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
3 4469ES ACRISIO GOMES DE JESUS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
4 4517ES ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
5 4518ES ADAIR GONCALVES FERREIRA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
6 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
7 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
8 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
9 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
10 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
11 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
12 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
13 077700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
14 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
15 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
16 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
17 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
18 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
19 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
20 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
21 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
22 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
23 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
24 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
25 3707ES ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
26 4301ES ADRIANA DA CUNHA MARREIROS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
27 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
28 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
29 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
30 3107ES ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
31 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
32 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
33 2951ES ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
34 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
35 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
36 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
37 4379ES ADRIANA MARIA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
38 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
39 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
40 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
41 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
42 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
43 3706ES ADRIANA RIBEIRO GARCIA DE FREITAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
44 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
45 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
46 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
47 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
48 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
49 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
50 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
51 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
52 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
53 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
54 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
55 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
56 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
57 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
58 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
59 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
60 3184ES ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
61 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
62 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
63 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
64 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
65 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
66 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
67 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
68 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
69 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
70 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
71 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
72 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
73 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
74 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
75 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
76 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
77 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
78 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
79 3327ES ALAN DINIZ GUEDES DE ORNELAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
80 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
81 3609ES ALANA CAVALCANTE LISBOA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 111,30
82 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
83 4420ES ALANA LUMA TEIXEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
84 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
85 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
86 4174ES ALBA MOREIRA SALLES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
87 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
88 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
89 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
90 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
91 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
92 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
93 0099PO ALCIDES COSTA DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
94 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
95 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
96 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
97 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
98 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
99 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
100 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
101 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
102 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
103 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
104 0033PO ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
105 118400 ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
106 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
107 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
108 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
109 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
110 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
111 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
112 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
113 4201ES ALESSANDRA ESTEVO JERNIMO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
114 3736ES ALESSANDRA FONSECA MARTINS DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 111,30
115 3610ES ALESSANDRA LILIAN DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
116 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
117 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
118 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
119 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
120 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
121 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
122 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
123 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
124 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
125 4421ES ALESSANDRE TAVARES DA SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
126 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
127 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
128 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
129 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
130 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
131 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
132 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
133 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
134 3560ES ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
135 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
136 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
137 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
138 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
139 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
140 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
141 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
142 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
143 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
144 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
145 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
146 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
147 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
148 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
149 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
150 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
151 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
152 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
153 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
154 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
155 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
156 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
157 3489ES ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
158 4519ES ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
159 4380ES ALEXANDRE JOHN BONY ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
160 061200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
161 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
162 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
163 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
164 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
165 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
166 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
167 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 705,00 0,00 1.390,50
168 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
169 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
170 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
171 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
172 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
173 3237ES ALFREDO VAZ MOURA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 58,30 58,30
174 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
175 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
176 4120ES ALICE CRISTINA BRANDAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 111,30
177 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
178 3650ES ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
179 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
180 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
181 3924ES ALINDACI BARBOSA REIS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 111,30
182 622400 ALINE BALBINO PORTUGAL ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
183 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
184 407700 ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
185 193100 ALINE CRISTINA SENA OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
186 554200 ALINE CRISTINA SILVA SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
187 505500 ALINE DA CUNHA MARREIROS OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
188 433500 ALINE DE MELO QUEIROZ OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
189 4273ES ALINE DE MELO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
190 542700 ALINE DE SOUSA ALBINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
191 3925ES ALINE DE SOUZA MELLO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
192 330000 ALINE DIORIO MAYRINK OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
193 4339ES ALINE DO CARMO LUZ ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
194 499000 ALINE FERREIRA LOPES NEIVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
195 4277ES ALINE GOULART FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
196 405300 ALINE LAIA CARDOZO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
197 278200 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 920,50
198 389000 ALINE NERI NOBRE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
199 294600 ALINE PATRICIA SILVA VIEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 1.155,50
200 420000 ALINE RODRIGUES CAMOROPIN ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
201 408300 ALINE SILVA ARAUJO DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
202 425400 ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
203 517200 ALISSOM PEREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
204 442400 ALISSON LABRE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
205 349000 ALLEC RODRIGUES VIEIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
206 532400 ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
207 297300 ALLYSON SALIBA MONTEIRO LAIZO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
208 068900 ALMIR ALVES MOREIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
209 226601 ALMIR GERALDO GUIMARAES PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
210 303700 ALMIR LOPES LOURES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
211 440700 ALOISIO CUNHA SOARES JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
212 090600 ALOISIO RABELO DE REZENDE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
213 3385ES ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
214 515900 ALTAIR NEVES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
215 290800 ALUISIA BERALDO RIBEIRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
216 233300 ALVARINDO BATISTA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
217 344400 ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00
218 274100 ALYSSON CARVALHO VIDAL DE LACERDA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
219 4032ES AMANDA BANDEIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
220 3737ES AMANDA BARBARA COSTA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 116,60 116,60
221 621000 AMANDA BASTOS ALVES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
222 521700 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 685,50
