MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2015 - Março

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
3 4469ES ACRISIO GOMES DE JESUS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
4 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
5 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
6 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
7 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.134,84
8 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.134,84
9 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
10 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
11 077700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
12 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
13 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.134,84
14 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
15 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
16 4768ES ADLLA KIVIA CARLOS CAVALCANTE ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
17 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
18 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
19 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
20 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
21 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
22 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
23 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
24 3707ES ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
25 4301ES ADRIANA DA CUNHA MARREIROS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
26 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
27 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
28 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
29 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
30 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
31 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
32 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.155,50
33 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
34 4379ES ADRIANA MARIA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
35 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
36 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.155,50
37 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
38 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
39 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.155,50
42 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
43 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
44 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
45 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
46 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
47 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
48 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
49 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
50 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
51 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
52 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
53 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
54 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
55 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
56 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
57 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
58 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
59 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
60 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
61 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.134,84
62 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
63 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.700,25
64 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
65 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
66 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.134,84
67 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
68 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
69 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
70 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.700,25
71 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
72 4659ES AIRTON DE ALMEIDA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
73 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
74 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.700,25
75 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
76 3609ES ALANA CAVALCANTE LISBOA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
77 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
78 4420ES ALANA LUMA TEIXEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
79 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
80 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
81 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
82 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
83 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
84 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
85 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.134,84
86 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 3.047,11 0,00 3.757,11
87 0099PO ALCIDES COSTA DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
88 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
89 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
90 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
91 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
92 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
93 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
94 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
95 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
96 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
97 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
98 0033PO ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
99 118400 ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
100 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
101 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
102 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
103 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.155,50
104 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
105 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
106 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
107 4201ES ALESSANDRA ESTEVO JERNIMO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
108 3736ES ALESSANDRA FONSECA MARTINS DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
109 3610ES ALESSANDRA LILIAN DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,20 0,00 0,00 74,20
110 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
111 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
112 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
113 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
114 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
115 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
116 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.087,73
117 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
118 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
119 4421ES ALESSANDRE TAVARES DA SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 37,10 0,00 0,00 37,10
120 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
121 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
122 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
123 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
124 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
125 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
126 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.134,84
127 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
128 3560ES ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
129 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
130 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
131 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
132 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
133 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
134 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
135 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
136 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
137 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
138 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.155,50
139 4822ES ALEXANDRA PIRES RUGGIO XAVIER DRUMMOND ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
140 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
141 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
142 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
143 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
144 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
145 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.155,50
146 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
147 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
148 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
149 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
150 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
151 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
152 3489ES ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
153 4519ES ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
154 4380ES ALEXANDRE JOHN BONY ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
155 061200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
156 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
157 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
158 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
159 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
160 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
161 633300 ALEXANDRE NONATO MARTINS OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
162 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
163 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 705,00 0,00 0,00 0,00 1.390,50
164 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
165 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
166 4769ES ALEXANDRE TADEU RIBEIRO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
167 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.155,50
168 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
169 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
170 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
171 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.837,75
172 4120ES ALICE CRISTINA BRANDAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 90,10 0,00 0,00 90,10
173 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 710,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 7.982,49
174 3650ES ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 37,10 0,00 0,00 37,10
175 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
176 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
177 3924ES ALINDACI BARBOSA REIS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
178 622400 ALINE BALBINO PORTUGAL ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
179 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
180 407700 ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
181 193100 ALINE CRISTINA SENA OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
182 554200 ALINE CRISTINA SILVA SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
183 505500 ALINE DA CUNHA MARREIROS OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 920,50
184 433500 ALINE DE MELO QUEIROZ OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
185 4273ES ALINE DE MELO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
186 542700 ALINE DE SOUSA ALBINO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
187 3925ES ALINE DE SOUZA MELLO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
188 330000 ALINE DIORIO MAYRINK OFICIAL DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
189 4339ES ALINE DO CARMO LUZ ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
190 499000 ALINE FERREIRA LOPES NEIVA ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
191 4277ES ALINE GOULART FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO
192 405300 ALINE LAIA CARDOZO ANALISTA DO MP ATIVO 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,50
193 4760ES ALINE MAIRA LACERDA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
