.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2015 - Julho

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
3 4469ES ACRISIO GOMES DE JESUS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 0,00 0,00 111,30
4 4517ES ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 0,00 0,00 111,30
5 4518ES ADAIR GONCALVES FERREIRA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
6 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
7 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
8 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
9 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.176,80
10 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.176,80
11 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
12 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
13 077700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
14 5088ES ADILEIA GOMES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
15 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
16 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.176,80
17 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
18 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
19 4768ES ADLLA KIVIA CARLOS CAVALCANTE ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
20 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
21 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
22 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
23 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
24 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
25 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
26 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
27 3707ES ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 0,00 0,00 111,30
28 4301ES ADRIANA DA CUNHA MARREIROS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 0,00 0,00 95,40
29 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
30 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
31 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
32 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
33 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
34 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
35 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.196,01
36 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
37 4379ES ADRIANA MARIA COSTA ESTAGIARIO ATIVO
38 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
39 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
40 5186ES ADRIANA NILO CHAMONE NOGUEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 0,00 0,00 111,30
41 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
42 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
43 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
44 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
45 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
46 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.865,81 4.377,73 7.995,50
47 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
48 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
49 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
50 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
51 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
52 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
53 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
54 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
55 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
56 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
57 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
58 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 820,01
59 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
60 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
61 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
62 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
63 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
64 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
65 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.176,80
66 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
67 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
68 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
69 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
70 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.176,80
71 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
72 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
73 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
74 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.742,21
75 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
76 4659ES AIRTON DE ALMEIDA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
77 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
78 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.742,21
79 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
80 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
81 5239ES ALANA KATHERINE FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 0,00 31,80
82 4420ES ALANA LUMA TEIXEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
83 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
84 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
85 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
86 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
87 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
88 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
89 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.176,80
90 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 3.047,11 0,00 3.799,07
91 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
92 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
93 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
94 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
95 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
96 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
97 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
98 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
99 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
100 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
101 0033PO ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
102 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
103 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
104 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
105 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.196,01
106 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
107 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
108 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
109 4201ES ALESSANDRA ESTEVO JERNIMO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 58,30 0,00 0,00 58,30
110 3736ES ALESSANDRA FONSECA MARTINS DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO
111 3610ES ALESSANDRA LILIAN DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
112 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
113 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
114 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
115 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
116 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
117 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
118 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
119 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
120 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
121 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
122 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
123 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
124 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
125 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
126 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
127 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.176,80
128 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
129 3560ES ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 47,70 0,00 0,00 47,70
130 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
131 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
132 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
133 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
134 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
135 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
136 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
137 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
138 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
139 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.196,01
140 4822ES ALEXANDRA PIRES RUGGIO XAVIER DRUMMOND ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
141 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
142 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
143 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
144 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
145 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
146 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
147 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.196,01
148 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
149 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
150 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
151 641600 ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO OFICIAL DO MP ATIVO 627,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,01
152 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
153 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
154 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
155 061200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
156 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
157 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
158 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
159 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
160 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
161 633300 ALEXANDRE NONATO MARTINS OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
162 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
163 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 1.196,01
164 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
165 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
166 5106ES ALEXANDRE SENNA DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 95,40 0,00 0,00 95,40
167 4769ES ALEXANDRE TADEU RIBEIRO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
168 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
169 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
170 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
171 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
172 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 7.879,71
173 4120ES ALICE CRISTINA BRANDAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 47,70 0,00 0,00 47,70
174 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 751,96 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.024,45
175 3650ES ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 0,00 0,00 111,30
176 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
177 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
178 3924ES ALINDACI BARBOSA REIS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00
179 622400 ALINE BALBINO PORTUGAL ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
180 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
181 407700 ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 961,01
182 193100 ALINE CRISTINA SENA OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
183 554200 ALINE CRISTINA SILVA SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
184 505500 ALINE DA CUNHA MARREIROS OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
185 433500 ALINE DE MELO QUEIROZ OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
186 4273ES ALINE DE MELO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00
187 542700 ALINE DE SOUSA ALBINO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
188 3925ES ALINE DE SOUZA MELLO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70
189 330000 ALINE DIORIO MAYRINK OFICIAL DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
190 4339ES ALINE DO CARMO LUZ ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 63,60
191 499000 ALINE FERREIRA LOPES NEIVA ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
192 405300 ALINE LAIA CARDOZO ANALISTA DO MP ATIVO 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,01
193 4760ES ALINE MAIRA LACERDA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,30 0,00 0,00 111,30
