.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2017 - Janeiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
3 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
4 5460ES ADALBERTO LACERDA LEITE ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
5 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
6 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
7 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
8 5659ES ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
9 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
10 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
11 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
12 077700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
13 5088ES ADILEIA GOMES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
14 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
15 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
16 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
17 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
18 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
19 5936ES ADONAI SOARES DE MOURA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
20 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
21 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
22 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
23 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
24 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
25 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
26 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
27 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
28 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
29 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
30 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
31 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
32 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
33 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
34 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
35 5186ES ADRIANA NILO CHAMONE NOGUEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
36 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
37 6594ES ADRIANA PEREIRA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
38 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
39 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
42 6561ES ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
43 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
44 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
45 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
46 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
47 5417ES ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
48 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
49 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
50 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
51 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
52 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
53 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
54 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
55 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
56 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
57 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
58 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
59 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
60 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
61 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
62 5804ES AECIO BRAS SILVA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
63 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
64 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
65 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
66 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
67 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
68 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
69 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
70 6527ES AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
71 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
72 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
73 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
74 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
75 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.874,25
76 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
77 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
78 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.874,25
79 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
80 6171ES ALANA ALVES SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
81 6354ES ALANA ARAUJO AGUIAR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
82 6064ES ALANA ARAUJO DOURADO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
83 6503ES ALANA CASTRO ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
84 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
85 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
86 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
87 6690ES ALARICO AURELIANO NASCIMENTO NETO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
88 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
89 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
90 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
91 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
92 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
93 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 0,00 3.931,11
94 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
95 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
96 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
97 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
98 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
99 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
100 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
101 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
102 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
103 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
104 6093ES ALEANDRA LIMA DEZIDERIO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
105 0033PO ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
106 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
107 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
108 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
109 5715ES ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 66,60 0,00 0,00 66,60
110 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
111 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
112 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
113 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
114 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
115 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
116 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
117 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
118 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
119 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
120 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
121 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
122 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
123 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
124 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
125 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
126 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
127 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
128 5332ES ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 59,20 0,00 0,00 59,20
129 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
130 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
131 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
132 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
133 5947ES ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
134 6227ES ALEX BRUNO NASCIMENTO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
135 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
136 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
137 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
138 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
139 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
140 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
141 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
142 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
143 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
144 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
145 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
146 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
147 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
148 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
149 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
150 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
151 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
152 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
153 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
154 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
155 641600 ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
156 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
157 0144PO ALEXANDRE DE ASSIS SILVEIRA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
158 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
159 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
160 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
161 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
162 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
163 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
164 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
165 633300 ALEXANDRE NONATO MARTINS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
166 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
167 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
168 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
169 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
170 6449ES ALEXANDRE SANTANA ALVES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
171 5106ES ALEXANDRE SENNA DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
172 4769ES ALEXANDRE TADEU RIBEIRO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
173 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
174 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
175 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
176 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
177 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
178 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
179 5583ES ALICE MACIEL PASSERI DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 66,60 0,00 0,00 66,60
180 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
181 6004ES ALICE MALHEIROS TOSATTI ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 66,60 0,00 0,00 66,60
182 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
183 6547ES ALINE ARNAUD CAMARA BENTO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
184 622400 ALINE BALBINO PORTUGAL LOPES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
185 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
186 407700 ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
187 193100 ALINE CRISTINA SENA OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
188 554200 ALINE CRISTINA SILVA SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
189 505500 ALINE DA CUNHA MARREIROS OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
190 6130ES ALINE DE CARVALHO ABBUD ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
191 5925ES ALINE DE FARIA E SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
