.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2017 - Agosto

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
3 674100 ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
4 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
5 546000 ADALBERTO LACERDA LEITE ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
6 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
7 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
8 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
9 565900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
10 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
11 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
12 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
13 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
14 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
15 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
16 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
17 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
18 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
19 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.118,40 0,00 0,00 0,00 2.002,40
20 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
21 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
22 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
23 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
24 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
25 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
26 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
27 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 25,60 0,00 0,00 909,60
28 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
29 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
30 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
31 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
32 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
33 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
34 659400 ADRIANA PEREIRA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
35 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
36 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
37 692500 ADRIANA RESENDE SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
38 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
39 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
40 656100 ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
41 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
42 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
43 741300 ADRIANA VIEIRA PORTES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
44 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
45 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
46 724300 ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
47 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
48 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
49 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
50 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
51 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
52 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
53 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 715,20 0,00 0,00 1.599,20
54 696100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
55 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
56 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
57 741200 ADRIELE CRISTINE ALMEIDA LOPES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
58 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
59 702900 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
60 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
61 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
62 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
63 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
64 718900 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 140,60 0,00 0,00 140,60
65 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
66 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
67 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
68 753500 AGDA NEVES DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 103,60 0,00 0,00 103,60
69 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
70 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 125,80
71 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
72 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
73 652700 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
74 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
75 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
76 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
77 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
78 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 111,00
79 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
80 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
81 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.874,25
82 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
83 635400 ALANA ARAUJO AGUIAR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
84 606400 ALANA ARAUJO DOURADO ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
85 650300 ALANA CASTRO ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
86 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
87 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
88 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
89 669000 ALARICO AURELIANO NASCIMENTO NETO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
90 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
91 698300 ALBERTO CAMPOLINA ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 0,00 44,40
92 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
93 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
94 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
95 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
96 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 0,00 3.931,11
97 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
98 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
99 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
100 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
101 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
102 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
103 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
104 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
105 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
106 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
107 609300 ALEANDRA LIMA DEZIDERIO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.874,25
108 590000 ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
109 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
110 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 1.004,00
111 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
112 571500 ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
113 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
114 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
115 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
116 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
117 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
118 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
119 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
120 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
121 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
122 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
123 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
124 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 140,60 0,00 0,00 140,60
125 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
126 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
127 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
128 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
129 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
130 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
131 533200 ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
132 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
133 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
134 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
135 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
136 594700 ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
137 714500 ALEX BRUNO NASCIMENTO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
138 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
139 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
140 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
141 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
142 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
143 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
144 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
145 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
146 753100 ALEXANDER JOHN BONY ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 103,60 0,00 0,00 103,60
147 757900 ALEXANDER MAXIMILIANO FERREIRA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00
148 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
149 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
150 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
151 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
152 674200 ALEXANDRE ARRUDA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
153 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
154 749400 ALEXANDRE BALMANT SPINOLA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
155 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
156 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
157 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
158 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
159 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
160 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
161 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
162 695800 ALEXANDRE CELIOTO CONTIN ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
163 641600 ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
164 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
165 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
166 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
167 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
168 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
169 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 133,20 0,00 0,00 133,20
170 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
171 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
172 633300 ALEXANDRE NONATO MARTINS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
173 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
174 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
175 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
176 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
177 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
178 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
179 705500 ALEXIA MELGACO ALKMIM ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
180 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
181 703900 ALEXSANDRO PRATES BATISTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
182 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
183 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
184 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
185 734300 ALICE INACIO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
186 558300 ALICE MACIEL PASSERI DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
187 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
188 665200 ALICE S DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
189 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
190 654700 ALINE ARNAUD CAMARA BENTO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 103,60 0,00 0,00 103,60
191 622400 ALINE BALBINO PORTUGAL LOPES ANALISTA DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 133,20 0,00 0,00 133,20
192 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
