.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2018 - Março

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
3 674100 ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 88,80 0,00 0,00 88,80
4 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
5 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
6 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
7 765500 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
8 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
9 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
10 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
11 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
12 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
13 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
14 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
15 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
16 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
17 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
18 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
19 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
20 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
21 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
22 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
23 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
24 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
25 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
26 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
27 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
28 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
29 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
30 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
31 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
32 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
33 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
34 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
35 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
36 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
37 656100 ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
38 781500 ADRIANA SILVA FARIA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
39 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
40 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
41 741300 ADRIANA VIEIRA PORTES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
42 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
43 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
44 826900 ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
45 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
46 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
47 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
48 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
49 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
50 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
51 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 709,68 0,00 0,00 1.593,68
52 696100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
53 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
54 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
55 798400 ADRIEL AUGUSTO GERMANO SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
56 741200 ADRIELE CRISTINE ALMEIDA LOPES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 0,00 96,20
57 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
58 702900 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
59 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
60 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
61 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
62 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
63 718900 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
64 796300 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
65 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
66 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
67 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
68 799400 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
69 753500 AGDA NEVES DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
70 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
71 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 125,80
72 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
73 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
74 766200 AGOSTINHO EMANOEL RODRIGUES ROSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
75 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
76 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
77 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
78 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
79 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
80 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
81 780400 AIRTON THALES PEREIRA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
82 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
83 804500 ALAM PATRICK BORGES OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
84 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
85 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
86 635400 ALANA ARAUJO AGUIAR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
87 606400 ALANA ARAUJO DOURADO ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
88 650300 ALANA CASTRO ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
89 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
90 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
91 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
92 669000 ALARICO AURELIANO NASCIMENTO NETO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 0,00 96,20
93 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
94 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
95 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
96 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
97 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
98 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
99 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 642,91 0,00 0,00 0,00 3.210,34 3.853,25
100 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
101 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
102 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
103 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR ATIVO 0,00 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 125,80
104 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
105 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
106 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
107 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
108 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
109 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
110 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
111 590000 ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
112 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
113 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 938,00
114 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
115 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
116 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
117 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
118 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
119 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
120 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
121 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
122 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
123 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
124 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
125 761500 ALESSANDRA NEVES VIEIRA VELOSO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
126 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
127 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
128 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
129 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
130 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
131 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
132 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
133 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
134 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
135 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
136 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
137 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
138 594700 ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
139 714500 ALEX BRUNO NASCIMENTO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
140 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
141 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
142 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
143 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
144 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
145 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
146 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
147 753100 ALEXANDER JOHN BONY ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 140,60 0,00 0,00 140,60
148 757900 ALEXANDER MAXIMILIANO FERREIRA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
149 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
150 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
151 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
152 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
153 674200 ALEXANDRE ARRUDA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
154 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
155 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
156 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
157 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
158 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
159 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
160 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
161 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
162 641600 ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
163 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
164 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
165 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
166 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
167 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
168 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 66,60 0,00 0,00 66,60
169 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
170 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
171 633300 ALEXANDRE NONATO MARTINS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
172 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
173 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
174 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
175 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
176 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
177 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
178 705500 ALEXIA MELGACO ALKMIM ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
179 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
180 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
181 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
182 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4.377,73 5.261,73
183 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
184 665200 ALICE S DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
185 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
186 654700 ALINE ARNAUD CAMARA BENTO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
187 622400 ALINE BALBINO PORTUGAL LOPES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
188 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
189 821700 ALINE CAROLINE SOUZA BATISTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
190 407700 ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
191 193100 ALINE CRISTINA SENA OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
192 554200 ALINE CRISTINA SILVA SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
193 505500 ALINE DA CUNHA MARREIROS OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 209,70 0,00 0,00 0,00 1.093,70
