.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2019 - Novembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.560,78 0,00 3.660,78
3 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.931,08 0,00 3.031,08
4 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
5 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
6 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 965,54 0,00 2.065,54
7 834900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
8 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.259,40 0,00 2.359,40
9 990200 ADELIA NATALI CHURATA URBANO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
10 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.938,60 0,00 4.038,60
11 838000 ADEMILSON LEITE NOBRE JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
12 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
13 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
14 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.644,74 0,00 3.744,74
15 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
16 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
17 962300 ADLA DE SOUZA CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
18 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
19 1067600 ADNEIA CARVALHO NUNES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
20 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
21 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
22 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
23 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.301,38 0,00 2.401,38
24 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
25 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
26 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
27 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
28 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
29 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
30 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
31 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
32 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.742,69 0,00 3.842,69
33 1042600 ADRIANA LELLIS DOS SANTOS RESENDE ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
34 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
35 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
36 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
37 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
38 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
39 830500 ADRIANA RESENDE SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
42 781500 ADRIANA SILVA FARIA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00
43 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 3.022,56 0,00 4.122,56
44 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
45 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.182,96 0,00 3.282,96
46 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.036,03 0,00 3.136,03
47 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.889,10 0,00 2.989,10
48 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
49 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
50 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
51 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.266,92 0,00 3.366,92
52 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 410,02 450,00 0,00 1.960,02
53 658300 ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO TENENTE CORONEL ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
54 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
55 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
56 1042000 ADRIANO SOARES LOES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
57 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
58 945300 ADRIELLE FERREIRA DE AMORIM ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00
59 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
60 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
61 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
62 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.959,59 0,00 4.059,59
63 796300 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
64 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.854,64 0,00 3.954,64
65 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
66 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 3.043,55 0,00 4.143,55
67 799400 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
68 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
69 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.574,25 0,00 2.674,25
70 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
71 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.140,98 0,00 3.240,98
72 834200 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
73 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.812,66 0,00 3.912,66
74 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
75 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
76 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
77 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.385,34 0,00 2.485,34
78 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.994,05 0,00 3.094,05
79 943100 AIRTON THALES PEREIRA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
80 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.518,80 0,00 3.618,80
81 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 3.040,44 0,00 4.140,44
82 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
83 670200 ALANA ARAUJO AGUIAR ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
84 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
85 933100 ALANA MACHADO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
86 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
87 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
88 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 881,58 0,00 1.981,58
89 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
90 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
91 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
92 1084700 ALBERTO RISI NETO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00
93 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.154,45 0,00 2.254,45
94 1049700 ALCEU DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00
95 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.847,12 0,00 2.947,12
96 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
97 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
98 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
99 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
100 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
101 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.413,85 0,00 3.513,85
102 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
103 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
104 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.847,12 0,00 2.947,12
105 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.742,17 0,00 2.842,17
106 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
107 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
108 1057900 ALESSA ARAUJO FONSECA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
109 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 132,00 450,00 0,00 1.682,00
110 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
111 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 1.538,78 0,00 450,00 0,00 3.088,78
112 1069900 ALESSANDRA CAROLINE PELEGRINO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
113 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
114 989400 ALESSANDRA DE CARVALHO PAULA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00
115 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
116 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
117 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
118 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
119 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
120 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
121 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
122 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
123 989000 ALESSANDRA NEVES LEMOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
124 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.259,40 0,00 2.359,40
125 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
126 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
127 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
128 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
129 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
130 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.266,92 0,00 3.366,92
131 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.518,80 0,00 3.618,80
132 665700 ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.175,44 0,00 2.275,44
133 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
134 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.644,74 0,00 3.744,74
135 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.308,90 0,00 3.408,90
136 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 1.538,78 0,00 450,00 0,00 3.088,78
137 949200 ALEX ALVES DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
138 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
139 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
140 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
141 935600 ALEX FERNANDES MODESTO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00
142 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 881,58 0,00 1.981,58
143 931200 ALEX LUIGI SANTOS RAJAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00
144 1058900 ALEX LUIZ DAMASCENO XAVIER ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00
145 1000500 ALEX NAZARET DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
146 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
147 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 881,58 0,00 1.981,58
148 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
149 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
150 887400 ALEXANDRA GONCALVES CESARIO DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 117,00
151 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
152 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
153 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 965,54 0,00 2.065,54
154 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
155 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
156 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
157 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.602,76 0,00 3.702,76
158 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
159 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
160 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
161 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 1.538,78 0,00 450,00 0,00 3.088,78
162 641600 ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
163 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
164 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
165 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
166 1032000 ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
167 665800 ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 587,72 0,00 1.687,72
168 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
169 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.539,79 0,00 3.639,79
170 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
171 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
172 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.182,96 0,00 3.282,96
173 633300 ALEXANDRE NONATO MARTINS OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
174 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
175 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
176 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.560,78 0,00 3.660,78
177 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
178 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
179 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
180 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
181 936600 ALEXSANDER RICARDO DE ALMEIDA FELIX ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00
182 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
183 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.539,79 0,00 3.639,79
184 857200 ALICE ARAUJO CAMPOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 126,00
185 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 734,65 0,00 1.834,65
186 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
