.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2020 - Fevereiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.572,54 0,00 3.672,54
3 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.939,94 0,00 3.039,94
4 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
5 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
6 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 969,97 0,00 2.069,97
7 834900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
8 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.265,18 0,00 2.365,18
9 990200 ADELIA NATALI CHURATA URBANO ESTAGIARIO ATIVO
10 1121100 ADELIA NATALI CHURATA URBANO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00
11 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.952,09 0,00 4.052,09
12 838000 ADEMILSON LEITE NOBRE JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 117,00
13 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
14 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
15 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.699,06 0,00 3.799,06
16 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
17 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
18 962300 ADLA DE SOUZA CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00
19 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
20 1067600 ADNEIA CARVALHO NUNES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
21 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
22 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
23 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
24 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.307,36 0,00 2.407,36
25 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
26 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
27 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
28 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
29 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
30 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
31 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
32 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
33 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.530,36 0,00 3.630,36
34 1042600 ADRIANA LELLIS DOS SANTOS RESENDE ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 198,00
35 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
36 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
37 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
38 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
39 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
42 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 3.036,45 0,00 4.136,45
43 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
44 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.192,99 0,00 3.292,99
45 1088700 ADRIANE SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
46 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.150,81 0,00 3.250,81
47 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.897,77 0,00 2.997,77
48 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
49 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
50 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
51 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.277,33 0,00 3.377,33
52 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
53 658300 ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO TENENTE CORONEL ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
54 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
55 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
56 1042000 ADRIANO SOARES LOES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
57 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
58 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
59 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
60 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
61 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.973,18 0,00 4.073,18
62 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.361,67 0,00 3.461,67
63 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
64 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 3.057,52 0,00 4.157,52
65 799400 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO
66 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.581,47 0,00 2.681,47
67 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
68 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.150,81 0,00 3.250,81
69 834200 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
70 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.825,57 0,00 3.925,57
71 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
72 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
73 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
74 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.433,87 0,00 2.533,87
75 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.218,20 0,00 3.318,20
76 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.530,36 0,00 3.630,36
77 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 3.040,44 0,00 4.140,44
78 1099500 ALAN GOMES BARBOSA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
79 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
80 670200 ALANA ARAUJO AGUIAR ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
81 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
82 933100 ALANA MACHADO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
83 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
84 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
85 1124700 ALANNA CARDOSO LINHARES RIBEIRO AMORIM ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00
86 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.336,45 0,00 2.436,45
87 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
88 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
89 1084700 ALBERTO RISI NETO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
90 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.129,72 0,00 3.229,72
91 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.855,60 0,00 2.955,60
92 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
93 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
94 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
95 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
96 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
97 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.530,36 0,00 3.630,36
98 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
99 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
100 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.855,60 0,00 2.955,60
101 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.512,33 0,00 3.612,33
102 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
103 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
104 1057900 ALESSA ARAUJO FONSECA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
105 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 78,00 450,00 0,00 1.628,00
106 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
107 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 1.538,78 0,00 450,00 0,00 3.088,78
108 1069900 ALESSANDRA CAROLINE PELEGRINO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 198,00
109 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
110 989400 ALESSANDRA DE CARVALHO PAULA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00
111 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
112 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
113 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
114 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
115 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
116 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
117 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
118 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
119 989000 ALESSANDRA NEVES LEMOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
120 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.265,18 0,00 2.365,18
121 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
122 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
123 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
124 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
125 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
126 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.361,67 0,00 3.461,67
127 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.530,36 0,00 3.630,36
128 665700 ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.180,84 0,00 2.280,84
129 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
130 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 3.162,95 0,00 4.262,95
131 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.319,50 0,00 3.419,50
132 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 1.538,78 0,00 450,00 0,00 3.088,78
133 949200 ALEX ALVES DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
134 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
135 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
136 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
137 935600 ALEX FERNANDES MODESTO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
138 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.623,65 0,00 2.723,65
139 931200 ALEX LUIGI SANTOS RAJAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
140 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
141 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 885,63 0,00 1.985,63
142 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
143 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
144 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
145 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
146 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 969,97 0,00 2.069,97
147 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
148 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
149 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
150 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.614,72 0,00 3.714,72
151 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
152 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
153 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
154 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 1.538,78 0,00 450,00 0,00 3.088,78
155 641600 ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
156 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
157 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
158 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
159 1032000 ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
160 665800 ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 695,85 0,00 1.795,85
161 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
162 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.551,45 0,00 3.651,45
163 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
164 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
165 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.192,99 0,00 3.292,99
166 633300 ALEXANDRE NONATO MARTINS OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
167 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
168 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
169 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.572,54 0,00 3.672,54
170 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
171 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
172 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
173 1088900 ALEXANDRE VITOR FONSECA ALVES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 198,00
174 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
175 936600 ALEXSANDER RICARDO DE ALMEIDA FELIX ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00
176 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
177 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.551,45 0,00 3.651,45
178 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 1.100,00 0,00 0,00 738,02 0,00 1.838,02
179 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
180 882300 ALICE MARIA RIBEIRO DINIZ ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 198,00
181 1122700 ALICE OLIVEIRA CAPANEMA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00
182 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
183 622400 ALINE BALBINO PORTUGAL LOPES ANALISTA DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 769,39 0,00 450,00 0,00 2.319,39
184 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1.550,00
185 1036800 ALINE CRISTIANE MENDONCA GONCALVES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00
186 929900 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMARAL BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
