.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2014 - Janeiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 233500 ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
2 323600 ADERMINSON APARECIDO DE ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
3 364800 ADRIANA DINIZ SILVA ESTAGIARIO ATIVO PEDRO LEOPOLDO; PEDRO LEOPOLDO-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
4 310700 ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
5 295100 ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-06PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
6 370600 ADRIANA RIBEIRO GARCIA DE FREITAS ESTAGIARIO ATIVO CARANDAI; CARANDAI-PJ-UNPJ 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 49,00 0,00 31/01/2014
7 318400 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
8 238900 ALAM VIANA FIGUEIREDO ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 31/01/2014
9 332600 ALAN DELON SILVA LIMA ESTAGIARIO ATIVO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
10 332700 ALAN DINIZ GUEDES DE ORNELAS ESTAGIARIO ATIVO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
11 364900 ALAN JUNIO TELES DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-14PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
12 360900 ALANA CAVALCANTE LISBOA ESTAGIARIO ATIVO TEOFILO OTONI; TEOFILO OTONI-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 63,70 0,00 31/01/2014
13 99 ALCIDES COSTA DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIMINAL 3.842,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.842,95 0,00 261,70 0,00 261,70 3.581,25 457,00 0,00 31/01/2014
14 310800 ALEANDRO FLORES DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO NOVA SERRANA; NOVA SERRANA-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
15 33 ALEC CARNEIRO CABO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 1.280,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,94 457,00 0,00 31/01/2014
16 361000 ALESSANDRA LILIAN DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ATIVO BARAO DE COCAIS; BARAO DE COCAIS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
17 348800 ALESSANDRE TAVARES DA SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
18 287800 ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; COORD REG PJ DEF EDUC DIR CRIANCA ADOL NORTE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 4,90 0,00 31/01/2014
19 356000 ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
20 251200 ALEXANDRE GARRONI MOREIRA FRANCO ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 171,50 545,00 31/01/2014
21 323700 ALFREDO VAZ MOURA ESTAGIARIO ATIVO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-05PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
22 365000 ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO AFASTADO BELO HORIZONTE; GABINETE DOS PROCURADORES 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 49,00 0,00 31/01/2014
23 365000 ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO AFASTADO BELO HORIZONTE; GABINETE DOS PROCURADORES 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 49,00 0,00 31/01/2014
24 365000 ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DOS PROCURADORES 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 49,00 0,00 31/01/2014
25 356100 ALINE ALVES GUIMARAES ESTAGIARIO ATIVO FORMIGA; FORMIGA-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
26 294600 ALINE CRISTINA DIAS DE MOURA ESTAGIARIO ATIVO VESPASIANO; VESPASIANO-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 44,10 0,00 31/01/2014
27 310900 ALINE FERNANDES FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
28 281800 ALINE GONCALVES MOREIRA PEREIRA CORREA ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-07PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
29 332800 ALINE LUIZA FLORENCIO ALVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES-APOIO TECNICO 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
30 270100 ALINE SILVA ROSA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-10PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
31 338500 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO CAMPESTRE; CAMPESTRE-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
32 233200 ALYNNE LAMOUNIER SOARES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-07PJ 381,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,50 0,00 0,00 0,00 0,00 381,50 9,80 0,00 31/01/2014
33 379000 AMANDA CAROLINA RESENDE DE MOURA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
34 333000 AMANDA DONATO LUCAS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-15PJ M AMB PAT HIST CULT 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
35 294800 AMANDA GOMES PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO JANAUBA; JANAUBA-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
36 360600 AMANDA MACEDO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-09PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
37 277000 AMANDA MUSSI GREGORIO ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-16PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
38 365100 AMANDA REIS DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
39 270500 ANA BEATRIZ GERALDNI FARIA ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-01PJ 345,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,17 0,00 0,00 0,00 0,00 345,17 0,00 0,00 31/01/2014
40 356200 ANA CAROLINA BATISTA FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 53,90 0,00 31/01/2014
41 229600 ANA CAROLINA PEREIRA DO BEM ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-09PJ 308,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,83 0,00 0,00 0,00 0,00 308,83 0,00 0,00 31/01/2014
42 294900 ANA CAROLINA RODRIGUES ESTEVES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
43 338600 ANA CAROLINA SILVA CLEBICAR ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
44 234000 ANA CAROLINA SILVEIRA DUARTE ESTAGIARIO ATIVO ALTO RIO DOCE; ALTO RIO DOCE-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 19,60 0,00 31/01/2014
45 349100 ANA CAROLINA VARANDA CAMPOS ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
46 349200 ANA CLARA COSTA RAMOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 93,10 0,00 31/01/2014
47 361100 ANA CLARA NAVES DA SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-15PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
48 323800 ANA CLAUDIA DOURADO MENDES ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-07PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
49 318900 ANA CLAUDIA MORAIS VALGAS ESTAGIARIO ATIVO MESQUITA; MESQUITA-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
50 356300 ANA EMILIA DA SILVA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
51 370800 ANA FLAVIA ALVES RESENDE ESTAGIARIO ATIVO CARMOPOLIS DE MINAS; CARMOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 49,00 0,00 31/01/2014
52 287900 ANA FLAVIA AMARAL REZENDE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
53 349300 ANA FLAVIA CANCADO FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO Informação não disponível 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
54 365200 ANA FLAVIA COSTA ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO BOM DESPACHO; BOM DESPACHO-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
55 349400 ANA FLAVIA SALES MARTINS FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
56 319000 ANA LAURA VALADARES FRANCA FRAIHA ESTAGIARIO ATIVO PITANGUI; PITANGUI-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
57 356500 ANA LAURA VIEIRA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-15PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
58 333200 ANA LUIZA COUTINHO DE SOUZA ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
59 323900 ANA LUIZA SOUSA SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONCEICAO DAS ALAGOAS; CONCEICAO DAS ALAGOAS-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 151,90 545,00 31/01/2014
60 77 ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES CAPITAO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL 3.170,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.170,67 0,00 140,57 0,00 140,57 3.030,10 457,00 0,00 31/01/2014
61 251700 ANA PAULA DE OLIVEIRA VILELA ESTAGIARIO ATIVO PASSOS; PASSOS-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 29,40 0,00 31/01/2014
62 288100 ANA PAULA FERREIRA ALBERNAZ DO CARMO ESTAGIARIO ATIVO PARACATU; PARACATU-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
63 301100 ANA PRISCILA ALVES DUARTE ESTAGIARIO ATIVO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
64 239400 ANA VICTORIA BARRA ROMANELLI ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DOS PROCURADORES 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
65 356600 ANDERSON DE FREITAS SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
66 349600 ANDERSON RODRIGUES COELHO ESTAGIARIO ATIVO ITAMBACURI; ITAMBACURI-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
67 270700 ANDRE GONCALVES TEIXEIRAS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 381,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,50 0,00 0,00 0,00 0,00 381,50 24,50 0,00 31/01/2014
68 338700 ANDRE LUIZ DE ANDRADE NETO ESTAGIARIO ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-04PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
69 319100 ANDREA FATIMA DOS SANTOS ASSIS ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-12PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 545,00 31/01/2014
70 319200 ANDREA MARIA ALVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-GABINETES 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
71 356700 ANDREIA PATRICIA VIANA ESTAGIARIO ATIVO FORMIGA; FORMIGA-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
72 265000 ANE CAROLINE ALVES VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 31/01/2014
73 301300 ANGELICA DA SILVA AZEVEDO ESTAGIARIO ATIVO ESPERA FELIZ; ESPERA FELIZ-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 44,10 0,00 31/01/2014
74 324100 ANGELICA NUNES VIEIRA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO IBIRITE; IBIRITE-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
75 251900 ANGELICA ROCHA DE LIMA ESTAGIARIO ATIVO ELOI MENDES; ELOI MENDES-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 31/01/2014
76 277300 ANNA CECILIA BORGES GOULART ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-04PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 78,40 0,00 31/01/2014
77 338800 ANNA PAULA REIS BRAGA ESTAGIARIO ATIVO TRES MARIAS; TRES MARIAS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
78 356900 ANNE VIEIRA TEODORAK PEGO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
79 191200 ANNELISA VIEIRA DE MIRANDA ESTAGIARIO ATIVO COROMANDEL; COROMANDEL-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 31/01/2014
80 282100 ANTONIELLY LOURENA DA SILVA FRAGA ESTAGIARIO ATIVO SAO DOMINGOS DO PRATA; SAO DOMINGOS DO PRATA-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
81 323300 ANTONIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 151,90 545,00 31/01/2014
82 96 ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CAO-CRIMO-COMB CRIME ORGANIZADO-GABS 3.173,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.173,74 0,00 141,03 0,00 141,03 3.032,71 457,00 0,00 31/01/2014
83 370900 ARIANE ALVES DOS REIS ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-08PJ 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 49,00 0,00 31/01/2014
84 365300 ARIELY MILIAN SILVA ESTAGIARIO AFASTADO CAETE; CAETE-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
85 365300 ARIELY MILIAN SILVA ESTAGIARIO ATIVO CAETE; CAETE-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
86 379200 ARTHUR ALMEIDA PASSOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
87 361200 ARTHUR ANDRADE BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO CAMBUI; CAMBUI-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
88 282200 ARTHUR DA SILVA CASTRO ESTAGIARIO ATIVO LAGOA DA PRATA; LAGOA DA PRATA-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
89 379300 ARTHUR GONTIJO COTA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 29,40 0,00 31/01/2014
90 265100 ARTHUR HENRIQUE FIGUEIREDO VAZ INACIO ESTAGIARIO ATIVO PASSOS; PASSOS-PJ-06PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 31/01/2014
91 344100 ARTHUR OLIVEIRA GUIMARAES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA-PROCON-14 PJ- DEFESA DO CONSUMIDOR 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 44,10 0,00 31/01/2014
92 301400 ATILA MOARES CORDEIRO ESTAGIARIO ATIVO SAO SEBASTIAO DO PARAISO; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-05PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
93 295400 AYRES WERNER LOPES ESTAGIARIO ATIVO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 31/01/2014
94 349700 AYUME ALVES FRANCO ESTAGIARIO ATIVO CARLOS CHAGAS; CARLOS CHAGAS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 58,80 0,00 31/01/2014
95 338900 BARBARA ALMEIDA DUARTE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
96 344300 BARBARA CERQUEIRA DA ROCHA ESTAGIARIO ATIVO MURIAE; MURIAE-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
97 259300 BARBARA CHRISTINA GUIMARAES COSTA ESTAGIARIO ATIVO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 109,00 31/01/2014
98 277500 BARBARA CRISTINA PEREIA MOTA ESTAGIARIO ATIVO ARINOS; ARINOS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 151,90 545,00 31/01/2014
99 319400 BARBARA FERREIRA GANGUSSU ESTAGIARIO ATIVO Informação não disponível 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 272,50 31/01/2014
100 259400 BARBARA GRASSELLI CAVALCANTE LIMA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
101 344400 BARBARA PEREIRA LEAL ESTAGIARIO ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-05PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
102 319500 BARBARA VELOSO GUIMARAES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
103 361300 BARBARA VIANA GUIMARAES ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
104 370000 BIANCA CARDOSO ABUD ESTAGIARIO ATIVO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 49,00 0,00 31/01/2014
