.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2019 - Julho

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 834900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
2 990200 ADELIA NATALI CHURATA URBANO ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 171,00 0,00 31/07/2019
3 838000 ADEMILSON LEITE NOBRE JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 81,00 0,00 31/07/2019
4 962300 ADLA DE SOUZA CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 126,00 0,00 31/07/2019
5 830500 ADRIANA RESENDE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-22PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
6 781500 ADRIANA SILVA FARIA ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
7 658300 ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO TENENTE CORONEL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 5.692,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.692,19 0,00 695,99 0,00 695,99 4.996,20 1.100,00 0,00 31/07/2019
8 741200 ADRIELE CRISTINE ALMEIDA LOPES ESTAGIARIO ATIVO SAO FRANCISCO; SAO FRANCISCO-PJ-02PJ 603,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,33 0,00 0,00 0,00 0,00 603,33 9,00 0,00 31/07/2019
9 945300 ADRIELLE FERREIRA DE AMORIM ESTAGIARIO ATIVO CATAGUASES; CATAGUASES-PJ-05PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
10 796300 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO PIUMHI; PIUMHI-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 117,00 0,00 31/07/2019
11 799400 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 81,00 0,00 31/07/2019
12 834200 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO MUZAMBINHO; MUZAMBINHO-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
13 943100 AIRTON THALES PEREIRA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO IBIRITE; IBIRITE-PJ-02PJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 171,00 0,00 31/07/2019
14 839600 ALANA CAMPOS SALGADO ESTAGIARIO ATIVO ANDRELANDIA; ANDRELANDIA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
15 933100 ALANA MACHADO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-23PJ DEF DIR CRIAN ADOL 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 72,00 0,00 31/07/2019
16 989400 ALESSANDRA DE CARVALHO PAULA ESTAGIARIO ATIVO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
17 989000 ALESSANDRA NEVES LEMOS ESTAGIARIO ATIVO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
18 761500 ALESSANDRA NEVES VIEIRA VELOSO ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-05PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
19 949200 ALEX ALVES DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
20 935600 ALEX FERNANDES MODESTO ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; SEC PJ EXECUCAO PENAL RIBEIRAO NEVES 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
21 931200 ALEX LUIGI SANTOS RAJAO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
22 861900 ALEX MORAIS TAVARES ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 99,00 0,00 31/07/2019
23 1000500 ALEX NAZARET DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO CAETE; CAETE-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
24 887400 ALEXANDRA GONCALVES CESARIO DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 171,00 0,00 31/07/2019
25 1032000 ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO CAPELINHA; CAPELINHA-PJ-01PJ 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 45,00 0,00 31/07/2019
26 980100 ALEXANDRE MOISES DE SENA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
27 936600 ALEXSANDER RICARDO DE ALMEIDA FELIX ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
28 857200 ALICE ARAUJO CAMPOS ESTAGIARIO ATIVO PARACATU; PARACATU-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
29 882200 ALICE LEROY CARVALHAIS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIR RELACOES INSTITUCIONAIS 241,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,33 0,00 0,00 0,00 0,00 241,33 844,67 0,00 31/07/2019
30 882300 ALICE MARIA RIBEIRO DINIZ ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍXO DE TÓXICOS 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 45,00 0,00 31/07/2019
31 933900 ALICE OLIVEIRA CAPANEMA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 108,00 0,00 31/07/2019
32 898900 ALINE ARAUJO CARDOSO ESTAGIARIO ATIVO ARACUAI; ARACUAI-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 135,00 0,00 31/07/2019
33 929900 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMARAL BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
34 935200 ALINE DE PAULA BRAGA ESTAGIARIO ATIVO TRES PONTAS; TRES PONTAS-PJ-03PJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 162,00 0,00 31/07/2019
35 937200 ALINE DOS REIS SOARES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA-COORD EST DEF DIR FAM PES DEFIC IDOSO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 135,00 0,00 31/07/2019
36 866100 ALINE FERREIRA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-14PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 90,00 0,00 31/07/2019
37 903400 ALINE FERRETI PEREIRA BRUNO MEIRA ESTAGIARIO ATIVO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
38 925700 ALINE FREITAS FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO DOCE 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
39 910500 ALINE LOPES NUNES ESTAGIARIO ATIVO MANTENA; MANTENA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
40 974900 ALINE LUIZA DE OLIVEIRA LYRIO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 162,00 0,00 31/07/2019
41 798200 ALINE OLIVEIRA DE FATIMA ESTAGIARIO ATIVO PARACATU; PARACATU-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
42 863700 ALINE ROCHA MARQUES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
43 906800 ALINE TEIXEIRA ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 153,00 0,00 31/07/2019
44 956900 ALISSON JUNIOR CORDEIRO DE MORAIS ESTAGIARIO ATIVO CAMPO BELO; CAMPO BELO-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
45 962100 ALISSON PATROCINIO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO VARZEA DA PALMA; VARZEA DA PALMA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 153,00 0,00 31/07/2019
46 992500 ALISSON VINICIUS IDELFONSO GOUVEA ESTAGIARIO ATIVO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-04PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 171,00 0,00 31/07/2019
47 940000 ALLANA CRISTINA FERRAZ FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO AIURUOCA; AIURUOCA-PJ-UNPJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 135,00 0,00 31/07/2019
48 883600 ALLEF BATISTA OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BOM DESPACHO; BOM DESPACHO-PJ-01PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 632,50 0,00 31/07/2019
49 971600 ALLISSON GABRIEL MACHADO ESTAGIARIO ATIVO CONGONHAS; CONGONHAS-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
50 952300 ALVARO EPIFANIO GOMES JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
51 770700 ALYSSON ROCHA OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO IPANEMA; IPANEMA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
52 1031500 AMABILY NATHANIELLE OLIVEIRA ARRUDA ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-09PJ 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 45,00 0,00 31/07/2019
53 994300 AMALIA GUERRA DELGADO ARMANDO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-GABINETES 935,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,17 0,00 0,00 0,00 0,00 935,17 180,00 0,00 31/07/2019
54 887000 AMANDA AUGUSTA SILVA DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-SECRETARIA 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
55 920000 AMANDA BALTAZAR FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 31/07/2019
56 868200 AMANDA BRANDAO GILBERD ESTAGIARIO ATIVO ITAJUBA; ITAJUBA-PJ-05PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
57 1021300 AMANDA BRISSA BONILLA ARRUDA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 093PJ 392,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,17 0,00 0,00 0,00 0,00 392,17 90,00 0,00 31/07/2019
58 984000 AMANDA CAROLINA MARQUES DA CRUZ ESTAGIARIO ATIVO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-05PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 162,00 0,00 31/07/2019
59 764200 AMANDA CATARINA ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO PIRANGA; PIRANGA-PJ-UNPJ 211,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,16 0,00 0,00 0,00 0,00 211,16 36,00 0,00 31/07/2019
60 844200 AMANDA CLEOMARA PEREIRA DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA-CRIANCAS ADOLES-23 PJ-INFRACIONAL-GAB 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 99,00 0,00 31/07/2019
61 922100 AMANDA CRISTINA DE CASTRO VIANA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 108,00 0,00 31/07/2019
62 950300 AMANDA DAS GRACAS TEIXEIRA MATOS ESTAGIARIO ATIVO 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
63 928600 AMANDA DUTRA DE REZENDE ANTUNES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-01PJ FAZENDA PUBLICA EXEC FISCAIS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 153,00 0,00 31/07/2019
64 785000 AMANDA LETICIA MESSIAS PEGO ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO DA PONTE; SAO JOAO DA PONTE-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 117,00 0,00 31/07/2019
65 748900 AMANDA LUCIA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-21PJ TUTELA DAS FUNDACOES 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 108,00 0,00 31/07/2019
66 1014500 AMANDA MACHADO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO PASSOS; PASSOS-PJ-03PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
67 1014600 AMANDA MAGALHAES DE CARVALHO E SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 135,00 0,00 31/07/2019
68 937900 AMANDA MARIA THOMAZ DE LIMA ESTAGIARIO ATIVO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-10PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 126,00 0,00 31/07/2019
69 953500 AMANDA MIQUELINO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-14PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
70 879900 AMANDA PEREIRA MACEDO ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-18PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 171,00 0,00 31/07/2019
71 778300 AMANDA PEREIRA MARTINS ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-03PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 31/07/2019
72 917700 AMANDA RAMOS RANGEL ESTAGIARIO ATIVO 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 162,00 0,00 31/07/2019
73 964800 AMANDA REIS DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 129PJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 171,00 0,00 31/07/2019
74 903000 AMANDA RESENDE DE SOUSA ESTAGIARIO ATIVO MONTE SANTO DE MINAS; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
75 932700 AMANDA SILVA MAMEDE ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-10PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
76 899300 AMANDA SOARES GARAJAU ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 72,00 0,00 31/07/2019
77 951000 AMANDA TEIXEIRA IZIDORIO ESTAGIARIO ATIVO RIO CASCA; RIO CASCA-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
78 1024900 AMANDA XAVIER DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO JEQUERI; JEQUERI-PJ-UNPJ 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 135,00 0,00 31/07/2019
79 656701 AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA 2.841,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.841,92 0,00 71,49 0,00 71,49 2.770,43 1.100,00 0,00 31/07/2019
80 796000 ANA ANGELICA MOREIRA DA CUNHA ESTAGIARIO ATIVO CARATINGA; CARATINGA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 81,00 0,00 31/07/2019
81 963100 ANA BEATRIZ FERNANDES PERES ESTAGIARIO ATIVO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 171,00 0,00 31/07/2019
82 1018500 ANA BEATRIZ NAVES REIS ESTAGIARIO ATIVO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-05PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
83 959600 ANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO AIURUOCA; AIURUOCA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
84 846100 ANA CAROLINA AYRES DE CASTRO MENDES ESTAGIARIO ATIVO LAMBARI; LAMBARI-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
85 757400 ANA CAROLINA BARACHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 573,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,16 0,00 0,00 0,00 0,00 573,16 0,00 0,00 31/07/2019
86 954400 ANA CAROLINA BATISTA PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
87 772400 ANA CAROLINA DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO EVANGELISTA; SAO JOAO EVANGELISTA-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
88 978000 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA-JUIZADO ESPECIAL CIV CRIM-08 PJ-GAB 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
89 850900 ANA CAROLINA DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO SAO SEBASTIAO DO PARAISO; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
90 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.189,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,06 0,00 21,38 0,00 21,38 2.167,68 1.100,00 0,00 31/07/2019
91 1015800 ANA CAROLINA FIGUEIREDO SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 098PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
92 957300 ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-24PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
93 880200 ANA CAROLINA NETO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA-CRIAN ADOLESC-23 PJ-CIVEL-GABINETES 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
94 966800 ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BARAO DE COCAIS; BARAO DE COCAIS-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 171,00 0,00 31/07/2019
95 826400 ANA CAROLINA RONIZINI BRAGA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 129PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 171,00 0,00 31/07/2019
96 969900 ANA CAROLINA SILVA CAMPOS ESTAGIARIO ATIVO 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 162,00 0,00 31/07/2019
97 831600 ANA CAROLINA TEIXEIRA PERUSSIO PAIVA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-10PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
98 897000 ANA CAROLINE DA CRUZ SILVA ESTAGIARIO ATIVO CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 180,00 0,00 31/07/2019
99 888200 ANA CAROLINE DA SILVA ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO PORTEIRINHA; PORTEIRINHA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 180,00 0,00 31/07/2019
100 775700 ANA CATARINA GOMES SANTOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 135,00 0,00 31/07/2019
101 980200 ANA CECILIA MACHADO FELIPE ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 153,00 0,00 31/07/2019
