.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os membros ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2015 - Janeiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 3.355,81 201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,16 391,29 62,93 0,00 454,22 3.102,94 2.819,80 53,36 31/01/2015
2 45600 ABELARDO DE BARROS PADUA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.838,81 6.182,26 0,00 9.021,07 21.450,04 0,00 10.195,74 31/01/2015
3 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.497,93 0,00 9.682,16 19.265,40 11.842,16 1.582,92 31/01/2015
4 15900 ABELARDO TEIXEIRA NUNES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.325,80 0,00 0,00 2.325,80 28.145,31 0,00 12.572,06 31/01/2015
5 446900 ACRISIO GOMES DE JESUS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO IBIRITE; IBIRITE-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 116,60 0,00 31/01/2015
6 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.325,80 0,00 0,00 2.325,80 28.145,31 0,00 8.100,00 31/01/2015
7 451700 ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
8 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.838,81 4.305,63 0,00 7.144,44 23.326,67 0,00 10.195,74 31/01/2015
9 451800 ADAIR GONCALVES FERREIRA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-SEC CIVEL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
10 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.448,51 0,00 9.632,74 19.314,82 11.842,16 10.057,63 31/01/2015
11 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 9.358,72 2.807,62 0,00 0,00 0,00 0,00 12.166,34 1.338,30 2.052,72 0,00 3.391,02 8.775,32 4.983,31 372,42 31/01/2015
12 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-01PJ 9.663,38 1.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,06 1.275,57 2.011,98 0,00 3.287,55 8.308,51 685,50 0,00 31/01/2015
13 34900 ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES OFICIAL DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 10.638,28 7.446,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.085,07 1.476,35 3.249,61 0,00 4.725,96 13.359,11 0,00 0,00 31/01/2015
14 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 713 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.938,03 0,00 10.289,85 20.181,26 12.197,65 10.199,46 31/01/2015
15 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,82 33.822,93 3.351,82 7.909,20 0,00 11.261,02 22.561,91 12.197,65 11.861,97 31/01/2015
16 41891 ADELIA PIRES CALDEIRA PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 24.214,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.214,08 2.150,54 5.241,32 0,00 7.391,86 16.822,22 0,00 0,00 31/01/2015
17 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,02 30.525,20 3.025,02 6.810,40 0,00 9.835,42 20.689,78 7.837,75 10.744,91 31/01/2015
18 78800 ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO AGENTE DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES 5.486,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.486,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5.486,93 0,00 0,00 31/01/2015
19 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 8.501,02 2.550,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11.051,33 1.215,65 1.779,82 0,00 2.995,47 8.055,86 685,50 0,00 31/01/2015
20 63200 ADERBAL BORGES DA MOTTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 1.998,99 0,00 0,00 1.998,99 25.501,19 0,00 10.079,16 31/01/2015
21 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS 0,00 6.378,72 7.973,40 0,00 0,00 1.578,73 15.930,85 1.578,73 3.120,68 0,00 4.699,41 11.231,44 685,50 0,00 31/01/2015
22 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 3.938,84 787,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.726,61 519,93 222,24 0,00 742,17 3.984,44 685,50 0,00 31/01/2015
23 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 716 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.789,77 0,00 10.141,59 20.329,52 12.197,65 10.133,63 31/01/2015
24 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 7.014,37 701,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,81 848,74 963,45 0,00 1.812,19 5.903,62 4.983,31 372,42 31/01/2015
25 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 10.638,28 5.319,14 0,00 0,00 0,00 0,00 15.957,42 1.755,32 2.931,17 0,00 4.686,49 11.270,93 4.748,31 372,42 31/01/2015
26 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 4.848,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.848,98 685,96 580,47 0,00 1.266,43 3.582,55 685,50 1.387,01 31/01/2015
27 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 6.068,01 606,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.674,81 797,16 947,53 0,00 1.744,69 4.930,12 4.748,31 944,52 31/01/2015
28 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 6.793,15 407,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,74 859,98 1.037,90 0,00 1.897,88 5.302,86 4.575,95 952,38 31/01/2015
29 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 6.068,01 606,80 0,00 0,00 2.224,94 0,00 8.899,75 734,23 1.320,53 0,00 2.054,76 6.844,99 920,50 0,00 31/01/2015
30 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 6.176,21 0,00 9.201,23 18.298,95 11.504,44 1.503,77 31/01/2015
31 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 2.952,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,15 355,98 72,15 0,00 428,13 2.524,02 1.922,20 314,92 31/01/2015
32 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 2.952,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,15 324,74 49,50 0,00 374,24 2.577,91 920,50 0,00 31/01/2015
33 370700 ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-22PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
34 430100 ADRIANA DA CUNHA MARREIROS ESTAGIARIO ATIVO CARANDAI; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
35 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 10.984,62 5.492,31 0,00 0,00 5.492,31 0,00 21.969,24 1.812,46 4.667,54 0,00 6.480,00 15.489,24 685,50 0,00 31/01/2015
36 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 0,00 471,82 2.359,08 0,00 0,00 0,00 2.830,90 386,80 134,41 0,00 521,21 2.309,69 3.516,40 141,55 31/01/2015
37 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 1.253,12 6.265,58 0,00 0,00 0,00 7.518,70 513,01 1.288,93 0,00 1.801,94 5.716,76 685,50 0,00 31/01/2015
38 310700 ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 265,47 31/01/2015
39 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 7.014,37 701,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,81 848,74 1.062,29 0,00 1.911,03 5.804,78 685,50 0,00 31/01/2015
40 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 4.000,95 240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,01 466,51 246,30 0,00 712,81 3.528,20 685,50 0,00 31/01/2015
41 295100 ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-06PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 63,60 0,00 31/01/2015
42 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 5.006,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.006,87 550,76 399,66 0,00 950,42 4.056,45 685,50 0,00 31/01/2015
43 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO NOVA LIMA - COMARCA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 6.793,15 407,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,74 976,62 1.074,94 0,00 2.051,56 5.149,18 1.155,50 1.864,07 31/01/2015
44 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-06PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.184,23 6.596,77 0,00 9.781,00 17.719,18 11.697,42 3.030,30 31/01/2015
45 437900 ADRIANA MARIA COSTA ESTAGIARIO ATIVO ARCOS; ARCOS-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
46 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 9.358,72 4.679,36 0,00 0,00 4.679,36 0,00 18.717,44 1.544,19 3.847,07 0,00 5.391,26 13.326,18 685,50 0,00 31/01/2015
47 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.355,81 201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,16 411,42 110,37 0,00 521,79 3.035,37 1.155,50 183,00 31/01/2015
48 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS 5.691,44 569,14 0,00 0,00 0,00 0,00 6.260,58 688,66 607,29 0,00 1.295,95 4.964,63 685,50 0,00 31/01/2015
49 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-03PJ 4.000,95 240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,01 466,51 246,30 0,00 712,81 3.528,20 685,50 0,00 31/01/2015
50 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 8.501,02 2.550,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11.051,33 1.215,65 1.878,66 0,00 3.094,31 7.957,02 4.748,31 372,42 31/01/2015
51 72291 ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 21.914,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.914,53 1.897,59 4.678,51 0,00 6.576,10 15.338,43 0,00 0,00 31/01/2015
52 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 9.977,95 1.995,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11.973,54 1.317,09 2.005,53 0,00 3.322,62 8.650,92 685,50 0,00 31/01/2015
53 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 6.793,15 1.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151,78 896,70 1.070,16 0,00 1.966,86 6.184,92 5.218,31 372,42 31/01/2015
54 156800 ADRIANA SETTE ROCHA DE MENEZES PROMOTOR SUBSTITUTO EXONERADO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719,74 31/01/2015
55 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-03PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 6.077,36 0,00 9.102,38 18.397,80 11.504,44 1.503,77 31/01/2015
56 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 8.501,02 2.550,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11.051,33 1.215,65 1.829,24 0,00 3.044,89 8.006,44 685,50 0,00 31/01/2015
57 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.547,35 0,00 9.731,58 19.215,98 11.842,16 1.582,92 31/01/2015
58 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 12.356,19 6.178,10 0,00 0,00 6.178,10 0,00 24.712,39 2.038,77 5.359,68 0,00 7.398,45 17.313,94 685,50 0,00 31/01/2015
59 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.547,35 0,00 9.731,58 19.215,98 11.842,16 1.582,92 31/01/2015
60 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.497,93 0,00 9.682,16 19.265,40 11.842,16 1.582,92 31/01/2015
61 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 799,36 0,00 1.529,93 5.111,58 685,50 0,00 31/01/2015
62 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 4.000,95 240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,01 466,51 246,30 0,00 712,81 3.528,20 4.748,31 304,71 31/01/2015
63 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 6.793,15 4.755,22 0,00 0,00 3.849,46 0,00 15.397,83 1.379,21 3.301,19 0,00 4.680,40 10.717,43 685,50 989,90 31/01/2015
64 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 2.671,22 6.399,84 0,00 9.071,06 19.876,50 0,00 9.840,97 31/01/2015
65 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.596,77 0,00 9.781,00 19.166,56 11.842,16 1.582,92 31/01/2015
66 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-04PJ 4.404,59 264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4.668,87 654,76 336,79 0,00 991,55 3.677,32 1.113,36 1.315,67 31/01/2015
67 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 6.793,15 407,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,74 792,08 837,39 0,00 1.629,47 5.571,27 4.983,31 372,42 31/01/2015
68 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 6.469,61 646,96 0,00 0,00 0,00 0,00 7.116,57 782,82 767,37 0,00 1.550,19 5.566,38 920,50 0,00 31/01/2015
69 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 2.952,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,15 324,74 62,98 0,00 387,72 2.564,43 685,50 0,00 31/01/2015
70 318400 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
71 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 799,68 853,52 0,00 1.653,20 4.988,31 894,92 647,47 31/01/2015
72 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 9.358,72 1.871,74 0,00 0,00 0,00 0,00 11.230,46 1.235,35 1.922,51 0,00 3.157,86 8.072,60 0,00 0,00 31/01/2015
73 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 8.233,02 2.469,91 0,00 0,00 3.567,64 0,00 14.270,57 1.177,32 2.774,49 0,00 3.951,81 10.318,76 685,50 0,00 31/01/2015
74 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.448,51 0,00 9.632,74 19.314,82 11.842,16 10.059,15 31/01/2015
75 46800 AECIO PEREIRA CAIXETA PROMOTOR 1A ENTRANCIA ALVARA JACUTINGA - COMARCA; JACUTINGA-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.440,18 31/01/2015
76 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.396,07 6.267,77 0,00 9.663,84 17.836,34 11.504,44 7.603,77 31/01/2015
77 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.839,19 0,00 10.191,01 20.280,10 12.197,65 10.682,17 31/01/2015
78 21000 AFRANIO PROENCA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.325,80 0,00 0,00 2.325,80 28.145,31 0,00 12.572,06 31/01/2015
79 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 10.984,62 7.689,24 0,00 0,00 0,00 0,00 18.673,86 2.054,12 3.744,28 0,00 5.798,40 12.875,46 4.748,31 372,42 31/01/2015
80 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO CARLOS CHAGAS - COMARCA; CARLOS CHAGAS-PJ-UNPJ 26.125,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125,17 2.873,77 5.567,99 0,00 8.441,76 17.683,41 7.700,25 0,00 31/01/2015
81 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 9.663,38 966,34 0,00 0,00 3.543,24 0,00 14.172,96 1.169,27 2.651,02 0,00 3.820,29 10.352,67 685,50 0,00 31/01/2015
82 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-08PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.547,35 0,00 9.731,58 19.215,98 11.842,16 1.582,92 31/01/2015
83 16391 AGUEDA DRUMOND LIMA PENSIONISTA PENSIONISTA 21.307,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.307,16 2.158,20 0,00 0,00 2.158,20 19.148,96 0,00 8.100,00 31/01/2015
84 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.987,45 0,00 10.339,27 20.131,84 12.197,65 10.556,11 31/01/2015
85 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ 5.876,69 1.763,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7.639,70 840,37 895,41 0,00 1.735,78 5.903,92 4.983,31 372,42 31/01/2015
86 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 5.511,94 1.653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 7.165,52 788,21 927,61 0,00 1.715,82 5.449,70 4.748,31 372,42 31/01/2015
87 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 5.511,94 2.210,71 0,00 0,00 0,00 0,00 7.722,65 727,58 949,23 0,00 1.676,81 6.045,84 4.748,31 372,42 31/01/2015
88 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 26.125,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125,17 2.873,77 5.873,04 0,00 8.746,81 17.378,36 11.183,61 1.428,59 31/01/2015
89 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 6.225,63 0,00 9.250,65 18.249,53 7.837,75 1.167,66 31/01/2015
90 465900 AIRTON DE ALMEIDA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO OURO FINO; OURO FINO-PJ-01PJ 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 53,00 0,00 31/01/2015
