.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os membros ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2014 - Março

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 3.250,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,03 357,50 42,43 0,00 399,93 2.850,10 1.272,10 0,00 31/03/2014
2 45600 ABELARDO DE BARROS PADUA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 26.589,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.589,68 2.441,94 5.224,00 0,00 7.665,94 18.923,74 0,00 10.195,74 31/03/2014
3 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 25.260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,20 2.778,62 5.257,44 0,00 8.036,06 17.224,14 4.078,03 2.308,74 31/03/2014
4 15900 ABELARDO TEIXEIRA NUNES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 26.589,68 2.158,27 0,00 0,00 0,00 0,00 28.747,95 2.679,35 5.851,08 0,00 8.530,43 20.217,52 0,00 12.572,06 31/03/2014
5 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 26.589,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.589,68 1.959,01 0,00 0,00 1.959,01 24.630,67 0,00 8.100,00 31/03/2014
6 233500 ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 399,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,67 0,00 0,00 0,00 0,00 399,67 84,80 0,00 31/03/2014
7 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 26.589,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.589,68 2.441,94 3.555,80 0,00 5.997,74 20.591,94 0,00 10.195,74 31/03/2014
8 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 25.260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,20 2.778,62 5.208,02 0,00 7.986,64 17.273,56 4.078,03 8.783,45 31/03/2014
9 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA COORDENADOR/OFICIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 0,00 2.060,57 10.302,83 0,00 0,00 0,00 12.363,40 1.122,13 2.166,36 0,00 3.288,49 9.074,91 4.237,29 324,98 31/03/2014
10 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-01PJ 9.358,72 935,87 0,00 0,00 0,00 0,00 10.294,59 1.132,40 1.693,45 0,00 2.825,85 7.468,74 457,00 0,00 31/03/2014
11 34900 ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES OFICIAL DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 10.638,28 7.446,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.085,07 1.506,43 3.241,34 0,00 4.747,77 13.337,30 0,00 0,00 31/03/2014
12 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 713 26.589,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.589,68 2.924,86 5.632,26 0,00 8.557,12 18.032,56 4.255,29 8.858,21 31/03/2014
13 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 26.589,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.924,86 29.514,54 2.924,86 6.486,01 0,00 9.410,87 20.103,67 4.255,29 10.520,72 31/03/2014
14 41891 ADELIA PIRES CALDEIRA PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 22.794,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.794,01 2.024,41 4.885,49 0,00 6.909,90 15.884,11 0,00 0,00 31/03/2014
15 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639,69 26.636,88 2.639,69 5.525,98 0,00 8.165,67 18.471,21 3.909,63 9.870,55 31/03/2014
16 78800 ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO AGENTE DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES 5.486,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.486,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5.486,93 0,00 0,00 31/03/2014
17 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; EXTINTA-BARBACENA - 06ª PJ EXECUÇÃO PENAL 8.233,02 1.646,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9.879,62 1.086,76 1.493,05 0,00 2.579,81 7.299,81 4.002,29 324,98 31/03/2014
18 63200 ADERBAL BORGES DA MOTTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,19 1.673,84 0,00 0,00 1.673,84 22.323,35 0,00 10.079,16 31/03/2014
19 323600 ADERMINSON APARECIDO DE ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-01PJ 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 0,00 254,33 37,10 0,00 31/03/2014
20 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 0,00 6.378,72 7.973,40 0,00 0,00 0,00 14.352,12 1.578,73 2.587,69 0,00 4.166,42 10.185,70 457,00 0,00 31/03/2014
21 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-02PJ 3.938,84 787,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.726,61 519,93 222,24 0,00 742,17 3.984,44 1.638,32 88,60 31/03/2014
22 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 716 26.589,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.589,68 2.924,86 5.483,99 0,00 8.408,85 18.180,83 4.255,29 9.142,38 31/03/2014
23 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 6.469,61 646,96 0,00 0,00 0,00 0,00 7.116,57 782,82 816,79 0,00 1.599,61 5.516,96 717,99 2,38 31/03/2014
24 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 10.302,83 5.151,42 0,00 0,00 0,00 0,00 15.454,25 1.699,97 2.808,02 0,00 4.507,99 10.946,26 4.002,29 324,98 31/03/2014
25 322600 ADMILSON SILVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BOCAIÚVA - COMARCA; BOCAIUVA-PJ-01PJ 4.696,06 469,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5.165,67 568,22 438,15 0,00 1.006,37 4.159,30 457,00 0,00 31/03/2014
26 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 5.876,69 587,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.464,36 772,03 891,62 0,00 1.663,65 4.800,71 457,00 554,10 31/03/2014
27 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 700,52 0,00 1.431,09 5.210,42 692,00 0,00 31/03/2014
28 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 5.876,69 587,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.464,36 711,08 657,16 0,00 1.368,24 5.096,12 4.472,29 324,98 31/03/2014
29 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,19 2.639,69 4.997,74 0,00 7.637,43 16.359,76 3.909,63 293,30 31/03/2014
30 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 2.859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,08 341,46 79,38 0,00 420,84 2.438,24 457,00 245,10 31/03/2014
31 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 2.859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,08 314,50 43,29 0,00 357,79 2.501,29 692,00 0,00 31/03/2014
32 370700 ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-22PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 90,10 0,00 31/03/2014
33 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 9.977,95 4.988,98 0,00 0,00 0,00 0,00 14.966,93 1.646,36 2.787,59 0,00 4.433,95 10.532,98 457,00 0,00 31/03/2014
34 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 0,00 471,82 2.359,08 0,00 0,00 0,00 2.830,90 361,67 103,90 0,00 465,57 2.365,33 457,00 0,00 31/03/2014
35 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 1.253,12 6.265,58 0,00 0,00 0,00 7.518,70 482,93 1.234,36 0,00 1.717,29 5.801,41 457,00 0,00 31/03/2014
36 310700 ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 90,10 0,00 31/03/2014
37 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 129PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 799,36 0,00 1.529,93 5.111,58 457,00 0,00 31/03/2014
38 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 3.577,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.577,90 393,57 142,62 0,00 536,19 3.041,71 457,00 0,00 31/03/2014
39 295100 ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-06PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 90,10 0,00 31/03/2014
40 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 4.848,98 0,00 0,00 0,00 1.616,33 0,00 6.465,31 533,39 805,13 0,00 1.338,52 5.126,79 457,00 0,00 31/03/2014
41 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO NOVA LIMA - COMARCA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 749,94 0,00 1.480,51 5.161,00 927,00 0,00 31/03/2014
42 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-06PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,19 2.957,12 5.463,05 0,00 8.420,17 15.577,02 4.078,03 3.372,92 31/03/2014
43 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 8.501,02 4.250,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12.751,53 1.402,67 2.245,37 0,00 3.648,04 9.103,49 4.002,29 324,98 31/03/2014
44 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.355,81 201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,16 391,29 85,94 0,00 477,23 3.079,93 927,00 260,00 31/03/2014
45 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PJDH-COMB A VIOLENCIA DOMESTICA-ATENDIMENTO 5.511,94 551,19 0,00 0,00 2.021,04 0,00 8.084,17 666,94 1.114,75 0,00 1.781,69 6.302,48 457,00 0,00 31/03/2014
46 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-03PJ 3.938,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.938,84 433,27 190,81 0,00 624,08 3.314,76 457,00 0,00 31/03/2014
47 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 8.233,02 2.469,91 0,00 0,00 0,00 0,00 10.702,93 1.177,32 1.793,39 0,00 2.970,71 7.732,22 4.002,29 324,98 31/03/2014
48 72291 ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 20.629,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.629,32 1.786,30 4.355,68 0,00 6.141,98 14.487,34 0,00 0,00 31/03/2014
49 370600 ADRIANA RIBEIRO GARCIA DE FREITAS ESTAGIARIO ATIVO CARANDAI; CARANDAI-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 90,10 0,00 31/03/2014
50 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-MEIO AMB PATRIM HIST CULTURAL-15PJGAB 9.663,38 1.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,06 1.275,57 1.913,14 0,00 3.188,71 8.407,35 457,00 0,00 31/03/2014
51 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 6.265,58 1.253,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.518,70 827,06 915,21 0,00 1.742,27 5.776,43 927,00 0,00 31/03/2014
52 156800 ADRIANA SETTE ROCHA DE MENEZES PROMOTOR SUBSTITUTO EXONERADO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554,90 31/03/2014
53 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-03PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,19 2.671,26 4.948,32 0,00 7.619,58 16.377,61 3.909,63 2.293,30 31/03/2014
54 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 8.233,02 1.646,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9.879,62 1.086,76 1.542,47 0,00 2.629,23 7.250,39 457,00 0,00 31/03/2014
55 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ 25.260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,20 2.778,62 5.306,86 0,00 8.085,48 17.174,72 4.078,03 2.308,74 31/03/2014
56 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 11.885,64 5.942,82 0,00 0,00 0,00 0,00 17.828,46 1.961,13 3.487,95 0,00 5.449,08 12.379,38 4.002,29 324,98 31/03/2014
57 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 25.260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,20 2.899,20 5.384,03 0,00 8.283,23 16.976,97 4.078,03 1.519,97 31/03/2014
58 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 25.260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,20 2.778,62 5.257,44 0,00 8.036,06 17.224,14 4.078,03 2.308,74 31/03/2014
59 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-03PJ 5.169,86 310,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5.480,05 602,81 515,09 0,00 1.117,90 4.362,15 457,00 0,00 31/03/2014
60 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 3.250,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,03 357,50 98,85 0,00 456,35 2.793,68 457,00 0,00 31/03/2014
61 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 6.265,58 4.385,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10.651,48 1.272,10 2.004,28 0,00 3.276,38 7.375,10 4.002,29 1.238,08 31/03/2014
62 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 25.260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,20 2.295,70 5.489,09 0,00 7.784,79 17.475,41 0,00 9.840,97 31/03/2014
63 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO DIAMANTINA - COMARCA; DIAMANTINA-PJ-02PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,19 2.639,69 5.047,16 0,00 7.686,85 16.310,34 3.199,63 293,30 31/03/2014
64 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-01PJ 3.355,81 201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,16 391,29 85,94 0,00 477,23 3.079,93 457,00 0,00 31/03/2014
65 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 700,52 0,00 1.431,09 5.210,42 692,00 0,00 31/03/2014
66 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 5.876,69 587,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.464,36 772,03 743,36 0,00 1.515,39 4.948,97 692,00 554,10 31/03/2014
67 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 2.859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,08 314,50 56,76 0,00 371,26 2.487,82 457,00 0,00 31/03/2014
68 318400 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 90,10 0,00 31/03/2014
69 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 6.068,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.068,01 724,69 786,29 0,00 1.510,98 4.557,03 457,00 520,10 31/03/2014
70 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 8.501,02 1.700,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10.201,22 1.122,13 1.670,60 0,00 2.792,73 7.408,49 0,00 0,00 31/03/2014
71 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 7.973,40 2.392,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10.365,42 1.140,20 1.710,79 0,00 2.850,99 7.514,43 457,00 0,00 31/03/2014
72 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 25.260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,20 2.778,62 5.208,02 0,00 7.986,64 17.273,56 4.078,03 8.784,97 31/03/2014
73 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,19 3.231,53 5.149,92 0,00 8.381,45 15.615,74 3.909,63 6.393,30 31/03/2014
74 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 26.589,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.589,68 2.924,86 5.533,41 0,00 8.458,27 18.131,41 4.255,29 9.340,92 31/03/2014
75 21000 AFRANIO PROENCA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 26.589,68 2.158,27 0,00 0,00 0,00 0,00 28.747,95 2.196,42 0,00 0,00 2.196,42 26.551,53 0,00 12.572,06 31/03/2014
76 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 10.638,28 7.446,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.085,07 1.989,36 3.600,17 0,00 5.589,53 12.495,54 4.002,29 324,98 31/03/2014
77 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO CARLOS CHAGAS - COMARCA; CARLOS CHAGAS-PJ-UNPJ 22.797,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.797,33 2.507,71 4.753,50 0,00 7.261,21 15.536,12 710,00 350,00 31/03/2014
78 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 9.358,72 935,87 0,00 0,00 0,00 0,00 10.294,59 1.132,40 1.594,61 0,00 2.727,01 7.567,58 4.002,29 324,98 31/03/2014
79 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-08PJ 25.260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260,20 2.778,62 5.306,86 0,00 8.085,48 17.174,72 4.078,03 308,74 31/03/2014
80 16391 AGUEDA DRUMOND LIMA PENSIONISTA PENSIONISTA 17.619,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.619,80 1.812,77 0,00 0,00 1.812,77 15.807,03 0,00 8.100,00 31/03/2014
81 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 26.589,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.589,68 2.924,86 5.681,68 0,00 8.606,54 17.983,14 4.255,29 9.214,86 31/03/2014
82 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ 5.691,44 1.707,43 0,00 0,00 0,00 0,00 7.398,87 813,88 885,88 0,00 1.699,76 5.699,11 1.000,29 238,26 31/03/2014
83 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 4.848,98 969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.818,78 640,07 598,00 0,00 1.238,07 4.580,71 4.002,29 324,98 31/03/2014
84 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 4.848,98 1.593,22 0,00 0,00 0,00 0,00 6.442,20 586,73 635,84 0,00 1.222,57 5.219,63 3.353,91 265,55 31/03/2014
85 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 22.797,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.797,33 2.507,71 4.753,50 0,00 7.261,21 15.536,12 710,00 350,00 31/03/2014
86 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,19 2.639,69 5.047,16 0,00 7.686,85 16.310,34 3.909,63 293,30 31/03/2014
87 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO FRUTAL - COMARCA; FRUTAL-PJ-03PJ 23.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,19 2.639,69 4.997,74 0,00 7.637,43 16.359,76 3.909,63 293,30 31/03/2014
88 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 22.797,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.797,33 2.507,71 4.555,81 0,00 7.063,52 15.733,81 3.749,64 2.278,63 31/03/2014
89 332700 ALAN DINIZ GUEDES DE ORNELAS ESTAGIARIO ATIVO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 90,10 0,00 31/03/2014
90 364900 ALAN JUNIO TELES DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-14PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 90,10 0,00 31/03/2014
