.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os membros ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2017 - Março

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 4.245,74 424,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4.670,31 513,73 183,37 0,00 697,10 3.973,21 884,00 0,00 31/03/2017
2 45600 ABELARDO DE BARROS PADUA PROCURADOR DE JUSTICA ALVARA BELO HORIZONTE - COMARCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.195,74 31/03/2017
3 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.111,28 0,00 9.295,51 19.652,05 12.981,08 442,25 31/03/2017
4 15900 ABELARDO TEIXEIRA NUNES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.134,93 0,00 0,00 2.134,93 28.336,18 3.047,11 22.000,00 31/03/2017
5 674100 ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 31/03/2017
6 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.134,93 0,00 0,00 2.134,93 28.336,18 3.047,11 17.100,00 31/03/2017
7 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.743,38 4.458,79 0,00 7.202,17 23.268,94 3.047,11 19.195,74 31/03/2017
8 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.059,14 0,00 9.243,37 19.704,19 12.981,08 14.650,50 31/03/2017
9 546000 ADALBERTO LACERDA LEITE ESTAGIARIO ATIVO MONTALVANIA; MONTALVANIA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 31/03/2017
10 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 11.105,40 3.331,62 0,00 0,00 0,00 0,00 14.437,02 1.588,07 2.559,83 0,00 4.147,90 10.289,12 6.202,85 423,49 31/03/2017
11 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REGIONAL DO BARREIRO 12.225,81 2.445,16 0,00 0,00 0,00 0,00 14.670,97 1.613,81 2.721,36 0,00 4.335,17 10.335,80 884,00 0,00 31/03/2017
12 34900 ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES OFICIAL DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 11.840,34 8.288,23 0,00 0,00 0,00 0,00 20.128,57 1.605,70 3.700,83 0,00 5.306,53 14.822,04 0,00 0,00 31/03/2017
13 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 713 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.588,44 0,00 9.940,26 20.530,85 13.387,36 14.752,75 31/03/2017
14 565900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 31/03/2017
15 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,82 33.822,93 3.351,82 7.510,20 0,00 10.862,02 22.960,91 8.308,84 16.817,30 31/03/2017
16 41891 ADELIA PIRES CALDEIRA PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 28.718,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.718,44 2.550,58 6.326,80 0,00 8.877,38 19.841,06 0,00 0,00 31/03/2017
17 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,02 30.525,20 3.025,02 6.432,50 0,00 9.457,52 21.067,68 12.595,11 16.748,96 31/03/2017
18 78800 ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO AGENTE DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES 6.106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106,96 0,00 0,00 31/03/2017
19 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 10.755,28 3.226,58 0,00 0,00 0,00 0,00 13.981,86 1.538,00 2.448,43 0,00 3.986,43 9.995,43 4.798,92 358,87 31/03/2017
20 63200 ADERBAL BORGES DA MOTTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 1.808,13 0,00 0,00 1.808,13 25.692,05 2.750,02 17.538,31 31/03/2017
21 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH 0,00 7.986,91 8.874,34 0,00 0,00 1.854,74 18.715,99 1.854,74 3.767,48 0,00 5.622,22 13.093,77 884,00 0,00 31/03/2017
22 508800 ADILEIA GOMES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 31/03/2017
23 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 4.383,93 876,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.260,72 578,68 289,36 0,00 868,04 4.392,68 884,00 0,00 31/03/2017
24 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.379,90 0,00 9.731,72 20.739,39 13.387,36 14.644,82 31/03/2017
25 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 8.594,48 859,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.453,93 1.039,93 1.340,22 0,00 2.380,15 7.073,78 1.583,00 0,00 31/03/2017
26 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 13.228,78 9.260,15 0,00 0,00 0,00 0,00 22.488,93 2.473,78 4.530,53 0,00 7.004,31 15.484,62 5.381,79 412,30 31/03/2017
27 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 6.753,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.753,72 742,91 783,61 0,00 1.526,52 5.227,20 884,00 0,00 31/03/2017
28 593600 ADONAI SOARES DE MOURA ESTAGIARIO ATIVO CORINTO; CORINTO-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 118,40 0,00 31/03/2017
29 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 7.560,72 1.512,14 0,00 0,00 0,00 0,00 9.072,86 998,01 1.351,22 0,00 2.349,23 6.723,63 884,00 0,00 31/03/2017
30 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 8.594,48 859,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.453,93 1.039,93 1.392,35 0,00 2.432,28 7.021,65 6.819,89 415,97 31/03/2017
31 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 7.560,72 1.512,14 0,00 0,00 0,00 0,00 9.072,86 998,01 1.246,95 0,00 2.244,96 6.827,90 884,00 0,00 31/03/2017
32 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 5.809,17 0,00 8.834,19 18.665,99 12.595,11 420,14 31/03/2017
33 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 0,00 418,42 6.973,61 0,00 0,00 0,00 7.392,03 479,44 1.031,60 0,00 1.511,04 5.880,99 884,00 0,00 31/03/2017
34 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 3.735,01 224,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.959,11 435,50 145,30 0,00 580,80 3.378,31 2.282,00 0,00 31/03/2017
35 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 13.034,76 9.124,33 0,00 0,00 0,00 0,00 22.159,09 2.437,50 4.501,94 0,00 6.939,44 15.219,65 884,00 0,00 31/03/2017
36 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 2.092,08 6.973,61 0,00 0,00 0,00 9.065,69 608,44 1.699,48 0,00 2.307,92 6.757,77 884,00 0,00 31/03/2017
37 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 9.163,30 916,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10.079,63 1.108,76 1.597,63 0,00 2.706,39 7.373,24 884,00 0,00 31/03/2017
38 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 5.396,93 539,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5.936,62 653,03 583,63 0,00 1.236,66 4.699,96 884,00 0,00 31/03/2017
39 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 6.334,59 380,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6.714,67 738,61 774,06 0,00 1.512,67 5.202,00 884,00 0,00 31/03/2017
40 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 8.594,48 859,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.453,93 1.039,93 1.392,35 0,00 2.432,28 7.021,65 1.583,00 0,00 31/03/2017
41 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-06PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.184,23 6.215,56 0,00 9.399,79 18.100,39 12.981,08 1.889,63 31/03/2017
42 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 11.105,40 5.552,70 0,00 0,00 0,00 0,00 16.658,10 1.832,39 3.207,71 0,00 5.040,10 11.618,00 884,00 0,00 31/03/2017
43 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.598,03 459,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.057,83 556,36 291,39 0,00 847,75 4.210,08 1.583,00 0,00 31/03/2017
44 518600 ADRIANA NILO CHAMONE NOGUEIRA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 118,40 0,00 31/03/2017
45 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO 7.200,69 1.440,14 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640,83 950,49 1.193,35 0,00 2.143,84 6.496,99 884,00 0,00 31/03/2017
46 659400 ADRIANA PEREIRA COSTA ESTAGIARIO ATIVO BONFINOPOLIS DE MINAS; BONFINOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 118,40 0,00 31/03/2017
47 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 5.572,67 557,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6.129,94 674,29 630,94 0,00 1.305,23 4.824,71 884,00 0,00 31/03/2017
48 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 10.755,28 3.226,58 0,00 0,00 0,00 0,00 13.981,86 1.538,00 2.552,70 0,00 4.090,70 9.891,16 5.917,47 461,40 31/03/2017
49 692500 ADRIANA RESENDE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-17PJ 573,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,17 0,00 0,00 0,00 0,00 573,17 96,20 0,00 31/03/2017
50 72291 ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 25.991,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.991,12 2.250,58 5.659,29 0,00 7.909,87 18.081,25 0,00 0,00 31/03/2017
51 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 12.623,91 2.524,78 0,00 0,00 0,00 0,00 15.148,69 1.666,36 2.786,14 0,00 4.452,50 10.696,19 5.731,58 444,36 31/03/2017
52 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 8.594,48 2.578,34 0,00 0,00 0,00 0,00 11.172,82 1.229,01 1.760,91 0,00 2.989,92 8.182,90 2.923,74 122,90 31/03/2017
53 656100 ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 31/03/2017
54 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.059,14 0,00 9.243,37 19.704,19 12.981,08 442,25 31/03/2017
55 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 10.755,28 3.226,58 0,00 0,00 0,00 0,00 13.981,86 1.538,00 2.500,56 0,00 4.038,56 9.943,30 5.917,47 461,40 31/03/2017
56 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.163,42 0,00 9.347,65 19.599,91 12.981,08 442,25 31/03/2017
57 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 16.063,25 11.244,28 0,00 0,00 0,00 0,00 27.307,53 3.003,83 5.762,02 0,00 8.765,85 18.541,68 884,00 0,00 31/03/2017
58 541700 ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-20PJ 754,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754,17 0,00 0,00 0,00 0,00 754,17 103,60 0,00 31/03/2017
59 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.215,56 0,00 9.399,79 19.547,77 12.981,08 442,25 31/03/2017
60 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.111,28 0,00 9.295,51 19.652,05 12.981,08 442,25 31/03/2017
61 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 8.594,48 859,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.453,93 1.039,93 1.444,49 0,00 2.484,42 6.969,51 884,00 0,00 31/03/2017
62 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 5.572,67 557,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6.129,94 674,29 630,94 0,00 1.305,23 4.824,71 884,00 0,00 31/03/2017
63 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 9.163,30 7.330,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.493,94 1.814,33 3.167,53 0,00 4.981,86 11.512,08 5.502,30 423,34 31/03/2017
64 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 2.575,79 6.382,88 0,00 8.958,67 19.988,89 2.894,76 15.105,52 31/03/2017
65 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.215,56 0,00 9.399,79 19.547,77 12.981,08 26,61 31/03/2017
66 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-04PJ 5.572,67 557,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6.129,94 674,29 526,67 0,00 1.200,96 4.928,98 2.167,04 0,00 31/03/2017
67 696100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO ATIVO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 241,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,33 0,00 0,00 0,00 0,00 241,33 44,40 0,00 31/03/2017
68 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 8.594,48 859,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.453,93 1.039,93 1.288,08 0,00 2.328,01 7.125,92 2.282,00 0,00 31/03/2017
69 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 8.061,11 806,11 0,00 0,00 0,00 0,00 8.867,22 975,39 1.144,48 0,00 2.119,87 6.747,35 884,00 0,00 31/03/2017
70 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 3.735,01 224,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.959,11 435,50 173,74 0,00 609,24 3.349,87 884,00 0,00 31/03/2017
71 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 7.806,95 780,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.587,65 944,64 1.232,47 0,00 2.177,11 6.410,54 1.583,00 0,00 31/03/2017
72 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 11.105,40 2.221,08 0,00 0,00 0,00 0,00 13.326,48 1.465,91 2.392,30 0,00 3.858,21 9.468,27 0,00 0,00 31/03/2017
73 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 10.416,20 4.166,48 0,00 0,00 0,00 0,00 14.582,68 1.604,09 2.699,75 0,00 4.303,84 10.278,84 5.550,46 427,76 31/03/2017
74 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.059,14 0,00 9.243,37 19.704,19 12.981,08 14.674,91 31/03/2017
75 580400 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO PIUMHI; PIUMHI-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 31/03/2017
76 46800 AECIO PEREIRA CAIXETA PROMOTOR 1A ENTRANCIA ALVARA JACUTINGA - COMARCA; JACUTINGA-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.963,96 31/03/2017
77 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 5.704,90 0,00 8.729,92 18.770,26 12.595,11 420,14 31/03/2017
78 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-01PJ 3.182,15 0,00 0,00 0,00 1.060,72 0,00 4.242,87 350,04 239,76 0,00 589,80 3.653,07 884,00 0,00 31/03/2017
79 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.432,03 0,00 9.783,85 20.687,26 13.387,36 15.024,55 31/03/2017
80 21000 AFRANIO PROENCA PROCURADOR DE JUSTICA ALVARA BELO HORIZONTE - COMARCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 31/03/2017
81 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 13.752,51 11.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.754,51 2.723,00 5.189,31 0,00 7.912,31 16.842,20 5.834,90 453,83 31/03/2017
82 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO MANTENA - COMARCA; MANTENA-PJ-02PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 5.861,31 0,00 8.886,33 18.613,85 12.595,11 420,14 31/03/2017
83 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 12.225,81 2.445,16 0,00 0,00 0,00 0,00 14.670,97 1.613,81 2.564,95 0,00 4.178,76 10.492,21 5.578,71 430,35 31/03/2017
84 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-05PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.163,42 0,00 9.347,65 19.599,91 12.981,08 442,25 31/03/2017
85 16391 AGUEDA DRUMOND LIMA PENSIONISTA PENSIONISTA 21.307,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.307,16 1.967,34 0,00 0,00 1.967,34 19.339,82 0,00 18.330,94 31/03/2017
86 652700 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO MUZAMBINHO; MUZAMBINHO-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 31/03/2017
87 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,82 33.822,93 3.351,82 7.510,20 0,00 10.862,02 22.960,91 13.387,36 16.192,94 31/03/2017
88 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; OUVIDORIA DO MPMG 7.322,31 2.196,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9.519,00 1.047,09 1.304,00 0,00 2.351,09 7.167,91 884,00 0,00 31/03/2017
89 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 6.973,61 2.092,08 0,00 0,00 0,00 0,00 9.065,69 997,23 1.349,47 0,00 2.346,70 6.718,99 884,00 0,00 31/03/2017
90 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO ITAJUBA - COMARCA; ITAJUBA-PJ-01PJ 7.560,72 1.512,14 0,00 0,00 0,00 0,00 9.072,86 998,01 1.142,67 0,00 2.140,68 6.932,18 1.583,00 10.000,00 31/03/2017
91 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-10PJ 26.125,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125,17 2.873,77 5.524,78 0,00 8.398,55 17.726,62 7.874,25 0,00 31/03/2017
