.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os membros ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2013 - Abril

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 2.772,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.772,23 311,27 18,04 0,00 329,31 2.442,92 947,19 104,41 30/04/2013
2 45600 ABELARDO DE BARROS PADUA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 25.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323,50 2.695,95 5.786,58 0,00 8.482,53 16.840,97 0,00 13.444,10 30/04/2013
3 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 24.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.057,33 3.024,35 5.949,03 0,00 8.973,38 15.083,95 4.528,64 4.168,67 30/04/2013
4 15900 ABELARDO TEIXEIRA NUNES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 25.323,50 3.424,45 0,00 0,00 0,00 0,00 28.747,95 2.704,78 5.900,83 0,00 8.605,61 20.142,34 0,00 10.100,00 30/04/2013
5 310300 ACSA LEMOS CAIXETA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 93,10 0,00 30/04/2013
6 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 25.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323,50 2.268,55 0,00 0,00 2.268,55 23.054,95 0,00 11.717,64 30/04/2013
7 233500 ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 93,10 0,00 30/04/2013
8 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 25.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323,50 2.695,95 4.018,92 0,00 6.714,87 18.608,63 0,00 13.444,10 30/04/2013
9 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 24.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.057,33 3.024,35 5.901,74 0,00 8.926,09 15.131,24 4.452,26 12.636,38 30/04/2013
10 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA COORDENADOR/OFICIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 0,00 1.934,99 9.674,93 0,00 0,00 0,00 11.609,92 1.185,53 2.026,92 0,00 3.212,45 8.397,47 3.963,47 1.809,51 30/04/2013
11 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-01PJ 7.982,93 798,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.781,22 1.130,93 1.358,62 0,00 2.489,55 6.291,67 3.728,47 1.809,51 30/04/2013
12 34900 ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES OFICIAL DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 9.989,93 6.992,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.982,88 1.702,46 3.021,32 0,00 4.723,78 12.259,10 947,71 3.354,61 30/04/2013
13 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 713 25.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323,50 3.183,53 6.356,01 0,00 9.539,54 15.783,96 4.729,59 12.921,29 30/04/2013
14 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 25.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.153,44 28.476,94 3.153,44 7.195,19 0,00 10.348,63 18.128,31 4.680,98 14.179,68 30/04/2013
15 41891 ADELIA PIRES CALDEIRA PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 21.593,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.593,42 1.917,79 4.620,22 0,00 6.538,01 15.055,41 0,00 0,00 30/04/2013
16 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.873,13 25.727,60 2.873,13 6.255,56 0,00 9.128,69 16.598,91 4.192,59 13.524,19 30/04/2013
17 78800 ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO AGENTE DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES 5.152,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.152,53 368,29 0,00 0,00 368,29 4.784,24 0,00 2.438,76 30/04/2013
18 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; EXTINTA-BARBACENA - 06ª PJ EXECUÇÃO PENAL 7.487,46 1.497,49 0,00 0,00 0,00 0,00 8.984,95 1.160,51 1.313,90 0,00 2.474,41 6.510,54 2.905,59 1.799,28 30/04/2013
19 63200 ADERBAL BORGES DA MOTTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.854,47 1.958,15 0,00 0,00 1.958,15 20.896,32 0,00 13.344,09 30/04/2013
20 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 0,00 5.989,97 7.487,46 0,00 0,00 0,00 13.477,43 1.706,74 2.413,44 0,00 4.120,18 9.357,25 3.728,47 2.347,62 30/04/2013
21 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-02PJ 3.698,79 369,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.068,67 502,96 119,39 0,00 622,35 3.446,32 352,00 643,48 30/04/2013
22 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 716 25.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323,50 3.183,53 6.261,43 0,00 9.444,96 15.878,54 4.729,59 12.855,46 30/04/2013
23 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 6.075,32 607,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.682,85 912,29 834,71 0,00 1.747,00 4.935,85 1.032,75 1.829,93 30/04/2013
24 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 8.788,36 4.394,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13.182,54 1.945,11 2.847,11 0,00 4.792,22 8.390,32 3.728,47 4.809,80 30/04/2013
25 322600 ADMILSON SILVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BOCAIÚVA - COMARCA; BOCAIUVA-PJ-01PJ 4.005,77 400,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4.406,35 541,95 305,37 0,00 847,32 3.559,03 352,00 665,28 30/04/2013
26 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 5.344,58 534,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879,04 900,96 894,97 0,00 1.795,93 4.083,11 352,00 2.504,31 30/04/2013
27 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 5.698,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,20 699,78 509,47 0,00 1.209,25 4.488,95 815,15 829,77 30/04/2013
28 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 5.344,58 534,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879,04 764,80 553,73 0,00 1.318,53 4.560,51 3.485,36 1.408,22 30/04/2013
29 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.854,47 2.873,13 5.654,61 0,00 8.527,74 14.326,73 4.192,59 3.946,94 30/04/2013
30 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 2.684,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,83 295,33 38,00 0,00 333,33 2.351,50 352,00 0,00 30/04/2013
31 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 9.074,45 4.537,23 0,00 0,00 0,00 0,00 13.611,68 1.712,19 2.493,59 0,00 4.205,78 9.405,90 352,00 1.953,77 30/04/2013
32 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 0,00 443,06 2.215,31 0,00 0,00 0,00 2.658,37 337,04 45,79 0,00 382,83 2.275,54 352,00 97,20 30/04/2013
33 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 1.176,75 5.883,73 0,00 0,00 0,00 7.060,48 457,49 1.025,24 0,00 1.482,73 5.577,75 352,00 1.500,00 30/04/2013
34 310700 ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 93,10 0,00 30/04/2013
35 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE 5.344,58 320,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.665,25 741,29 595,99 0,00 1.337,28 4.327,97 352,00 1.165,17 30/04/2013
36 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 2.772,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.772,23 311,24 56,74 0,00 367,98 2.404,25 352,00 103,86 30/04/2013
37 295100 ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-06PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 93,10 0,00 30/04/2013
38 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 4.553,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553,46 868,06 1.140,85 0,00 2.008,91 2.544,55 624,00 3.337,97 30/04/2013
39 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO NOVA LIMA - COMARCA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 5.698,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,20 722,11 556,76 0,00 1.278,87 4.419,33 587,00 1.036,26 30/04/2013
40 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO PITANGUI - COMARCA; PITANGUI-PJ-02PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.854,47 2.873,13 5.701,91 0,00 8.575,04 14.279,43 4.192,59 3.946,94 30/04/2013
41 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 7.731,26 3.092,51 0,00 0,00 0,00 0,00 10.823,77 1.360,31 1.811,25 0,00 3.171,56 7.652,21 352,00 1.542,55 30/04/2013
42 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.051,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,96 341,87 49,61 0,00 391,48 2.660,48 822,00 101,44 30/04/2013
43 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 4.553,46 455,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.008,81 637,08 348,63 0,00 985,71 4.023,10 2.556,62 1.104,01 30/04/2013
44 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-14PJ 3.051,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,96 342,65 86,84 0,00 429,49 2.622,47 352,00 114,33 30/04/2013
45 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 7.487,46 1.497,49 0,00 0,00 0,00 0,00 8.984,95 1.153,34 1.408,49 0,00 2.561,83 6.423,12 352,00 1.500,00 30/04/2013
46 72291 ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 9.771,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.771,37 846,11 1.663,87 0,00 2.509,98 7.261,39 0,00 0,00 30/04/2013
47 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-MEIO AMB PATRIM HIST CULTURAL-15PJGAB 8.788,36 878,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.667,20 1.234,82 1.480,88 0,00 2.715,70 6.951,50 352,00 1.558,48 30/04/2013
48 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 4.701,73 940,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.642,08 837,63 744,24 0,00 1.581,87 4.060,21 587,00 2.160,09 30/04/2013
49 156800 ADRIANA SETTE ROCHA DE MENEZES PROMOTOR SUBSTITUTO EXONERADO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 30/04/2013
50 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-03PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.854,47 2.873,13 5.607,32 0,00 8.480,45 14.374,02 4.228,87 3.950,26 30/04/2013
51 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 7.487,46 1.497,49 0,00 0,00 0,00 0,00 8.984,95 1.156,10 1.361,20 0,00 2.517,30 6.467,65 352,00 1.525,09 30/04/2013
52 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ 24.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.057,33 3.024,35 5.996,32 0,00 9.020,67 15.036,66 4.528,63 4.168,67 30/04/2013
53 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 10.315,17 5.157,58 0,00 0,00 0,00 0,00 15.472,75 1.948,89 2.949,08 0,00 4.897,97 10.574,78 3.728,47 2.554,11 30/04/2013
54 538800 ADRIANE NICOLI GRACIANO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 4.136,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.136,15 454,98 251,26 0,00 706,24 3.429,91 352,00 0,00 30/04/2013
55 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 24.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.057,33 3.024,35 5.996,32 0,00 9.020,67 15.036,66 4.528,63 4.168,67 30/04/2013
56 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 24.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.057,33 3.024,35 5.949,03 0,00 8.973,38 15.083,95 4.452,26 5.161,67 30/04/2013
57 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-03PJ 4.701,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.701,73 572,95 364,52 0,00 937,47 3.764,26 352,00 649,88 30/04/2013
58 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 2.772,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.772,23 312,13 56,74 0,00 368,87 2.403,36 352,00 118,29 30/04/2013
59 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 5.698,20 3.988,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.686,94 1.495,71 2.108,66 0,00 3.604,37 6.082,57 3.728,47 4.219,66 30/04/2013
60 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 24.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.057,33 2.566,86 6.064,41 0,00 8.631,27 15.426,06 0,00 13.277,74 30/04/2013
61 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO DIAMANTINA - COMARCA; DIAMANTINA-PJ-02PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.854,47 2.873,13 5.701,90 0,00 8.575,03 14.279,44 3.482,59 3.946,94 30/04/2013
62 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-01PJ 3.051,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,96 342,79 49,61 0,00 392,40 2.659,56 352,00 117,34 30/04/2013
63 416500 ADRIANO PELUSIO MELGACO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-10PJ EXECUÇÃO PENAL-SECRETARIA 3.757,11 225,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982,54 546,02 388,86 0,00 934,88 3.047,66 352,00 1.146,88 30/04/2013
64 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 5.698,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,20 734,69 509,47 0,00 1.244,16 4.454,04 587,00 1.161,81 30/04/2013
65 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 5.344,58 320,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.665,25 836,72 691,82 0,00 1.528,54 4.136,71 3.036,57 2.252,39 30/04/2013
66 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 2.684,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,83 295,33 50,90 0,00 346,23 2.338,60 352,00 0,00 30/04/2013
67 318400 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 93,10 0,00 30/04/2013
68 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 5.176,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.176,02 726,09 681,33 0,00 1.407,42 3.768,60 516,00 1.577,89 30/04/2013
69 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 7.731,26 1.546,25 0,00 0,00 0,00 0,00 9.277,51 1.185,55 1.480,09 0,00 2.665,64 6.611,87 0,00 1.500,00 30/04/2013
70 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 6.379,14 1.913,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8.292,88 1.077,20 1.239,10 0,00 2.316,30 5.976,58 352,00 1.500,00 30/04/2013
71 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 24.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.057,33 3.024,35 5.901,74 0,00 8.926,09 15.131,24 4.528,63 12.644,90 30/04/2013
72 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.854,47 2.956,81 5.855,67 0,00 8.812,48 14.041,99 4.337,69 10.060,24 30/04/2013
73 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 25.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323,50 3.183,53 6.261,43 0,00 9.444,96 15.878,54 4.729,59 13.404,00 30/04/2013
74 21000 AFRANIO PROENCA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 25.323,50 3.424,45 0,00 0,00 0,00 0,00 28.747,95 2.247,29 0,00 0,00 2.247,29 26.500,66 0,00 10.100,00 30/04/2013
75 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 9.674,93 6.772,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16.447,38 2.074,12 3.234,92 0,00 5.309,04 11.138,34 3.728,47 2.718,03 30/04/2013
76 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 7.982,93 798,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.781,22 1.130,93 1.264,04 0,00 2.394,97 6.386,25 352,00 1.500,00 30/04/2013
77 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-08PJ 24.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.057,33 3.024,35 5.996,32 0,00 9.020,67 15.036,66 4.528,64 4.168,67 30/04/2013
78 16391 AGUEDA DRUMOND LIMA PENSIONISTA PENSIONISTA 16.416,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.416,93 1.983,31 0,00 0,00 1.983,31 14.433,62 0,00 10.390,71 30/04/2013
79 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 25.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323,50 3.183,53 6.403,30 0,00 9.586,83 15.736,67 4.729,59 13.277,94 30/04/2013
80 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ 4.854,78 970,96 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825,74 877,88 724,03 0,00 1.601,91 4.223,83 822,00 2.249,10 30/04/2013
81 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 4.270,85 854,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5.125,02 639,34 463,77 0,00 1.103,11 4.021,91 352,00 848,84 30/04/2013
82 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 4.409,86 440,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,85 591,47 278,30 0,00 869,77 3.981,08 565,82 610,31 30/04/2013
83 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 21.711,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.711,74 2.551,30 4.886,07 0,00 7.437,37 14.274,37 710,00 1.481,91 30/04/2013
84 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.854,47 2.873,13 5.701,91 0,00 8.575,04 14.279,43 4.337,69 3.960,24 30/04/2013
85 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO FRUTAL - COMARCA; FRUTAL-PJ-03PJ 22.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.854,47 2.873,13 5.654,61 0,00 8.527,74 14.326,73 4.265,14 3.953,58 30/04/2013
86 238900 ALAM VIANA FIGUEIREDO ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 93,10 0,00 30/04/2013
87 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO ALPINÓPOLIS - COMARCA; ALPINOPOLIS-PJ-UNPJ 21.711,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.711,74 2.753,23 5.188,11 0,00 7.941,34 13.770,40 4.156,30 3.984,79 30/04/2013
88 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 5.698,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,20 1.370,36 1.670,94 0,00 3.041,30 2.656,90 1.501,26 8.668,71 30/04/2013
89 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ 2.772,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.772,23 311,30 56,74 0,00 368,04 2.404,19 352,00 104,97 30/04/2013
