| . |
Período: 2014 - Setembro
| Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
| Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
| 1 | 498900 | ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA | OFICIAL DO MP | ATIVO | ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-02PJ | 3.355,81 | 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,16 | 411,43 | 89,04 | 0,00 | 500,47 | 3.056,69 | 1.407,55 | 220,52 | 30/09/2014 |
| 2 | 45600 | ABELARDO DE BARROS PADUA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.589,68 | 2.441,94 | 5.224,00 | 0,00 | 7.665,94 | 18.923,74 | 0,00 | 27.195,74 | 30/09/2014 |
| 3 | 293600 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | ATIVO | RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.778,62 | 5.257,44 | 0,00 | 8.036,06 | 17.224,14 | 4.078,03 | 308,74 | 30/09/2014 |
| 4 | 15900 | ABELARDO TEIXEIRA NUNES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 26.589,68 | 2.158,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.747,95 | 2.679,35 | 5.851,08 | 0,00 | 8.530,43 | 20.217,52 | 0,00 | 29.572,06 | 30/09/2014 |
| 5 | 56800 | ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.589,68 | 1.959,01 | 0,00 | 0,00 | 1.959,01 | 24.630,67 | 0,00 | 25.100,00 | 30/09/2014 |
| 6 | 53900 | ADAIR DE SALLES BARROZO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.589,68 | 2.441,94 | 3.555,80 | 0,00 | 5.997,74 | 20.591,94 | 0,00 | 27.195,74 | 30/09/2014 |
| 7 | 99200 | ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | ATIVO | SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.778,62 | 5.208,02 | 0,00 | 7.986,64 | 17.273,56 | 4.078,03 | 25.783,45 | 30/09/2014 |
| 8 | 177800 | ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA | OFICIAL DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 9.358,72 | 1.871,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.230,46 | 1.235,35 | 1.823,66 | 0,00 | 3.059,01 | 8.171,45 | 920,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 9 | 306400 | ADALBERTO MOREIRA GONCALVES | ANALISTA DO MP | ATIVO | CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-01PJ | 9.663,38 | 1.932,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.596,06 | 1.275,57 | 2.011,98 | 0,00 | 3.287,55 | 8.308,51 | 1.645,69 | 88,02 | 30/09/2014 |
| 10 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,07 | 1.506,43 | 3.241,34 | 0,00 | 4.747,77 | 13.337,30 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 11 | 100400 | ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO | PROCURADOR DE JUSTICA | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 713 | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.589,68 | 2.924,86 | 5.632,26 | 0,00 | 8.557,12 | 18.032,56 | 4.255,29 | 25.858,21 | 30/09/2014 |
| 12 | 96500 | ADELIA LAGE DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.924,86 | 29.514,54 | 2.924,86 | 6.486,01 | 0,00 | 9.410,87 | 20.103,67 | 4.255,29 | 27.520,72 | 30/09/2014 |
| 13 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.794,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.794,01 | 2.024,41 | 4.885,49 | 0,00 | 6.909,90 | 15.884,11 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2014 | |
| 14 | 49200 | ADEMAR PEREIRA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ATIVO | MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ | 23.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639,69 | 26.636,88 | 2.639,69 | 5.525,98 | 0,00 | 8.165,67 | 18.471,21 | 710,00 | 26.577,25 | 30/09/2014 |
| 15 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,93 | 0,00 | 488,32 | 30/09/2014 |
| 16 | 179300 | ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD | OFICIAL DO MP | ATIVO | BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ | 8.501,02 | 1.700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.201,22 | 1.122,13 | 1.571,76 | 0,00 | 2.693,89 | 7.507,33 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 17 | 63200 | ADERBAL BORGES DA MOTTA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ | 23.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.997,19 | 1.673,84 | 0,00 | 0,00 | 1.673,84 | 22.323,35 | 0,00 | 27.079,16 | 30/09/2014 |
| 18 | 77700 | ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | ASSESSOR | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | 0,00 | 6.378,72 | 7.973,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.352,12 | 1.578,73 | 2.686,53 | 0,00 | 4.265,26 | 10.086,86 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 19 | 272200 | ADILSON BATISTA ORNELAS | OFICIAL DO MP | ATIVO | LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-02PJ | 3.938,84 | 787,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.726,61 | 519,93 | 222,24 | 0,00 | 742,17 | 3.984,44 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 20 | 143000 | ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PROCURADOR DE JUSTICA | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 716 | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.589,68 | 4.387,30 | 8.737,90 | 0,00 | 13.125,20 | 13.464,48 | 4.255,29 | 39.087,22 | 30/09/2014 |
| 21 | 380100 | ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR | ANALISTA DO MP | ATIVO | ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ | 7.014,37 | 701,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715,81 | 979,70 | 1.254,83 | 0,00 | 2.234,53 | 5.481,28 | 920,50 | 1.190,52 | 30/09/2014 |
| 22 | 148800 | ADILSON JANUARIO | OFICIAL DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA | 10.302,83 | 5.151,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.454,25 | 1.699,97 | 2.808,02 | 0,00 | 4.507,99 | 10.946,26 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 23 | 322600 | ADMILSON SILVEIRA | OFICIAL DO MP | ATIVO | BOCAIÚVA - COMARCA; BOCAIUVA-PJ-01PJ | 4.696,06 | 469,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,67 | 616,93 | 546,52 | 0,00 | 1.163,45 | 4.002,22 | 1.120,70 | 442,80 | 30/09/2014 |
| 24 | 333700 | ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA | OFICIAL DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 5.876,69 | 587,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464,36 | 772,03 | 891,62 | 0,00 | 1.663,65 | 4.800,71 | 685,50 | 554,10 | 30/09/2014 |
| 25 | 468500 | ADRIANA APARECIDA FIRMINO | ANALISTA DO MP | ATIVO | CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ | 6.265,58 | 375,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,51 | 793,19 | 889,28 | 0,00 | 1.682,47 | 4.959,04 | 920,50 | 569,30 | 30/09/2014 |
| 26 | 326100 | ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO | OFICIAL DO MP | ATIVO | BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ | 5.876,69 | 587,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464,36 | 711,08 | 657,16 | 0,00 | 1.368,24 | 5.096,12 | 1.155,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 27 | 363000 | ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ATIVO | ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ | 23.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.997,19 | 2.639,69 | 4.997,74 | 0,00 | 7.637,43 | 16.359,76 | 3.909,63 | 293,30 | 30/09/2014 |
| 28 | 605700 | ADRIANA COSTA LIRA | OFICIAL DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 2.859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,03 | 0,00 | 3.812,11 | 341,46 | 233,08 | 0,00 | 574,54 | 3.237,57 | 685,50 | 245,10 | 30/09/2014 |
| 29 | 541100 | ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MP | ATIVO | GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ | 2.952,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,15 | 324,74 | 49,50 | 0,00 | 374,24 | 2.577,91 | 920,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 30 | 370700 | ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA | ESTAGIARIO | ATIVO | CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-22PJ | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 116,60 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 31 | 430100 | ADRIANA DA CUNHA MARREIROS | ESTAGIARIO | ATIVO | CARANDAI; CARANDAI-PJ-UNPJ | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 | 116,60 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 32 | 254800 | ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES | ANALISTA DO MP | ATIVO | UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ | 9.977,95 | 4.988,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.966,93 | 1.646,36 | 2.787,59 | 0,00 | 4.433,95 | 10.532,98 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 33 | 246900 | ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI | ASSESSOR | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES | 0,00 | 471,82 | 2.359,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,90 | 386,80 | 134,41 | 0,00 | 521,21 | 2.309,69 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 34 | 217400 | ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA | ASSESSOR | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | 0,00 | 1.253,12 | 6.265,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.518,70 | 482,93 | 1.297,20 | 0,00 | 1.780,13 | 5.738,57 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 35 | 310700 | ADRIANA FERNANDES SOARES | ESTAGIARIO | ATIVO | PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 116,60 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 36 | 434600 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ | 7.014,37 | 701,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715,81 | 848,74 | 1.062,29 | 0,00 | 1.911,03 | 5.804,78 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 37 | 499800 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | OFICIAL DO MP | ATIVO | SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ | 3.577,90 | 214,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,57 | 440,80 | 199,94 | 0,00 | 640,74 | 3.151,83 | 685,50 | 214,67 | 30/09/2014 |
| 38 | 295100 | ADRIANA GLAYCE SILVA | ESTAGIARIO | ATIVO | CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-06PJ | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 42,40 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 39 | 543400 | ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA | ANALISTA DO MP | ATIVO | PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ | 5.006,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.006,87 | 550,76 | 399,66 | 0,00 | 950,42 | 4.056,45 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 40 | 471500 | ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA | ANALISTA DO MP | ATIVO | NOVA LIMA - COMARCA; NOVA LIMA-PJ-03PJ | 6.265,58 | 375,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,51 | 730,57 | 749,94 | 0,00 | 1.480,51 | 5.161,00 | 1.155,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 41 | 314300 | ADRIANA JULIA DE SOUZA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ATIVO | VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-06PJ | 23.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.997,19 | 2.778,62 | 5.356,28 | 0,00 | 8.134,90 | 15.862,29 | 4.078,03 | 1.571,75 | 30/09/2014 |
| 42 | 437900 | ADRIANA MARIA COSTA | ESTAGIARIO | ATIVO | ARCOS; ARCOS-PJ-01PJ | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 116,60 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 43 | 86400 | ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT | OFICIAL DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE | 8.501,02 | 4.250,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.751,53 | 1.402,67 | 2.245,37 | 0,00 | 3.648,04 | 9.103,49 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 44 | 480700 | ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO | OFICIAL DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.355,81 | 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,16 | 391,29 | 85,94 | 0,00 | 477,23 | 3.079,93 | 1.155,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 45 | 326000 | ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE | OFICIAL DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PJDH-COMB A VIOLENCIA DOMESTICA-ATENDIMENTO | 5.511,94 | 551,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.063,13 | 666,94 | 558,96 | 0,00 | 1.225,90 | 4.837,23 | 4.230,79 | 324,98 | 30/09/2014 |
| 46 | 502200 | ADRIANA PETRUCCI DAVINA | OFICIAL DO MP | ATIVO | PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-03PJ | 4.000,95 | 240,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.241,01 | 474,24 | 260,37 | 0,00 | 734,61 | 3.506,40 | 685,50 | 70,23 | 30/09/2014 |
| 47 | 201900 | ADRIANA REIS PIMENTA | OFICIAL DO MP | ATIVO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ | 8.501,02 | 2.550,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.051,33 | 1.215,65 | 1.878,66 | 0,00 | 3.094,31 | 7.957,02 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 48 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 20.629,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.629,32 | 1.786,30 | 4.306,26 | 0,00 | 6.092,56 | 14.536,76 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2014 | |
| 49 | 370600 | ADRIANA RIBEIRO GARCIA DE FREITAS | ESTAGIARIO | ATIVO | CARANDAI; CARANDAI-PJ-UNPJ | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 116,60 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 50 | 278700 | ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL | ANALISTA DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-MEIO AMB PATRIM HIST CULTURAL-15PJGAB | 9.663,38 | 1.932,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.596,06 | 1.275,57 | 1.913,14 | 0,00 | 3.188,71 | 8.407,35 | 4.230,79 | 324,98 | 30/09/2014 |
| 51 | 468000 | ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA | ANALISTA DO MP | ATIVO | ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ | 6.265,58 | 1.253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.518,70 | 883,76 | 1.041,39 | 0,00 | 1.925,15 | 5.593,55 | 1.583,62 | 554,76 | 30/09/2014 |
| 52 | 156800 | ADRIANA SETTE ROCHA DE MENEZES | PROMOTOR SUBSTITUTO | EXONERADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.548,63 | 30/09/2014 |
| 53 | 290900 | ADRIANA TORRES BECK | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ATIVO | ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-03PJ | 23.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.997,19 | 2.639,69 | 4.948,32 | 0,00 | 7.588,01 | 16.409,18 | 3.909,63 | 293,30 | 30/09/2014 |
| 54 | 194700 | ADRIANA TSUKIDE | OFICIAL DO MP | ATIVO | UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE | 8.501,02 | 1.700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.201,22 | 1.122,13 | 1.621,18 | 0,00 | 2.743,31 | 7.457,91 | 3.796,14 | 285,14 | 30/09/2014 |
| 55 | 291500 | ADRIANA VITAL DO VALLE | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | ATIVO | SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.778,62 | 5.306,86 | 0,00 | 8.085,48 | 17.174,72 | 4.078,03 | 308,74 | 30/09/2014 |
| 56 | 206400 | ADRIANE MENDES DE SOUZA | ANALISTA DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II | 11.885,64 | 5.942,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.828,46 | 1.961,13 | 3.487,95 | 0,00 | 5.449,08 | 12.379,38 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 57 | 212900 | ADRIANO ARANTES BOZOLA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | ATIVO | UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.778,62 | 5.306,86 | 0,00 | 8.085,48 | 17.174,72 | 4.078,03 | 308,74 | 30/09/2014 |
| 58 | 174200 | ADRIANO BOTELHO ESTRELA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.778,62 | 5.257,44 | 0,00 | 8.036,06 | 17.224,14 | 4.078,03 | 308,74 | 30/09/2014 |
| 59 | 465500 | ADRIANO CASSIANO MATOS | ANALISTA DO MP | ATIVO | ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ | 5.691,44 | 341,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.032,93 | 663,62 | 650,41 | 0,00 | 1.314,03 | 4.718,90 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 60 | 500500 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA | OFICIAL DO MP | ATIVO | UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ | 3.938,84 | 236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,17 | 552,76 | 403,74 | 0,00 | 956,50 | 3.218,67 | 685,50 | 849,93 | 30/09/2014 |
| 61 | 187200 | ADRIANO DE FREITAS MARON | OFICIAL DO MP | ATIVO | PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ | 6.265,58 | 4.385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.651,48 | 1.272,10 | 2.004,28 | 0,00 | 3.276,38 | 7.375,10 | 685,50 | 913,10 | 30/09/2014 |
| 62 | 75200 | ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.295,70 | 5.489,09 | 0,00 | 7.784,79 | 17.475,41 | 0,00 | 26.840,97 | 30/09/2014 |
| 63 | 344000 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ATIVO | DIAMANTINA - COMARCA; DIAMANTINA-PJ-02PJ | 23.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.997,19 | 2.639,69 | 5.047,16 | 0,00 | 7.686,85 | 16.310,34 | 3.909,63 | 293,30 | 30/09/2014 |
| 64 | 477900 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | OFICIAL DO MP | ATIVO | MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-04PJ | 4.000,95 | 240,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.241,01 | 466,51 | 177,23 | 0,00 | 643,74 | 3.597,27 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 65 | 269101 | ADRIANO PEREIRA SILVA | ANALISTA DO MP | ATIVO | UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ | 6.265,58 | 375,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,51 | 730,57 | 700,52 | 0,00 | 1.431,09 | 5.210,42 | 920,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 66 | 414200 | ADRIANO RODRIGUES FERNANDES | ANALISTA DO MP | ATIVO | CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ | 5.876,69 | 587,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464,36 | 772,03 | 743,36 | 0,00 | 1.515,39 | 4.948,97 | 920,50 | 554,10 | 30/09/2014 |
| 67 | 536700 | ADRIELLE COSTA MARIA | OFICIAL DO MP | ATIVO | SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA | 2.952,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,15 | 324,74 | 62,98 | 0,00 | 387,72 | 2.564,43 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 68 | 318400 | ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI | ESTAGIARIO | ATIVO | POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 116,60 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 69 | 514300 | ADRIENE DAMASCENO BRAGA | ANALISTA DO MP | ATIVO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ | 6.068,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,67 | 0,00 | 8.090,68 | 667,48 | 1.215,23 | 0,00 | 1.882,71 | 6.207,97 | 685,50 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 70 | 254600 | ADRIENE DOMINGUES COSTA | ANALISTA DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC | 8.501,02 | 1.700,20 | 0,00 | 0,00 | 3.400,41 | 0,00 | 13.601,63 | 1.122,13 | 2.605,71 | 0,00 | 3.727,84 | 9.873,79 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2014 |
| 71 | 252001 | ADRIENE GOMES BARRETO | ANALISTA DO MP | ATIVO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ | 7.973,40 | 2.392,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.365,42 | 1.198,84 | 1.841,26 | 0,00 | 3.040,10 | 7.325,32 | 685,50 | 533,10 | 30/09/2014 |
