.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os membros ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2017 - Outubro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 4.432,13 443,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.875,34 558,84 212,18 0,00 771,02 4.104,32 1.553,44 205,03 31/10/2017
2 45600 ABELARDO DE BARROS PADUA PROCURADOR DE JUSTICA ALVARA BELO HORIZONTE - COMARCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.195,74 31/10/2017
3 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.111,28 0,00 9.295,51 19.652,05 22.630,27 1.326,76 31/10/2017
4 15900 ABELARDO TEIXEIRA NUNES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.134,93 0,00 0,00 2.134,93 28.336,18 3.047,11 22.000,00 31/10/2017
5 674100 ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 111,00 0,00 31/10/2017
6 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.134,93 0,00 0,00 2.134,93 28.336,18 3.047,11 17.100,00 31/10/2017
7 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 2.743,38 4.458,79 0,00 7.202,17 23.268,94 3.047,11 19.195,74 31/10/2017
8 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.111,28 0,00 9.295,51 19.652,05 22.630,27 15.404,42 31/10/2017
9 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 11.592,95 3.477,89 0,00 0,00 0,00 0,00 15.070,84 1.727,51 2.714,95 0,00 4.442,46 10.628,38 884,00 633,79 31/10/2017
10 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REGIONAL DO BARREIRO 12.762,54 2.552,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15.315,05 1.755,51 2.879,00 0,00 4.634,51 10.680,54 884,00 644,05 31/10/2017
11 34900 ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES OFICIAL DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 12.360,15 8.652,12 0,00 0,00 0,00 0,00 21.012,27 1.800,11 3.917,12 0,00 5.717,23 15.295,04 0,00 883,65 31/10/2017
12 765500 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-SECRETARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 148,00 0,00 31/10/2017
13 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 713 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.588,44 0,00 9.940,26 20.530,85 23.544,40 15.449,09 31/10/2017
14 565900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 155,40 0,00 31/10/2017
15 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,82 33.822,93 3.351,82 7.510,20 0,00 10.862,02 22.960,91 23.544,40 18.071,30 31/10/2017
16 41891 ADELIA PIRES CALDEIRA PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 28.718,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.718,44 2.550,58 6.326,80 0,00 8.877,38 19.841,06 0,00 0,00 31/10/2017
17 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,02 30.525,20 3.025,02 6.484,64 0,00 9.509,66 21.015,54 21.761,84 17.450,87 31/10/2017
18 78800 ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO AGENTE DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES 6.375,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.375,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.375,06 0,00 268,10 31/10/2017
19 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 11.227,46 3.368,24 0,00 0,00 0,00 0,00 14.595,70 1.673,05 2.598,66 0,00 4.271,71 10.323,99 884,00 613,81 31/10/2017
20 63200 ADERBAL BORGES DA MOTTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 1.808,13 0,00 0,00 1.808,13 25.692,05 2.750,02 17.485,23 31/10/2017
21 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR II EXONERADO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.078,51 624,10 31/10/2017
22 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 4.576,38 915,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491,66 629,48 335,60 0,00 965,08 4.526,58 884,00 230,94 31/10/2017
23 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.379,90 0,00 9.731,72 20.739,39 23.544,40 15.444,45 31/10/2017
24 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.131,24 1.441,80 0,00 2.573,04 7.295,93 1.583,00 415,03 31/10/2017
25 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 13.809,51 9.666,65 0,00 0,00 0,00 0,00 23.476,16 2.682,75 4.772,16 0,00 7.454,91 16.021,25 884,00 912,41 31/10/2017
26 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 7.050,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050,19 802,43 856,17 0,00 1.658,60 5.391,59 884,00 244,64 31/10/2017
27 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 7.892,65 1.578,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9.471,18 1.084,26 1.448,71 0,00 2.532,97 6.938,21 884,00 385,74 31/10/2017
28 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.127,06 1.493,93 0,00 2.620,99 7.247,98 1.583,00 377,00 31/10/2017
29 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 7.892,65 1.578,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9.471,18 1.084,26 1.344,44 0,00 2.428,70 7.042,48 884,00 385,74 31/10/2017
30 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 5.809,17 0,00 8.834,19 18.665,99 21.761,84 1.260,42 31/10/2017
31 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO-SFA/CEAF 0,00 436,78 7.279,74 0,00 0,00 0,00 7.716,52 519,72 1.115,05 0,00 1.634,77 6.081,75 884,00 306,14 31/10/2017
32 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 4.292,38 257,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.549,92 519,61 232,33 0,00 751,94 3.797,98 2.282,00 173,81 31/10/2017
33 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 13.607,00 9.524,90 0,00 0,00 0,00 0,00 23.131,90 2.648,14 4.740,04 0,00 7.388,18 15.743,72 884,00 942,13 31/10/2017
34 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 2.183,92 7.279,74 0,00 0,00 0,00 9.463,66 608,44 1.808,93 0,00 2.417,37 7.046,29 884,00 397,98 31/10/2017
35 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 9.565,59 956,56 0,00 0,00 0,00 0,00 10.522,15 1.206,12 1.705,94 0,00 2.912,06 7.610,09 884,00 442,50 31/10/2017
36 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 5.633,84 563,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.197,22 710,27 647,41 0,00 1.357,68 4.839,54 884,00 259,86 31/10/2017
37 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 7.279,74 436,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7.716,52 881,25 1.019,26 0,00 1.900,51 5.816,01 884,00 294,78 31/10/2017
38 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.127,06 1.493,93 0,00 2.620,99 7.247,98 1.583,00 377,00 31/10/2017
39 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-06PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.184,23 6.215,56 0,00 9.399,79 18.100,39 22.630,27 2.774,14 31/10/2017
40 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 11.592,95 5.796,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17.389,43 1.990,74 3.386,70 0,00 5.377,44 12.011,99 884,00 708,24 31/10/2017
41 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.799,88 479,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.279,87 603,34 335,85 0,00 939,19 4.340,68 1.583,00 205,03 31/10/2017
42 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-SECRETARIA 7.516,78 1.503,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9.020,14 1.032,64 1.286,18 0,00 2.318,82 6.701,32 884,00 367,37 31/10/2017
43 659400 ADRIANA PEREIRA COSTA ESTAGIARIO ATIVO BONFINOPOLIS DE MINAS; BONFINOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 155,40 0,00 31/10/2017
44 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 5.817,30 581,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399,03 732,56 696,80 0,00 1.429,36 4.969,67 884,00 260,62 31/10/2017
45 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 11.227,46 3.368,24 0,00 0,00 0,00 0,00 14.595,70 1.673,05 2.702,94 0,00 4.375,99 10.219,71 884,00 613,81 31/10/2017
46 692500 ADRIANA RESENDE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-17PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 155,40 0,00 31/10/2017
47 72291 ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 25.991,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.991,12 2.250,58 5.659,29 0,00 7.909,87 18.081,25 0,00 0,00 31/10/2017
48 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 13.178,12 2.635,62 0,00 0,00 0,00 0,00 15.813,74 1.810,36 2.948,92 0,00 4.759,28 11.054,46 884,00 644,05 31/10/2017
49 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 8.971,79 2.691,54 0,00 0,00 0,00 0,00 11.663,33 1.331,98 1.880,96 0,00 3.212,94 8.450,39 1.583,00 445,55 31/10/2017
50 656100 ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 103,60 0,00 31/10/2017
51 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-07PJ TRIBUNAL DO JURI 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.059,14 0,00 9.243,37 19.704,19 22.630,27 1.326,76 31/10/2017
52 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 11.227,46 3.368,24 0,00 0,00 0,00 0,00 14.595,70 1.673,05 2.650,80 0,00 4.323,85 10.271,85 884,00 613,81 31/10/2017
53 741300 ADRIANA VIEIRA PORTES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GRUPO ESPECIAL DE DEFESA DA FAUNA 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 155,40 0,00 31/10/2017
54 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.163,42 0,00 9.347,65 19.599,91 22.630,27 1.326,76 31/10/2017
55 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 16.768,41 11.737,88 0,00 0,00 0,00 0,00 28.506,29 3.239,25 6.055,42 0,00 9.294,67 19.211,62 884,00 941,46 31/10/2017
56 724300 ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 155,40 0,00 31/10/2017
57 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.215,56 0,00 9.399,79 19.547,77 22.630,27 1.326,76 31/10/2017
58 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.111,28 0,00 9.295,51 19.652,05 22.630,27 1.326,76 31/10/2017
59 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.127,06 1.546,07 0,00 2.673,13 7.195,84 884,00 377,00 31/10/2017
60 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 5.817,30 581,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399,03 734,64 696,80 0,00 1.431,44 4.967,59 884,00 279,57 31/10/2017
61 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 9.565,59 7.652,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17.218,07 1.971,13 3.344,76 0,00 5.315,89 11.902,18 884,00 701,24 31/10/2017
62 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 2.575,79 6.382,88 0,00 8.958,67 19.988,89 2.894,76 14.921,25 31/10/2017
63 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.215,56 0,00 9.399,79 19.547,77 22.630,27 1.326,76 31/10/2017
64 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-04PJ 5.817,30 581,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399,03 733,49 592,53 0,00 1.326,02 5.073,01 884,00 269,10 31/10/2017
65 696100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO ATIVO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 155,40 0,00 31/10/2017
66 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.127,06 1.389,66 0,00 2.516,72 7.352,25 2.282,00 377,00 31/10/2017
67 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 8.415,00 841,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.256,50 1.057,12 1.239,76 0,00 2.296,88 6.959,62 884,00 353,59 31/10/2017
68 741200 ADRIELE CRISTINE ALMEIDA LOPES ESTAGIARIO ATIVO SAO FRANCISCO; SAO FRANCISCO-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 155,40 0,00 31/10/2017
69 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-02PJ FAMILIA-SECRETARIA 4.292,38 257,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.549,92 519,61 274,99 0,00 794,60 3.755,32 884,00 173,81 31/10/2017
70 702900 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/10/2017
71 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 8.149,69 814,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8.964,66 1.024,81 1.324,74 0,00 2.349,55 6.615,11 1.583,00 351,83 31/10/2017
72 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS 11.592,95 3.477,89 0,00 0,00 0,00 0,00 15.070,84 1.847,65 3.102,97 0,00 4.950,62 10.120,22 884,00 1.725,89 31/10/2017
73 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 10.873,48 4.349,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15.222,87 1.738,49 2.856,44 0,00 4.594,93 10.627,94 884,00 581,51 31/10/2017
74 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.059,14 0,00 9.243,37 19.704,19 8.156,49 14.089,60 31/10/2017
75 718900 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS 784,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,33 0,00 0,00 0,00 0,00 784,33 111,00 0,00 31/10/2017
76 46800 AECIO PEREIRA CAIXETA PROMOTOR 1A ENTRANCIA ALVARA JACUTINGA - COMARCA; JACUTINGA-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.804,92 31/10/2017
77 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 5.704,90 0,00 8.729,92 18.770,26 21.761,84 1.260,42 31/10/2017
78 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-01PJ 3.321,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.321,85 380,77 88,67 0,00 469,44 2.852,41 884,00 139,70 31/10/2017
79 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.471,11 3.351,82 6.484,17 0,00 9.835,99 20.635,12 23.544,40 15.871,46 31/10/2017
80 21000 AFRANIO PROENCA PROCURADOR DE JUSTICA ALVARA BELO HORIZONTE - COMARCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 31/10/2017
81 753500 AGDA NEVES DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 155,40 0,00 31/10/2017
82 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 14.356,24 11.484,99 0,00 0,00 0,00 0,00 25.841,23 2.957,52 5.455,28 0,00 8.412,80 17.428,43 884,00 1.045,33 31/10/2017
83 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO MANTENA - COMARCA; MANTENA-PJ-02PJ 27.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,18 3.025,02 5.861,31 0,00 8.886,33 18.613,85 21.761,84 1.260,42 31/10/2017
84 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 12.762,54 2.552,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15.315,05 1.755,51 2.774,72 0,00 4.530,23 10.784,82 884,00 644,05 31/10/2017
85 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-05PJ 28.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.947,56 3.184,23 6.163,42 0,00 9.347,65 19.599,91 22.630,27 1.326,76 31/10/2017
86 766200 AGOSTINHO EMANOEL RODRIGUES ROSA ESTAGIARIO ATIVO MARTINHO CAMPOS; MARTINHO CAMPOS-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 155,40 0,00 31/10/2017
87 16391 AGUEDA DRUMOND LIMA PENSIONISTA PENSIONISTA 21.307,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.307,16 1.967,34 0,00 0,00 1.967,34 19.339,82 0,00 18.273,44 31/10/2017
88 652700 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO MUZAMBINHO; MUZAMBINHO-PJ-UNPJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 125,80 0,00 31/10/2017
89 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 30.471,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,82 33.822,93 3.351,82 7.510,20 0,00 10.862,02 22.960,91 23.544,40 17.085,35 31/10/2017
90 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; OUVIDORIA DO MPMG 7.643,77 2.293,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.936,90 1.135,45 1.406,28 0,00 2.541,73 7.395,17 884,00 385,44 31/10/2017
91 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 7.279,74 2.183,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9.463,66 1.080,77 1.446,87 0,00 2.527,64 6.936,02 884,00 361,52 31/10/2017
