.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os membros ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2012 - Novembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 53,29 0,00 343,44 2.294,27 587,00 0,00 30/11/2012
2 45600 ABELARDO DE BARROS PADUA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 24.117,62 91,18 0,00 0,00 0,00 0,00 24.208,80 2.232,19 4.701,07 0,00 6.933,26 17.275,54 0,00 25.100,00 30/11/2012
3 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 2.520,29 4.805,86 0,00 7.326,15 15.585,59 3.054,90 280,03 30/11/2012
4 15900 ABELARDO TEIXEIRA NUNES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 24.117,62 4.630,33 0,00 0,00 0,00 0,00 28.747,95 2.731,49 5.947,79 0,00 8.679,28 20.068,67 0,00 25.100,00 30/11/2012
5 193900 ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; COORD DE CONTROLE CONSTITUCIONALIDADE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 88,20 0,00 30/11/2012
6 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 24.117,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.117,62 1.791,37 0,00 0,00 1.791,37 22.326,25 0,00 23.100,00 30/11/2012
7 208200 ADA CRISTINA FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 88,20 0,00 30/11/2012
8 233500 ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 88,20 0,00 30/11/2012
9 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 24.117,62 91,18 0,00 0,00 0,00 0,00 24.208,80 2.232,19 3.226,85 0,00 5.459,04 18.749,76 0,00 25.100,00 30/11/2012
10 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 2.520,29 4.760,61 0,00 7.280,90 15.630,84 3.054,90 23.754,74 30/11/2012
11 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 7.356,10 1.471,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.827,32 971,01 1.313,45 0,00 2.284,46 6.542,86 822,00 0,00 30/11/2012
12 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-01PJ 7.595,56 759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8.355,12 919,06 1.288,39 0,00 2.207,45 6.147,67 352,00 0,00 30/11/2012
13 34900 ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES OFICIAL DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 9.505,17 6.653,62 0,00 0,00 0,00 0,00 16.158,79 1.346,68 2.866,60 0,00 4.213,28 11.945,51 16.158,79 0,00 30/11/2012
14 100400 ADELAIDE CRISTINA CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 713 24.117,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.117,62 2.652,94 5.101,00 0,00 7.753,94 16.363,68 3.215,68 23.828,00 30/11/2012
15 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 24.117,62 91,18 0,00 0,00 0,00 2.662,97 26.871,77 2.662,97 5.855,64 0,00 8.518,61 18.353,16 3.227,84 25.395,89 30/11/2012
16 41891 ADELIA PIRES CALDEIRA PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 20.332,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.332,79 1.805,82 4.338,39 0,00 6.144,21 14.188,58 0,00 0,00 30/11/2012
17 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.394,28 24.160,44 2.394,28 5.093,40 0,00 7.487,68 16.672,76 0,00 24.577,25 30/11/2012
18 78800 ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO AGENTE DO MP APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES 4.902,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902,50 108,49 0,00 0,00 108,49 4.794,01 0,00 0,00 30/11/2012
19 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; EXTINTA-BARBACENA - 06ª PJ EXECUÇÃO PENAL 7.124,13 1.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8.548,96 940,39 1.245,32 0,00 2.185,71 6.363,25 352,00 0,00 30/11/2012
20 63200 ADERBAL BORGES DA MOTTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,16 1.532,71 0,00 0,00 1.532,71 20.233,45 0,00 25.079,16 30/11/2012
21 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 0,00 5.699,30 7.124,13 0,00 0,00 0,00 12.823,43 1.410,58 2.291,50 0,00 3.702,08 9.121,35 352,00 0,00 30/11/2012
22 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-02PJ 3.519,31 351,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.871,24 425,84 111,27 0,00 537,11 3.334,13 352,00 0,00 30/11/2012
23 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 716 24.117,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.117,62 2.652,94 4.965,24 0,00 7.618,18 16.499,44 3.215,68 23.762,17 30/11/2012
24 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 5.598,22 335,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.934,11 652,75 605,34 0,00 1.258,09 4.676,02 822,00 0,00 30/11/2012
25 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS 8.098,20 4.049,10 0,00 0,00 0,00 0,00 12.147,30 1.382,02 2.182,69 0,00 3.564,71 8.582,59 352,00 416,48 30/11/2012
26 322600 ADMILSON SILVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BOCAIÚVA - COMARCA; BOCAIUVA-PJ-01PJ 3.811,39 381,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,53 461,18 287,40 0,00 748,58 3.443,95 352,00 0,00 30/11/2012
27 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 5.085,23 508,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593,75 952,03 1.361,75 0,00 2.313,78 3.279,97 352,00 3.061,10 30/11/2012
28 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 4.473,58 0,00 0,00 0,00 1.491,19 0,00 5.964,77 492,09 657,95 0,00 1.150,04 4.814,73 587,00 0,00 30/11/2012
29 229200 ADRIANA APARECIDA RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-SECRETARIA 526,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,83 0,00 0,00 0,00 0,00 526,83 83,30 0,00 30/11/2012
30 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 5.085,23 508,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593,75 728,09 772,97 0,00 1.501,06 4.092,69 822,00 1.025,26 30/11/2012
31 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,16 2.394,28 4.570,74 0,00 6.965,02 14.801,14 0,00 0,00 30/11/2012
32 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 8.634,11 4.317,05 0,00 0,00 0,00 0,00 12.951,16 1.514,46 2.613,13 0,00 4.127,59 8.823,57 352,00 816,62 30/11/2012
33 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 0,00 421,56 2.107,81 0,00 0,00 0,00 2.529,37 316,95 43,15 0,00 360,10 2.169,27 352,00 0,00 30/11/2012
34 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 1.119,64 5.598,22 0,00 0,00 0,00 6.717,86 430,78 972,42 0,00 1.403,20 5.314,66 352,00 0,00 30/11/2012
35 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE 5.085,23 305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390,34 592,94 562,76 0,00 1.155,70 4.234,64 352,00 0,00 30/11/2012
36 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 53,29 0,00 343,44 2.294,27 352,00 0,00 30/11/2012
37 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO NOVA LIMA - COMARCA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 4.924,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.924,85 541,73 403,57 0,00 945,30 3.979,55 587,00 0,00 30/11/2012
38 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO PITANGUI - COMARCA; PITANGUI-PJ-02PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,16 2.394,28 4.570,74 0,00 6.965,02 14.801,14 0,00 0,00 30/11/2012
39 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 7.124,13 2.849,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9.973,78 1.097,12 1.639,30 0,00 2.736,42 7.237,36 352,00 0,00 30/11/2012
40 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 28,60 0,00 318,75 2.318,96 822,00 0,00 30/11/2012
41 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 4.195,87 419,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.615,46 507,70 298,04 0,00 805,74 3.809,72 2.382,80 152,31 30/11/2012
42 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-14PJ 2.903,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,86 319,42 80,87 0,00 400,29 2.503,57 352,00 0,00 30/11/2012
43 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 7.124,13 1.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8.548,96 940,39 1.335,83 0,00 2.276,22 6.272,74 352,00 0,00 30/11/2012
44 72291 ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON PENSIONISTA IPSEMG PENSIONISTA 9.200,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,91 796,71 1.554,63 0,00 2.351,34 6.849,57 0,00 0,00 30/11/2012
45 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-MEIO AMB PATRIM HIST CULTURAL-15PJGAB 8.361,90 836,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9.198,09 1.197,24 1.894,10 0,00 3.091,34 6.106,75 3.118,73 2.143,27 30/11/2012
46 221400 ADRIANA ROMANO GONCALVES SAN SEVERINO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-GABINETES 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 78,40 0,00 30/11/2012
47 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 4.063,61 812,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.876,33 605,35 545,12 0,00 1.150,47 3.725,86 587,00 626,85 30/11/2012
48 156800 ADRIANA SETTE ROCHA DE MENEZES PROMOTOR SUBSTITUTO EXONERADO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100,00 30/11/2012
49 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-03PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,16 2.394,28 4.570,74 0,00 6.965,02 14.801,14 2.902,15 266,03 30/11/2012
50 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 7.124,13 1.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8.548,96 940,39 1.335,83 0,00 2.276,22 6.272,74 352,00 0,00 30/11/2012
51 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 2.520,29 4.805,86 0,00 7.326,15 15.585,59 3.054,90 280,03 30/11/2012
52 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 9.814,62 4.907,31 0,00 0,00 0,00 0,00 14.721,93 1.721,53 2.983,37 0,00 4.704,90 10.017,03 352,00 928,36 30/11/2012
53 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 2.520,29 4.851,12 0,00 7.371,41 15.540,33 3.054,90 280,03 30/11/2012
54 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 4.280,29 4.918,22 0,00 9.198,51 13.713,23 3.054,90 16.280,03 30/11/2012
55 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-02 PJ/PROCON 4.063,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.063,61 447,00 261,59 0,00 708,59 3.355,02 352,00 0,00 30/11/2012
56 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 53,29 0,00 343,44 2.294,27 352,00 0,00 30/11/2012
57 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 5.250,75 3.675,54 0,00 0,00 0,00 0,00 8.926,29 1.335,41 2.214,77 0,00 3.550,18 5.376,11 432,64 3.213,84 30/11/2012
58 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 2.089,51 4.924,33 0,00 7.013,84 15.897,90 0,00 24.840,97 30/11/2012
59 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO DIAMANTINA - COMARCA; DIAMANTINA-PJ-02PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,16 2.394,28 4.570,74 0,00 6.965,02 14.801,14 0,00 0,00 30/11/2012
60 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-01PJ 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 28,60 0,00 318,75 2.318,96 352,00 0,00 30/11/2012
61 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 5.421,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.421,69 671,08 736,62 0,00 1.407,70 4.013,99 587,00 679,01 30/11/2012
62 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 4.619,20 277,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.896,35 561,68 359,29 0,00 920,97 3.975,38 587,00 209,85 30/11/2012
63 208300 ADRIANO SOUTO BORGES ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 88,20 0,00 30/11/2012
64 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 4.332,50 0,00 0,00 0,00 1.444,17 0,00 5.776,67 476,58 700,99 0,00 1.177,57 4.599,10 352,00 0,00 30/11/2012
65 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 7.124,13 1.424,83 0,00 0,00 2.849,65 0,00 11.398,61 940,39 2.119,48 0,00 3.059,87 8.338,74 0,00 0,00 30/11/2012
66 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-ASS TECNICA 6.069,59 1.820,88 0,00 0,00 0,00 0,00 7.890,47 867,95 1.174,66 0,00 2.042,61 5.847,86 352,00 0,00 30/11/2012
67 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 2.520,29 4.715,36 0,00 7.235,65 15.676,09 3.054,90 23.756,26 30/11/2012
68 46800 AECIO PEREIRA CAIXETA PROMOTOR 1A ENTRANCIA APOSENTADO JACUTINGA - COMARCA; JACUTINGA-PJ-UNPJ 20.677,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.677,85 1.413,00 0,00 0,00 1.413,00 19.264,85 0,00 24.440,18 30/11/2012
69 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,16 2.394,28 4.434,98 0,00 6.829,26 14.936,90 2.902,15 21.366,03 30/11/2012
70 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 24.117,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.117,62 2.652,94 5.010,50 0,00 7.663,44 16.454,18 3.215,68 24.310,71 30/11/2012
71 21000 AFRANIO PROENCA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 24.117,62 4.630,33 0,00 0,00 0,00 0,00 28.747,95 2.300,71 0,00 0,00 2.300,71 26.447,24 0,00 25.100,00 30/11/2012
72 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 9.205,45 6.443,83 0,00 0,00 0,00 0,00 15.649,28 2.036,91 3.775,60 0,00 5.812,51 9.836,77 352,00 2.868,10 30/11/2012
73 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 7.595,56 759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8.355,12 919,06 1.197,88 0,00 2.116,94 6.238,18 352,00 0,00 30/11/2012
74 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-08PJ 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 2.520,29 4.851,12 0,00 7.371,41 15.540,33 3.054,90 280,03 30/11/2012
75 16391 AGUEDA DRUMOND LIMA PENSIONISTA PENSIONISTA 15.271,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.271,34 1.679,85 0,00 0,00 1.679,85 13.591,49 0,00 23.100,00 30/11/2012
76 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 24.117,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.117,62 2.652,94 5.101,00 0,00 7.753,94 16.363,68 3.215,68 24.184,65 30/11/2012
77 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ 4.473,58 894,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.368,30 696,82 703,38 0,00 1.400,20 3.968,10 822,00 966,42 30/11/2012
78 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 3.691,17 738,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4.429,40 487,23 334,84 0,00 822,07 3.607,33 352,00 0,00 30/11/2012
79 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 3.811,39 381,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,53 461,18 178,85 0,00 640,03 3.552,50 352,00 0,00 30/11/2012
80 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,16 2.394,28 4.570,74 0,00 6.965,02 14.801,14 2.902,15 266,03 30/11/2012
81 212800 ALAERTE JOSE BARBOSA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-06PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 88,20 0,00 30/11/2012
82 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO FRUTAL - COMARCA; FRUTAL-PJ-03PJ 21.766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,16 2.394,28 4.570,74 0,00 6.965,02 14.801,14 2.902,15 266,03 30/11/2012
83 238900 ALAM VIANA FIGUEIREDO ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 88,20 0,00 30/11/2012
84 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO ALPINÓPOLIS - COMARCA; ALPINOPOLIS-PJ-UNPJ 20.677,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.677,85 3.662,81 4.123,36 0,00 7.786,17 12.891,68 2.757,05 12.873,20 30/11/2012
85 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 4.473,58 0,00 0,00 0,00 1.491,19 0,00 5.964,77 492,09 748,46 0,00 1.240,55 4.724,22 352,00 0,00 30/11/2012
86 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 53,29 0,00 343,44 2.294,27 352,00 0,00 30/11/2012
87 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4.769,54 476,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.246,49 577,11 391,79 0,00 968,90 4.277,59 352,00 0,00 30/11/2012
88 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 3.811,39 381,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,53 461,18 114,71 0,00 575,89 3.616,64 587,00 0,00 30/11/2012
89 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 22.911,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,74 3.107,21 5.370,94 0,00 8.478,15 14.433,59 3.054,90 21.380,03 30/11/2012
90 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SEC ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 0,00 0,00 7.842,84 0,00 2.614,28 0,00 10.457,12 430,78 2.000,71 0,00 2.431,49 8.025,63 352,00 0,00 30/11/2012
