| . |
Período: 2013 - Julho
| Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
| Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
| 1 | 45600 | ABELARDO DE BARROS PADUA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 4.968,11 | 0,00 | 7.296,21 | 18.027,29 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 2 | 15900 | ABELARDO TEIXEIRA NUNES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 3.424,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.747,95 | 2.704,78 | 5.900,83 | 0,00 | 8.605,61 | 20.142,34 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 3 | 56800 | ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 1.870,61 | 0,00 | 0,00 | 1.870,61 | 23.452,89 | 0,00 | 8.100,00 | 31/07/2013 |
| 4 | 53900 | ADAIR DE SALLES BARROZO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 3.378,47 | 0,00 | 5.706,57 | 19.616,93 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 5 | 63200 | ADERBAL BORGES DA MOTTA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 1.599,01 | 0,00 | 0,00 | 1.599,01 | 21.255,46 | 0,00 | 10.079,16 | 31/07/2013 |
| 6 | 75200 | ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 5.223,26 | 0,00 | 7.412,08 | 16.645,25 | 0,00 | 9.840,97 | 31/07/2013 |
| 7 | 21000 | AFRANIO PROENCA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 3.424,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.747,95 | 2.247,29 | 0,00 | 0,00 | 2.247,29 | 26.500,66 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 8 | 29300 | ALDON TAGLIALEGNA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 1.731,33 | 0,00 | 0,00 | 1.731,33 | 22.326,00 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 9 | 51000 | ALENCAR SERRAO NEVES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 5.015,40 | 0,00 | 7.343,50 | 17.980,00 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 10 | 9400 | ALGENIR DE PAULA BOMFIM | PROMOTOR 1A ENTRANCIA | APOSENTADO | RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ | 21.711,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.711,74 | 1.930,80 | 4.178,71 | 0,00 | 6.109,51 | 15.602,23 | 0,00 | 9.843,04 | 31/07/2013 |
| 11 | 7000 | ALOISIO ALVES DE MELO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.721,85 | 2.371,91 | 5.160,19 | 0,00 | 7.532,10 | 18.189,75 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 12 | 111700 | ALZIRA HELENA CAMARGO | PROMOT.ENTRANC.INTERMED. | APOSENTADO | RAUL SOARES - COMARCA; RAUL SOARES-PJ-UNPJ | 21.711,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.711,74 | 1.930,80 | 4.649,18 | 0,00 | 6.579,98 | 15.131,76 | 0,00 | 9.932,20 | 31/07/2013 |
| 13 | 50400 | AMADEUS CAMPOS BRITO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 2.056,50 | 0,00 | 0,00 | 2.056,50 | 20.797,97 | 0,00 | 10.063,70 | 31/07/2013 |
| 14 | 50600 | AMANDO PRATES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 4.740,06 | 0,00 | 7.068,16 | 18.255,34 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 15 | 30700 | AMERICO CAIXETA SANTANA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 1.911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.234,90 | 2.538,35 | 5.483,22 | 0,00 | 8.021,57 | 19.213,33 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 16 | 36300 | ANA IVANETE DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 3.424,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.747,95 | 2.704,78 | 5.900,83 | 0,00 | 8.605,61 | 20.142,34 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 17 | 45500 | ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.752,80 | 0,00 | 6.941,62 | 17.115,71 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 18 | 8700 | ANTONIO ALVES GARCIA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 1.870,61 | 0,00 | 0,00 | 1.870,61 | 23.452,89 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 19 | 63300 | ANTONIO CARLOS GOMES MARTINS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-06PJ | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 3.403,85 | 0,00 | 5.592,67 | 18.464,66 | 0,00 | 10.070,44 | 31/07/2013 |
| 20 | 46400 | ANTONIO CLARET DE LIMA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 1.870,61 | 0,00 | 0,00 | 1.870,61 | 23.452,89 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 21 | 75700 | ANTONIO DE PADUA PONTES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.721,85 | 1.914,42 | 0,00 | 0,00 | 1.914,42 | 23.807,43 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 22 | 49700 | ANTONIO DOS PASSOS ROMAO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.752,80 | 0,00 | 6.941,62 | 17.115,71 | 0,00 | 10.417,37 | 31/07/2013 |
| 23 | 106400 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | PROMOT.ENTRANC.INTERMED. | APOSENTADO | SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ | 21.711,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.711,74 | 1.930,80 | 4.649,18 | 0,00 | 6.579,98 | 15.131,76 | 0,00 | 9.933,23 | 31/07/2013 |
| 24 | 68600 | ANTONIO FRANCISCO PATENTE | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 5.485,86 | 0,00 | 7.813,96 | 17.509,54 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 25 | 52000 | ANTONIO JOSE LEAL | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.721,85 | 2.371,91 | 5.160,19 | 0,00 | 7.532,10 | 18.189,75 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 26 | 54700 | ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 5.223,26 | 0,00 | 7.412,08 | 16.645,25 | 0,00 | 10.417,37 | 31/07/2013 |
| 27 | 50300 | ANTONIO LOPES NETO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 1.870,61 | 0,00 | 0,00 | 1.870,61 | 23.452,89 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 28 | 21800 | ANTONIO SALLES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 7.696,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.019,82 | 3.174,69 | 6.899,07 | 0,00 | 10.073,76 | 22.946,06 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 29 | 111800 | ARIOVALDO TOVANI | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 2.056,50 | 4.834,28 | 0,00 | 6.890,78 | 15.963,69 | 0,00 | 9.856,09 | 31/07/2013 |
| 30 | 75800 | ARMANDO LOURENCO DA SILVA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 2.056,50 | 4.692,40 | 0,00 | 6.748,90 | 16.105,57 | 0,00 | 10.401,47 | 31/07/2013 |
| 31 | 41700 | ARMENIA DE OLIVEIRA E SOUZA ROCHA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 5.062,69 | 0,00 | 7.390,79 | 17.932,71 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 32 | 50700 | ARNALDO COELHO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 5.485,86 | 0,00 | 7.813,96 | 17.509,54 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 33 | 20200 | ARTHUR ROSENBURG | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 1.911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.234,90 | 2.080,86 | 0,00 | 0,00 | 2.080,86 | 25.154,04 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 34 | 13400 | ATTILA DE CASTRO NEVES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 1.911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.234,90 | 2.080,86 | 0,00 | 0,00 | 2.080,86 | 25.154,04 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 35 | 43000 | AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 1.870,61 | 0,00 | 0,00 | 1.870,61 | 23.452,89 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 36 | 29900 | BENONE ANTUNES COURA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.721,85 | 1.914,42 | 0,00 | 0,00 | 1.914,42 | 23.807,43 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 37 | 65300 | BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.752,80 | 0,00 | 6.941,62 | 17.115,71 | 0,00 | 10.417,37 | 31/07/2013 |
| 38 | 34800 | CARIO ABI-ACKEL | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | MANHUAÇU - COMARCA; MANHUACU-PJ-01PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 2.056,50 | 2.960,60 | 0,00 | 5.017,10 | 17.837,37 | 0,00 | 10.401,47 | 31/07/2013 |
| 39 | 44000 | CARLOS ALBERTO ALVES PENA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 5.015,40 | 0,00 | 7.343,50 | 17.980,00 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 40 | 56000 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.705,50 | 0,00 | 6.894,32 | 17.163,01 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 41 | 111500 | CARLOS ETTER LONGORDO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 1.599,01 | 0,00 | 0,00 | 1.599,01 | 21.255,46 | 0,00 | 8.417,92 | 31/07/2013 |
| 42 | 95900 | CARLOS ROBERTO COSTA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 1.731,33 | 0,00 | 0,00 | 1.731,33 | 22.326,00 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 43 | 56900 | CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 5.062,69 | 0,00 | 7.390,79 | 17.932,71 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 44 | 35900 | CASSIO RODRIGUES PEREIRA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.705,50 | 0,00 | 6.894,32 | 17.163,01 | 0,00 | 10.417,37 | 31/07/2013 |
| 45 | 49900 | CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 1.870,61 | 0,00 | 0,00 | 1.870,61 | 23.452,89 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 46 | 33700 | CHRISPIM ALVARENGA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 1.911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.234,90 | 2.538,35 | 5.435,92 | 0,00 | 7.974,27 | 19.260,63 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 47 | 39800 | CIRO FREIRE DAYRELL | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 4.322,97 | 0,00 | 6.651,07 | 18.672,43 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 48 | 48100 | CLEIDE MIGUEL RAMALHO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 2.056,50 | 4.363,81 | 0,00 | 6.420,31 | 16.434,16 | 0,00 | 10.062,53 | 31/07/2013 |
| 49 | 33100 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.752,80 | 0,00 | 6.941,62 | 17.115,71 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 50 | 48200 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 1.731,33 | 0,00 | 0,00 | 1.731,33 | 22.326,00 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 51 | 39100 | DANILO DE PAULA ARAUJO | PROMOTOR 1A ENTRANCIA | APOSENTADO | MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ | 21.711,74 | 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.183,02 | 1.982,64 | 3.140,37 | 0,00 | 5.123,01 | 17.060,01 | 0,00 | 11.133,89 | 31/07/2013 |
| 52 | 93800 | DIMAS MESSIAS DE CARVALHO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.122,67 | 0,00 | 6.311,49 | 17.745,84 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 53 | 8500 | DIVA BRAGA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 5.062,69 | 0,00 | 7.390,79 | 17.932,71 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 54 | 56200 | DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.705,50 | 0,00 | 6.894,32 | 17.163,01 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 55 | 48300 | DOUGLAS DIAMANTINO DE SOUZA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 1.599,01 | 0,00 | 0,00 | 1.599,01 | 21.255,46 | 0,00 | 10.079,16 | 31/07/2013 |
| 56 | 65600 | DUARTE BERNARDO GOMES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 1.870,61 | 0,00 | 0,00 | 1.870,61 | 23.452,89 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 57 | 32800 | EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 1.731,33 | 0,00 | 0,00 | 1.731,33 | 22.326,00 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 58 | 55700 | EDUARDO RINCO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.950,93 | 0,00 | 7.139,75 | 16.917,58 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 59 | 34300 | ELEUSA ANDRADE FERES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 1.731,33 | 0,00 | 0,00 | 1.731,33 | 22.326,00 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 60 | 39600 | ELIANE MARIA MESQUITA PEREIRA FELIZ | PROMOT.ENTRANC.INTERMED. | APOSENTADO | SANTA BÁRBARA - COMARCA; SANTA BARBARA-PJ-UNPJ | 18.454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.454,98 | 1.115,07 | 0,00 | 0,00 | 1.115,07 | 17.339,91 | 0,00 | 9.406,41 | 31/07/2013 |
| 61 | 64900 | ELMO DE PAULA CAMPOS | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 2.056,50 | 4.881,57 | 0,00 | 6.938,07 | 15.916,40 | 0,00 | 10.079,16 | 31/07/2013 |
| 62 | 34500 | ELZI CAETANA DA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.752,80 | 0,00 | 6.941,62 | 17.115,71 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 63 | 14100 | EPITACIO ADVINCULA DE SOUZA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - COMARCA; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-01PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 2.056,50 | 4.363,81 | 0,00 | 6.420,31 | 16.434,16 | 0,00 | 10.079,16 | 31/07/2013 |
| 64 | 49100 | ERLI ALVES DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 5.533,16 | 0,00 | 7.861,26 | 17.462,24 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 65 | 47300 | ERNANI DE MENEZES VILHENA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 1.731,33 | 0,00 | 0,00 | 1.731,33 | 22.326,00 | 0,00 | 9.623,45 | 31/07/2013 |
| 66 | 69100 | ERNANI FREIRE CARDOSO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-02PJ | 20.569,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.569,02 | 2.188,82 | 2.828,84 | 0,00 | 5.017,66 | 15.551,36 | 16.135,04 | 12.340,03 | 31/07/2013 |
| 67 | 2300 | EUFLAVIO PEREIRA DONATO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.721,85 | 1.914,42 | 0,00 | 0,00 | 1.914,42 | 23.807,43 | 0,00 | 11.305,88 | 31/07/2013 |
| 68 | 26100 | EUGENIA VIEIRA GONCALVES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 1.731,33 | 0,00 | 0,00 | 1.731,33 | 22.326,00 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 69 | 53200 | EUGENIO JOSE DE FREITAS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.705,50 | 0,00 | 6.894,32 | 17.163,01 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 70 | 58100 | EULER LUIZ DE CASTRO ARAUJO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 25.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,50 | 2.328,10 | 4.968,11 | 0,00 | 7.296,21 | 18.027,29 | 0,00 | 10.195,74 | 31/07/2013 |
| 71 | 40800 | EUNICE MACHADO MEREHI | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 4.752,80 | 0,00 | 6.941,62 | 17.115,71 | 0,00 | 10.100,00 | 31/07/2013 |
| 72 | 37000 | EXPEDITO DE BARROS | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-01PJ | 22.854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.854,47 | 1.599,01 | 0,00 | 0,00 | 1.599,01 | 21.255,46 | 0,00 | 10.079,16 | 31/07/2013 |
| 73 | 79700 | EXPEDITO LUCAS DA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL | 24.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,33 | 2.188,82 | 5.175,97 | 0,00 | 7.364,79 | 16.692,54 | 0,00 | 10.417,37 | 31/07/2013 |
