| . |
Período: 2015 - Maio
| Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
| Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
| 1 | 45600 | ABELARDO DE BARROS PADUA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.101,65 | 0,00 | 8.940,46 | 21.530,65 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 2 | 15900 | ABELARDO TEIXEIRA NUNES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 16.054,28 | 31/05/2015 |
| 3 | 56800 | ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 11.147,11 | 31/05/2015 |
| 4 | 53900 | ADAIR DE SALLES BARROZO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 4.438,25 | 0,00 | 7.277,06 | 23.194,05 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 5 | 63200 | ADERBAL BORGES DA MOTTA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 1.998,99 | 0,00 | 0,00 | 1.998,99 | 25.501,19 | 0,00 | 12.829,18 | 31/05/2015 |
| 6 | 75200 | ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 6.356,63 | 0,00 | 9.027,85 | 19.919,71 | 0,00 | 12.735,73 | 31/05/2015 |
| 7 | 21000 | AFRANIO PROENCA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 16.054,28 | 31/05/2015 |
| 8 | 29300 | ALDON TAGLIALEGNA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.158,21 | 0,00 | 0,00 | 2.158,21 | 26.789,35 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 9 | 9400 | ALGENIR DE PAULA BOMFIM | PROMOTOR 1A ENTRANCIA | APOSENTADO | RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ | 26.125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,17 | 2.360,76 | 5.142,26 | 0,00 | 7.503,02 | 18.622,15 | 0,00 | 12.455,56 | 31/05/2015 |
| 10 | 7000 | ALOISIO ALVES DE MELO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.205,93 | 0,00 | 9.044,74 | 21.426,37 | 0,00 | 14.751,34 | 31/05/2015 |
| 11 | 111700 | ALZIRA HELENA CAMARGO | PROMOT.ENTRANC.INTERMED. | APOSENTADO | RAUL SOARES - COMARCA; RAUL SOARES-PJ-UNPJ | 26.125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,17 | 2.360,76 | 5.142,26 | 0,00 | 7.503,02 | 18.622,15 | 0,00 | 12.544,72 | 31/05/2015 |
| 12 | 50400 | AMADEUS CAMPOS BRITO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 1.998,99 | 0,00 | 0,00 | 1.998,99 | 25.501,19 | 0,00 | 12.813,72 | 31/05/2015 |
| 13 | 50600 | AMANDO PRATES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 5.286,99 | 0,00 | 8.125,80 | 22.345,31 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 14 | 30700 | AMERICO CAIXETA SANTANA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.153,79 | 0,00 | 8.992,60 | 21.478,51 | 0,00 | 15.619,17 | 31/05/2015 |
| 15 | 36300 | ANA IVANETE DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.205,93 | 0,00 | 9.044,74 | 21.426,37 | 0,00 | 16.054,28 | 31/05/2015 |
| 16 | 72100 | ANDRE RESENDE PADILHA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 6.200,22 | 0,00 | 8.871,44 | 20.076,12 | 0,00 | 12.750,04 | 31/05/2015 |
| 17 | 45500 | ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 18 | 46400 | ANTONIO CLARET DE LIMA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 19 | 75700 | ANTONIO DE PADUA PONTES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 14.751,34 | 31/05/2015 |
| 20 | 49700 | ANTONIO DOS PASSOS ROMAO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 13.312,13 | 31/05/2015 |
| 21 | 106400 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | PROMOT.ENTRANC.INTERMED. | APOSENTADO | SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ | 26.125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,17 | 2.360,76 | 5.665,85 | 0,00 | 8.026,61 | 18.098,56 | 0,00 | 12.545,75 | 31/05/2015 |
| 22 | 68600 | ANTONIO FRANCISCO PATENTE | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 4.222,69 | 0,00 | 7.061,50 | 23.409,61 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 23 | 52000 | ANTONIO JOSE LEAL | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.205,93 | 0,00 | 9.044,74 | 21.426,37 | 0,00 | 14.751,34 | 31/05/2015 |
| 24 | 54700 | ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 13.312,13 | 31/05/2015 |
| 25 | 50300 | ANTONIO LOPES NETO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 26 | 21800 | ANTONIO SALLES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 2.548,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.019,82 | 3.119,17 | 6.777,59 | 0,00 | 9.896,76 | 23.123,06 | 0,00 | 19.500,60 | 31/05/2015 |
| 27 | 111800 | ARIOVALDO TOVANI | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 2.512,01 | 5.950,25 | 0,00 | 8.462,26 | 19.037,92 | 0,00 | 12.606,11 | 31/05/2015 |
| 28 | 52900 | ARLINDO VIEIRA GABRIEL | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.153,79 | 0,00 | 8.992,60 | 21.478,51 | 0,00 | 13.632,12 | 31/05/2015 |
| 29 | 75800 | ARMANDO LOURENCO DA SILVA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 2.512,01 | 6.002,39 | 0,00 | 8.514,40 | 18.985,78 | 0,00 | 13.151,49 | 31/05/2015 |
| 30 | 41700 | ARMENIA DE OLIVEIRA E SOUZA ROCHA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.205,93 | 0,00 | 9.044,74 | 21.426,37 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 31 | 50700 | ARNALDO COELHO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.677,39 | 0,00 | 9.516,20 | 20.954,91 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 32 | 20200 | ARTHUR ROSENBURG | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 15.619,17 | 31/05/2015 |
| 33 | 13400 | ATTILA DE CASTRO NEVES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 15.619,17 | 31/05/2015 |
| 34 | 43000 | AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 35 | 29900 | BENONE ANTUNES COURA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 14.751,34 | 31/05/2015 |
| 36 | 65300 | BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 13.312,13 | 31/05/2015 |
| 37 | 34800 | CARIO ABI-ACKEL | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | MANHUAÇU - COMARCA; MANHUACU-PJ-01PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 2.512,01 | 3.690,43 | 0,00 | 6.202,44 | 21.297,74 | 0,00 | 13.151,49 | 31/05/2015 |
| 38 | 44000 | CARLOS ALBERTO ALVES PENA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.153,79 | 0,00 | 8.992,60 | 21.478,51 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 39 | 56000 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.780,90 | 0,00 | 8.452,12 | 20.495,44 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 40 | 111500 | CARLOS ETTER LONGORDO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 2.874,10 | 0,00 | 0,00 | 2.874,10 | 24.626,08 | 0,00 | 11.167,94 | 31/05/2015 |
| 41 | 95900 | CARLOS ROBERTO COSTA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.158,21 | 0,00 | 0,00 | 2.158,21 | 26.789,35 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 42 | 56900 | CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.205,93 | 0,00 | 9.044,74 | 21.426,37 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 43 | 35900 | CASSIO RODRIGUES PEREIRA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.780,90 | 0,00 | 8.452,12 | 20.495,44 | 0,00 | 13.312,13 | 31/05/2015 |
| 44 | 49900 | CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 45 | 64300 | CEZAR MANASSES CAMPOS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 12.971,11 | 31/05/2015 |
| 46 | 33700 | CHRISPIM ALVARENGA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.101,65 | 0,00 | 8.940,46 | 21.530,65 | 0,00 | 15.619,17 | 31/05/2015 |
| 47 | 39800 | CIRO FREIRE DAYRELL | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 5.322,09 | 0,00 | 8.160,90 | 22.310,21 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 48 | 48100 | CLEIDE MIGUEL RAMALHO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 2.512,01 | 5.374,52 | 0,00 | 7.886,53 | 19.613,65 | 0,00 | 12.812,55 | 31/05/2015 |
| 49 | 33100 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 50 | 48200 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.158,21 | 0,00 | 0,00 | 2.158,21 | 26.789,35 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 51 | 39100 | DANILO DE PAULA ARAUJO | PROMOTOR 1A ENTRANCIA | APOSENTADO | MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ | 26.125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,17 | 2.360,76 | 3.869,18 | 0,00 | 6.229,94 | 19.895,23 | 0,00 | 14.217,69 | 31/05/2015 |
| 52 | 93800 | DIMAS MESSIAS DE CARVALHO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.063,20 | 0,00 | 7.734,42 | 21.213,14 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 53 | 8500 | DIVA BRAGA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.205,93 | 0,00 | 9.044,74 | 21.426,37 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 54 | 56200 | DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.780,90 | 0,00 | 8.452,12 | 20.495,44 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 55 | 48300 | DOUGLAS DIAMANTINO DE SOUZA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 1.998,99 | 0,00 | 0,00 | 1.998,99 | 25.501,19 | 0,00 | 12.829,18 | 31/05/2015 |
| 56 | 65600 | DUARTE BERNARDO GOMES | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 57 | 32800 | EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.158,21 | 0,00 | 0,00 | 2.158,21 | 26.789,35 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 58 | 55700 | EDUARDO RINCO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 59 | 34300 | ELEUSA ANDRADE FERES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.158,21 | 0,00 | 0,00 | 2.158,21 | 26.789,35 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 60 | 64900 | ELMO DE PAULA CAMPOS | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 2.512,01 | 5.426,66 | 0,00 | 7.938,67 | 19.561,51 | 0,00 | 12.829,18 | 31/05/2015 |
| 61 | 34500 | ELZI CAETANA DA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 62 | 14100 | EPITACIO ADVINCULA DE SOUZA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - COMARCA; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-01PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 2.512,01 | 5.478,79 | 0,00 | 7.990,80 | 19.509,38 | 0,00 | 12.829,18 | 31/05/2015 |
| 63 | 49100 | ERLI ALVES DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.729,52 | 0,00 | 9.568,33 | 20.902,78 | 0,00 | 13.147,11 | 31/05/2015 |
| 64 | 47300 | ERNANI DE MENEZES VILHENA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.158,21 | 0,00 | 0,00 | 2.158,21 | 26.789,35 | 0,00 | 12.518,21 | 31/05/2015 |
| 65 | 69100 | ERNANI FREIRE CARDOSO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-02PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 2.671,22 | 5.923,23 | 0,00 | 8.594,45 | 18.905,73 | 0,00 | 13.049,12 | 31/05/2015 |
| 66 | 2300 | EUFLAVIO PEREIRA DONATO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.325,80 | 28.145,31 | 0,00 | 14.751,34 | 31/05/2015 |
| 67 | 26100 | EUGENIA VIEIRA GONCALVES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.158,21 | 0,00 | 0,00 | 2.158,21 | 26.789,35 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 68 | 53200 | EUGENIO JOSE DE FREITAS | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.780,90 | 0,00 | 8.452,12 | 20.495,44 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 69 | 58100 | EULER LUIZ DE CASTRO ARAUJO | PROCURADOR DE JUSTICA | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.838,81 | 6.205,93 | 0,00 | 9.044,74 | 21.426,37 | 0,00 | 13.242,85 | 31/05/2015 |
| 70 | 40800 | EUNICE MACHADO MEREHI | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.833,04 | 0,00 | 8.504,26 | 20.443,30 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
| 71 | 37000 | EXPEDITO DE BARROS | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | APOSENTADO | ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-01PJ | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 1.998,99 | 0,00 | 0,00 | 1.998,99 | 25.501,19 | 0,00 | 12.829,18 | 31/05/2015 |
| 72 | 79700 | EXPEDITO LUCAS DA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.671,22 | 5.780,90 | 0,00 | 8.452,12 | 20.495,44 | 0,00 | 13.312,13 | 31/05/2015 |
| 73 | 16200 | FABIO DE CARVALHO BRANDAO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.158,21 | 0,00 | 0,00 | 2.158,21 | 26.789,35 | 0,00 | 12.994,76 | 31/05/2015 |
