. |
Período: 2013 - Janeiro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 21.593,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.593,42 | 1.917,79 | 4.620,22 | 0,00 | 6.538,01 | 15.055,41 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
2 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 9.771,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.771,37 | 846,11 | 1.663,87 | 0,00 | 2.509,98 | 7.261,39 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
3 | 16391 | AGUEDA DRUMOND LIMA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,34 | 1.679,85 | 0,00 | 0,00 | 1.679,85 | 13.591,49 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
4 | 42892 | ALCY BUSSINGUER BREDER | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.204,67 | 456,50 | 135,01 | 0,00 | 591,51 | 4.613,16 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
5 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.037,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,45 | 1.434,12 | 2.400,34 | 0,00 | 3.834,46 | 9.202,99 | 0,00 | 5.100,00 | 31/01/2013 | |
6 | 69292 | ALINE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 10.778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.778,08 | 956,85 | 1.910,26 | 0,00 | 2.867,11 | 7.910,97 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
7 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,34 | 1.679,85 | 3.060,70 | 0,00 | 4.740,55 | 10.530,79 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
8 | 42891 | AMANDA MOREIRA EMMERICK | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 15.318,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.318,47 | 1.343,56 | 3.052,52 | 0,00 | 4.396,08 | 10.922,39 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
9 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,22 | 1.812,49 | 2.771,76 | 0,00 | 4.584,25 | 11.892,97 | 0,00 | 7.224,26 | 31/01/2013 | |
10 | 33393 | ANA FERNANDA SILVA DE ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6.892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.892,62 | 605,69 | 938,33 | 0,00 | 1.544,02 | 5.348,60 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
11 | 70792 | ANA MARIA CERQUEIRA DE FARIA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 9.253,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.253,79 | 801,61 | 1.533,77 | 0,00 | 2.335,38 | 6.918,41 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
12 | 22091 | ANA MARIA FELICISSIMO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,34 | 1.679,85 | 2.476,62 | 0,00 | 4.156,47 | 11.114,87 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
13 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 18.288,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.288,32 | 1.554,23 | 3.340,83 | 0,00 | 4.895,06 | 13.393,26 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
14 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 14.125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.125,76 | 1.996,23 | 0,00 | 0,00 | 1.996,23 | 12.129,53 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
15 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 18.625,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.625,76 | 1.591,34 | 3.423,42 | 0,00 | 5.014,76 | 13.611,00 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
16 | 591 | ANNA LIESE PRATES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,22 | 1.737,95 | 0,00 | 0,00 | 1.737,95 | 14.739,27 | 0,00 | 7.260,32 | 31/01/2013 | |
17 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 14.125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.125,76 | 1.553,83 | 2.619,41 | 0,00 | 4.173,24 | 9.952,52 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
18 | 47591 | ANTONIETTA MORAES COSTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.911,74 | 2.062,80 | 4.472,45 | 0,00 | 6.535,25 | 16.376,49 | 0,00 | 0,73 | 31/01/2013 | |
19 | 60192 | ANTONINHO MARTINEZ MACHADO FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 3.531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,41 | 159,71 | 185,16 | 0,00 | 344,87 | 3.186,54 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
20 | 95492 | ARIADNE SELENE PIRES ALVES CORREA DE CARVALHO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 4.708,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708,59 | 517,94 | 365,90 | 0,00 | 883,84 | 3.824,75 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
21 | 119491 | AUDIR RIBEIRO DE ABREU | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.425,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.425,95 | 139,36 | 663,23 | 0,00 | 802,59 | 4.623,36 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
22 | 21591 | AUREA LOPES PICHARA SILY | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 14.125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.125,76 | 1.553,83 | 2.196,24 | 0,00 | 3.750,07 | 10.375,69 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
23 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 20.872,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.872,56 | 1.838,49 | 3.973,32 | 0,00 | 5.811,81 | 15.060,75 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
24 | 35892 | BARBARA GONCALVES DE VARGAS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 7.726,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.726,35 | 666,90 | 1.150,77 | 0,00 | 1.817,67 | 5.908,68 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
25 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.037,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,45 | 1.434,12 | 1.929,87 | 0,00 | 3.363,99 | 9.673,46 | 0,00 | 5.100,00 | 31/01/2013 | |
26 | 72292 | CARLOS HENRIQUE FLEMING CECCON FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 9.771,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.771,37 | 846,11 | 1.663,87 | 0,00 | 2.509,98 | 7.261,39 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
27 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.037,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,45 | 1.434,12 | 1.929,87 | 0,00 | 3.363,99 | 9.673,46 | 0,00 | 5.100,00 | 31/01/2013 | |
28 | 160391 | CAROLINA DAL SASSO ROCHA OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 18.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.685,00 | 1.597,86 | 3.908,38 | 0,00 | 5.506,24 | 13.178,76 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
29 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 3.821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,40 | 330,41 | 208,47 | 0,00 | 538,88 | 3.282,52 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
30 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 14.125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.125,76 | 1.553,83 | 2.524,83 | 0,00 | 4.078,66 | 10.047,10 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
31 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7.062,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.062,88 | 776,92 | 1.020,00 | 0,00 | 1.796,92 | 5.265,96 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
32 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 24.117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.117,62 | 2.195,45 | 4.767,55 | 0,00 | 6.963,00 | 17.154,62 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
33 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 23.025,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.025,93 | 2.075,36 | 4.500,36 | 0,00 | 6.575,72 | 16.450,21 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
34 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 19.286,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.286,78 | 1.664,06 | 4.055,67 | 0,00 | 5.719,73 | 13.567,05 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
35 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 31.043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.043,30 | 2.957,27 | 6.933,08 | 0,00 | 9.890,35 | 21.152,95 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
36 | 6191 | CLEONICE DE MELLO RODRIGUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,22 | 1.737,95 | 0,00 | 0,00 | 1.737,95 | 14.739,27 | 0,00 | 7.352,62 | 31/01/2013 | |
37 | 39391 | CLEYDE FURTADO PEREIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 20.677,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.677,85 | 1.817,07 | 3.925,67 | 0,00 | 5.742,74 | 14.935,11 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
38 | 20093 | CLEYTON FRANCISCO CHAVES DE SOUZA | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,12 | 31/01/2013 | |
39 | 28891 | CORALY ANDRADE RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,34 | 1.679,85 | 2.429,32 | 0,00 | 4.109,17 | 11.162,17 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
40 | 53592 | CRISTIANO MENDES ORDONES FRANCO | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386,44 | 31/01/2013 | |
41 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.037,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,45 | 1.434,12 | 0,00 | 0,00 | 1.434,12 | 11.603,33 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
42 | 95491 | DAPHNE HELENE PIRES ALVES CORREA DE CARVALHO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 4.708,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708,59 | 517,94 | 365,90 | 0,00 | 883,84 | 3.824,75 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
43 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 10.727,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.727,90 | 951,33 | 1.897,98 | 0,00 | 2.849,31 | 7.878,59 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
44 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.766,16 | 4.586,97 | 5.333,41 | 0,00 | 9.920,38 | 11.845,78 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
45 | 20492 | DEBORAH LAIS RODRIGUES VIEGAS MAGALHAES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.238,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.238,61 | 906,25 | 1.225,82 | 0,00 | 2.132,07 | 6.106,54 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
46 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 10.778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.778,08 | 956,85 | 1.910,26 | 0,00 | 2.867,11 | 7.910,97 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
47 | 182591 | DIMITRY ADONAI COSTA DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 2.671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,20 | 0,00 | 80,08 | 0,00 | 80,08 | 2.591,12 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
48 | 24391 | DINAH FERNANDES DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 31.043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.043,30 | 2.957,27 | 6.462,61 | 0,00 | 9.419,88 | 21.623,42 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
49 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.911,74 | 2.062,80 | 4.472,41 | 0,00 | 6.535,21 | 16.376,53 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
50 | 389793 | DOUGLAS HENRIQUE TADEU DE SOUZA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 1.217,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,15 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 1.196,12 | 0,00 | 7,15 | 31/01/2013 | |
51 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 18.667,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.667,63 | 1.595,95 | 3.433,67 | 0,00 | 5.029,62 | 13.638,01 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
52 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 14.125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.125,76 | 1.553,83 | 2.524,83 | 0,00 | 4.078,66 | 10.047,10 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
53 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 21.749,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.749,69 | 1.934,98 | 4.188,00 | 0,00 | 6.122,98 | 15.626,71 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
54 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 8.947,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.947,61 | 755,49 | 1.462,25 | 0,00 | 2.217,74 | 6.729,87 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
55 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 3.775,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,02 | 0,00 | 272,38 | 0,00 | 272,38 | 3.502,64 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
56 | 16091 | ELISA MOREIRA PINTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.766,16 | 1.936,79 | 4.192,03 | 0,00 | 6.128,82 | 15.637,34 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
57 | 56194 | ELISABETH DUARTE RIBEIRO | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 31/01/2013 | |
58 | 56195 | ELISIO DUARTE RIBEIRO | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 31/01/2013 | |
59 | 20092 | ELIZANA BETANIA CHAVES DE SOUZA | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.949,87 | 31/01/2013 | |
60 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.037,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,45 | 1.434,12 | 1.929,87 | 0,00 | 3.363,99 | 9.673,46 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
61 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 14.125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.125,76 | 1.553,83 | 2.196,24 | 0,00 | 3.750,07 | 10.375,69 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
62 | 29691 | ELZA DOMINGUES ULRIK | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7.062,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.062,88 | 776,92 | 420,30 | 0,00 | 1.197,22 | 5.865,66 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
63 | 13291 | ELZA VARGAS LEONEL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,34 | 1.679,85 | 0,00 | 0,00 | 1.679,85 | 13.591,49 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
64 | 29692 | ELZIO ULRIK DOMINGUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7.062,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.062,88 | 776,92 | 0,00 | 0,00 | 776,92 | 6.285,96 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
65 | 56193 | ENOCH ALVES RIBEIRO JUNIOR | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6.518,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518,73 | 717,06 | 804,88 | 0,00 | 1.521,94 | 4.996,79 | 0,00 | 49,77 | 31/01/2013 | |
66 | 95493 | ENZO BOSCHI LEMOS PIRES ALVES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 4.708,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708,59 | 517,94 | 365,90 | 0,00 | 883,84 | 3.824,75 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
67 | 56196 | ERICH DUARTE RIBEIRO | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | 31/01/2013 | |
68 | 121291 | EURIPEDES BATISTA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 4.369,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.369,25 | 23,13 | 74,70 | 0,00 | 97,83 | 4.271,42 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
69 | 101893 | FELLIPE MONTEZ PINTO MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.363,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,95 | 475,66 | 553,70 | 0,00 | 1.029,36 | 4.334,59 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
70 | 33391 | GABRIEL DE PAULA ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6.892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.892,62 | 605,69 | 938,33 | 0,00 | 1.544,02 | 5.348,60 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
71 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.911,74 | 2.062,80 | 4.472,41 | 0,00 | 6.535,21 | 16.376,53 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
72 | 3491 | GERTRUDES JOSEFINA DOS SANTOS MENDES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,22 | 897,51 | 0,00 | 0,00 | 897,51 | 15.579,71 | 0,00 | 7.418,80 | 31/01/2013 | |
73 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,34 | 1.679,85 | 2.476,62 | 0,00 | 4.156,47 | 11.114,87 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
74 | 20191 | GILDA CARVALHO RENNO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,22 | 1.812,49 | 2.771,76 | 0,00 | 4.584,25 | 11.892,97 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
75 | 29294 | GISELDA VINHAS PRADO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7.635,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.635,67 | 839,93 | 607,78 | 0,00 | 1.447,71 | 6.187,96 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
76 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 21.061,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.061,61 | 1.859,29 | 4.019,59 | 0,00 | 5.878,88 | 15.182,73 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
77 | 51492 | GUILHERME COSTA PRADO DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 8.947,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.947,61 | 755,49 | 1.462,25 | 0,00 | 2.217,74 | 6.729,87 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
78 | 68192 | GUSTAVO FERREIRA LINS DO REGO SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7.637,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.637,25 | 687,60 | 1.120,57 | 0,00 | 1.808,17 | 5.829,08 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
79 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,34 | 1.679,85 | 2.476,62 | 0,00 | 4.156,47 | 11.114,87 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
80 | 409591 | HELENA MARIA DE MEDEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.435,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.435,29 | 140,39 | 665,52 | 0,00 | 805,91 | 4.629,38 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
81 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 24.117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.117,62 | 2.195,45 | 4.767,55 | 0,00 | 6.963,00 | 17.154,62 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
82 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,22 | 1.812,49 | 2.900,39 | 0,00 | 4.712,88 | 11.764,34 | 0,00 | 5.295,63 | 31/01/2013 | |
83 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 24.117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.117,62 | 2.195,45 | 4.767,55 | 0,00 | 6.963,00 | 17.154,62 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
84 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.271,34 | 1.679,85 | 2.476,62 | 0,00 | 4.156,47 | 11.114,87 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
85 | 10491 | ICA ARANTES CAMPOMIZZI | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,22 | 1.812,49 | 2.771,76 | 0,00 | 4.584,25 | 11.892,97 | 0,00 | 7.406,22 | 31/01/2013 | |
86 | 87291 | IDELZA BRAGANCA SOARES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.310,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,31 | 126,64 | 204,40 | 0,00 | 331,04 | 4.979,27 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
87 | 8391 | IEDA GUALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.477,22 | 1.812,49 | 3.457,28 | 0,00 | 5.269,77 | 11.207,45 | 0,00 | 7.100,00 | 31/01/2013 | |
88 | 23291 | IGNEZ PINTO PADULA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 28.016,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.016,57 | 2.624,33 | 5.721,82 | 0,00 | 8.346,15 | 19.670,42 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2013 | |
