. |
Período: 2014 - Junho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.794,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.794,01 | 2.024,41 | 4.885,49 | 0,00 | 6.909,90 | 15.884,11 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
2 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 20.629,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.629,32 | 1.786,30 | 4.355,68 | 0,00 | 6.141,98 | 14.487,34 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
3 | 16391 | AGUEDA DRUMOND LIMA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 1.812,77 | 0,00 | 0,00 | 1.812,77 | 15.807,03 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
4 | 42892 | ALCY BUSSINGUER BREDER | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.494,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.494,05 | 481,88 | 148,63 | 0,00 | 630,51 | 4.863,54 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
5 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.156,93 | 1.667,26 | 2.883,51 | 0,00 | 4.550,77 | 10.606,16 | 0,00 | 5.100,00 | 30/06/2014 | |
6 | 69292 | ALINE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 11.377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.377,34 | 1.010,05 | 2.024,85 | 0,00 | 3.034,90 | 8.342,44 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
7 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 1.938,18 | 2.994,66 | 0,00 | 4.932,84 | 12.686,96 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
8 | 42891 | AMANDA MOREIRA EMMERICK | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 16.170,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.170,18 | 1.418,26 | 3.230,63 | 0,00 | 4.648,89 | 11.521,29 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
9 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 2.084,42 | 4.311,34 | 0,00 | 6.395,76 | 12.553,52 | 0,00 | 8.224,26 | 30/06/2014 | |
10 | 33393 | ANA FERNANDA SILVA DE ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7.599,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.599,11 | 674,93 | 1.078,00 | 0,00 | 1.752,93 | 5.846,18 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
11 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 18.478,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.478,53 | 1.549,71 | 3.337,64 | 0,00 | 4.887,35 | 13.591,18 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
12 | 70792 | ANA MARIA CERQUEIRA DE FARIA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 9.768,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.768,30 | 846,18 | 1.627,43 | 0,00 | 2.473,61 | 7.294,69 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
13 | 22091 | ANA MARIA FELICISSIMO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 1.938,18 | 2.994,66 | 0,00 | 4.932,84 | 12.686,96 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
14 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 19.305,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.305,15 | 1.640,64 | 3.539,95 | 0,00 | 5.180,59 | 14.124,56 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
15 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 8.866,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.866,95 | 733,90 | 1.410,44 | 0,00 | 2.144,34 | 6.722,61 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
16 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356,79 | 1.673,84 | 0,00 | 0,00 | 1.673,84 | 14.682,95 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
17 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 19.661,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.661,35 | 1.679,82 | 3.627,13 | 0,00 | 5.306,95 | 14.354,40 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
18 | 591 | ANNA LIESE PRATES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 1.959,01 | 0,00 | 0,00 | 1.959,01 | 16.990,27 | 0,00 | 8.260,32 | 30/06/2014 | |
19 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356,79 | 1.799,25 | 3.788,73 | 0,00 | 5.587,98 | 10.768,81 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
20 | 47591 | ANTONIETTA MORAES COSTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.295,70 | 4.997,45 | 0,00 | 7.293,15 | 17.967,05 | 0,00 | 1.000,00 | 30/06/2014 | |
21 | 60192 | ANTONINHO MARTINEZ MACHADO FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 3.727,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.727,76 | 168,59 | 198,85 | 0,00 | 367,44 | 3.360,32 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
22 | 95492 | ARIADNE SELENE PIRES ALVES CORREA DE CARVALHO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,39 | 899,63 | 1.175,51 | 0,00 | 2.075,14 | 6.103,25 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
23 | 119491 | AUDIR RIBEIRO DE ABREU | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.727,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.727,63 | 147,11 | 708,49 | 0,00 | 855,60 | 4.872,03 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
24 | 21591 | AUREA LOPES PICHARA SILY | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356,79 | 1.799,25 | 2.685,54 | 0,00 | 4.484,79 | 11.872,00 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
25 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.033,07 | 1.940,71 | 4.207,61 | 0,00 | 6.148,32 | 15.884,75 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
26 | 23491 | AYDEE GERALDA CANABRAVA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 18.483,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.483,95 | 1.550,31 | 3.338,96 | 0,00 | 4.889,27 | 13.594,68 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
27 | 35892 | BARBARA GONCALVES DE VARGAS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 8.155,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.155,93 | 703,98 | 1.223,14 | 0,00 | 1.927,12 | 6.228,81 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
28 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.156,93 | 1.667,26 | 2.391,87 | 0,00 | 4.059,13 | 11.097,80 | 0,00 | 6.100,00 | 30/06/2014 | |
29 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 19.501,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.501,78 | 1.662,27 | 4.079,72 | 0,00 | 5.741,99 | 13.759,79 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
30 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.156,93 | 1.667,26 | 2.391,87 | 0,00 | 4.059,13 | 11.097,80 | 0,00 | 6.100,00 | 30/06/2014 | |
31 | 160391 | CAROLINA DAL SASSO ROCHA OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 19.723,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.723,89 | 1.686,70 | 4.134,08 | 0,00 | 5.820,78 | 13.903,11 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
32 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 9.984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984,13 | 863,36 | 1.190,43 | 0,00 | 2.053,79 | 7.930,34 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
33 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356,79 | 1.799,25 | 3.475,08 | 0,00 | 5.274,33 | 11.082,46 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
34 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356,79 | 2.251,71 | 3.177,17 | 0,00 | 5.428,88 | 10.927,91 | 0,00 | 12.900,00 | 30/06/2014 | |
35 | 56197 | CIRIA COELHO RIBEIRO | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,82 | 30/06/2014 | |
36 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.589,68 | 2.441,94 | 5.322,84 | 0,00 | 7.764,78 | 18.824,90 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
37 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 24.306,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.306,17 | 2.190,75 | 4.763,95 | 0,00 | 6.954,70 | 17.351,47 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
38 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 20.359,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.359,12 | 1.756,58 | 4.289,55 | 0,00 | 6.046,13 | 14.312,99 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
39 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 32.769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.769,31 | 3.121,70 | 6.835,31 | 0,00 | 9.957,01 | 22.812,30 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
40 | 6191 | CLEONICE DE MELLO RODRIGUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 1.959,01 | 0,00 | 0,00 | 1.959,01 | 16.990,27 | 0,00 | 8.352,62 | 30/06/2014 | |
41 | 39391 | CLEYDE FURTADO PEREIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.797,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.797,33 | 2.024,78 | 4.633,87 | 0,00 | 6.658,65 | 16.138,68 | 0,00 | 7.100,00 | 30/06/2014 | |
42 | 28891 | CORALY ANDRADE RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 1.938,18 | 2.945,24 | 0,00 | 4.883,42 | 12.736,38 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
43 | 53592 | CRISTIANO MENDES ORDONES FRANCO | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087,80 | 30/06/2014 | |
44 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.156,93 | 1.667,26 | 0,00 | 0,00 | 1.667,26 | 13.489,67 | 0,00 | 8.225,41 | 30/06/2014 | |
45 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 11.324,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.324,37 | 1.004,22 | 2.011,89 | 0,00 | 3.016,11 | 8.308,26 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
46 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 23.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.997,19 | 1.673,84 | 0,00 | 0,00 | 1.673,84 | 22.323,35 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
47 | 20492 | DEBORAH LAIS RODRIGUES VIEGAS MAGALHAES | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
48 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 11.377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.377,34 | 1.010,05 | 2.024,85 | 0,00 | 3.034,90 | 8.342,44 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
49 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 17.839,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.839,09 | 1.479,37 | 3.181,14 | 0,00 | 4.660,51 | 13.178,58 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
50 | 182591 | DIMITRY ADONAI COSTA DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 2.819,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,72 | 0,00 | 87,93 | 0,00 | 87,93 | 2.731,79 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
51 | 24391 | DINAH FERNANDES DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 32.769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.769,31 | 3.121,70 | 6.835,31 | 0,00 | 9.957,01 | 22.812,30 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
52 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.295,70 | 4.997,45 | 0,00 | 7.293,15 | 17.967,05 | 0,00 | 1.000,00 | 30/06/2014 | |
53 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 19.705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.705,55 | 1.684,68 | 3.637,95 | 0,00 | 5.322,63 | 14.382,92 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
54 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356,79 | 1.861,38 | 3.028,91 | 0,00 | 4.890,29 | 11.466,50 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
55 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 16.071,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.071,50 | 1.284,94 | 2.748,52 | 0,00 | 4.033,46 | 12.038,04 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
56 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 9.445,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.445,10 | 797,50 | 1.551,94 | 0,00 | 2.349,44 | 7.095,66 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
57 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 4.225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,04 | 0,00 | 347,67 | 0,00 | 347,67 | 3.877,37 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
58 | 16091 | ELISA MOREIRA PINTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 23.997,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.997,19 | 1.673,84 | 0,00 | 0,00 | 1.673,84 | 22.323,35 | 0,00 | 1.000,00 | 30/06/2014 | |
59 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15.156,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.156,93 | 1.667,26 | 2.391,87 | 0,00 | 4.059,13 | 11.097,80 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
60 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356,79 | 1.799,25 | 2.685,54 | 0,00 | 4.484,79 | 11.872,00 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
61 | 29691 | ELZA DOMINGUES ULRIK | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,39 | 899,62 | 634,45 | 0,00 | 1.534,07 | 6.644,32 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
62 | 13291 | ELZA VARGAS LEONEL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 972,33 | 0,00 | 0,00 | 972,33 | 16.647,47 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
63 | 29692 | ELZIO ULRIK DOMINGUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,39 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 7.957,25 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
64 | 56193 | ENOCH ALVES RIBEIRO JUNIOR | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7.578,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.578,46 | 833,63 | 1.028,68 | 0,00 | 1.862,31 | 5.716,15 | 0,00 | 1.000,00 | 30/06/2014 | |
65 | 95493 | ENZO BOSCHI LEMOS PIRES ALVES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,39 | 899,63 | 1.175,51 | 0,00 | 2.075,14 | 6.103,25 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
66 | 101893 | FELLIPE MONTEZ PINTO MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.662,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.662,18 | 502,11 | 592,87 | 0,00 | 1.094,98 | 4.567,20 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
67 | 33391 | GABRIEL DE PAULA ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7.599,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.599,11 | 674,93 | 1.078,00 | 0,00 | 1.752,93 | 5.846,18 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
68 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 25.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.260,20 | 2.295,70 | 4.997,45 | 0,00 | 7.293,15 | 17.967,05 | 0,00 | 1.000,00 | 30/06/2014 | |
69 | 3491 | GERTRUDES JOSEFINA DOS SANTOS MENDES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 1.118,57 | 0,00 | 0,00 | 1.118,57 | 17.830,71 | 0,00 | 8.418,80 | 30/06/2014 | |
70 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 1.938,18 | 2.994,66 | 0,00 | 4.932,84 | 12.686,96 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
71 | 20191 | GILDA CARVALHO RENNO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 2.084,42 | 3.320,05 | 0,00 | 5.404,47 | 13.544,81 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
72 | 29294 | GISELDA VINHAS PRADO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.809,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.809,90 | 1.036,57 | 905,96 | 0,00 | 1.942,53 | 6.867,37 | 0,00 | 1.000,00 | 30/06/2014 | |
73 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.232,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.232,64 | 1.962,66 | 4.256,46 | 0,00 | 6.219,12 | 16.013,52 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
74 | 51492 | GUILHERME COSTA PRADO DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 9.445,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.445,10 | 797,50 | 1.551,94 | 0,00 | 2.349,44 | 7.095,66 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
75 | 68192 | GUSTAVO FERREIRA LINS DO REGO SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.420,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420,07 | 765,23 | 1.278,93 | 0,00 | 2.044,16 | 6.375,91 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
76 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 1.938,18 | 2.994,66 | 0,00 | 4.932,84 | 12.686,96 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
77 | 409591 | HELENA MARIA DE MEDEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.737,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737,49 | 148,20 | 710,90 | 0,00 | 859,10 | 4.878,39 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
78 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.589,68 | 2.441,94 | 5.322,84 | 0,00 | 7.764,78 | 18.824,90 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
79 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 2.084,42 | 3.819,57 | 0,00 | 5.903,99 | 13.045,29 | 0,00 | 6.295,63 | 30/06/2014 | |
80 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 26.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.589,68 | 2.441,94 | 5.322,84 | 0,00 | 7.764,78 | 18.824,90 | 0,00 | 1.000,00 | 30/06/2014 | |
81 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,80 | 1.938,18 | 2.994,66 | 0,00 | 4.932,84 | 12.686,96 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
82 | 10491 | ICA ARANTES CAMPOMIZZI | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 2.084,42 | 3.320,05 | 0,00 | 5.404,47 | 13.544,81 | 0,00 | 8.406,22 | 30/06/2014 | |
83 | 87291 | IDELZA BRAGANCA SOARES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 5.605,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,56 | 133,69 | 225,96 | 0,00 | 359,65 | 5.245,91 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
84 | 8391 | IEDA GUALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 2.866,51 | 3.839,36 | 0,00 | 6.705,87 | 12.243,41 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
85 | 23291 | IGNEZ PINTO PADULA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 29.574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.574,29 | 2.770,25 | 6.053,32 | 0,00 | 8.823,57 | 20.750,72 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
86 | 2791 | ILZA CANDIDA DA SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.794,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.794,01 | 2.024,41 | 4.885,49 | 0,00 | 6.909,90 | 15.884,11 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2014 | |
87 | 10191 | ILZA MADEIRA GONTIJO RAMOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.949,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,28 | 2.084,42 | 3.320,05 | 0,00 | 5.404,47 | 13.544,81 | 0,00 | 8.100,00 | 30/06/2014 | |
