. |
Período: 2016 - Outubro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 26.945,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.945,43 | 2.393,12 | 5.882,53 | 0,00 | 8.275,65 | 18.669,78 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
2 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 24.386,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.386,49 | 2.111,63 | 5.256,23 | 0,00 | 7.367,86 | 17.018,63 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
3 | 16391 | AGUEDA DRUMOND LIMA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,16 | 2.042,47 | 0,00 | 0,00 | 2.042,47 | 19.264,69 | 0,00 | 36.688,65 | 31/10/2016 | |
4 | 42892 | ALCY BUSSINGUER BREDER | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 6.493,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.493,93 | 569,57 | 268,46 | 0,00 | 838,03 | 5.655,90 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
5 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.484,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.484,77 | 2.033,32 | 3.654,79 | 0,00 | 5.688,11 | 12.796,66 | 0,00 | 29.349,58 | 31/10/2016 | |
6 | 69292 | ALINE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 13.449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.449,46 | 1.194,00 | 2.500,89 | 0,00 | 3.694,89 | 9.754,57 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
7 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,16 | 2.343,79 | 3.821,97 | 0,00 | 6.165,76 | 15.141,40 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
8 | 42891 | AMANDA MOREIRA EMMERICK | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 19.115,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.115,95 | 1.676,64 | 3.926,45 | 0,00 | 5.603,09 | 13.512,86 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
9 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.830,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,71 | 2.511,38 | 4.194,86 | 0,00 | 6.706,24 | 16.124,47 | 0,00 | 28.386,79 | 31/10/2016 | |
10 | 33393 | ANA FERNANDA SILVA DE ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.708,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.708,39 | 767,63 | 1.314,35 | 0,00 | 2.081,98 | 6.626,41 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
11 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 21.843,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.843,97 | 1.831,96 | 4.110,35 | 0,00 | 5.942,31 | 15.901,66 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
12 | 70792 | ANA MARIA CERQUEIRA DE FARIA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 11.547,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.547,01 | 1.000,28 | 2.030,99 | 0,00 | 3.031,27 | 8.515,74 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
13 | 22091 | ANA MARIA FELICISSIMO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,16 | 2.343,79 | 3.821,97 | 0,00 | 6.165,76 | 15.141,40 | 0,00 | 29.087,92 | 31/10/2016 | |
14 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.821,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.821,15 | 1.939,45 | 4.349,51 | 0,00 | 6.288,96 | 16.532,19 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
15 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 10.481,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.481,87 | 867,57 | 1.774,57 | 0,00 | 2.642,14 | 7.839,73 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
16 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 19.859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,78 | 1.883,27 | 0,00 | 0,00 | 1.883,27 | 17.976,51 | 0,00 | 34.626,50 | 31/10/2016 | |
17 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 23.242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.242,22 | 1.985,76 | 4.452,57 | 0,00 | 6.438,33 | 16.803,89 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
18 | 591 | ANNA LIESE PRATES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.830,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,71 | 2.210,06 | 0,00 | 0,00 | 2.210,06 | 20.620,65 | 0,00 | 37.090,47 | 31/10/2016 | |
19 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 19.859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,78 | 2.184,58 | 3.467,73 | 0,00 | 5.652,31 | 14.207,47 | 0,00 | 31.679,05 | 31/10/2016 | |
20 | 47591 | ANTONIETTA MORAES COSTA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.042,47 | 0,00 | 0,00 | 2.042,47 | 26.905,09 | 0,00 | 2.279,38 | 31/10/2016 | |
21 | 60192 | ANTONINHO MARTINEZ MACHADO FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 4.406,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,69 | 199,30 | 310,53 | 0,00 | 509,83 | 3.896,86 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
22 | 95492 | ARIADNE SELENE PIRES ALVES CORREA DE CARVALHO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6.619,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.619,93 | 728,19 | 750,87 | 0,00 | 1.479,06 | 5.140,87 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
23 | 119491 | AUDIR RIBEIRO DE ABREU | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 6.770,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,79 | 173,91 | 944,78 | 0,00 | 1.118,69 | 5.652,10 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
24 | 21591 | AUREA LOPES PICHARA SILY | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 19.859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,78 | 1.042,82 | 0,00 | 0,00 | 1.042,82 | 18.816,96 | 0,00 | 32.717,77 | 31/10/2016 | |
25 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 26.045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.045,90 | 2.294,17 | 5.138,77 | 0,00 | 7.432,94 | 18.612,96 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
26 | 23491 | AYDEE GERALDA CANABRAVA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 21.850,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,38 | 1.832,66 | 4.111,92 | 0,00 | 5.944,58 | 15.905,80 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
27 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.484,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.484,77 | 2.033,32 | 3.131,19 | 0,00 | 5.164,51 | 13.320,26 | 0,00 | 29.446,39 | 31/10/2016 | |
28 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.762,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.762,79 | 1.933,03 | 4.858,82 | 0,00 | 6.791,85 | 15.970,94 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
29 | 144294 | CARLOS TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 3.740,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,01 | 316,26 | 158,76 | 0,00 | 475,02 | 3.264,99 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
30 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.484,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.484,77 | 2.033,32 | 3.131,19 | 0,00 | 5.164,51 | 13.320,26 | 0,00 | 28.360,97 | 31/10/2016 | |
31 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 11.802,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.802,52 | 1.020,60 | 1.572,07 | 0,00 | 2.592,67 | 9.209,85 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
32 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 19.859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,78 | 2.184,58 | 3.991,32 | 0,00 | 6.175,90 | 13.683,88 | 0,00 | 32.149,00 | 31/10/2016 | |
33 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 19.859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,78 | 2.184,58 | 3.991,32 | 0,00 | 6.175,90 | 13.683,88 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
34 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.780,94 | 6.221,84 | 0,00 | 9.002,78 | 21.468,33 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
35 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 28.732,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.732,99 | 2.589,75 | 5.796,44 | 0,00 | 8.386,19 | 20.346,80 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
36 | 144291 | CLAUDIA LUIZA TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 11.220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.220,05 | 948,77 | 1.955,24 | 0,00 | 2.904,01 | 8.316,04 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
37 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 24.067,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.067,07 | 2.076,50 | 5.178,05 | 0,00 | 7.254,55 | 16.812,52 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
38 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.780,94 | 6.221,84 | 0,00 | 9.002,78 | 21.468,33 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
39 | 39391 | CLEYDE FURTADO PEREIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 26.125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,17 | 2.302,89 | 5.158,17 | 0,00 | 7.461,06 | 18.664,11 | 0,00 | 17.703,59 | 31/10/2016 | |
40 | 28891 | CORALY ANDRADE RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,16 | 1.202,03 | 0,00 | 0,00 | 1.202,03 | 20.105,13 | 0,00 | 36.688,65 | 31/10/2016 | |
41 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.484,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.484,77 | 2.033,32 | 0,00 | 0,00 | 2.033,32 | 16.451,45 | 0,00 | 32.860,54 | 31/10/2016 | |
42 | 31991 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 21.820,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.820,24 | 1.829,35 | 4.104,54 | 0,00 | 5.933,89 | 15.886,35 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
43 | 95491 | DAPHNE HELENE PIRES ALVES CORREA DE CARVALHO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6.619,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.619,93 | 728,19 | 750,87 | 0,00 | 1.479,06 | 5.140,87 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
44 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 13.386,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.386,85 | 1.187,12 | 2.485,57 | 0,00 | 3.672,69 | 9.714,16 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
45 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 1.883,26 | 0,00 | 0,00 | 1.883,26 | 25.616,92 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
46 | 20492 | DEBORAH LAIS RODRIGUES VIEGAS MAGALHAES | - | EX-PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.864,15 | 31/10/2016 | |
47 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 13.449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.449,46 | 1.194,00 | 2.500,89 | 0,00 | 3.694,89 | 9.754,57 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
48 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 21.088,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.088,08 | 1.748,81 | 3.925,34 | 0,00 | 5.674,15 | 15.413,93 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
49 | 24391 | DINAH FERNANDES DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.780,94 | 6.221,84 | 0,00 | 9.002,78 | 21.468,33 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
50 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.042,47 | 0,00 | 0,00 | 2.042,47 | 26.905,09 | 0,00 | 26.411,79 | 31/10/2016 | |
51 | 105991 | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 7.261,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261,17 | 578,76 | 968,30 | 0,00 | 1.547,06 | 5.714,11 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
52 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 23.294,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.294,48 | 1.991,51 | 4.465,36 | 0,00 | 6.456,87 | 16.837,61 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
53 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 19.859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,78 | 2.184,58 | 3.467,73 | 0,00 | 5.652,31 | 14.207,47 | 0,00 | 29.400,40 | 31/10/2016 | |
54 | 27191 | EDITH PEREIRA REBELO HORTA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 21.696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.696,25 | 1.815,71 | 4.074,19 | 0,00 | 5.889,90 | 15.806,35 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
55 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 27.140,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.140,42 | 2.414,57 | 5.406,65 | 0,00 | 7.821,22 | 19.319,20 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
56 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.330,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.330,61 | 1.885,49 | 4.753,05 | 0,00 | 6.638,54 | 15.692,07 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
57 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 4.702,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,47 | 0,00 | 423,82 | 0,00 | 423,82 | 4.278,65 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
58 | 16091 | ELISA MOREIRA PINTO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 27.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,18 | 1.883,26 | 0,00 | 0,00 | 1.883,26 | 25.616,92 | 0,00 | 26.193,54 | 31/10/2016 | |
59 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18.484,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.484,77 | 2.033,32 | 3.131,19 | 0,00 | 5.164,51 | 13.320,26 | 0,00 | 28.935,12 | 31/10/2016 | |
60 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 19.859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,78 | 2.184,58 | 3.467,73 | 0,00 | 5.652,31 | 14.207,47 | 0,00 | 29.038,57 | 31/10/2016 | |
61 | 29691 | ELZA DOMINGUES ULRIK | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 9.929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.929,89 | 1.092,29 | 1.037,39 | 0,00 | 2.129,68 | 7.800,21 | 0,00 | 29.343,01 | 31/10/2016 | |
62 | 13291 | ELZA VARGAS LEONEL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,16 | 2.042,47 | 0,00 | 0,00 | 2.042,47 | 19.264,69 | 0,00 | 36.688,65 | 31/10/2016 | |
63 | 29692 | ELZIO ULRIK DOMINGUES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 9.929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.929,89 | 521,41 | 0,00 | 0,00 | 521,41 | 9.408,48 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
64 | 56193 | ENOCH ALVES RIBEIRO JUNIOR | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 9.242,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,38 | 1.016,66 | 1.392,71 | 0,00 | 2.409,37 | 6.833,01 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
65 | 95493 | ENZO BOSCHI LEMOS PIRES ALVES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6.619,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.619,93 | 728,19 | 750,87 | 0,00 | 1.479,06 | 5.140,87 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
66 | 7592 | EUGENIO DA SILVA LIMA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 10.467,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.467,52 | 694,72 | 1.818,16 | 0,00 | 2.512,88 | 7.954,64 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
67 | 25491 | FANNY DE PAULA VIEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 22.699,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.699,12 | 1.355,14 | 0,00 | 0,00 | 1.355,14 | 21.343,98 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
68 | 101893 | FELLIPE MONTEZ PINTO MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 6.693,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.693,42 | 593,56 | 808,10 | 0,00 | 1.401,66 | 5.291,76 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
69 | 540391 | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 1.786,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786,76 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
70 | 33391 | GABRIEL DE PAULA ALMEIDA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.708,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.708,39 | 767,63 | 1.314,35 | 0,00 | 2.081,98 | 6.626,41 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
71 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 28.947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.947,56 | 2.613,35 | 5.848,95 | 0,00 | 8.462,30 | 20.485,26 | 0,00 | 22.220,25 | 31/10/2016 | |
72 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,16 | 2.343,79 | 3.821,97 | 0,00 | 6.165,76 | 15.141,40 | 0,00 | 29.068,36 | 31/10/2016 | |
73 | 20191 | GILDA CARVALHO RENNO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.830,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,71 | 2.511,38 | 4.194,86 | 0,00 | 6.706,24 | 16.124,47 | 0,00 | 32.669,35 | 31/10/2016 | |
74 | 29294 | GISELDA VINHAS PRADO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 10.653,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.653,58 | 1.171,90 | 1.214,51 | 0,00 | 2.386,41 | 8.267,17 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
75 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 26.281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.281,81 | 2.320,12 | 5.196,51 | 0,00 | 7.516,63 | 18.765,18 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
76 | 68192 | GUSTAVO FERREIRA LINS DO REGO SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 9.649,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.649,19 | 871,12 | 1.544,61 | 0,00 | 2.415,73 | 7.233,46 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
77 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,16 | 2.343,79 | 3.821,97 | 0,00 | 6.165,76 | 15.141,40 | 0,00 | 32.495,17 | 31/10/2016 | |
78 | 409591 | HELENA MARIA DE MEDEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 6.782,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.782,45 | 175,19 | 424,04 | 0,00 | 599,23 | 6.183,22 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
79 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.780,94 | 6.221,84 | 0,00 | 9.002,78 | 21.468,33 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
80 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.830,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,71 | 2.511,38 | 4.194,86 | 0,00 | 6.706,24 | 16.124,47 | 0,00 | 26.385,05 | 31/10/2016 | |
81 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.780,94 | 6.221,84 | 0,00 | 9.002,78 | 21.468,33 | 0,00 | 22.598,30 | 31/10/2016 | |
82 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 21.307,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,16 | 2.343,79 | 3.821,97 | 0,00 | 6.165,76 | 15.141,40 | 0,00 | 36.688,65 | 31/10/2016 | |
83 | 10491 | ICA ARANTES CAMPOMIZZI | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.830,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,71 | 2.511,38 | 4.194,86 | 0,00 | 6.706,24 | 16.124,47 | 0,00 | 37.236,37 | 31/10/2016 | |
84 | 87291 | IDELZA BRAGANCA SOARES | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 6.626,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626,49 | 158,03 | 390,88 | 0,00 | 548,91 | 6.077,58 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
85 | 8391 | IEDA GUALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.830,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,71 | 2.511,38 | 4.194,86 | 0,00 | 6.706,24 | 16.124,47 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
86 | 23291 | IGNEZ PINTO PADULA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 30.471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 2.780,94 | 6.221,84 | 0,00 | 9.002,78 | 21.468,33 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
87 | 2791 | ILZA CANDIDA DA SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | PENSIONISTA | 26.945,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.945,43 | 2.393,12 | 5.358,93 | 0,00 | 7.752,05 | 19.193,38 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2016 | |
