.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os servidores ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2012 - Setembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 305,09 67,63 0,00 372,72 2.264,99 587,00 163,55 30/09/2012
2 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 7.356,10 1.471,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.827,32 971,01 1.313,45 0,00 2.284,46 6.542,86 822,00 0,00 30/09/2012
3 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-01PJ 7.595,56 759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8.355,12 919,06 1.288,39 0,00 2.207,45 6.147,67 352,00 0,00 30/09/2012
4 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; EXTINTA-BARBACENA - 06ª PJ EXECUÇÃO PENAL 7.124,13 1.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8.548,96 940,39 1.245,32 0,00 2.185,71 6.363,25 3.567,68 294,77 30/09/2012
5 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 0,00 4.986,89 7.124,13 0,00 0,00 0,00 12.111,02 1.332,21 2.117,13 0,00 3.449,34 8.661,68 352,00 0,00 30/09/2012
6 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-02PJ 3.519,31 351,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.871,24 523,80 253,30 0,00 777,10 3.094,14 352,00 890,56 30/09/2012
7 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 5.085,23 305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390,34 592,94 472,25 0,00 1.065,19 4.325,15 822,00 0,00 30/09/2012
8 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 8.098,20 4.049,10 0,00 0,00 0,00 0,00 12.147,30 1.336,20 2.080,76 0,00 3.416,96 8.730,34 352,00 0,00 30/09/2012
9 322600 ADMILSON SILVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BOCAIÚVA - COMARCA; BOCAIUVA-PJ-01PJ 3.811,39 381,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,53 461,18 287,40 0,00 748,58 3.443,95 352,00 0,00 30/09/2012
10 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 4.619,20 461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.081,12 558,92 396,57 0,00 955,49 4.125,63 352,00 0,00 30/09/2012
11 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 4.473,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.473,58 492,09 269,63 0,00 761,72 3.711,86 587,00 0,00 30/09/2012
12 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 4.619,20 461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.081,12 558,92 396,57 0,00 955,49 4.125,63 822,00 0,00 30/09/2012
13 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 8.361,90 4.180,95 0,00 0,00 0,00 0,00 12.542,85 1.379,71 2.313,33 0,00 3.693,04 8.849,81 352,00 0,00 30/09/2012
14 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 0,00 421,56 2.107,81 0,00 0,00 0,00 2.529,37 316,95 43,15 0,00 360,10 2.169,27 352,00 0,00 30/09/2012
15 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 1.119,64 5.598,22 0,00 0,00 0,00 6.717,86 430,78 972,42 0,00 1.403,20 5.314,66 352,00 0,00 30/09/2012
16 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE 5.085,23 305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390,34 592,94 562,76 0,00 1.155,70 4.234,64 352,00 0,00 30/09/2012
17 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 2.554,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.554,55 281,00 47,74 0,00 328,74 2.225,81 352,00 0,00 30/09/2012
18 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO NOVA LIMA - COMARCA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 4.924,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.924,85 541,73 403,57 0,00 945,30 3.979,55 587,00 0,00 30/09/2012
19 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 7.124,13 2.849,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9.973,78 1.097,12 1.639,30 0,00 2.736,42 7.237,36 352,00 0,00 30/09/2012
20 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 28,60 0,00 318,75 2.318,96 822,00 0,00 30/09/2012
21 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 4.195,87 419,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.615,46 507,70 298,04 0,00 805,74 3.809,72 352,00 0,00 30/09/2012
22 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-14PJ 2.903,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,86 330,17 98,49 0,00 428,66 2.475,20 352,00 128,23 30/09/2012
23 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 7.124,13 1.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8.548,96 940,39 1.335,83 0,00 2.276,22 6.272,74 352,00 0,00 30/09/2012
24 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-MEIO AMB PATRIM HIST CULTURAL-15PJGAB 7.595,56 759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8.355,12 919,06 1.197,88 0,00 2.116,94 6.238,18 3.567,68 294,77 30/09/2012
25 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 4.063,61 812,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.876,33 637,53 616,72 0,00 1.254,25 3.622,08 587,00 919,38 30/09/2012
26 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 7.124,13 1.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8.548,96 940,39 1.335,83 0,00 2.276,22 6.272,74 352,00 0,00 30/09/2012
27 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 9.505,17 4.752,58 0,00 0,00 0,00 0,00 14.257,75 1.568,35 2.642,55 0,00 4.210,90 10.046,85 352,00 0,00 30/09/2012
28 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-02 PJ/PROCON 4.063,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.063,61 447,00 261,59 0,00 708,59 3.355,02 352,00 0,00 30/09/2012
29 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 2.554,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.554,55 281,00 47,74 0,00 328,74 2.225,81 352,00 0,00 30/09/2012
30 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 4.769,54 3.338,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8.108,21 1.228,28 1.976,40 0,00 3.204,68 4.903,53 352,00 3.058,00 30/09/2012
31 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-01PJ 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 28,60 0,00 318,75 2.318,96 352,00 0,00 30/09/2012
32 416500 ADRIANO PELUSIO MELGACO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-10PJ EXECUÇÃO PENAL-SECRETARIA 3.300,91 198,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.498,96 384,89 135,63 0,00 520,52 2.978,44 352,00 0,00 30/09/2012
33 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 4.924,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.924,85 541,73 448,83 0,00 990,56 3.934,29 587,00 0,00 30/09/2012
34 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 4.619,20 277,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.896,35 538,60 317,27 0,00 855,87 4.040,48 587,00 0,00 30/09/2012
35 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 4.332,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.332,50 476,58 315,43 0,00 792,01 3.540,49 352,00 0,00 30/09/2012
36 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 7.124,13 712,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7.836,54 862,02 1.161,46 0,00 2.023,48 5.813,06 0,00 0,00 30/09/2012
37 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-ASS TECNICA 6.069,59 1.820,88 0,00 0,00 0,00 0,00 7.890,47 912,59 1.273,99 0,00 2.186,58 5.703,89 3.567,68 700,61 30/09/2012
38 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 8.361,90 5.853,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14.215,23 1.563,68 2.722,65 0,00 4.286,33 9.928,90 352,00 0,00 30/09/2012
39 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 7.595,56 759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8.355,12 919,06 1.197,88 0,00 2.116,94 6.238,18 352,00 0,00 30/09/2012
40 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ 4.473,58 894,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.368,30 691,76 692,12 0,00 1.383,88 3.984,42 822,00 920,40 30/09/2012
41 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 3.691,17 738,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4.429,40 487,23 334,84 0,00 822,07 3.607,33 352,00 0,00 30/09/2012
42 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 3.811,39 381,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,53 461,18 178,85 0,00 640,03 3.552,50 352,00 0,00 30/09/2012
43 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 4.473,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.473,58 492,09 343,69 0,00 835,78 3.637,80 352,00 0,00 30/09/2012
44 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-SECRETARIA 2.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,71 290,15 53,29 0,00 343,44 2.294,27 352,00 0,00 30/09/2012
45 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4.769,54 476,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.246,49 577,11 391,79 0,00 968,90 4.277,59 352,00 0,00 30/09/2012
46 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 3.811,39 381,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,53 461,18 114,71 0,00 575,89 3.616,64 587,00 0,00 30/09/2012
47 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SEC ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 0,00 0,00 7.842,84 0,00 0,00 0,00 7.842,84 430,78 1.281,79 0,00 1.712,57 6.130,27 352,00 0,00 30/09/2012
48 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 5.085,23 305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390,34 592,94 562,76 0,00 1.155,70 4.234,64 352,00 0,00 30/09/2012
49 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 7.595,56 5.316,90 0,00 0,00 0,00 0,00 12.912,46 1.420,37 2.358,54 0,00 3.778,91 9.133,55 352,00 0,00 30/09/2012
50 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 7.595,56 759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8.355,12 919,06 1.197,88 0,00 2.116,94 6.238,18 352,00 0,00 30/09/2012
51 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 6.069,59 2.427,84 0,00 0,00 0,00 0,00 8.497,43 934,72 1.277,96 0,00 2.212,68 6.284,75 587,00 0,00 30/09/2012
52 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 6.069,59 1.213,92 0,00 0,00 0,00 0,00 7.283,51 801,19 1.026,11 0,00 1.827,30 5.456,21 352,00 0,00 30/09/2012
53 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-15PJ M AMB PAT HIST CULT 0,00 1.679,47 5.598,22 0,00 0,00 0,00 7.277,69 430,78 1.126,37 0,00 1.557,15 5.720,54 352,00 0,00 30/09/2012
54 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO LAGOA SANTA - COMARCA; LAGOA SANTA-PJ-02PJ 4.332,50 259,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.592,45 505,17 330,46 0,00 835,63 3.756,82 352,00 0,00 30/09/2012
55 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 7.595,56 2.278,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.874,23 1.086,17 1.660,19 0,00 2.746,36 7.127,87 352,00 0,00 30/09/2012
56 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.195,87 419,59 0,00 0,00 1.538,49 0,00 6.153,95 507,70 750,93 0,00 1.258,63 4.895,32 587,00 0,00 30/09/2012
57 118400 ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ 11.931,59 9.545,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.476,87 2.362,46 4.364,17 0,00 6.726,63 14.750,24 352,00 0,00 30/09/2012
58 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 7.356,10 1.471,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.827,32 971,01 1.358,70 0,00 2.329,71 6.497,61 653,00 0,00 30/09/2012
59 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO 2.998,37 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.897,88 531,67 426,43 0,00 958,10 2.939,78 352,00 935,48 30/09/2012
60 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 5.598,22 1.119,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6.717,86 738,96 842,41 0,00 1.581,37 5.136,49 352,00 0,00 30/09/2012
61 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-02PJ 5.878,19 587,82 0,00 0,00 0,00 0,00 6.466,01 711,26 826,03 0,00 1.537,29 4.928,72 587,00 0,00 30/09/2012
62 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS COORDENADOR/ANALISTA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PRODUCAO EDITORIAL 8.361,90 4.349,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12.711,56 1.195,75 2.410,32 0,00 3.606,07 9.105,49 352,00 0,00 30/09/2012
63 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 4.473,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.473,58 492,09 343,69 0,00 835,78 3.637,80 352,00 0,00 30/09/2012
64 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 094PJ 3.935,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.935,44 432,90 235,92 0,00 668,82 3.266,62 352,00 0,00 30/09/2012
65 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-05PJ 2.903,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,86 319,42 80,87 0,00 400,29 2.503,57 1.402,77 29,04 30/09/2012
66 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 4.195,87 839,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5.035,04 553,85 475,80 0,00 1.029,65 4.005,39 352,00 0,00 30/09/2012
67 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 6.471,28 2.588,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9.059,79 996,58 1.415,60 0,00 2.412,18 6.647,61 352,00 0,00 30/09/2012
68 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 7.124,13 2.137,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9.261,37 1.018,75 1.510,19 0,00 2.528,94 6.732,43 587,00 0,00 30/09/2012
69 91400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC AB 9.505,17 4.752,58 0,00 0,00 0,00 0,00 14.257,75 1.568,35 2.642,55 0,00 4.210,90 10.046,85 352,00 0,00 30/09/2012
70 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 6.069,59 364,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6.433,77 707,71 727,63 0,00 1.435,34 4.998,43 352,00 0,00 30/09/2012
71 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-SECRETARIA 3.935,44 236,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.171,57 458,87 283,21 0,00 742,08 3.429,49 352,00 0,00 30/09/2012
72 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA ASSESSOR/ANALISTA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CRIACAO E MIDIAS 0,00 427,45 7.124,13 0,00 0,00 0,00 7.551,58 652,75 1.140,65 0,00 1.793,40 5.758,18 352,00 0,00 30/09/2012
73 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD CONTROLE CONST-SECRETARIA 2.998,37 599,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598,04 531,48 267,28 0,00 798,76 2.799,28 352,00 1.233,60 30/09/2012
74 375300 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA OFICIAL DO MP ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-02PJ 4.332,50 259,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.592,45 505,17 367,49 0,00 872,66 3.719,79 352,00 0,00 30/09/2012
75 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ 5.085,23 305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390,34 592,94 391,71 0,00 984,65 4.405,69 352,00 0,00 30/09/2012
76 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 7.595,56 1.519,11 0,00 0,00 0,00 0,00 9.114,67 1.002,61 1.474,29 0,00 2.476,90 6.637,77 352,00 0,00 30/09/2012
77 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA 0,00 0,00 5.598,22 0,00 0,00 0,00 5.598,22 430,78 664,52 0,00 1.095,30 4.502,92 352,00 0,00 30/09/2012
78 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO 4.195,87 839,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5.035,04 553,85 475,80 0,00 1.029,65 4.005,39 352,00 0,00 30/09/2012
79 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 4.195,87 419,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.615,46 507,70 373,10 0,00 880,80 3.734,66 2.198,18 169,23 30/09/2012
80 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE 5.598,22 335,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.934,11 714,30 832,80 0,00 1.547,10 4.387,01 352,00 559,57 30/09/2012
81 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE 8.361,90 836,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9.198,09 1.011,79 1.494,70 0,00 2.506,49 6.691,60 352,00 0,00 30/09/2012
82 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO SABINÓPOLIS - COMARCA; SABINOPOLIS-PJ-UNPJ 4.473,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.473,58 492,09 269,63 0,00 761,72 3.711,86 587,00 0,00 30/09/2012
83 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE COMPRAS 4.619,20 461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.081,12 693,06 785,52 0,00 1.478,58 3.602,54 352,00 1.219,40 30/09/2012
84 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO ÁGUAS FORMOSAS - COMARCA; AGUAS FORMOSAS-PJ-UNPJ 5.085,23 305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390,34 592,94 562,76 0,00 1.155,70 4.234,64 352,00 0,00 30/09/2012
85 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 2.786,49 299,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086,33 560,68 285,78 0,00 846,46 2.239,87 352,00 1.838,93 30/09/2012
86 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 5.085,23 508,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593,75 615,31 522,03 0,00 1.137,34 4.456,41 587,00 0,00 30/09/2012
87 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DE HABEAS CORPUS 4.769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.769,54 524,65 410,81 0,00 935,46 3.834,08 352,00 0,00 30/09/2012
88 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 0,00 2.386,32 11.931,59 0,00 0,00 0,00 14.317,91 609,73 3.013,22 0,00 3.622,95 10.694,96 352,00 0,00 30/09/2012
89 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO PERDÕES - COMARCA; PERDOES-PJ-UNPJ 5.598,22 335,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.934,11 652,75 695,84 0,00 1.348,59 4.585,52 459,42 9,85 30/09/2012
90 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO ÁGUAS FORMOSAS - COMARCA; AGUAS FORMOSAS-PJ-UNPJ 4.195,87 1.258,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5.454,63 600,01 487,98 0,00 1.087,99 4.366,64 352,00 0,00 30/09/2012
