.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os servidores ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2013 - Outubro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 3.051,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,96 335,72 36,71 0,00 372,43 2.679,53 692,00 0,00 31/10/2013
2 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA COORDENADOR/OFICIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 0,00 1.934,99 9.674,93 0,00 0,00 0,00 11.609,92 1.053,75 2.395,99 0,00 3.449,74 8.160,18 692,00 1.375,28 31/10/2013
3 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-01PJ 8.788,36 878,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.667,20 1.063,39 1.575,47 0,00 2.638,86 7.028,34 457,00 0,00 31/10/2013
4 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; EXTINTA-BARBACENA - 06ª PJ EXECUÇÃO PENAL 7.731,26 1.546,25 0,00 0,00 0,00 0,00 9.277,51 1.020,53 1.385,51 0,00 2.406,04 6.871,47 457,00 0,00 31/10/2013
5 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 0,00 5.989,97 7.487,46 0,00 0,00 0,00 13.477,43 1.482,52 2.413,44 0,00 3.895,96 9.581,47 457,00 0,00 31/10/2013
6 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-02PJ 3.698,79 739,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4.438,55 569,61 343,88 0,00 913,49 3.525,06 457,00 739,76 31/10/2013
7 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 6.075,32 607,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.682,85 735,11 750,47 0,00 1.485,58 5.197,27 692,00 0,00 31/10/2013
8 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 8.788,36 4.394,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13.182,54 1.450,08 2.293,97 0,00 3.744,05 9.438,49 457,00 0,00 31/10/2013
9 322600 ADMILSON SILVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BOCAIÚVA - COMARCA; BOCAIUVA-PJ-01PJ 4.409,86 440,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,85 533,59 396,67 0,00 930,26 3.920,59 457,00 0,00 31/10/2013
10 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 5.344,58 534,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879,04 702,12 771,65 0,00 1.473,77 4.405,27 457,00 503,90 31/10/2013
11 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 5.698,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,20 626,80 509,47 0,00 1.136,27 4.561,93 692,00 0,00 31/10/2013
12 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 5.344,58 534,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879,04 646,69 553,73 0,00 1.200,42 4.678,62 927,00 0,00 31/10/2013
13 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 2.684,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,83 295,33 38,00 0,00 333,33 2.351,50 692,00 0,00 31/10/2013
14 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 9.074,45 4.537,23 0,00 0,00 0,00 0,00 13.611,68 1.497,28 2.493,59 0,00 3.990,87 9.620,81 457,00 0,00 31/10/2013
15 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 0,00 443,06 2.215,31 0,00 0,00 0,00 2.658,37 342,69 95,30 0,00 437,99 2.220,38 457,00 0,00 31/10/2013
16 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 1.176,75 5.883,73 0,00 0,00 0,00 7.060,48 457,49 1.150,92 0,00 1.608,41 5.452,07 457,00 0,00 31/10/2013
17 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE 5.883,73 353,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6.236,75 686,04 735,87 0,00 1.421,91 4.814,84 457,00 0,00 31/10/2013
18 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 3.359,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359,85 426,03 198,57 0,00 624,60 2.735,25 457,00 513,15 31/10/2013
19 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 4.553,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553,46 500,88 334,83 0,00 835,71 3.717,75 457,00 0,00 31/10/2013
20 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO NOVA LIMA - COMARCA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 5.698,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,20 626,80 556,76 0,00 1.183,56 4.514,64 927,00 0,00 31/10/2013
21 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 7.731,26 3.865,63 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,89 1.275,66 2.000,47 0,00 3.276,13 8.320,76 457,00 0,00 31/10/2013
22 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.051,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,96 335,72 49,61 0,00 385,33 2.666,63 927,00 0,00 31/10/2013
23 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 5.012,79 501,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.514,07 606,55 464,40 0,00 1.070,95 4.443,12 457,00 0,00 31/10/2013
24 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-03PJ 3.698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.698,79 406,87 173,19 0,00 580,06 3.118,73 457,00 0,00 31/10/2013
25 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 7.731,26 2.319,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050,64 1.105,57 1.669,31 0,00 2.774,88 7.275,76 457,00 0,00 31/10/2013
26 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-MEIO AMB PATRIM HIST CULTURAL-15PJGAB 8.788,36 1.757,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10.546,03 1.256,74 1.911,07 0,00 3.167,81 7.378,22 4.250,10 1.145,98 31/10/2013
27 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 5.698,20 1.139,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6.837,84 816,63 979,14 0,00 1.795,77 5.042,07 692,00 586,10 31/10/2013
28 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 7.731,26 1.546,25 0,00 0,00 0,00 0,00 9.277,51 1.020,53 1.432,80 0,00 2.453,33 6.824,18 457,00 0,00 31/10/2013
29 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 10.315,17 5.157,58 0,00 0,00 0,00 0,00 15.472,75 1.702,00 2.949,08 0,00 4.651,08 10.821,67 457,00 0,00 31/10/2013
30 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-03PJ 4.701,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.701,73 517,19 364,52 0,00 881,71 3.820,02 457,00 0,00 31/10/2013
31 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 3.051,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,96 378,79 139,12 0,00 517,91 2.534,05 457,00 391,62 31/10/2013
32 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 5.698,20 3.988,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.686,94 1.156,90 1.783,51 0,00 2.940,41 6.746,53 457,00 830,30 31/10/2013
33 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-01PJ 3.051,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,96 335,72 49,61 0,00 385,33 2.666,63 457,00 0,00 31/10/2013
34 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 5.698,20 341,89 0,00 0,00 0,00 0,00 6.040,09 702,02 676,83 0,00 1.378,85 4.661,24 692,00 341,89 31/10/2013
35 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 5.344,58 320,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.665,25 676,59 572,97 0,00 1.249,56 4.415,69 692,00 485,60 31/10/2013
36 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 2.684,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,83 295,33 50,90 0,00 346,23 2.338,60 457,00 0,00 31/10/2013
37 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 5.176,02 0,00 0,00 0,00 1.725,34 0,00 6.901,36 666,98 1.167,91 0,00 1.834,89 5.066,47 457,00 887,40 31/10/2013
38 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 7.731,26 618,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.349,76 918,47 1.253,02 0,00 2.171,49 6.178,27 0,00 0,00 31/10/2013
39 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 6.586,88 1.976,06 0,00 0,00 0,00 0,00 8.562,94 941,92 1.305,20 0,00 2.247,12 6.315,82 2.218,29 161,45 31/10/2013
40 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 9.674,93 6.772,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16.447,38 1.809,21 3.234,92 0,00 5.044,13 11.403,25 457,00 0,00 31/10/2013
41 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 8.788,36 878,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.667,20 1.063,39 1.480,88 0,00 2.544,27 7.122,93 457,00 0,00 31/10/2013
42 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ 4.854,78 970,96 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825,74 695,77 662,91 0,00 1.358,68 4.467,06 692,00 499,40 31/10/2013
43 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 4.270,85 854,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5.125,02 563,75 463,77 0,00 1.027,52 4.097,50 457,00 0,00 31/10/2013
44 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 4.409,86 440,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,85 533,59 278,30 0,00 811,89 4.038,96 457,00 0,00 31/10/2013
45 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 5.698,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,20 626,80 604,06 0,00 1.230,86 4.467,34 457,00 0,00 31/10/2013
46 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ 3.051,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,96 335,72 86,84 0,00 422,56 2.629,40 457,00 0,00 31/10/2013
47 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.176,02 517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.693,62 626,30 602,93 0,00 1.229,23 4.464,39 457,00 0,00 31/10/2013
48 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 4.409,86 440,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,85 533,59 174,47 0,00 708,06 4.142,79 692,00 0,00 31/10/2013
49 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS ESPECIAL DO PGJ ATUACAO JUNTO A PGJAA 0,00 0,00 8.242,82 0,00 0,00 0,00 8.242,82 457,49 1.381,48 0,00 1.838,97 6.403,85 457,00 0,00 31/10/2013
50 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 5.883,73 588,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.472,10 737,82 851,07 0,00 1.588,89 4.883,21 457,00 235,35 31/10/2013
51 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 8.788,36 6.151,86 0,00 0,00 0,00 0,00 14.940,22 1.784,29 3.084,88 0,00 4.869,17 10.071,05 457,00 1.280,60 31/10/2013
52 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 8.788,36 878,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.667,20 1.063,39 1.480,88 0,00 2.544,27 7.122,93 457,00 0,00 31/10/2013
53 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES 6.586,88 2.634,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9.221,63 1.014,38 1.419,12 0,00 2.433,50 6.788,13 692,00 0,00 31/10/2013
54 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 6.586,88 1.317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 7.904,26 869,47 1.143,99 0,00 2.013,46 5.890,80 3.618,70 289,82 31/10/2013
55 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-ASS JURIDICA 0,00 1.765,12 5.883,73 0,00 0,00 0,00 7.648,85 457,49 1.312,72 0,00 1.770,21 5.878,64 457,00 0,00 31/10/2013
56 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 4.701,73 470,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5.171,90 568,91 427,95 0,00 996,86 4.175,04 2.252,43 164,58 31/10/2013
57 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 8.788,36 3.515,34 0,00 0,00 0,00 0,00 12.303,70 1.353,41 2.220,75 0,00 3.574,16 8.729,54 457,00 0,00 31/10/2013
58 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.012,79 501,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.514,07 606,55 511,70 0,00 1.118,25 4.395,82 2.829,60 195,95 31/10/2013
59 118400 ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ 13.036,58 10.429,26 0,00 0,00 0,00 0,00 23.465,84 2.581,24 4.952,69 0,00 7.533,93 15.931,91 457,00 0,00 31/10/2013
60 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 7.982,93 1.596,59 0,00 0,00 0,00 0,00 9.579,52 1.053,75 1.459,42 0,00 2.513,17 7.066,35 457,00 0,00 31/10/2013
61 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA 3.469,26 1.040,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4.510,04 496,10 326,14 0,00 822,24 3.687,80 457,00 0,00 31/10/2013
62 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 6.379,14 1.275,83 0,00 0,00 0,00 0,00 7.654,97 842,05 988,39 0,00 1.830,44 5.824,53 692,00 0,00 31/10/2013
63 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 6.379,14 637,91 0,00 0,00 0,00 0,00 7.017,05 771,88 879,55 0,00 1.651,43 5.365,62 457,00 0,00 31/10/2013
64 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS COORDENADOR/ANALISTA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PRODUCAO EDITORIAL 9.074,45 4.657,33 0,00 0,00 0,00 0,00 13.731,78 1.297,65 2.628,81 0,00 3.926,46 9.805,32 457,00 0,00 31/10/2013
65 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 5.344,58 320,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.665,25 623,18 595,99 0,00 1.219,17 4.446,08 457,00 0,00 31/10/2013
66 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 4.270,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270,85 469,79 172,17 0,00 641,96 3.628,89 457,00 0,00 31/10/2013
67 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-05PJ 3.698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.698,79 406,87 173,19 0,00 580,06 3.118,73 692,00 0,00 31/10/2013
68 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 4.854,78 970,96 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825,74 640,83 635,27 0,00 1.276,10 4.549,64 457,00 0,00 31/10/2013
69 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 7.022,72 2.809,09 0,00 0,00 0,00 0,00 9.831,81 1.081,50 1.568,46 0,00 2.649,96 7.181,85 457,00 0,00 31/10/2013
70 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 7.731,26 2.319,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050,64 1.105,57 1.622,02 0,00 2.727,59 7.323,05 692,00 0,00 31/10/2013
71 91400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC AB 10.315,17 5.157,58 0,00 0,00 0,00 0,00 15.472,75 1.702,00 2.996,38 0,00 4.698,38 10.774,37 457,00 0,00 31/10/2013
72 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 6.586,88 658,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245,57 865,32 1.040,18 0,00 1.905,50 5.340,07 457,00 621,00 31/10/2013
73 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-10PJ 4.553,46 455,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.008,81 550,97 435,33 0,00 986,30 4.022,51 457,00 0,00 31/10/2013
74 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CRIACAO E MIDIAS 0,00 580,50 9.674,93 0,00 0,00 0,00 10.255,43 743,81 1.825,12 0,00 2.568,93 7.686,50 457,00 0,00 31/10/2013
75 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-02PJ 3.469,26 693,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163,11 497,20 144,27 0,00 641,47 3.521,64 457,00 356,90 31/10/2013
76 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-02PJ 5.012,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.012,79 551,41 436,30 0,00 987,71 4.025,08 457,00 0,00 31/10/2013
77 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ 6.586,88 658,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245,57 797,01 870,90 0,00 1.667,91 5.577,66 457,00 0,00 31/10/2013
78 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 8.788,36 1.757,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10.546,03 1.160,06 1.695,98 0,00 2.856,04 7.689,99 457,00 0,00 31/10/2013
79 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CONTEUDO JORNALISTICO 0,00 0,00 5.883,73 0,00 0,00 0,00 5.883,73 457,49 827,31 0,00 1.284,80 4.598,93 457,00 0,00 31/10/2013
80 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO 4.409,86 881,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5.291,83 582,10 504,60 0,00 1.086,70 4.205,13 457,00 0,00 31/10/2013
81 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 4.409,86 2.800,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7.209,95 533,59 1.045,42 0,00 1.579,01 5.630,94 457,00 0,00 31/10/2013
82 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE 6.379,14 382,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6.761,89 743,81 864,39 0,00 1.608,20 5.153,69 457,00 0,00 31/10/2013
83 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE 9.074,45 1.814,89 0,00 0,00 0,00 0,00 10.889,34 1.197,83 1.874,59 0,00 3.072,42 7.816,92 457,00 0,00 31/10/2013
84 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO SABINÓPOLIS - COMARCA; SABINOPOLIS-PJ-UNPJ 5.176,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.176,02 569,36 382,11 0,00 951,47 4.224,55 927,00 0,00 31/10/2013
85 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE COMPRAS 5.344,58 1.068,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6.413,50 826,44 1.048,25 0,00 1.874,69 4.538,81 457,00 1.099,60 31/10/2013
86 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO ÁGUAS FORMOSAS - COMARCA; AGUAS FORMOSAS-PJ-UNPJ 6.075,32 607,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.682,85 735,11 845,05 0,00 1.580,16 5.102,69 457,00 0,00 31/10/2013
87 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA 4.005,77 400,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4.406,35 484,70 305,37 0,00 790,07 3.616,28 457,00 0,00 31/10/2013
88 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 5.518,54 551,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.070,39 724,99 680,64 0,00 1.405,63 4.664,76 927,00 520,40 31/10/2013
89 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DE HABEAS CORPUS 5.176,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.176,02 569,36 428,96 0,00 998,32 4.177,70 457,00 0,00 31/10/2013
