.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os servidores ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2015 - Novembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 3.557,16 213,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770,59 414,76 66,23 0,00 480,99 3.289,60 726,01 0,00 30/11/2015
2 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 10.243,18 3.072,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13.316,13 1.464,77 2.285,49 0,00 3.750,26 9.565,87 961,01 0,00 30/11/2015
3 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REGIONAL DO BARREIRO 10.576,63 2.115,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.691,96 1.396,12 2.237,00 0,00 3.633,12 9.058,84 726,01 0,00 30/11/2015
4 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 9.920,24 2.976,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.896,31 1.418,59 2.182,74 0,00 3.601,33 9.294,98 726,01 0,00 30/11/2015
5 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESSORIA PSICOSSOCIAL 0,00 6.761,44 8.451,80 0,00 0,00 1.673,46 16.886,70 1.673,46 3.314,28 0,00 4.987,74 11.898,96 726,01 0,00 30/11/2015
6 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 4.175,17 835,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010,20 551,12 239,19 0,00 790,31 4.219,89 726,01 0,00 30/11/2015
7 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 7.677,29 767,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.445,02 928,95 1.093,28 0,00 2.022,23 6.422,79 961,01 0,00 30/11/2015
8 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 11.276,58 5.638,29 0,00 0,00 0,00 0,00 16.914,87 1.860,64 3.166,28 0,00 5.026,92 11.887,95 726,01 0,00 30/11/2015
9 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 5.139,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.139,92 565,39 393,14 0,00 958,53 4.181,39 726,01 0,00 30/11/2015
10 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 6.432,09 1.286,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.718,51 849,04 1.019,74 0,00 1.868,78 5.849,73 726,01 0,00 30/11/2015
11 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 7.200,74 432,04 0,00 0,00 0,00 0,00 7.632,78 839,61 946,62 0,00 1.786,23 5.846,55 961,01 0,00 30/11/2015
12 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 6.432,09 1.286,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.718,51 849,04 915,47 0,00 1.764,51 5.954,00 961,01 0,00 30/11/2015
13 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 3.445,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.445,03 378,95 105,11 0,00 484,06 2.960,97 726,01 0,00 30/11/2015
14 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 3.445,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.445,03 378,95 76,67 0,00 455,62 2.989,41 961,01 0,00 30/11/2015
15 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 11.643,70 5.821,85 0,00 0,00 0,00 0,00 17.465,55 1.921,21 3.353,20 0,00 5.274,41 12.191,14 726,01 0,00 30/11/2015
16 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 0,00 500,12 2.500,62 0,00 0,00 0,00 3.000,74 409,94 142,72 0,00 552,66 2.448,08 726,01 0,00 30/11/2015
17 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 1.992,45 6.641,51 0,00 0,00 0,00 8.633,96 513,01 1.563,55 0,00 2.076,56 6.557,40 726,01 0,00 30/11/2015
18 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 8.451,80 845,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.296,98 1.022,67 1.406,08 0,00 2.428,75 6.868,23 726,01 0,00 30/11/2015
19 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 4.241,01 254,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495,47 494,50 264,09 0,00 758,59 3.736,88 772,09 0,00 30/11/2015
20 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 5.842,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.842,66 642,69 560,63 0,00 1.203,32 4.639,34 726,01 0,00 30/11/2015
21 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 7.200,74 432,04 0,00 0,00 0,00 0,00 7.632,78 839,61 946,62 0,00 1.786,23 5.846,55 1.196,01 0,00 30/11/2015
22 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 9.920,24 4.960,12 0,00 0,00 0,00 0,00 14.880,36 1.636,84 2.720,47 0,00 4.357,31 10.523,05 726,01 0,00 30/11/2015
23 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.916,07 234,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.151,03 456,61 142,49 0,00 599,10 3.551,93 961,01 0,00 30/11/2015
24 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT 6.032,93 1.206,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.239,52 796,35 798,24 0,00 1.594,59 5.644,93 726,01 0,00 30/11/2015
25 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 4.241,01 254,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495,47 494,50 264,09 0,00 758,59 3.736,88 726,01 0,00 30/11/2015
26 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 9.920,24 2.976,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.896,31 1.418,59 2.287,01 0,00 3.705,60 9.190,71 726,01 0,00 30/11/2015
27 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 10.576,63 2.115,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.691,96 1.396,12 2.132,72 0,00 3.528,84 9.163,12 726,01 0,00 30/11/2015
28 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 7.200,74 2.160,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360,96 1.029,71 1.317,46 0,00 2.347,17 7.013,79 961,01 0,00 30/11/2015
29 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 9.920,24 2.976,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.896,31 1.418,59 2.234,88 0,00 3.653,47 9.242,84 726,01 0,00 30/11/2015
30 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 13.097,56 6.548,78 0,00 0,00 0,00 0,00 19.646,34 2.161,10 3.886,94 0,00 6.048,04 13.598,30 726,01 0,00 30/11/2015
31 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 6.641,51 398,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.040,00 774,40 853,68 0,00 1.628,08 5.411,92 3.823,61 283,94 30/11/2015
32 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 4.241,01 254,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495,47 494,50 264,09 0,00 758,59 3.736,88 726,01 0,00 30/11/2015
33 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 7.200,74 5.760,59 0,00 0,00 0,00 0,00 12.961,33 1.425,75 2.302,92 0,00 3.728,67 9.232,66 726,01 0,00 30/11/2015
34 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-04PJ 5.139,92 308,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.448,32 599,32 369,58 0,00 968,90 4.479,42 788,73 0,00 30/11/2015
35 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 7.200,74 432,04 0,00 0,00 0,00 0,00 7.632,78 839,61 842,35 0,00 1.681,96 5.950,82 1.196,01 0,00 30/11/2015
36 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 6.857,79 685,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7.543,57 829,79 820,52 0,00 1.650,31 5.893,26 726,01 0,00 30/11/2015
37 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 3.445,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.445,03 378,95 105,11 0,00 484,06 2.960,97 726,01 0,00 30/11/2015
38 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 6.641,51 398,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.040,00 774,40 853,68 0,00 1.628,08 5.411,92 726,01 0,00 30/11/2015
39 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 9.920,24 1.984,05 0,00 0,00 0,00 0,00 11.904,29 1.309,47 2.044,22 0,00 3.353,69 8.550,60 0,00 0,00 30/11/2015
40 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 8.727,00 2.618,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11.345,10 1.247,96 1.907,35 0,00 3.155,31 8.189,79 726,01 0,00 30/11/2015
41 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 11.643,70 8.150,59 0,00 0,00 0,00 0,00 19.794,29 2.177,37 3.975,29 0,00 6.152,66 13.641,63 726,01 0,00 30/11/2015
42 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 10.576,63 2.115,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.691,96 1.396,12 2.132,72 0,00 3.528,84 9.163,12 726,01 0,00 30/11/2015
43 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ 6.229,29 1.868,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8.098,08 890,79 956,23 0,00 1.847,02 6.251,06 726,01 0,00 30/11/2015
44 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 5.842,66 1.752,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.595,46 835,50 989,63 0,00 1.825,13 5.770,33 726,01 0,00 30/11/2015
45 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 6.432,09 2.461,24 0,00 0,00 0,00 0,00 8.893,33 849,04 1.186,41 0,00 2.035,45 6.857,88 726,01 0,00 30/11/2015
46 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 7.200,74 432,04 0,00 0,00 0,00 0,00 7.632,78 839,61 998,76 0,00 1.838,37 5.794,41 726,01 0,00 30/11/2015
47 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ 3.916,07 234,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.151,03 456,61 199,36 0,00 655,97 3.495,06 726,01 0,00 30/11/2015
48 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 6.641,51 1.328,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.969,81 876,68 1.081,25 0,00 1.957,93 6.011,88 726,01 0,00 30/11/2015
49 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 5.842,66 1.168,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011,19 771,23 477,78 0,00 1.249,01 5.762,18 726,01 0,00 30/11/2015
50 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS ESPECIAL DO PGJ ATUACAO JUNTO A PGJAA 0,00 0,00 9.304,45 0,00 0,00 0,00 9.304,45 513,01 1.643,66 0,00 2.156,67 7.147,78 726,01 0,00 30/11/2015
51 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 8.451,80 845,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.296,98 1.022,67 1.406,08 0,00 2.428,75 6.868,23 726,01 0,00 30/11/2015
52 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 10.576,63 8.461,30 0,00 0,00 6.345,98 0,00 25.383,91 2.094,17 5.431,04 0,00 7.525,21 17.858,70 726,01 0,00 30/11/2015
53 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 10.576,63 2.115,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.691,96 1.396,12 2.132,72 0,00 3.528,84 9.163,12 726,01 0,00 30/11/2015
54 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES 8.451,80 4.225,90 0,00 0,00 0,00 0,00 12.677,70 1.394,55 2.181,37 0,00 3.575,92 9.101,78 726,01 0,00 30/11/2015
55 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 8.727,00 2.618,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11.345,10 1.247,96 1.907,35 0,00 3.155,31 8.189,79 726,01 0,00 30/11/2015
56 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESPECIAL DE DEFESA DA FAUNA 0,00 2.656,60 6.641,51 0,00 0,00 0,00 9.298,11 513,01 1.746,20 0,00 2.259,21 7.038,90 726,01 0,00 30/11/2015
57 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 6.032,93 603,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6.636,22 729,98 650,58 0,00 1.380,56 5.255,66 726,01 0,00 30/11/2015
58 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 10.576,63 4.230,65 0,00 0,00 0,00 0,00 14.807,28 1.628,80 2.754,72 0,00 4.383,52 10.423,76 961,01 0,00 30/11/2015
59 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.032,93 1.206,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.239,52 796,35 1.164,93 0,00 1.961,28 5.278,24 961,01 1.143,83 30/11/2015
60 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 3.129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.129,28 344,22 66,08 0,00 410,30 2.718,98 726,01 0,00 30/11/2015
61 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 10.243,18 3.072,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13.316,13 1.464,77 2.285,49 0,00 3.750,26 9.565,87 816,01 0,00 30/11/2015
62 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 4.379,06 1.751,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.130,68 674,37 631,13 0,00 1.305,50 4.825,18 726,01 0,00 30/11/2015
63 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 8.727,00 2.618,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11.345,10 1.247,96 1.750,94 0,00 2.998,90 8.346,20 1.196,01 0,00 30/11/2015
64 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 8.185,27 1.637,05 0,00 0,00 0,00 0,00 9.822,32 1.080,46 1.482,51 0,00 2.562,97 7.259,35 726,01 0,00 30/11/2015
65 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO ADMINISTRATIVO 11.643,70 3.493,11 0,00 0,00 0,00 0,00 15.136,81 1.665,05 2.835,37 0,00 4.500,42 10.636,39 726,01 0,00 30/11/2015
66 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 6.857,79 685,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7.543,57 829,79 976,93 0,00 1.806,72 5.736,85 726,01 0,00 30/11/2015
67 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA 6.641,51 398,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.040,00 774,40 697,27 0,00 1.471,67 5.568,33 726,01 0,00 30/11/2015
68 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 5.139,92 308,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.448,32 599,32 464,12 0,00 1.063,44 4.384,88 726,01 0,00 30/11/2015
69 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 6.973,67 1.394,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368,40 920,52 1.178,81 0,00 2.099,33 6.269,07 726,01 0,00 30/11/2015
70 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 8.185,27 4.092,64 0,00 0,00 0,00 0,00 12.277,91 1.350,57 2.083,52 0,00 3.434,09 8.843,82 726,01 0,00 30/11/2015
71 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 9.920,24 2.976,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.896,31 1.418,59 2.234,88 0,00 3.653,47 9.242,84 961,01 0,00 30/11/2015
72 91400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC AB 13.097,56 6.548,78 0,00 0,00 0,00 0,00 19.646,34 2.161,10 3.939,08 0,00 6.100,18 13.546,16 726,01 0,00 30/11/2015
73 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 8.727,00 872,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.599,70 1.055,97 1.323,75 0,00 2.379,72 7.219,98 961,01 0,00 30/11/2015
74 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-10PJ 5.480,05 548,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6.028,06 663,09 606,01 0,00 1.269,10 4.758,96 726,01 0,00 30/11/2015
75 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CRIACAO E MIDIAS 0,00 1.092,10 10.921,00 0,00 0,00 0,00 12.013,10 1.022,67 2.153,01 0,00 3.175,68 8.837,42 726,01 0,00 30/11/2015
76 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 5.139,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.139,92 565,39 393,14 0,00 958,53 4.181,39 726,01 0,00 30/11/2015
77 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-02PJ 5.139,92 1.027,98 0,00 0,00 0,00 0,00 6.167,90 678,47 326,22 0,00 1.004,69 5.163,21 726,01 0,00 30/11/2015
78 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-02PJ 6.432,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.432,09 707,53 652,76 0,00 1.360,29 5.071,80 1.156,76 0,00 30/11/2015
79 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ 8.727,00 872,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.599,70 1.055,97 1.350,15 0,00 2.406,12 7.193,58 726,01 0,00 30/11/2015
80 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 10.576,63 3.172,99 0,00 0,00 0,00 0,00 13.749,62 1.512,46 2.443,72 0,00 3.956,18 9.793,44 726,01 0,00 30/11/2015
81 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CONTEUDO JORNALISTICO 0,00 0,00 6.641,51 0,00 0,00 0,00 6.641,51 513,01 1.015,63 0,00 1.528,64 5.112,87 726,01 0,00 30/11/2015
82 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO 4.977,82 1.493,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6.471,17 711,83 714,46 0,00 1.426,29 5.044,88 726,01 0,00 30/11/2015
83 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 4.977,82 2.170,38 0,00 0,00 0,00 0,00 7.148,20 657,07 915,70 0,00 1.572,77 5.575,43 726,01 0,00 30/11/2015
84 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE 8.727,00 872,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.599,70 1.055,97 1.480,17 0,00 2.536,14 7.063,56 726,01 0,00 30/11/2015
85 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE 11.643,70 2.328,74 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972,44 1.536,97 2.550,39 0,00 4.087,36 9.885,08 726,01 0,00 30/11/2015
86 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO GUANHÃES - COMARCA; GUANHAES-PJ-01PJ 6.641,51 398,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.040,00 774,40 697,27 0,00 1.471,67 5.568,33 1.196,01 0,00 30/11/2015
87 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE COMPRAS 6.432,09 1.286,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.718,51 849,04 1.019,74 0,00 1.868,78 5.849,73 726,01 0,00 30/11/2015
88 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO ÁGUAS FORMOSAS - COMARCA; AGUAS FORMOSAS-PJ-UNPJ 7.435,23 743,52 0,00 0,00 0,00 0,00 8.178,75 899,66 1.132,39 0,00 2.032,05 6.146,70 726,01 0,00 30/11/2015
89 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-01PJ 4.668,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.668,87 513,58 183,18 0,00 696,76 3.972,11 961,01 0,00 30/11/2015
