.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os servidores ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2018 - Setembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 4.799,88 479,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.279,87 625,29 335,85 0,00 961,14 4.318,73 884,00 404,53 30/09/2018
2 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 12.762,54 3.828,76 0,00 0,00 0,00 0,00 16.591,30 1.992,29 3.087,09 0,00 5.079,38 11.511,92 884,00 1.520,47 30/09/2018
3 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REGIONAL DO BARREIRO 13.178,12 2.635,62 0,00 0,00 0,00 0,00 15.813,74 1.794,37 3.001,05 0,00 4.795,42 11.018,32 5.944,40 962,57 30/09/2018
4 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 11.592,95 3.477,89 0,00 0,00 0,00 0,00 15.070,84 1.710,06 2.714,95 0,00 4.425,01 10.645,83 884,00 475,14 30/09/2018
5 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 4.576,38 915,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491,66 604,08 378,26 0,00 982,34 4.509,32 884,00 0,00 30/09/2018
6 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 8.971,79 1.794,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10.766,15 1.184,28 1.661,38 0,00 2.845,66 7.920,49 1.583,00 0,00 30/09/2018
7 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 13.809,51 9.666,65 0,00 0,00 0,00 0,00 23.476,16 2.582,38 4.772,16 0,00 7.354,54 16.121,62 884,00 0,00 30/09/2018
8 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 7.050,19 423,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7.473,20 822,05 959,71 0,00 1.781,76 5.691,44 884,00 0,00 30/09/2018
9 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 8.149,69 1.629,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9.779,63 1.109,69 1.524,20 0,00 2.633,89 7.145,74 884,00 308,45 30/09/2018
10 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.085,59 1.493,93 0,00 2.579,52 7.289,45 1.583,00 0,00 30/09/2018
11 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 8.149,69 1.629,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9.779,63 1.109,69 1.419,93 0,00 2.529,62 7.250,01 884,00 308,45 30/09/2018
12 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO-SFA/CEAF 0,00 436,78 7.279,74 0,00 0,00 0,00 7.716,52 500,49 1.115,05 0,00 1.615,54 6.100,98 884,00 0,00 30/09/2018
13 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 4.292,38 429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.721,62 519,38 266,72 0,00 786,10 3.935,52 2.282,00 0,00 30/09/2018
14 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 14.924,68 10.447,28 0,00 0,00 0,00 0,00 25.371,96 3.037,33 5.288,29 0,00 8.325,62 17.046,34 884,00 2.233,33 30/09/2018
15 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 2.183,92 7.279,74 0,00 0,00 0,00 9.463,66 621,04 1.805,46 0,00 2.426,50 7.037,16 884,00 0,00 30/09/2018
16 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 9.876,97 987,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.864,67 1.232,79 1.789,77 0,00 3.022,56 7.842,11 884,00 342,52 30/09/2018
17 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 5.633,84 563,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.197,22 681,69 647,41 0,00 1.329,10 4.868,12 884,00 0,00 30/09/2018
18 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 7.279,74 727,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8.007,71 880,85 1.090,53 0,00 1.971,38 6.036,33 884,00 0,00 30/09/2018
19 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.085,59 1.493,93 0,00 2.579,52 7.289,45 1.583,00 0,00 30/09/2018
20 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 11.592,95 8.115,08 0,00 0,00 0,00 0,00 19.708,03 2.167,88 3.954,18 0,00 6.122,06 13.585,97 884,00 0,00 30/09/2018
21 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.799,88 479,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.279,87 580,79 335,85 0,00 916,64 4.363,23 884,00 0,00 30/09/2018
22 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCAÇÃO 7.516,78 1.503,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9.020,14 992,22 1.338,32 0,00 2.330,54 6.689,60 884,00 0,00 30/09/2018
23 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 5.817,30 581,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399,03 703,89 696,80 0,00 1.400,69 4.998,34 1.583,00 0,00 30/09/2018
24 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 11.592,95 4.637,18 0,00 0,00 0,00 0,00 16.230,13 1.837,58 3.102,97 0,00 4.940,55 11.289,58 884,00 475,14 30/09/2018
25 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 13.607,00 2.721,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16.328,40 1.852,73 3.074,88 0,00 4.927,61 11.400,79 884,00 514,66 30/09/2018
26 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-02PJ 8.971,79 2.691,54 0,00 0,00 0,00 0,00 11.663,33 1.282,97 1.880,96 0,00 3.163,93 8.499,40 1.583,00 0,00 30/09/2018
27 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 11.592,95 3.477,89 0,00 0,00 5.023,61 0,00 20.094,45 1.710,06 4.148,58 0,00 5.858,64 14.235,81 884,00 633,52 30/09/2018
28 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.085,59 1.546,07 0,00 2.631,66 7.237,31 884,00 0,00 30/09/2018
29 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 5.817,30 581,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399,03 703,89 696,80 0,00 1.400,69 4.998,34 884,00 0,00 30/09/2018
30 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 9.565,59 7.652,48 0,00 0,00 0,00 1.893,99 19.112,06 1.893,99 3.865,61 0,00 5.759,60 13.352,46 884,00 0,00 30/09/2018
31 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-04PJ 6.006,66 600,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.607,33 749,72 643,51 0,00 1.393,23 5.214,10 2.185,82 208,30 30/09/2018
32 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.085,59 1.389,66 0,00 2.475,25 7.393,72 1.583,00 0,00 30/09/2018
33 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 8.415,00 841,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.256,50 1.018,22 1.239,76 0,00 2.257,98 6.998,52 884,00 0,00 30/09/2018
34 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-02PJ FAMILIA-SECRETARIA 4.292,38 429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.721,62 519,38 309,37 0,00 828,75 3.892,87 884,00 0,00 30/09/2018
35 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 8.149,69 814,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8.964,66 986,11 1.324,74 0,00 2.310,85 6.653,81 1.583,00 0,00 30/09/2018
36 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS 11.592,95 3.477,89 0,00 0,00 0,00 0,00 15.070,84 1.657,79 2.819,23 0,00 4.477,02 10.593,82 0,00 0,00 30/09/2018
37 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 10.873,48 4.349,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15.222,87 1.674,52 2.856,44 0,00 4.530,96 10.691,91 884,00 0,00 30/09/2018
38 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-01PJ 3.429,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.429,98 389,19 103,10 0,00 492,29 2.937,69 884,00 108,13 30/09/2018
39 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 14.924,68 11.939,74 0,00 0,00 0,00 0,00 26.864,42 3.067,64 5.705,71 0,00 8.773,35 18.091,07 884,00 1.023,19 30/09/2018
40 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 13.178,12 2.635,62 0,00 0,00 0,00 0,00 15.813,74 1.794,37 2.896,78 0,00 4.691,15 11.122,59 884,00 498,70 30/09/2018
41 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 7.643,77 2.293,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.936,90 1.093,06 1.406,28 0,00 2.499,34 7.437,56 884,00 0,00 30/09/2018
42 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 7.279,74 2.183,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9.463,66 1.041,00 1.446,87 0,00 2.487,87 6.975,79 884,00 0,00 30/09/2018
43 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO ITAJUBA - COMARCA; ITAJUBA-PJ-01PJ 7.892,65 1.578,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9.471,18 1.041,83 1.240,16 0,00 2.281,99 7.189,19 1.583,00 0,00 30/09/2018
44 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.085,59 1.546,07 0,00 2.631,66 7.237,31 884,00 0,00 30/09/2018
45 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO ITUMIRIM - COMARCA; ITUMIRIM-PJ-UNPJ 5.456,17 545,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.001,79 681,01 599,58 0,00 1.280,59 4.721,20 884,00 252,25 30/09/2018
46 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 7.643,77 1.528,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9.172,52 1.025,74 1.375,61 0,00 2.401,35 6.771,17 884,00 152,39 30/09/2018
47 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 7.892,65 1.578,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9.471,18 1.122,73 1.344,44 0,00 2.467,17 7.004,01 884,00 735,49 30/09/2018
48 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 10.198,52 0,00 0,00 0,00 10.198,52 621,04 1.955,41 0,00 2.576,45 7.622,07 884,00 0,00 30/09/2018
49 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 9.876,97 987,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.864,67 1.232,79 1.789,77 0,00 3.022,56 7.842,11 884,00 342,52 30/09/2018
50 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 13.178,12 10.542,50 0,00 0,00 0,00 2.609,27 26.329,89 2.691,55 5.549,54 0,00 8.241,09 18.088,80 884,00 830,32 30/09/2018
51 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 13.607,00 2.721,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16.328,40 1.852,73 3.022,74 0,00 4.875,47 11.452,93 884,00 514,66 30/09/2018
52 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-13ª PJ JUÍZO DE TÓXICOS-SECRETARIA 10.530,58 5.265,29 0,00 0,00 0,00 0,00 15.795,87 1.737,55 2.944,54 0,00 4.682,09 11.113,78 884,00 0,00 30/09/2018
53 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 10.873,48 3.262,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.135,52 1.554,91 2.590,31 0,00 4.145,22 9.990,30 884,00 0,00 30/09/2018
54 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 0,00 0,00 9.263,94 0,00 0,00 0,00 9.263,94 621,04 1.750,54 0,00 2.371,58 6.892,36 884,00 0,00 30/09/2018
55 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 0,00 2.911,90 7.279,74 0,00 0,00 0,00 10.191,64 621,04 2.005,66 0,00 2.626,70 7.564,94 884,00 0,00 30/09/2018
56 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 7.050,19 1.410,04 0,00 0,00 0,00 0,00 8.460,23 957,53 1.097,01 0,00 2.054,54 6.405,69 884,00 244,51 30/09/2018
57 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 13.607,00 6.803,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.410,50 2.311,21 4.126,11 0,00 6.437,32 13.973,18 1.583,00 600,43 30/09/2018
58 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 7.516,78 1.503,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9.020,14 992,22 1.286,18 0,00 2.278,40 6.741,74 884,00 0,00 30/09/2018
59 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 3.898,97 233,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132,91 454,62 196,94 0,00 651,56 3.481,35 884,00 0,00 30/09/2018
60 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 12.762,54 3.828,76 0,00 0,00 0,00 0,00 16.591,30 1.992,29 3.087,09 0,00 5.079,38 11.511,92 950,00 1.520,47 30/09/2018
61 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 4.956,20 1.982,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938,68 763,25 828,88 0,00 1.592,13 5.346,55 884,00 0,00 30/09/2018
62 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 10.873,48 3.262,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.135,52 1.697,41 2.381,76 0,00 4.079,17 10.056,35 2.981,00 1.295,46 30/09/2018
63 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 9.565,59 1.913,12 0,00 0,00 0,00 0,00 11.478,71 1.302,48 1.887,92 0,00 3.190,40 8.288,31 884,00 361,98 30/09/2018
64 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 14.924,68 5.969,87 0,00 0,00 0,00 0,00 20.894,55 2.501,32 4.244,58 0,00 6.745,90 14.148,65 884,00 1.844,75 30/09/2018
65 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 8.971,79 897,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,97 1.152,96 1.546,07 0,00 2.699,03 7.169,94 884,00 612,47 30/09/2018
66 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA 8.149,69 814,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8.964,66 986,11 1.168,33 0,00 2.154,44 6.810,22 884,00 0,00 30/09/2018
67 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 6.006,66 600,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.607,33 749,72 747,78 0,00 1.497,50 5.109,83 884,00 208,30 30/09/2018
68 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 8.149,69 2.444,91 0,00 0,00 0,00 0,00 10.594,60 1.202,17 1.723,67 0,00 2.925,84 7.668,76 884,00 334,15 30/09/2018
69 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 8.971,79 4.485,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13.457,69 1.480,35 2.424,41 0,00 3.904,76 9.552,93 884,00 0,00 30/09/2018
70 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 11.592,95 4.637,18 0,00 0,00 0,00 0,00 16.230,13 1.785,31 3.050,83 0,00 4.836,14 11.393,99 1.583,00 0,00 30/09/2018
71 91400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC AB 16.768,41 11.737,88 0,00 0,00 0,00 0,00 28.506,29 3.255,11 6.107,56 0,00 9.362,67 19.143,62 884,00 1.085,67 30/09/2018
72 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO NOVA ERA - COMARCA; NOVA ERA-PJ-UNPJ 3.321,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.321,85 365,40 64,71 0,00 430,11 2.891,74 884,00 0,00 30/09/2018
73 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 10.873,48 2.174,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.048,18 1.435,30 2.167,77 0,00 3.603,07 9.445,11 1.583,00 0,00 30/09/2018
74 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-10PJ 6.827,91 1.365,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8.193,49 901,28 1.136,00 0,00 2.037,28 6.156,21 884,00 0,00 30/09/2018
75 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CRIACAO E MIDIAS 9.876,97 987,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.864,67 1.195,11 1.789,77 0,00 2.984,88 7.879,79 884,00 0,00 30/09/2018
76 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 6.612,66 396,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7.009,42 795,36 1.835,32 0,00 2.630,68 4.378,74 884,00 3.817,88 30/09/2018
77 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-02PJ 6.612,66 1.983,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8.596,46 975,43 776,92 0,00 1.752,35 6.844,11 884,00 271,10 30/09/2018
78 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-02PJ 7.892,65 789,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8.681,92 955,01 1.203,40 0,00 2.158,41 6.523,51 1.583,00 0,00 30/09/2018
79 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ 10.873,48 2.174,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.048,18 1.435,30 2.166,77 0,00 3.602,07 9.446,11 884,00 0,00 30/09/2018
80 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 13.607,00 4.082,10 0,00 0,00 0,00 0,00 17.689,10 2.007,13 3.460,05 0,00 5.467,18 12.221,92 884,00 557,54 30/09/2018
81 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CONTEUDO JORNALISTICO 0,00 0,00 7.279,74 0,00 0,00 0,00 7.279,74 621,04 1.204,88 0,00 1.825,92 5.453,82 1.583,00 0,00 30/09/2018
82 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO 5.456,17 1.636,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7.093,02 780,23 866,66 0,00 1.646,89 5.446,13 884,00 0,00 30/09/2018
83 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE 10.873,48 1.087,35 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960,83 1.436,27 2.058,05 0,00 3.494,32 8.466,51 884,00 1.096,16 30/09/2018
84 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE 14.924,68 4.477,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402,08 2.308,16 3.879,30 0,00 6.187,46 13.214,62 884,00 1.581,22 30/09/2018
85 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO SABINÓPOLIS - COMARCA; SABINOPOLIS-PJ-UNPJ 8.149,69 814,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8.964,66 1.062,69 1.168,33 0,00 2.231,02 6.733,64 2.282,00 696,20 30/09/2018
86 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE COMPRAS 7.892,65 2.367,80 0,00 0,00 0,00 0,00 10.260,45 1.161,50 1.641,89 0,00 2.803,39 7.457,06 884,00 298,66 30/09/2018
87 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO ÁGUAS FORMOSAS - COMARCA; AGUAS FORMOSAS-PJ-UNPJ 8.971,79 1.794,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10.766,15 1.184,28 1.765,65 0,00 2.949,93 7.816,22 884,00 0,00 30/09/2018
88 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-08PJ 5.284,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.284,18 581,26 294,05 0,00 875,31 4.408,87 884,00 0,00 30/09/2018
