.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os servidores ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2019 - Setembro

<
Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 4.995,72 499,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5.495,29 604,48 378,99 0,00 983,47 4.511,82 1.550,00 206,41 30/09/2019
2 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 13.283,29 3.984,99 0,00 0,00 0,00 0,00 17.268,28 1.899,51 3.252,78 0,00 5.152,29 12.115,99 1.797,41 3.660,36 30/09/2019
3 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REGIONAL DO BARREIRO 13.715,83 4.114,75 0,00 0,00 0,00 0,00 17.830,58 1.961,36 3.494,68 0,00 5.456,04 12.374,54 7.976,48 4.154,34 30/09/2019
4 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 12.065,98 3.619,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.685,77 1.725,43 2.865,46 0,00 4.590,89 11.094,88 1.550,00 9.015,06 30/09/2019
5 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 4.763,08 952,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5.715,70 628,73 477,42 0,00 1.106,15 4.609,55 1.550,00 199,41 30/09/2019
6 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 9.337,87 1.867,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11.205,44 1.232,60 1.768,90 0,00 3.001,50 8.203,94 2.319,39 390,94 30/09/2019
7 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 14.941,94 10.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,30 2.794,14 5.243,33 0,00 8.037,47 17.363,83 1.550,00 1.713,41 30/09/2019
8 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 7.576,76 454,61 0,00 0,00 0,00 0,00 8.031,37 883,45 1.096,32 0,00 1.979,77 6.051,60 1.550,00 496,76 30/09/2019
9 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 8.482,22 1.696,44 0,00 0,00 0,00 0,00 10.178,66 1.119,65 1.621,87 0,00 2.741,52 7.437,14 1.550,00 366,31 30/09/2019
10 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 9.337,87 933,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271,66 1.129,88 1.592,49 0,00 2.722,37 7.549,29 2.319,39 358,35 30/09/2019
11 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 8.482,22 1.696,44 0,00 0,00 0,00 0,00 10.178,66 1.119,65 1.517,59 0,00 2.637,24 7.541,42 1.550,00 366,31 30/09/2019
12 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD ESTADUAL DE DEFESA DA EDUCACAO 0,00 757,68 7.576,76 0,00 0,00 0,00 8.334,44 636,78 1.247,50 0,00 1.884,28 6.450,16 1.550,00 294,41 30/09/2019
13 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 4.467,49 446,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.914,24 540,57 305,29 0,00 845,86 4.068,38 2.319,39 1.363,78 30/09/2019
14 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 15.533,57 10.873,50 0,00 0,00 0,00 0,00 26.407,07 2.904,78 5.541,63 0,00 8.446,41 17.960,66 1.550,00 1.002,65 30/09/2019
15 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 2.273,03 7.576,76 0,00 0,00 0,00 9.849,79 642,34 1.965,19 0,00 2.607,53 7.242,26 1.550,00 386,11 30/09/2019
16 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 10.279,98 2.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.335,98 1.356,96 2.149,87 0,00 3.506,83 8.829,15 1.550,00 6.499,36 30/09/2019
17 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 6.054,65 605,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660,12 732,61 760,71 0,00 1.493,32 5.166,80 1.550,00 411,98 30/09/2019
18 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 7.576,76 757,68 0,00 0,00 0,00 0,00 8.334,44 916,79 1.170,49 0,00 2.087,28 6.247,16 1.550,00 2.071,64 30/09/2019
19 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 9.337,87 933,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271,66 1.129,88 1.592,49 0,00 2.722,37 7.549,29 1.550,00 358,35 30/09/2019
20 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 13.283,29 9.298,31 0,00 0,00 0,00 0,00 22.581,60 2.483,98 4.657,49 0,00 7.141,47 15.440,13 1.550,00 2.557,43 30/09/2019
21 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 5.158,42 515,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5.674,26 624,17 415,14 0,00 1.039,31 4.634,95 1.550,00 351,01 30/09/2019
22 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCAÇÃO 7.955,66 1.591,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.546,79 1.050,15 1.467,22 0,00 2.517,37 7.029,42 1.550,00 468,70 30/09/2019
23 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 6.251,74 625,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6.876,91 756,46 813,76 0,00 1.570,22 5.306,69 2.319,39 425,31 30/09/2019
24 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 12.065,98 4.826,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16.892,37 1.858,16 3.265,05 0,00 5.123,21 11.769,16 2.119,70 9.382,18 30/09/2019
25 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 14.162,21 4.248,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.410,87 2.025,20 3.584,56 0,00 5.609,76 12.801,11 1.550,00 611,61 30/09/2019
26 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-02PJ 9.337,87 2.801,36 0,00 0,00 0,00 0,00 12.139,23 1.335,32 1.997,44 0,00 3.332,76 8.806,47 2.319,39 423,51 30/09/2019
27 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 12.065,98 3.619,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.685,77 1.725,43 2.917,60 0,00 4.643,03 11.042,74 2.626,10 9.753,98 30/09/2019
28 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 9.337,87 933,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271,66 1.129,88 1.644,63 0,00 2.774,51 7.497,15 1.550,00 358,35 30/09/2019
29 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 6.251,74 625,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6.876,91 756,46 813,76 0,00 1.570,22 5.306,69 2.319,39 425,31 30/09/2019
30 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 10.279,98 8.223,98 0,00 0,00 0,00 2.035,44 20.539,40 2.035,44 4.219,23 0,00 6.254,67 14.284,73 1.550,00 1.285,84 30/09/2019
31 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 6.251,74 625,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6.876,91 756,46 709,49 0,00 1.465,95 5.410,96 4.072,36 4.183,64 30/09/2019
32 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 9.337,87 933,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271,66 1.129,88 1.488,22 0,00 2.618,10 7.653,56 2.319,39 358,35 30/09/2019
33 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 9.043,46 1.808,69 0,00 0,00 0,00 0,00 10.852,15 1.193,74 1.630,29 0,00 2.824,03 8.028,12 1.550,00 615,23 30/09/2019
34 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP ATIVO SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 4.467,49 446,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.914,24 540,57 347,95 0,00 888,52 4.025,72 2.319,39 1.310,45 30/09/2019
35 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 9.337,87 933,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271,66 1.129,88 1.644,63 0,00 2.774,51 7.497,15 2.319,39 1.163,19 30/09/2019
36 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS 13.283,29 3.984,99 0,00 0,00 0,00 0,00 17.268,28 1.899,51 3.357,05 0,00 5.256,56 12.011,72 0,00 1.955,68 30/09/2019
37 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 11.685,57 4.674,23 0,00 0,00 0,00 0,00 16.359,80 1.799,58 3.134,70 0,00 4.934,28 11.425,52 1.550,00 1.011,83 30/09/2019
38 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-01PJ 3.569,91 214,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784,10 416,25 150,38 0,00 566,63 3.217,47 1.550,00 2.172,57 30/09/2019
39 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 15.533,57 12.426,86 0,00 0,00 0,00 3.075,65 31.036,08 3.075,65 6.819,76 0,00 9.895,41 21.140,67 1.550,00 1.137,82 30/09/2019
40 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 13.715,83 2.743,17 0,00 0,00 0,00 0,00 16.459,00 1.810,49 3.054,71 0,00 4.865,20 11.593,80 1.742,84 3.452,76 30/09/2019
41 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 8.214,70 3.285,88 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,58 1.265,06 1.789,00 0,00 3.054,06 8.446,52 1.550,00 660,53 30/09/2019
42 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 7.823,48 2.347,04 0,00 0,00 0,00 0,00 10.170,52 1.118,76 1.619,87 0,00 2.738,63 7.431,89 1.550,00 629,08 30/09/2019
43 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO ITAJUBA - COMARCA; ITAJUBA-PJ-01PJ 8.482,22 1.696,44 0,00 0,00 0,00 0,00 10.178,66 1.119,65 1.413,32 0,00 2.532,97 7.645,69 2.319,39 629,65 30/09/2019
44 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 9.337,87 933,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271,66 1.129,88 1.644,63 0,00 2.774,51 7.497,15 1.550,00 358,35 30/09/2019
45 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO ITUMIRIM - COMARCA; ITUMIRIM-PJ-SECRETARIA 5.678,79 567,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246,67 687,13 659,51 0,00 1.346,64 4.900,03 1.550,00 227,37 30/09/2019
46 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 7.955,66 2.386,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.342,36 1.137,66 1.661,93 0,00 2.799,59 7.542,77 1.550,00 5.482,31 30/09/2019
47 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 8.214,70 1.642,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9.857,64 1.084,34 1.439,02 0,00 2.523,36 7.334,28 1.550,00 2.084,88 30/09/2019
48 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 10.614,65 0,00 0,00 0,00 10.614,65 642,34 2.123,39 0,00 2.765,73 7.848,92 1.550,00 416,10 30/09/2019
49 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 10.279,98 2.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.335,98 1.356,96 2.149,87 0,00 3.506,83 8.829,15 1.550,00 6.879,66 30/09/2019
50 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 13.715,83 10.972,66 0,00 0,00 0,00 2.715,73 27.404,22 2.715,73 5.815,70 0,00 8.531,43 18.872,79 2.032,10 6.087,04 30/09/2019
51 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 14.162,21 4.248,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.410,87 2.025,20 3.532,42 0,00 5.557,62 12.853,25 1.550,00 611,61 30/09/2019
52 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 11.317,16 5.658,58 0,00 0,00 0,00 0,00 16.975,74 1.867,33 3.233,32 0,00 5.100,65 11.875,09 1.550,00 1.050,03 30/09/2019
53 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 11.685,57 4.674,23 0,00 0,00 0,00 0,00 16.359,80 1.799,58 3.134,70 0,00 4.934,28 11.425,52 1.550,00 939,55 30/09/2019
54 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 0,00 0,00 9.641,94 0,00 0,00 0,00 9.641,94 642,34 1.908,03 0,00 2.550,37 7.091,57 1.550,00 377,97 30/09/2019
55 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 0,00 3.788,38 7.576,76 0,00 0,00 0,00 11.365,14 642,34 2.381,91 0,00 3.024,25 8.340,89 1.550,00 415,82 30/09/2019
56 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 7.337,85 1.467,57 0,00 0,00 0,00 0,00 8.805,42 968,60 1.181,49 0,00 2.150,09 6.655,33 1.550,00 4.275,01 30/09/2019
57 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 14.162,21 7.081,11 0,00 0,00 0,00 0,00 21.243,32 2.336,77 4.329,94 0,00 6.666,71 14.576,61 1.550,00 762,95 30/09/2019
58 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 7.955,66 1.591,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.546,79 1.050,15 1.415,08 0,00 2.465,23 7.081,56 1.550,00 468,70 30/09/2019
59 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 4.467,49 446,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.914,24 540,57 347,95 0,00 888,52 4.025,72 1.550,00 536,35 30/09/2019
60 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 13.283,29 3.984,99 0,00 0,00 0,00 0,00 17.268,28 1.899,51 3.252,78 0,00 5.152,29 12.115,99 1.839,41 3.660,36 30/09/2019
61 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 5.158,42 2.579,21 0,00 0,00 0,00 0,00 7.737,63 851,14 1.024,42 0,00 1.875,56 5.862,07 7.665,67 2.464,72 30/09/2019
62 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 11.317,16 3.395,15 0,00 0,00 0,00 0,00 14.712,31 1.618,35 2.522,93 0,00 4.141,28 10.571,03 3.395,29 3.117,82 30/09/2019
63 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 9.955,90 2.986,77 0,00 0,00 0,00 0,00 12.942,67 1.423,69 2.246,22 0,00 3.669,91 9.272,76 1.550,00 6.865,90 30/09/2019
64 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; OUVIDORIA DO MPMG 15.533,57 6.213,43 0,00 0,00 0,00 0,00 21.747,00 2.392,17 4.453,22 0,00 6.845,39 14.901,61 1.550,00 825,72 30/09/2019
65 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 9.337,87 933,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.271,66 1.129,88 1.644,63 0,00 2.774,51 7.497,15 1.550,00 380,59 30/09/2019
66 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA 8.482,22 848,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.330,44 1.026,35 1.257,85 0,00 2.284,20 7.046,24 2.114,73 7.340,75 30/09/2019
67 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 6.251,74 625,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6.876,91 756,46 813,76 0,00 1.570,22 5.306,69 1.550,00 3.952,37 30/09/2019
68 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 8.482,22 2.544,67 0,00 0,00 0,00 0,00 11.026,89 1.212,96 1.829,47 0,00 3.042,43 7.984,46 1.594,49 6.707,57 30/09/2019
69 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 9.337,87 4.668,94 0,00 0,00 0,00 0,00 14.006,81 1.540,75 2.558,81 0,00 4.099,56 9.907,25 1.550,00 488,66 30/09/2019
70 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 13.283,29 5.313,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18.596,61 2.045,63 3.577,89 0,00 5.623,52 12.973,09 2.319,39 2.106,12 30/09/2019
71 91400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC AB 17.452,52 12.216,76 0,00 0,00 9.889,76 3.263,62 42.822,66 3.263,62 10.009,38 0,00 13.273,00 29.549,66 1.550,00 1.207,36 30/09/2019
72 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO NOVA ERA - COMARCA; NOVA ERA-PJ-UNPJ 3.569,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.569,91 392,69 93,34 0,00 486,03 3.083,88 1.550,00 220,78 30/09/2019
73 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 11.685,57 2.337,11 0,00 0,00 0,00 0,00 14.022,68 1.542,49 2.406,28 0,00 3.948,77 10.073,91 2.319,39 867,29 30/09/2019
74 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-10PJ 7.337,85 1.467,57 0,00 0,00 0,00 0,00 8.805,42 968,60 1.285,77 0,00 2.254,37 6.551,05 1.550,00 544,61 30/09/2019
75 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CRIACAO E MIDIAS 11.317,16 2.263,43 0,00 0,00 0,00 0,00 13.580,59 1.493,86 2.454,49 0,00 3.948,35 9.632,24 1.550,00 1.409,91 30/09/2019
76 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF 6.882,47 412,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.295,42 802,50 1.783,13 0,00 2.585,63 4.709,79 1.550,00 3.561,81 30/09/2019
77 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-02PJ 6.882,47 2.064,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8.947,21 984,19 510,30 0,00 1.494,49 7.452,72 1.550,00 5.141,78 30/09/2019
78 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-02PJ 8.214,70 821,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9.036,17 993,98 1.290,11 0,00 2.284,09 6.752,08 3.206,49 2.148,59 30/09/2019
79 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ 11.685,57 2.337,11 0,00 0,00 0,00 0,00 14.022,68 1.542,49 2.398,02 0,00 3.940,51 10.082,17 1.550,00 867,29 30/09/2019
80 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 14.162,21 4.248,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.410,87 2.025,20 3.636,70 0,00 5.661,90 12.748,97 1.550,00 662,58 30/09/2019
81 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CONTEUDO JORNALISTICO 0,00 0,00 9.641,94 0,00 0,00 0,00 9.641,94 642,34 1.908,03 0,00 2.550,37 7.091,57 2.319,39 297,01 30/09/2019
82 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO 5.678,79 1.703,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7.382,43 812,07 937,49 0,00 1.749,56 5.632,87 1.550,00 257,55 30/09/2019
83 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE 11.317,16 2.263,43 0,00 0,00 0,00 0,00 13.580,59 1.493,86 2.454,49 0,00 3.948,35 9.632,24 1.550,00 2.638,15 30/09/2019
84 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE 15.533,57 4.660,07 0,00 0,00 0,00 0,00 20.193,64 2.221,30 4.073,03 0,00 6.294,33 13.899,31 1.550,00 761,95 30/09/2019
85 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO RIO VERMELHO - COMARCA; RIO VERMELHO-PJ-UNPJ 8.482,22 848,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.330,44 1.026,35 1.257,85 0,00 2.284,20 7.046,24 2.319,39 350,80 30/09/2019
86 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 8.214,70 2.464,41 0,00 0,00 0,00 0,00 10.679,11 1.174,70 1.744,35 0,00 2.919,05 7.760,06 1.550,00 2.240,58 30/09/2019
87 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO ÁGUAS FORMOSAS - COMARCA; AGUAS FORMOSAS-PJ-UNPJ 9.337,87 1.867,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11.205,44 1.232,60 1.873,17 0,00 3.105,77 8.099,67 2.319,39 390,94 30/09/2019
