. |
Período: 2013 - Fevereiro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 9.989,93 | 6.992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.982,88 | 1.860,50 | 3.021,32 | 0,00 | 4.881,82 | 12.101,06 | 486,21 | 4.941,69 | 28/02/2013 |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152,53 | 109,29 | 0,00 | 0,00 | 109,29 | 5.043,24 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
3 | 40700 | ALCIDIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 10.315,17 | 7.839,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.154,70 | 2.085,18 | 3.778,59 | 0,00 | 5.863,77 | 12.290,93 | 0,00 | 8.497,12 | 28/02/2013 |
4 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E B | 1.797,25 | 1.143,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,96 | 0,00 | 34,09 | 0,00 | 34,09 | 2.906,87 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
5 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | 3.253,89 | 2.277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.531,62 | 158,12 | 641,80 | 0,00 | 799,92 | 4.731,70 | 0,00 | 113,22 | 28/02/2013 |
6 | 118500 | ALEXANDRINO BARBOSA SENA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | NOVO CRUZEIRO - COMARCA | 4.553,46 | 3.642,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.196,23 | 557,25 | 1.152,09 | 0,00 | 1.709,34 | 6.486,89 | 0,00 | 1.806,37 | 28/02/2013 |
7 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 4.136,15 | 4.362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.498,27 | 612,09 | 944,72 | 0,00 | 1.556,81 | 6.941,46 | 0,00 | 2.023,58 | 28/02/2013 |
8 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 2.435,77 | 2.472,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.908,72 | 82,47 | 536,64 | 0,00 | 619,11 | 4.289,61 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
9 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 9.674,93 | 8.707,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.382,37 | 1.648,88 | 3.834,32 | 0,00 | 5.483,20 | 12.899,17 | 15.539,13 | 1.302,13 | 28/02/2013 |
10 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 6.671,58 | 3.511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182,94 | 905,25 | 1.309,75 | 0,00 | 2.215,00 | 7.967,94 | 0,00 | 3.092,45 | 28/02/2013 |
11 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS | 3.253,89 | 2.277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.531,62 | 158,12 | 248,72 | 0,00 | 406,84 | 5.124,78 | 0,00 | 113,22 | 28/02/2013 |
12 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-REVISAO DE PARECERES | 7.982,93 | 6.386,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.369,27 | 1.547,11 | 2.852,11 | 0,00 | 4.399,22 | 9.970,05 | 0,00 | 4.976,92 | 28/02/2013 |
13 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-03PJ | 4.011,42 | 2.588,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.599,43 | 337,77 | 950,44 | 0,00 | 1.288,21 | 5.311,22 | 0,00 | 1.305,71 | 28/02/2013 |
14 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO POMBA - COMARCA | 5.237,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.237,22 | 118,60 | 569,75 | 0,00 | 688,35 | 4.548,87 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
15 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 11.161,27 | 7.812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.974,16 | 2.102,21 | 3.984,92 | 0,00 | 6.087,13 | 12.887,03 | 56,30 | 5.618,48 | 28/02/2013 |
16 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA | 9.989,93 | 6.992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.982,88 | 1.865,90 | 3.491,79 | 0,00 | 5.357,69 | 11.625,19 | 16.982,88 | 5.392,45 | 28/02/2013 |
17 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.469,26 | 2.636,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,90 | 244,18 | 325,02 | 0,00 | 569,20 | 5.536,70 | 0,00 | 544,99 | 28/02/2013 |
18 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 4.655,46 | 3.933,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.589,23 | 643,44 | 872,39 | 0,00 | 1.515,83 | 7.073,40 | 0,00 | 2.214,04 | 28/02/2013 |
19 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 2.470,13 | 1.300,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,20 | 0,00 | 232,60 | 0,00 | 232,60 | 3.537,60 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
20 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-01PJ | 3.102,11 | 2.068,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,19 | 135,31 | 506,05 | 0,00 | 641,36 | 4.528,83 | 0,00 | 419,62 | 28/02/2013 |
21 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAÚNA - COMARCA; ITAUNA-PJ-02PJ | 2.977,31 | 2.277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.255,04 | 127,03 | 479,53 | 0,00 | 606,56 | 4.648,48 | 0,00 | 102,92 | 28/02/2013 |
22 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 3.034,46 | 1.895,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.929,79 | 84,79 | 123,74 | 0,00 | 208,53 | 4.721,26 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
23 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 5.344,58 | 4.649,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.994,37 | 404,28 | 0,00 | 0,00 | 404,28 | 9.590,09 | 0,00 | 2.878,51 | 28/02/2013 |
24 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-MEIO AMBIENTE-SETOR TECNICO | 6.254,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,83 | 230,54 | 818,81 | 0,00 | 1.049,35 | 5.205,48 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
25 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 3.519,58 | 3.573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.092,90 | 419,02 | 976,63 | 0,00 | 1.395,65 | 5.697,25 | 0,00 | 1.578,68 | 28/02/2013 |
26 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | 8.242,82 | 7.171,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.414,07 | 1.695,63 | 2.590,07 | 0,00 | 4.285,70 | 11.128,37 | 0,00 | 5.338,82 | 28/02/2013 |
27 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS | 4.854,78 | 3.398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.253,13 | 80,73 | 576,07 | 0,00 | 656,80 | 7.596,33 | 0,00 | 1.840,32 | 28/02/2013 |
28 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.487,46 | 5.690,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.177,93 | 1.377,79 | 2.090,06 | 0,00 | 3.467,85 | 9.710,08 | 0,00 | 4.564,29 | 28/02/2013 |
29 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-INFORMACAO PROCESSUAL | 5.518,54 | 3.862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.381,52 | 757,97 | 1.631,36 | 0,00 | 2.389,33 | 6.992,19 | 0,00 | 2.513,10 | 28/02/2013 |
30 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | 12.062,58 | 9.650,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.712,65 | 2.111,48 | 3.024,25 | 0,00 | 5.135,73 | 16.576,92 | 8.160,55 | 3.180,44 | 28/02/2013 |
31 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 3.151,29 | 2.205,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,20 | 138,58 | 599,11 | 0,00 | 737,69 | 4.619,51 | 0,00 | 107,73 | 28/02/2013 |
32 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MORADA NOVA DE MINAS - COMARCA | 2.603,11 | 1.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,06 | 7,82 | 256,92 | 0,00 | 264,74 | 3.965,32 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
33 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 9.674,93 | 7.739,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.414,87 | 1.980,22 | 3.730,55 | 0,00 | 5.710,77 | 11.704,10 | 1.665,09 | 7.163,46 | 28/02/2013 |
34 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GALILÉIA - COMARCA | 1.950,10 | 1.300,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,17 | 0,00 | 115,33 | 0,00 | 115,33 | 3.134,84 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
35 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA | 6.075,32 | 4.860,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.935,57 | 1.021,16 | 1.446,66 | 0,00 | 2.467,82 | 8.467,75 | 0,00 | 3.439,65 | 28/02/2013 |
36 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 7.116,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.116,34 | 0,00 | 1.071,83 | 0,00 | 1.071,83 | 6.044,51 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
37 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 2.684,83 | 3.124,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,97 | 210,00 | 189,52 | 0,00 | 399,52 | 5.409,45 | 0,00 | 325,04 | 28/02/2013 |
38 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-SECRETARIA | 5.344,58 | 3.741,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.085,79 | 707,88 | 1.369,81 | 0,00 | 2.077,69 | 7.008,10 | 0,00 | 2.336,76 | 28/02/2013 |
39 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 4.854,78 | 3.883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.738,60 | 820,90 | 814,37 | 0,00 | 1.635,27 | 7.103,33 | 0,00 | 3.482,29 | 28/02/2013 |
40 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 7.487,46 | 6.514,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.001,55 | 999,52 | 0,00 | 0,00 | 999,52 | 13.002,03 | 0,00 | 4.849,55 | 28/02/2013 |
41 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 4.854,78 | 3.883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.738,61 | 649,09 | 1.474,00 | 0,00 | 2.123,09 | 6.615,52 | 0,00 | 2.129,77 | 28/02/2013 |
42 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.518,54 | 4.414,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.933,37 | 807,22 | 1.671,84 | 0,00 | 2.479,06 | 7.454,31 | 1.611,54 | 2.596,84 | 28/02/2013 |
43 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCURAD DE JUSTICA JUNTO AO T CONTAS | 3.874,62 | 3.933,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.808,39 | 540,36 | 1.246,33 | 0,00 | 1.786,69 | 6.021,70 | 0,00 | 2.005,45 | 28/02/2013 |
44 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.842,40 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,80 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
45 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 5.987,20 | 3.991,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.978,67 | 916,51 | 1.682,93 | 0,00 | 2.599,44 | 7.379,23 | 0,00 | 3.370,59 | 28/02/2013 |
46 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - COMARCA; SANTO ANTONIO DO MONTE-PJ-SECRETARIA | 6.075,32 | 4.252,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.328,05 | 918,27 | 1.768,44 | 0,00 | 2.686,71 | 7.641,34 | 0,00 | 3.077,37 | 28/02/2013 |
47 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO PIRACICABA - COMARCA; RIO PIRACICABA-PJ-SECRETARIA | 5.012,79 | 3.508,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.521,75 | 612,36 | 1.326,35 | 0,00 | 1.938,71 | 6.583,04 | 0,00 | 2.000,38 | 28/02/2013 |
48 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | 4.409,86 | 3.086,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,77 | 436,53 | 1.170,07 | 0,00 | 1.606,60 | 5.890,17 | 0,00 | 1.365,77 | 28/02/2013 |
49 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUB-DP | 7.487,46 | 5.690,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.177,93 | 1.377,79 | 2.042,77 | 0,00 | 3.420,56 | 9.757,37 | 0,00 | 4.564,29 | 28/02/2013 |
50 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | 3.744,80 | 2.809,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.553,88 | 391,91 | 468,83 | 0,00 | 860,74 | 5.693,14 | 0,00 | 1.821,71 | 28/02/2013 |
51 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CONGONHAS - COMARCA; CONGONHAS-PJ-02PJ | 5.049,46 | 3.862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.912,44 | 695,76 | 1.469,26 | 0,00 | 2.165,02 | 6.747,42 | 0,00 | 2.385,25 | 28/02/2013 |
52 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 2.210,12 | 1.300,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,19 | 0,00 | 102,75 | 0,00 | 102,75 | 3.407,44 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
53 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 17.785,38 | 17.429,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.215,05 | 2.195,45 | 4.578,39 | 11.097,43 | 17.871,27 | 17.343,78 | 0,00 | 3.000,00 | 28/02/2013 |
54 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 2.600,14 | 2.808,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408,29 | 144,30 | 161,82 | 0,00 | 306,12 | 5.102,17 | 0,00 | 109,33 | 28/02/2013 |
55 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | 4.380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,07 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
56 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 5.790,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,61 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
57 | 6900 | ILDA SADI MAKSUD | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO | 17.108,05 | 13.686,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.794,50 | 2.195,45 | 4.767,55 | 6.676,88 | 13.639,88 | 17.154,62 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
58 | 125200 | IRENE FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.929,34 | 2.068,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.997,42 | 231,63 | 303,30 | 0,00 | 534,93 | 5.462,49 | 0,00 | 580,33 | 28/02/2013 |
59 | 125300 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 5.344,58 | 4.649,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.994,37 | 861,77 | 1.216,30 | 0,00 | 2.078,07 | 7.916,30 | 0,00 | 2.878,51 | 28/02/2013 |
60 | 151300 | IVETE CERQUEIRA MOURA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 6.805,84 | 4.537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.343,07 | 1.124,44 | 2.111,45 | 0,00 | 3.235,89 | 8.107,18 | 0,00 | 3.968,31 | 28/02/2013 |
61 | 125400 | IVONELIA LUCAS PEREIRA MOURAO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCON-14 PJ-SEC-PROCEDS ADM | 5.698,20 | 5.895,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,16 | 639,53 | 0,00 | 0,00 | 639,53 | 10.954,63 | 0,00 | 3.239,05 | 28/02/2013 |
62 | 125500 | JANE DE BARROS COSTA NASCIMENTO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BOM DESPACHO - COMARCA | 2.079,17 | 1.386,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,28 | 0,00 | 202,69 | 0,00 | 202,69 | 3.262,59 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
63 | 59700 | JESUS ANTONIO DE MORAIS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE ALMOXARIFADO | 9.989,93 | 7.991,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.981,88 | 2.060,62 | 2.695,95 | 0,00 | 4.756,57 | 13.225,31 | 0,00 | 6.228,13 | 28/02/2013 |
64 | 125700 | JOAO BATISTA VILACA DE ABREU | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PJ ESPECIALIZADA DE DEFESA DO CIDADAO | 13.552,74 | 13.146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.698,90 | 2.671,65 | 4.672,97 | 7.743,36 | 15.087,98 | 11.610,92 | 0,00 | 9.920,52 | 28/02/2013 |
65 | 125800 | JOAO CARLOS VERAS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-SECRETARIA | 10.997,69 | 9.897,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.895,62 | 2.327,91 | 0,00 | 0,00 | 2.327,91 | 18.567,71 | 8.964,68 | 9.487,09 | 28/02/2013 |
66 | 126000 | JOAO LOPES BATISTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE MANUTENCAO PREDIAL | 14.647,16 | 11.717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.364,89 | 2.641,52 | 5.096,14 | 4.828,23 | 12.565,89 | 13.799,00 | 0,00 | 7.280,00 | 28/02/2013 |
67 | 126100 | JOAO LUCIO ALVES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 5.698,20 | 4.957,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.655,63 | 973,74 | 1.330,86 | 0,00 | 2.304,60 | 8.351,03 | 0,00 | 3.272,87 | 28/02/2013 |
68 | 11700 | JOAO MALAQUIAS COELHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 10.315,17 | 8.974,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.289,37 | 2.246,47 | 3.491,26 | 0,00 | 5.737,73 | 13.551,64 | 0,00 | 8.926,15 | 28/02/2013 |
69 | 8200 | JOAO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 7.982,93 | 6.945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.928,08 | 1.626,54 | 2.423,83 | 0,00 | 4.050,37 | 10.877,71 | 0,00 | 5.170,44 | 28/02/2013 |
70 | 127400 | JOSE IVALDO CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAPECERICA - COMARCA | 6.008,66 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095,32 | 213,00 | 689,57 | 0,00 | 902,57 | 5.192,75 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2013 |
71 | 127700 | JOSE MARCELINO FERNANDES | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CAXAMBU - COMARCA; CAXAMBU-PJ-UNPJ | 8.788,36 | 7.909,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.697,89 | 1.878,13 | 3.280,16 | 0,00 | 5.158,29 | 11.539,60 | 0,00 | 5.783,46 | 28/02/2013 |
