Período: 2013 - Outubro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 9.989,93 | 6.992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.982,88 | 1.410,63 | 3.021,32 | 0,00 | 4.431,95 | 12.550,93 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152,53 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
3 | 40700 | ALCIDIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 10.315,17 | 7.839,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.154,70 | 1.539,53 | 3.778,59 | 0,00 | 5.318,12 | 12.836,58 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
4 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E B | 1.797,25 | 1.143,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,96 | 0,00 | 34,09 | 0,00 | 34,09 | 2.906,87 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
5 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | 3.253,89 | 2.277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.531,62 | 150,99 | 689,09 | 0,00 | 840,08 | 4.691,54 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
6 | 118500 | ALEXANDRINO BARBOSA SENA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | NOVO CRUZEIRO - COMARCA | 4.553,46 | 3.642,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.196,23 | 444,10 | 1.293,96 | 0,00 | 1.738,06 | 6.458,17 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
7 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 4.136,15 | 4.362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.498,27 | 477,32 | 944,72 | 0,00 | 1.422,04 | 7.076,23 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
8 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 2.435,77 | 2.472,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.908,72 | 82,47 | 536,64 | 0,00 | 619,11 | 4.289,61 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
9 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 9.674,93 | 8.707,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.382,37 | 1.564,57 | 3.834,32 | 0,00 | 5.398,89 | 12.983,48 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
10 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 6.671,58 | 3.511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182,94 | 662,63 | 1.309,75 | 0,00 | 1.972,38 | 8.210,56 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
11 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS | 3.253,89 | 2.277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.531,62 | 150,99 | 248,72 | 0,00 | 399,71 | 5.131,91 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
12 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-REVISAO DE PARECERES | 7.982,93 | 6.386,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.369,27 | 1.123,13 | 2.852,11 | 0,00 | 3.975,24 | 10.394,03 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
13 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-03PJ | 4.011,42 | 2.588,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.599,43 | 268,45 | 950,44 | 0,00 | 1.218,89 | 5.380,54 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
14 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO POMBA - COMARCA | 5.237,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.237,22 | 118,60 | 522,46 | 0,00 | 641,06 | 4.596,16 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
15 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 11.161,27 | 7.812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.974,16 | 1.629,67 | 3.979,15 | 0,00 | 5.608,82 | 13.365,34 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
16 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA | 9.989,93 | 6.992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.982,88 | 1.410,63 | 3.491,79 | 0,00 | 4.902,42 | 12.080,46 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
17 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.469,26 | 2.636,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,90 | 214,16 | 363,72 | 0,00 | 577,88 | 5.528,02 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
18 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 4.655,46 | 3.933,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.589,23 | 487,33 | 919,69 | 0,00 | 1.407,02 | 7.182,21 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
19 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JABOTICATUBAS - COMARCA; JABOTICATUBAS-PJ-SECRETARIA | 4.005,77 | 3.204,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,39 | 335,65 | 958,10 | 0,00 | 1.293,75 | 5.916,64 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
20 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-SEC EXP CIVEIS | 9.989,93 | 6.992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.982,88 | 953,14 | 0,00 | 0,00 | 953,14 | 16.029,74 | 16.982,88 | 0,00 | 31/10/2013 |
21 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 2.470,13 | 1.300,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,20 | 0,00 | 232,60 | 0,00 | 232,60 | 3.537,60 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
22 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-01PJ | 3.102,11 | 2.068,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,19 | 111,23 | 506,05 | 0,00 | 617,28 | 4.552,91 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
23 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAÚNA - COMARCA; ITAUNA-PJ-02PJ | 2.977,31 | 2.277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.255,04 | 120,56 | 621,40 | 0,00 | 741,96 | 4.513,08 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
24 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 3.034,46 | 1.895,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.929,79 | 84,79 | 149,53 | 0,00 | 234,32 | 4.695,47 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
25 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 4.854,78 | 3.883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.738,60 | 503,76 | 1.474,00 | 0,00 | 1.977,76 | 6.760,84 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
26 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 5.344,58 | 4.649,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.994,37 | 184,40 | 0,00 | 0,00 | 184,40 | 9.809,97 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
27 | 202200 | BRIGITTE AMARALINA CALDAS MEDEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | NANUQUE - COMARCA; NANUQUE-PJ-02PJ | 5.162,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.162,91 | 110,43 | 551,56 | 0,00 | 661,99 | 4.500,92 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
28 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-MEIO AMBIENTE-SETOR TECNICO | 6.254,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,83 | 230,54 | 771,52 | 0,00 | 1.002,06 | 5.252,77 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
29 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 3.519,58 | 3.573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.092,90 | 322,73 | 1.023,93 | 0,00 | 1.346,66 | 5.746,24 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
30 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | 8.242,82 | 7.171,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.414,07 | 1.238,06 | 2.637,36 | 0,00 | 3.875,42 | 11.538,65 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
31 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS | 4.854,78 | 3.398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.253,13 | 450,35 | 452,22 | 0,00 | 902,57 | 7.350,56 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
32 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.487,46 | 5.690,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.177,93 | 992,08 | 2.090,06 | 0,00 | 3.082,14 | 10.095,79 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
33 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-INFORMACAO PROCESSUAL | 5.518,54 | 3.862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.381,52 | 574,48 | 1.631,36 | 0,00 | 2.205,84 | 7.175,68 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
34 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | 12.062,58 | 9.650,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.712,65 | 1.930,90 | 3.027,12 | 0,00 | 4.958,02 | 16.754,63 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
35 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 3.151,29 | 2.205,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,20 | 131,80 | 646,41 | 0,00 | 778,21 | 4.578,99 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
36 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MORADA NOVA DE MINAS - COMARCA | 2.603,11 | 1.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,06 | 7,82 | 334,31 | 0,00 | 342,13 | 3.887,93 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
37 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 9.989,93 | 7.991,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.981,87 | 1.520,52 | 3.736,29 | 0,00 | 5.256,81 | 12.725,06 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
38 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GALILÉIA - COMARCA | 1.950,10 | 1.300,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,17 | 0,00 | 166,93 | 0,00 | 166,93 | 3.083,24 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
39 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA | 6.075,32 | 4.860,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.935,57 | 745,42 | 1.541,25 | 0,00 | 2.286,67 | 8.648,90 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
40 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 7.116,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.116,34 | 325,31 | 1.029,66 | 0,00 | 1.354,97 | 5.761,37 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
41 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 2.684,83 | 3.124,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,97 | 181,50 | 265,56 | 0,00 | 447,06 | 5.361,91 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
42 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-SECRETARIA | 5.344,58 | 3.741,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.085,79 | 541,95 | 1.369,81 | 0,00 | 1.911,76 | 7.174,03 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
43 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 4.854,78 | 3.883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.738,60 | 503,76 | 908,95 | 0,00 | 1.412,71 | 7.325,89 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
44 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 7.487,46 | 6.514,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.001,55 | 625,19 | 0,00 | 0,00 | 625,19 | 13.376,36 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
45 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 4.854,78 | 3.883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.738,61 | 503,76 | 1.474,00 | 0,00 | 1.977,76 | 6.760,85 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
46 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.518,54 | 4.414,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.933,37 | 635,18 | 1.766,42 | 0,00 | 2.401,60 | 7.531,77 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
47 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCURAD DE JUSTICA JUNTO AO T CONTAS | 3.874,62 | 3.933,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.808,39 | 401,43 | 775,87 | 0,00 | 1.177,30 | 6.631,09 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
48 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.842,40 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,80 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
49 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 5.987,20 | 3.991,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.978,67 | 640,16 | 1.682,93 | 0,00 | 2.323,09 | 7.655,58 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
50 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - COMARCA; SANTO ANTONIO DO MONTE-PJ-SECRETARIA | 6.075,32 | 4.252,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.328,05 | 678,60 | 1.768,44 | 0,00 | 2.447,04 | 7.881,01 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
51 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO PIRACICABA - COMARCA; RIO PIRACICABA-PJ-SECRETARIA | 5.012,79 | 3.508,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.521,75 | 479,90 | 1.420,93 | 0,00 | 1.900,83 | 6.620,92 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
52 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.409,86 | 3.086,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,77 | 367,15 | 1.170,07 | 0,00 | 1.537,22 | 5.959,55 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
53 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUB-DP | 7.487,46 | 5.690,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.177,93 | 992,08 | 2.042,77 | 0,00 | 3.034,85 | 10.143,08 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
54 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | 3.744,80 | 2.809,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.553,88 | 263,44 | 468,83 | 0,00 | 732,27 | 5.821,61 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
55 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CONGONHAS - COMARCA; CONGONHAS-PJ-02PJ | 5.049,46 | 3.862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.912,44 | 522,88 | 1.469,26 | 0,00 | 1.992,14 | 6.920,30 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
56 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 2.210,12 | 1.300,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,19 | 0,00 | 102,75 | 0,00 | 102,75 | 3.407,44 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
57 | 378200 | FLAVIANE RIBEIRO BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - COMARCA; SAO GONCALO DO SAPUCAI-PJ-02PJ | 3.349,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349,17 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
58 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 17.785,38 | 17.429,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.215,05 | 2.328,10 | 4.920,82 | 9.891,55 | 17.140,47 | 18.074,58 | 0,00 | 3.000,00 | 31/10/2013 |
59 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | 12.062,58 | 10.856,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.918,90 | 2.063,59 | 4.944,63 | 0,00 | 7.008,22 | 15.910,68 | 22.918,90 | 0,00 | 31/10/2013 |
60 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 2.600,14 | 2.808,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408,29 | 137,42 | 161,82 | 0,00 | 299,24 | 5.109,05 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
61 | 278400 | GERALDO MAGELA RAMALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ | 4.005,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,77 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
62 | 116500 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | 8.788,36 | 6.151,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.940,22 | 1.185,93 | 2.944,56 | 0,00 | 4.130,49 | 10.809,73 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
63 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | 4.380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,07 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
64 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 5.790,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,61 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
65 | 58300 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESSORIA ESPECIAL FINANCEIRA DO PGJAA | 21.668,41 | 40.229,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.897,64 | 5.636,19 | 12.799,09 | 6.500,52 | 24.935,80 | 36.961,84 | 80.887,40 | 1.670,76 | 31/10/2013 |
66 | 6900 | ILDA SADI MAKSUD | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO | 17.108,05 | 13.686,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.794,50 | 2.328,10 | 5.062,69 | 5.471,00 | 12.861,79 | 17.932,71 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
67 | 125200 | IRENE FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.929,34 | 2.068,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.997,42 | 202,23 | 303,30 | 0,00 | 505,53 | 5.491,89 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
68 | 125300 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 5.344,58 | 4.649,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.994,37 | 641,89 | 1.310,89 | 0,00 | 1.952,78 | 8.041,59 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
69 | 151300 | IVETE CERQUEIRA MOURA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 6.805,84 | 4.537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.343,07 | 790,25 | 2.111,45 | 0,00 | 2.901,70 | 8.441,37 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
70 | 125400 | IVONELIA LUCAS PEREIRA MOURAO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCON-14 PJ-SEC-PROCEDS ADM | 5.698,20 | 5.895,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,16 | 360,38 | 0,00 | 0,00 | 360,38 | 11.233,78 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
71 | 125500 | JANE DE BARROS COSTA NASCIMENTO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BOM DESPACHO - COMARCA | 2.079,17 | 1.386,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,28 | 0,00 | 202,69 | 0,00 | 202,69 | 3.262,59 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2013 |
