Período: 2014 - Março
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,07 | 1.506,43 | 3.241,34 | 0,00 | 4.747,77 | 13.337,30 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
3 | 40700 | ALCIDIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 10.984,62 | 8.348,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.332,93 | 1.643,70 | 4.038,39 | 0,00 | 5.682,09 | 13.650,84 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
4 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E B | 1.913,89 | 1.217,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131,82 | 0,00 | 38,99 | 0,00 | 38,99 | 3.092,83 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
5 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | 3.465,07 | 2.425,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890,63 | 165,04 | 748,39 | 0,00 | 913,43 | 4.977,20 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
6 | 118500 | ALEXANDRINO BARBOSA SENA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | NOVO CRUZEIRO - COMARCA | 4.848,98 | 3.879,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.728,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.728,17 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
7 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 4.404,59 | 4.645,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.049,81 | 512,55 | 1.029,96 | 0,00 | 1.542,51 | 7.507,30 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
8 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 2.593,85 | 2.633,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.227,30 | 92,08 | 586,04 | 0,00 | 678,12 | 4.549,18 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
9 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 10.302,83 | 9.272,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.575,38 | 1.670,37 | 4.097,73 | 0,00 | 5.768,10 | 13.807,28 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
10 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.104,57 | 3.739,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.843,82 | 709,89 | 1.419,62 | 0,00 | 2.129,51 | 8.714,31 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
11 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS | 3.465,07 | 2.425,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890,63 | 165,04 | 283,05 | 0,00 | 448,09 | 5.442,54 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
12 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-REVISAO DE PARECERES | 8.501,02 | 6.800,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.301,84 | 1.200,28 | 3.051,78 | 0,00 | 4.252,06 | 11.049,78 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
13 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-03PJ | 4.271,75 | 2.755,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,72 | 290,12 | 1.026,69 | 0,00 | 1.316,81 | 5.710,91 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
14 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO POMBA - COMARCA | 5.577,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.577,12 | 130,56 | 572,81 | 0,00 | 703,37 | 4.873,75 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
15 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 11.885,64 | 8.319,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.205,58 | 1.739,69 | 4.251,97 | 0,00 | 5.991,66 | 14.213,92 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
16 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG | 16.857,24 | 11.800,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.657,31 | 2.441,94 | 5.814,48 | 2.067,63 | 10.324,05 | 18.333,26 | 26.589,68 | 0,00 | 31/03/2014 |
17 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,07 | 1.506,43 | 3.732,98 | 0,00 | 5.239,41 | 12.845,66 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
18 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.694,41 | 2.807,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.502,17 | 232,31 | 406,42 | 0,00 | 638,73 | 5.863,44 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
19 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 4.957,60 | 4.189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.146,67 | 523,21 | 1.004,24 | 0,00 | 1.527,45 | 7.619,22 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
20 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JABOTICATUBAS - COMARCA; JABOTICATUBAS-PJ-SECRETARIA | 4.265,74 | 3.412,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.678,33 | 361,69 | 1.037,67 | 0,00 | 1.399,36 | 6.278,97 | 7.678,34 | 0,00 | 31/03/2014 |
21 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-SEC EXP CIVEIS | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,07 | 1.023,50 | 0,00 | 0,00 | 1.023,50 | 17.061,57 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
22 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 2.630,45 | 1.384,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,90 | 0,00 | 259,96 | 0,00 | 259,96 | 3.754,94 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
23 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-01PJ | 3.303,44 | 2.202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,74 | 122,71 | 555,34 | 0,00 | 678,05 | 4.827,69 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
24 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAÚNA - COMARCA; ITAUNA-PJ-02PJ | 3.170,54 | 2.425,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.596,09 | 132,64 | 676,30 | 0,00 | 808,94 | 4.787,15 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
25 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 3.231,40 | 2.018,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,74 | 94,55 | 170,08 | 0,00 | 264,63 | 4.985,11 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
26 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,75 | 540,71 | 1.584,24 | 0,00 | 2.124,95 | 7.180,80 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
27 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 5.691,44 | 4.951,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.643,00 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 204,88 | 10.438,12 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
28 | 202200 | BRIGITTE AMARALINA CALDAS MEDEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | NANUQUE - COMARCA; NANUQUE-PJ-02PJ | 5.497,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.497,98 | 121,85 | 602,87 | 0,00 | 724,72 | 4.773,26 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
29 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-MEIO AMBIENTE-SETOR TECNICO | 6.660,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,77 | 249,76 | 838,04 | 0,00 | 1.087,80 | 5.572,97 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
30 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 3.748,00 | 3.805,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.553,22 | 347,93 | 1.105,88 | 0,00 | 1.453,81 | 6.099,41 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
31 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | 8.777,78 | 7.636,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.414,45 | 1.322,66 | 2.832,46 | 0,00 | 4.155,12 | 12.259,33 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
32 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS | 5.169,86 | 3.618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.788,77 | 483,84 | 548,36 | 0,00 | 1.032,20 | 7.756,57 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
33 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.973,40 | 6.059,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.033,18 | 1.060,72 | 2.249,64 | 0,00 | 3.310,36 | 10.722,82 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
34 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-INFORMACAO PROCESSUAL | 5.876,69 | 4.113,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,38 | 616,02 | 1.751,80 | 0,00 | 2.367,82 | 7.622,56 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
35 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | 12.845,44 | 10.276,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.121,79 | 2.060,47 | 3.239,97 | 0,00 | 5.300,44 | 17.821,35 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
36 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 3.355,81 | 2.349,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704,88 | 144,61 | 702,92 | 0,00 | 847,53 | 4.857,35 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
37 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MORADA NOVA DE MINAS - COMARCA | 2.772,06 | 1.732,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504,60 | 12,58 | 367,31 | 0,00 | 379,89 | 4.124,71 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
38 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 10.638,28 | 8.510,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.148,90 | 1.623,45 | 3.993,35 | 0,00 | 5.616,80 | 13.532,10 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
39 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GALILÉIA - COMARCA | 2.076,67 | 1.384,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461,12 | 0,00 | 184,14 | 0,00 | 184,14 | 3.276,98 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
40 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA | 6.469,61 | 5.175,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.645,30 | 798,06 | 1.665,20 | 0,00 | 2.463,26 | 9.182,04 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
41 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 7.578,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.578,19 | 350,67 | 1.112,00 | 0,00 | 1.462,67 | 6.115,52 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
42 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 2.859,08 | 3.326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.185,98 | 197,53 | 301,76 | 0,00 | 499,29 | 5.686,69 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
43 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-SECRETARIA | 5.691,44 | 3.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.675,44 | 581,37 | 1.477,04 | 0,00 | 2.058,41 | 7.617,03 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
44 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,75 | 540,71 | 993,76 | 0,00 | 1.534,47 | 7.771,28 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
45 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 7.973,40 | 6.936,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.910,26 | 674,28 | 0,00 | 0,00 | 674,28 | 14.235,98 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
46 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 8.233,02 | 5.763,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.996,13 | 1.056,65 | 2.732,21 | 0,00 | 3.788,86 | 10.207,27 | 13.996,13 | 0,00 | 31/03/2014 |
47 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,75 | 540,71 | 1.584,24 | 0,00 | 2.124,95 | 7.180,80 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
48 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.876,69 | 4.701,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.578,05 | 680,66 | 1.895,63 | 0,00 | 2.576,29 | 8.001,76 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
49 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCURAD DE JUSTICA JUNTO AO T CONTAS | 4.126,08 | 4.189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.315,15 | 431,74 | 850,15 | 0,00 | 1.281,89 | 7.033,26 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
50 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 4.091,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,77 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
51 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.375,76 | 4.250,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.626,27 | 685,96 | 1.808,59 | 0,00 | 2.494,55 | 8.131,72 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
52 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - COMARCA; SANTO ANTONIO DO MONTE-PJ-SECRETARIA | 6.469,61 | 4.528,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.998,33 | 726,89 | 1.899,66 | 0,00 | 2.626,55 | 8.371,78 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
53 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO PIRACICABA - COMARCA; RIO PIRACICABA-PJ-SECRETARIA | 5.338,12 | 3.736,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.074,80 | 515,30 | 1.527,71 | 0,00 | 2.043,01 | 7.031,79 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
54 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.696,06 | 3.287,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983,31 | 395,24 | 1.260,57 | 0,00 | 1.655,81 | 6.327,50 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
55 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUB-DP | 7.973,40 | 6.059,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.033,18 | 1.060,72 | 2.200,22 | 0,00 | 3.260,94 | 10.772,24 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
56 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | 3.987,83 | 2.991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979,23 | 284,79 | 523,18 | 0,00 | 807,97 | 6.171,26 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
57 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CONGONHAS - COMARCA; CONGONHAS-PJ-02PJ | 5.377,17 | 4.113,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.490,86 | 561,07 | 1.580,12 | 0,00 | 2.141,19 | 7.349,67 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
58 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 2.353,56 | 1.384,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,01 | 0,00 | 117,85 | 0,00 | 117,85 | 3.620,16 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
59 | 378200 | FLAVIANE RIBEIRO BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - COMARCA; SAO GONCALO DO SAPUCAI-PJ-02PJ | 3.485,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,15 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
60 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 18.939,65 | 18.560,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,51 | 2.441,94 | 5.174,58 | 10.910,83 | 18.527,35 | 18.973,16 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
61 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | 12.845,44 | 11.560,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.406,33 | 2.201,77 | 4.788,47 | 0,00 | 6.990,24 | 17.416,09 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
62 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 2.768,89 | 2.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.759,29 | 150,60 | 184,20 | 0,00 | 334,80 | 5.424,49 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
63 | 278400 | GERALDO MAGELA RAMALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ | 4.265,74 | 426,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,31 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
64 | 116500 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | 9.358,72 | 6.551,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.909,83 | 1.267,15 | 3.151,17 | 0,00 | 4.418,32 | 11.491,51 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
65 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | 4.623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.623,60 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
66 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,42 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
67 | 58300 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESSORIA ESPECIAL FINANCEIRA DO PGJAA | 23.074,69 | 16.152,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.226,98 | 2.441,94 | 5.715,64 | 12.637,30 | 20.794,88 | 18.432,10 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
68 | 6900 | ILDA SADI MAKSUD | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO | 18.218,36 | 14.574,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.793,05 | 2.441,94 | 5.322,84 | 6.203,37 | 13.968,15 | 18.824,90 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
69 | 125200 | IRENE FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 4.184,36 | 2.202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.386,66 | 219,61 | 341,94 | 0,00 | 561,55 | 5.825,11 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
70 | 125300 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 5.691,44 | 4.951,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.643,00 | 687,80 | 1.419,89 | 0,00 | 2.107,69 | 8.535,31 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
71 | 151300 | IVETE CERQUEIRA MOURA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 7.247,53 | 4.831,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.079,22 | 845,79 | 2.263,04 | 0,00 | 3.108,83 | 8.970,39 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2014 |
