Período: 2014 - Dezembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 4.294,76 | 0,00 | 0,00 | 22.379,83 | 1.506,43 | 3.241,34 | 0,00 | 4.747,77 | 17.632,06 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 2.743,46 | 0,00 | 0,00 | 8.230,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.230,39 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
3 | 40700 | ALCIDIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 10.984,62 | 8.348,31 | 0,00 | 3.984,37 | 0,00 | 0,00 | 23.317,30 | 1.643,70 | 4.038,39 | 0,00 | 5.682,09 | 17.635,21 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
4 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E B | 1.913,89 | 1.217,93 | 0,00 | 1.526,92 | 0,00 | 0,00 | 4.658,74 | 0,00 | 38,99 | 0,00 | 38,99 | 4.619,75 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
5 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | 3.465,07 | 2.425,56 | 0,00 | 2.488,60 | 0,00 | 0,00 | 8.379,23 | 165,04 | 748,39 | 0,00 | 913,43 | 7.465,80 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
6 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 4.404,59 | 4.645,22 | 0,00 | 2.982,39 | 0,00 | 0,00 | 12.032,20 | 512,55 | 1.029,96 | 0,00 | 1.542,51 | 10.489,69 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
7 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 2.593,85 | 2.633,45 | 0,00 | 2.354,48 | 0,00 | 0,00 | 7.581,78 | 92,08 | 167,09 | 0,00 | 259,17 | 7.322,61 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
8 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 10.302,83 | 9.272,55 | 0,00 | 4.019,59 | 0,00 | 0,00 | 23.594,97 | 1.670,37 | 4.097,73 | 0,00 | 5.768,10 | 17.826,87 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
9 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.104,57 | 3.739,25 | 0,00 | 3.292,40 | 0,00 | 0,00 | 14.136,22 | 709,89 | 1.419,62 | 0,00 | 2.129,51 | 12.006,71 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
10 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS | 3.465,07 | 2.425,56 | 0,00 | 2.497,22 | 0,00 | 0,00 | 8.387,85 | 165,04 | 283,05 | 0,00 | 448,09 | 7.939,76 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
11 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-REVISAO DE PARECERES | 8.501,02 | 6.800,82 | 0,00 | 3.398,86 | 0,00 | 0,00 | 18.700,70 | 1.200,28 | 3.051,78 | 0,00 | 4.252,06 | 14.448,64 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
12 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-03PJ | 4.271,75 | 2.755,97 | 0,00 | 2.197,05 | 0,00 | 0,00 | 9.224,77 | 290,12 | 1.026,69 | 0,00 | 1.316,81 | 7.907,96 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
13 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO POMBA - COMARCA | 5.577,12 | 0,00 | 0,00 | 2.085,19 | 0,00 | 0,00 | 7.662,31 | 130,56 | 572,81 | 0,00 | 703,37 | 6.958,94 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
14 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 11.885,64 | 8.319,94 | 0,00 | 4.111,13 | 0,00 | 0,00 | 24.316,71 | 1.739,69 | 4.251,97 | 0,00 | 5.991,66 | 18.325,05 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
15 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG | 16.857,24 | 11.800,07 | 0,00 | 5.038,42 | 0,00 | 0,00 | 33.695,73 | 2.441,94 | 5.814,48 | 2.067,63 | 10.324,05 | 23.371,68 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
16 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 3.803,12 | 0,00 | 0,00 | 21.888,19 | 1.506,43 | 3.732,98 | 0,00 | 5.239,41 | 16.648,78 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
17 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.694,41 | 2.807,76 | 0,00 | 2.612,35 | 0,00 | 0,00 | 9.114,52 | 232,31 | 406,42 | 0,00 | 638,73 | 8.475,79 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
18 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAPAGIPE - COMARCA; ITAPAGIPE-PJ-SECRETARIA | 8.501,02 | 5.950,71 | 0,00 | 4.326,48 | 0,00 | 0,00 | 18.778,21 | 1.106,76 | 2.843,72 | 0,00 | 3.950,48 | 14.827,73 | 101.162,11 | 0,00 | 31/12/2014 |
19 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 4.957,60 | 4.189,07 | 0,00 | 3.045,88 | 0,00 | 0,00 | 12.192,55 | 523,21 | 1.004,24 | 0,00 | 1.527,45 | 10.665,10 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
20 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JABOTICATUBAS - COMARCA; JABOTICATUBAS-PJ-SECRETARIA | 4.265,74 | 3.412,59 | 0,00 | 2.439,80 | 0,00 | 0,00 | 10.118,13 | 361,69 | 1.037,67 | 0,00 | 1.399,36 | 8.718,77 | 3.992,75 | 2.072,30 | 31/12/2014 |
21 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-SEC EXP CIVEIS | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 8.019,03 | 0,00 | 0,00 | 26.104,10 | 1.023,50 | 0,00 | 0,00 | 1.023,50 | 25.080,60 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
22 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 2.630,45 | 1.384,45 | 0,00 | 1.987,97 | 0,00 | 0,00 | 6.002,87 | 0,00 | 19,48 | 0,00 | 19,48 | 5.983,39 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
23 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-01PJ | 3.303,44 | 2.202,30 | 0,00 | 2.074,82 | 0,00 | 0,00 | 7.580,56 | 122,71 | 555,34 | 0,00 | 678,05 | 6.902,51 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
24 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAÚNA - COMARCA; ITAUNA-PJ-02PJ | 3.170,54 | 2.425,55 | 0,00 | 1.989,10 | 0,00 | 0,00 | 7.585,19 | 132,64 | 676,30 | 0,00 | 808,94 | 6.776,25 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
25 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 3.231,40 | 2.018,34 | 0,00 | 2.360,24 | 0,00 | 0,00 | 7.609,98 | 94,55 | 170,08 | 0,00 | 264,63 | 7.345,35 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
26 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 2.527,92 | 0,00 | 0,00 | 11.833,67 | 540,71 | 1.584,24 | 0,00 | 2.124,95 | 9.708,72 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
27 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 5.691,44 | 4.951,56 | 0,00 | 5.116,62 | 0,00 | 0,00 | 15.759,62 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 204,88 | 15.554,74 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
28 | 202200 | BRIGITTE AMARALINA CALDAS MEDEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | NANUQUE - COMARCA; NANUQUE-PJ-02PJ | 5.497,98 | 0,00 | 0,00 | 2.172,54 | 0,00 | 0,00 | 7.670,52 | 121,85 | 454,60 | 0,00 | 576,45 | 7.094,07 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
29 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-MEIO AMBIENTE-SETOR TECNICO | 6.660,77 | 0,00 | 0,00 | 2.242,58 | 0,00 | 0,00 | 8.903,35 | 249,76 | 838,04 | 0,00 | 1.087,80 | 7.815,55 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
30 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 3.748,00 | 3.805,22 | 0,00 | 2.322,80 | 0,00 | 0,00 | 9.876,02 | 347,93 | 1.105,88 | 0,00 | 1.453,81 | 8.422,21 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
31 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | 8.777,78 | 7.636,67 | 0,00 | 4.052,10 | 0,00 | 0,00 | 20.466,55 | 1.322,66 | 2.832,46 | 0,00 | 4.155,12 | 16.311,43 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
32 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS | 5.169,86 | 3.618,91 | 0,00 | 3.409,07 | 0,00 | 0,00 | 12.197,84 | 483,84 | 501,47 | 0,00 | 985,31 | 11.212,53 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
33 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.973,40 | 6.059,78 | 0,00 | 3.706,23 | 0,00 | 0,00 | 17.739,41 | 1.060,72 | 2.249,64 | 0,00 | 3.310,36 | 14.429,05 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
34 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-INFORMACAO PROCESSUAL | 5.876,69 | 4.113,69 | 0,00 | 3.811,28 | 0,00 | 0,00 | 13.801,66 | 616,02 | 1.751,80 | 0,00 | 2.367,82 | 11.433,84 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
35 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | 12.845,44 | 10.276,35 | 0,00 | 6.305,22 | 0,00 | 0,00 | 29.427,01 | 2.060,47 | 3.243,50 | 0,00 | 5.303,97 | 24.123,04 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
36 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 3.355,81 | 2.349,07 | 0,00 | 2.461,98 | 0,00 | 0,00 | 8.166,86 | 144,61 | 245,85 | 0,00 | 390,46 | 7.776,40 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
37 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MORADA NOVA DE MINAS - COMARCA | 2.772,06 | 1.732,54 | 0,00 | 1.872,41 | 0,00 | 0,00 | 6.377,01 | 12,58 | 367,31 | 0,00 | 379,89 | 5.997,12 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
38 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE | 17.524,60 | 15.772,14 | 0,00 | 5.038,42 | 0,00 | 0,00 | 38.335,16 | 2.441,94 | 5.814,48 | 6.707,06 | 14.963,48 | 23.371,68 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
39 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 10.638,28 | 8.510,62 | 0,00 | 3.957,65 | 0,00 | 0,00 | 23.106,55 | 1.623,45 | 3.993,35 | 0,00 | 5.616,80 | 17.489,75 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
40 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GALILÉIA - COMARCA | 2.076,67 | 1.384,45 | 0,00 | 1.546,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,54 | 0,00 | 184,14 | 0,00 | 184,14 | 4.823,40 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
41 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA | 6.469,61 | 5.175,69 | 0,00 | 4.591,02 | 0,00 | 0,00 | 16.236,32 | 798,06 | 1.665,20 | 0,00 | 2.463,26 | 13.773,06 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
42 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 7.578,19 | 0,00 | 0,00 | 2.326,42 | 0,00 | 0,00 | 9.904,61 | 350,67 | 1.112,00 | 0,00 | 1.462,67 | 8.441,94 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
43 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 2.859,08 | 3.326,90 | 0,00 | 2.593,70 | 0,00 | 0,00 | 8.779,68 | 197,53 | 301,76 | 0,00 | 499,29 | 8.280,39 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
44 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CARMO DA MATA - COMARCA; CARMO DA MATA-PJ-SECRETARIA | 4.696,06 | 3.756,85 | 0,00 | 2.404,05 | 0,00 | 0,00 | 10.856,96 | 446,89 | 1.375,51 | 0,00 | 1.822,40 | 9.034,56 | 70.300,04 | 234,80 | 31/12/2014 |
45 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-SECRETARIA | 5.691,44 | 3.984,00 | 0,00 | 2.779,31 | 0,00 | 0,00 | 12.454,75 | 581,37 | 1.477,04 | 0,00 | 2.058,41 | 10.396,34 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
46 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 3.118,40 | 0,00 | 0,00 | 12.424,15 | 540,71 | 993,76 | 0,00 | 1.534,47 | 10.889,68 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
47 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 7.973,40 | 6.936,86 | 0,00 | 6.780,85 | 0,00 | 0,00 | 21.691,11 | 674,28 | 0,00 | 0,00 | 674,28 | 21.016,83 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
48 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 8.233,02 | 5.763,11 | 0,00 | 5.103,64 | 0,00 | 0,00 | 19.099,77 | 1.056,65 | 2.732,21 | 0,00 | 3.788,86 | 15.310,91 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
49 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 7.180,80 | 0,00 | 0,00 | 16.486,55 | 540,71 | 1.584,24 | 0,00 | 2.124,95 | 14.361,60 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
50 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.876,69 | 4.701,36 | 0,00 | 2.712,73 | 0,00 | 0,00 | 13.290,78 | 680,66 | 1.895,63 | 0,00 | 2.576,29 | 10.714,49 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
51 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCURAD DE JUSTICA JUNTO AO T CONTAS | 4.126,08 | 4.189,07 | 0,00 | 2.925,10 | 0,00 | 0,00 | 11.240,25 | 431,74 | 800,73 | 0,00 | 1.232,47 | 10.007,78 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
52 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 4.091,77 | 0,00 | 0,00 | 2.045,88 | 0,00 | 0,00 | 6.137,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137,65 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
53 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.375,76 | 4.250,51 | 0,00 | 2.818,58 | 0,00 | 0,00 | 13.444,85 | 685,96 | 1.808,59 | 0,00 | 2.494,55 | 10.950,30 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
54 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - COMARCA; SANTO ANTONIO DO MONTE-PJ-SECRETARIA | 6.469,61 | 4.528,72 | 0,00 | 8.371,78 | 0,00 | 0,00 | 19.370,11 | 726,89 | 1.899,66 | 0,00 | 2.626,55 | 16.743,56 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
55 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO PIRACICABA - COMARCA; RIO PIRACICABA-PJ-SECRETARIA | 5.338,12 | 3.736,68 | 0,00 | 3.515,90 | 0,00 | 0,00 | 12.590,70 | 515,30 | 1.527,71 | 0,00 | 2.043,01 | 10.547,69 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
56 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.696,06 | 3.287,25 | 0,00 | 2.335,84 | 0,00 | 0,00 | 10.319,15 | 395,24 | 1.260,57 | 0,00 | 1.655,81 | 8.663,34 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
57 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUB-DP | 7.973,40 | 6.059,78 | 0,00 | 3.755,65 | 0,00 | 0,00 | 17.788,83 | 1.060,72 | 2.200,22 | 0,00 | 3.260,94 | 14.527,89 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
58 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS | 10.302,83 | 2.060,57 | 0,00 | 4.822,70 | 0,00 | 0,00 | 17.186,10 | 877,05 | 1.840,96 | 0,00 | 2.718,01 | 14.468,09 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
59 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | 3.987,83 | 2.991,40 | 0,00 | 2.681,64 | 0,00 | 0,00 | 9.660,87 | 284,79 | 523,18 | 0,00 | 807,97 | 8.852,90 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
60 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CONGONHAS - COMARCA; CONGONHAS-PJ-02PJ | 5.377,17 | 4.113,69 | 0,00 | 2.604,24 | 0,00 | 0,00 | 12.095,10 | 561,07 | 1.580,12 | 0,00 | 2.141,19 | 9.953,91 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
61 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO APOIO TECNICO ESP COMUNICACAO | 13.353,95 | 13.353,96 | 0,00 | 5.138,89 | 0,00 | 0,00 | 31.846,80 | 2.709,72 | 5.814,48 | 236,46 | 8.760,66 | 23.086,14 | 0,00 | 5.343,56 | 31/12/2014 |
62 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 2.353,56 | 1.384,45 | 0,00 | 1.751,15 | 0,00 | 0,00 | 5.489,16 | 0,00 | 117,85 | 0,00 | 117,85 | 5.371,31 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
63 | 378200 | FLAVIANE RIBEIRO BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - COMARCA; SAO GONCALO DO SAPUCAI-PJ-02PJ | 3.485,15 | 0,00 | 0,00 | 1.742,57 | 0,00 | 0,00 | 5.227,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.227,72 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
64 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 18.939,65 | 18.560,86 | 0,00 | 5.678,32 | 0,00 | 0,00 | 43.178,83 | 2.441,94 | 5.174,58 | 10.910,83 | 18.527,35 | 24.651,48 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
65 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | 12.845,44 | 11.560,89 | 0,00 | 5.212,92 | 0,00 | 0,00 | 29.619,25 | 2.201,77 | 4.788,47 | 0,00 | 6.990,24 | 22.629,01 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
66 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 2.768,89 | 2.990,40 | 0,00 | 2.544,84 | 0,00 | 0,00 | 8.304,13 | 150,60 | 184,20 | 0,00 | 334,80 | 7.969,33 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
67 | 116500 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | 9.358,72 | 6.551,11 | 0,00 | 5.745,76 | 0,00 | 0,00 | 21.655,59 | 1.267,15 | 3.151,17 | 0,00 | 4.418,32 | 17.237,27 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
68 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | 4.623,60 | 0,00 | 0,00 | 2.311,80 | 0,00 | 0,00 | 6.935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935,40 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
69 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.166,42 | 0,00 | 0,00 | 3.083,21 | 0,00 | 0,00 | 9.249,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.249,63 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
70 | 204300 | HELIANE DAS GRACAS MACHADO SANTOS VIEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-11PJ | 2.592,25 | 0,00 | 0,00 | 2.249,66 | 0,00 | 0,00 | 4.841,91 | 0,00 | 60,34 | 0,00 | 60,34 | 4.781,57 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2014 |
