Período: 2015 - Janeiro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,07 | 1.476,35 | 3.249,61 | 0,00 | 4.725,96 | 13.359,11 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,93 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
3 | 40700 | ALCIDIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 10.984,62 | 8.348,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.332,93 | 1.613,61 | 4.046,66 | 0,00 | 5.660,27 | 13.672,66 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
4 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E B | 1.913,89 | 1.217,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131,82 | 0,00 | 38,99 | 0,00 | 38,99 | 3.092,83 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
5 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | 3.465,07 | 2.425,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890,63 | 134,96 | 756,66 | 0,00 | 891,62 | 4.999,01 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
6 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 4.404,59 | 4.645,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.049,81 | 482,47 | 1.038,23 | 0,00 | 1.520,70 | 7.529,11 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
7 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 2.593,85 | 2.633,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.227,30 | 61,99 | 171,60 | 0,00 | 233,59 | 4.993,71 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
8 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 10.302,83 | 9.272,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.575,38 | 1.640,28 | 4.106,00 | 0,00 | 5.746,28 | 13.829,10 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
9 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.104,57 | 3.739,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.843,82 | 679,81 | 1.427,90 | 0,00 | 2.107,71 | 8.736,11 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
10 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS | 3.465,07 | 2.425,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890,63 | 134,96 | 289,82 | 0,00 | 424,78 | 5.465,85 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
11 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-REVISAO DE PARECERES | 8.501,02 | 6.800,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.301,84 | 1.170,19 | 3.060,05 | 0,00 | 4.230,24 | 11.071,60 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
12 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-03PJ | 4.271,75 | 2.755,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,72 | 260,04 | 1.034,96 | 0,00 | 1.295,00 | 5.732,72 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
13 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO POMBA - COMARCA | 5.577,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.577,12 | 100,47 | 581,09 | 0,00 | 681,56 | 4.895,56 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
14 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 11.885,64 | 8.319,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.205,58 | 1.709,60 | 4.260,24 | 0,00 | 5.969,84 | 14.235,74 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
15 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG | 16.857,24 | 11.800,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.657,31 | 2.639,29 | 6.328,81 | 0,00 | 8.968,10 | 19.689,21 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
16 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,07 | 1.476,35 | 3.741,25 | 0,00 | 5.217,60 | 12.867,47 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
17 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.694,41 | 2.807,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.502,17 | 202,23 | 414,70 | 0,00 | 616,93 | 5.885,24 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
18 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAPAGIPE - COMARCA; ITAPAGIPE-PJ-SECRETARIA | 8.501,02 | 5.950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.451,73 | 1.076,68 | 2.851,99 | 0,00 | 3.928,67 | 10.523,06 | 14.451,73 | 0,00 | 31/01/2015 |
19 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 4.957,60 | 4.189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.146,67 | 493,12 | 1.012,52 | 0,00 | 1.505,64 | 7.641,03 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
20 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JABOTICATUBAS - COMARCA; JABOTICATUBAS-PJ-SECRETARIA | 4.265,74 | 3.412,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.678,33 | 331,60 | 1.045,94 | 0,00 | 1.377,54 | 6.300,79 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
21 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-SEC EXP CIVEIS | 10.638,28 | 7.446,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,07 | 963,33 | 0,00 | 0,00 | 963,33 | 17.121,74 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
22 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 2.630,45 | 1.384,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,90 | 0,00 | 19,48 | 0,00 | 19,48 | 3.995,42 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
23 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-01PJ | 3.303,44 | 2.202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,74 | 92,62 | 563,62 | 0,00 | 656,24 | 4.849,50 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
24 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAÚNA - COMARCA; ITAUNA-PJ-02PJ | 3.170,54 | 2.425,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.596,09 | 102,56 | 684,57 | 0,00 | 787,13 | 4.808,96 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
25 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 3.231,40 | 2.018,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,74 | 64,46 | 174,60 | 0,00 | 239,06 | 5.010,68 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
26 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,75 | 510,62 | 1.592,51 | 0,00 | 2.103,13 | 7.202,62 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
27 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 5.691,44 | 4.951,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.643,00 | 144,71 | 0,00 | 0,00 | 144,71 | 10.498,29 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
28 | 202200 | BRIGITTE AMARALINA CALDAS MEDEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | NANUQUE - COMARCA; NANUQUE-PJ-02PJ | 5.497,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.497,98 | 91,77 | 462,88 | 0,00 | 554,65 | 4.943,33 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
29 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-MEIO AMBIENTE-SETOR TECNICO | 6.660,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,77 | 0,00 | 1.320,97 | 31/01/2015 |
30 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 3.748,00 | 3.805,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.553,22 | 317,84 | 1.114,16 | 0,00 | 1.432,00 | 6.121,22 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
31 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | 8.777,78 | 7.636,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.414,45 | 1.292,58 | 2.840,73 | 0,00 | 4.133,31 | 12.281,14 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
32 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS | 5.169,86 | 3.618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.788,77 | 453,75 | 507,22 | 0,00 | 960,97 | 7.827,80 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
33 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.973,40 | 6.059,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.033,18 | 1.030,64 | 2.257,91 | 0,00 | 3.288,55 | 10.744,63 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
34 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-INFORMACAO PROCESSUAL | 5.876,69 | 4.113,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,38 | 585,93 | 1.760,07 | 0,00 | 2.346,00 | 7.644,38 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
35 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | 12.845,44 | 10.276,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.121,79 | 2.030,38 | 3.251,49 | 0,00 | 5.281,87 | 17.839,92 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
36 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 3.355,81 | 2.349,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704,88 | 114,52 | 252,62 | 0,00 | 367,14 | 5.337,74 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
37 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MORADA NOVA DE MINAS - COMARCA | 2.772,06 | 1.732,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504,60 | 0,00 | 370,14 | 0,00 | 370,14 | 4.134,46 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
38 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE | 17.524,60 | 15.772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.296,74 | 2.838,81 | 6.772,73 | 2.825,63 | 12.437,17 | 20.859,57 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
39 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 10.638,28 | 8.510,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.148,90 | 1.593,37 | 4.001,62 | 0,00 | 5.594,99 | 13.553,91 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
40 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GALILÉIA - COMARCA | 2.076,67 | 1.384,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461,12 | 0,00 | 184,14 | 0,00 | 184,14 | 3.276,98 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
41 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA | 6.469,61 | 5.175,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.645,30 | 767,97 | 1.673,48 | 0,00 | 2.441,45 | 9.203,85 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
42 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 7.578,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.578,19 | 320,59 | 1.120,27 | 0,00 | 1.440,86 | 6.137,33 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
43 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 2.859,08 | 3.326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.185,98 | 167,45 | 308,53 | 0,00 | 475,98 | 5.710,00 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
44 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CARMO DA MATA - COMARCA; CARMO DA MATA-PJ-SECRETARIA | 4.696,06 | 3.756,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.452,91 | 416,81 | 1.383,78 | 0,00 | 1.800,59 | 6.652,32 | 8.452,91 | 0,00 | 31/01/2015 |
45 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-SECRETARIA | 5.691,44 | 3.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.675,44 | 551,29 | 1.485,31 | 0,00 | 2.036,60 | 7.638,84 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
46 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,75 | 510,62 | 1.002,03 | 0,00 | 1.512,65 | 7.793,10 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
47 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 7.973,40 | 6.936,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.910,26 | 614,10 | 2.613,66 | 0,00 | 3.227,76 | 11.682,50 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
48 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 8.233,02 | 5.763,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.996,13 | 1.026,56 | 2.740,48 | 0,00 | 3.767,04 | 10.229,09 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
49 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 5.169,86 | 4.135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,75 | 510,62 | 1.592,51 | 0,00 | 2.103,13 | 7.202,62 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
50 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.876,69 | 4.701,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.578,05 | 650,57 | 1.903,91 | 0,00 | 2.554,48 | 8.023,57 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
51 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCURAD DE JUSTICA JUNTO AO T CONTAS | 4.126,08 | 4.189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.315,15 | 401,65 | 809,01 | 0,00 | 1.210,66 | 7.104,49 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
52 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 4.091,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,77 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
53 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.375,76 | 4.250,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.626,27 | 655,88 | 1.816,87 | 0,00 | 2.472,75 | 8.153,52 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
54 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - COMARCA; SANTO ANTONIO DO MONTE-PJ-SECRETARIA | 6.469,61 | 4.528,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.998,33 | 696,80 | 1.907,93 | 0,00 | 2.604,73 | 8.393,60 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
55 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO PIRACICABA - COMARCA; RIO PIRACICABA-PJ-SECRETARIA | 5.338,12 | 3.736,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.074,80 | 485,22 | 1.535,98 | 0,00 | 2.021,20 | 7.053,60 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
56 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.696,06 | 3.287,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983,31 | 365,15 | 1.268,84 | 0,00 | 1.633,99 | 6.349,32 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
57 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUB-DP | 7.973,40 | 6.059,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.033,18 | 1.030,64 | 2.208,49 | 0,00 | 3.239,13 | 10.794,05 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
58 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS | 10.302,83 | 2.060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.363,40 | 846,96 | 1.849,23 | 0,00 | 2.696,19 | 9.667,21 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
59 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | 3.987,83 | 2.991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979,23 | 254,70 | 531,46 | 0,00 | 786,16 | 6.193,07 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
60 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CONGONHAS - COMARCA; CONGONHAS-PJ-02PJ | 5.377,17 | 4.113,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.490,86 | 530,98 | 1.588,40 | 0,00 | 2.119,38 | 7.371,48 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
61 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO APOIO TECNICO ESP COMUNICACAO | 13.353,95 | 13.353,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.707,91 | 1.911,85 | 0,00 | 0,00 | 1.911,85 | 24.796,06 | 0,00 | 6.297,41 | 31/01/2015 |
62 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 2.353,56 | 1.384,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,01 | 0,00 | 117,85 | 0,00 | 117,85 | 3.620,16 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
63 | 378200 | FLAVIANE RIBEIRO BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - COMARCA; SAO GONCALO DO SAPUCAI-PJ-02PJ | 3.702,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,27 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
64 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 18.939,65 | 18.560,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,51 | 2.838,81 | 6.132,84 | 7.029,40 | 16.001,05 | 21.499,46 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
65 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | 12.845,44 | 11.560,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.406,33 | 2.171,68 | 4.796,74 | 0,00 | 6.968,42 | 17.437,91 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
66 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 2.768,89 | 2.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.759,29 | 120,51 | 188,71 | 0,00 | 309,22 | 5.450,07 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
67 | 116500 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | 9.358,72 | 6.551,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.909,83 | 1.237,07 | 3.159,44 | 0,00 | 4.396,51 | 11.513,32 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
68 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | 4.911,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,65 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
69 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,42 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
70 | 204300 | HELIANE DAS GRACAS MACHADO SANTOS VIEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-11PJ | 3.096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,50 | 0,00 | 129,45 | 0,00 | 129,45 | 2.967,05 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
71 | 58300 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESSORIA ESPECIAL FINANCEIRA DO PGJAA | 23.074,69 | 16.152,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.226,98 | 2.838,81 | 6.673,89 | 8.755,87 | 18.268,57 | 20.958,41 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2015 |
