Período: 2015 - Junho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 9.585,09 | 0,00 | 0,00 | 28.755,27 | 1.595,71 | 3.440,02 | 0,00 | 5.035,73 | 23.719,54 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.816,15 | 0,00 | 0,00 | 2.908,08 | 0,00 | 0,00 | 8.724,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.724,23 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
3 | 40700 | ALCIDIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 11.643,70 | 8.849,21 | 0,00 | 10.246,46 | 0,00 | 0,00 | 30.739,37 | 1.741,21 | 3.763,76 | 0,00 | 5.504,97 | 25.234,40 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
4 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E B | 2.028,72 | 1.291,01 | 0,00 | 1.659,87 | 0,00 | 0,00 | 4.979,60 | 0,00 | 40,66 | 0,00 | 40,66 | 4.938,94 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
5 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | 3.672,97 | 2.571,09 | 0,00 | 2.635,13 | 0,00 | 0,00 | 8.879,19 | 173,83 | 799,95 | 0,00 | 973,78 | 7.905,41 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
6 | 118400 | ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ | 15.298,25 | 12.238,61 | 0,00 | 13.768,43 | 0,00 | 0,00 | 41.305,29 | 2.516,04 | 6.011,37 | 0,00 | 8.527,41 | 32.777,88 | 25.978,15 | 0,00 | 30/06/2015 |
7 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 4.668,87 | 4.923,94 | 0,00 | 4.796,41 | 0,00 | 0,00 | 14.389,22 | 542,20 | 1.095,96 | 0,00 | 1.638,16 | 12.751,06 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
8 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 2.749,48 | 2.791,46 | 0,00 | 2.770,47 | 0,00 | 0,00 | 8.311,41 | 96,49 | 176,27 | 0,00 | 272,76 | 8.038,65 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
9 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 10.921,00 | 9.828,90 | 0,00 | 10.374,95 | 0,00 | 0,00 | 31.124,85 | 1.769,48 | 4.350,26 | 0,00 | 6.119,74 | 25.005,11 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
10 | 258600 | ANA LUCIA DE FREITAS AZEVEDO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ | 11.276,58 | 2.255,32 | 0,00 | 6.765,95 | 0,00 | 0,00 | 20.297,85 | 975,50 | 2.583,65 | 0,00 | 3.559,15 | 16.738,70 | 12.765,94 | 0,00 | 30/06/2015 |
11 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.530,84 | 3.963,60 | 0,00 | 5.747,22 | 0,00 | 0,00 | 17.241,66 | 751,38 | 1.561,39 | 0,00 | 2.312,77 | 14.928,89 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
12 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS | 3.672,97 | 2.571,09 | 0,00 | 3.122,03 | 0,00 | 0,00 | 9.366,09 | 173,83 | 301,28 | 0,00 | 475,11 | 8.890,98 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
13 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-REVISAO DE PARECERES | 9.011,08 | 7.208,86 | 0,00 | 8.109,97 | 0,00 | 0,00 | 24.329,91 | 1.271,18 | 3.241,55 | 0,00 | 4.512,73 | 19.817,18 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
14 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-03PJ | 4.528,06 | 2.921,33 | 0,00 | 3.724,70 | 0,00 | 0,00 | 11.174,09 | 306,42 | 1.094,96 | 0,00 | 1.401,38 | 9.772,71 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
15 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO POMBA - COMARCA | 5.911,75 | 0,00 | 0,00 | 2.955,88 | 0,00 | 0,00 | 8.867,63 | 137,28 | 718,62 | 0,00 | 855,90 | 8.011,73 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
16 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 12.598,78 | 8.819,14 | 0,00 | 10.708,96 | 0,00 | 0,00 | 32.126,88 | 1.842,96 | 4.513,75 | 0,00 | 6.356,71 | 25.770,17 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
17 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG | 17.868,67 | 12.508,07 | 0,00 | 15.188,37 | 0,00 | 0,00 | 45.565,11 | 2.828,43 | 6.706,43 | 0,00 | 9.534,86 | 36.030,25 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
18 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 9.585,09 | 0,00 | 0,00 | 28.755,27 | 1.595,71 | 3.963,62 | 0,00 | 5.559,33 | 23.195,94 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
19 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.916,07 | 2.976,21 | 0,00 | 3.446,14 | 0,00 | 0,00 | 10.338,42 | 245,14 | 435,01 | 0,00 | 680,15 | 9.658,27 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
20 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAPAGIPE - COMARCA; ITAPAGIPE-PJ-SECRETARIA | 9.011,08 | 6.307,76 | 0,00 | 7.659,42 | 0,00 | 0,00 | 22.978,26 | 1.172,06 | 3.021,00 | 0,00 | 4.193,06 | 18.785,20 | 16.185,93 | 0,00 | 30/06/2015 |
21 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 5.255,05 | 4.440,43 | 0,00 | 4.847,74 | 0,00 | 0,00 | 14.543,22 | 553,49 | 1.121,09 | 0,00 | 1.674,58 | 12.868,64 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
22 | 59400 | ANTONIO GOBIRA DE ALCANTARA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 572,04 | 1.685,96 | 0,00 | 2.258,00 | 7.606,10 | 9.864,10 | 0,00 | 30/06/2015 |
23 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JABOTICATUBAS - COMARCA; JABOTICATUBAS-PJ-SECRETARIA | 4.521,68 | 3.617,34 | 0,00 | 4.069,51 | 0,00 | 0,00 | 12.208,53 | 382,28 | 1.159,47 | 0,00 | 1.541,75 | 10.666,78 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
24 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-SEC EXP CIVEIS | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 9.585,09 | 0,00 | 0,00 | 28.755,27 | 1.082,69 | 0,00 | 0,00 | 1.082,69 | 27.672,58 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
25 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 2.788,27 | 1.467,51 | 0,00 | 2.127,89 | 0,00 | 0,00 | 6.383,67 | 0,00 | 19,37 | 0,00 | 19,37 | 6.364,30 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
26 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-01PJ | 3.501,65 | 2.334,44 | 0,00 | 2.918,05 | 0,00 | 0,00 | 8.754,14 | 128,96 | 700,10 | 0,00 | 829,06 | 7.925,08 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
27 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAÚNA - COMARCA; ITAUNA-PJ-02PJ | 3.360,77 | 2.571,08 | 0,00 | 2.965,93 | 0,00 | 0,00 | 8.897,78 | 139,49 | 723,54 | 0,00 | 863,03 | 8.034,75 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
28 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 3.425,28 | 2.139,44 | 0,00 | 2.782,36 | 0,00 | 0,00 | 8.347,08 | 99,11 | 179,44 | 0,00 | 278,55 | 8.068,53 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
29 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 4.932,05 | 0,00 | 0,00 | 14.796,15 | 572,04 | 1.685,96 | 0,00 | 2.258,00 | 12.538,15 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
30 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 6.032,93 | 5.248,65 | 0,00 | 5.640,79 | 0,00 | 0,00 | 16.922,37 | 214,95 | 0,00 | 0,00 | 214,95 | 16.707,42 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
31 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-MEIO AMBIENTE-SETOR TECNICO | 7.060,42 | 0,00 | 0,00 | 3.530,21 | 0,00 | 0,00 | 10.590,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,63 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
32 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 3.972,88 | 4.033,54 | 0,00 | 4.003,21 | 0,00 | 0,00 | 12.009,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.009,63 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
33 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | 9.304,45 | 8.094,88 | 0,00 | 8.699,67 | 0,00 | 0,00 | 26.099,00 | 1.400,91 | 3.006,61 | 0,00 | 4.407,52 | 21.691,48 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
34 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS | 5.480,05 | 3.836,05 | 0,00 | 4.658,05 | 0,00 | 0,00 | 13.974,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.974,15 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
35 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 8.451,80 | 6.423,37 | 0,00 | 7.437,59 | 0,00 | 0,00 | 22.312,76 | 1.123,26 | 2.388,82 | 0,00 | 3.512,08 | 18.800,68 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
36 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-INFORMACAO PROCESSUAL | 6.229,29 | 4.360,51 | 0,00 | 4.037,17 | 0,00 | 0,00 | 14.626,97 | 651,87 | 1.863,57 | 0,00 | 2.515,44 | 12.111,53 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
37 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | 13.616,17 | 10.892,94 | 0,00 | 12.254,56 | 0,00 | 0,00 | 36.763,67 | 2.182,99 | 5.270,32 | 0,00 | 7.453,31 | 29.310,36 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
38 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 3.557,16 | 2.490,02 | 0,00 | 3.023,59 | 0,00 | 0,00 | 9.070,77 | 152,18 | 261,85 | 0,00 | 414,03 | 8.656,74 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
39 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MORADA NOVA DE MINAS - COMARCA | 2.938,38 | 1.836,49 | 0,00 | 2.387,44 | 0,00 | 0,00 | 7.162,31 | 12,22 | 392,81 | 0,00 | 405,03 | 6.757,28 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
40 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE | 18.576,08 | 16.718,47 | 0,00 | 15.235,56 | 0,00 | 0,00 | 50.530,11 | 2.838,81 | 6.729,52 | 4.823,44 | 14.391,77 | 36.138,34 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
41 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 11.276,58 | 9.021,26 | 0,00 | 10.148,92 | 0,00 | 0,00 | 30.446,76 | 1.719,75 | 4.239,61 | 0,00 | 5.959,36 | 24.487,40 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
42 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GALILÉIA - COMARCA | 2.201,26 | 1.467,51 | 0,00 | 1.834,39 | 0,00 | 0,00 | 5.503,16 | 0,00 | 195,52 | 0,00 | 195,52 | 5.307,64 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
43 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA | 6.857,79 | 5.486,24 | 0,00 | 4.864,93 | 0,00 | 0,00 | 17.208,96 | 844,83 | 1.769,33 | 0,00 | 2.614,16 | 14.594,80 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
44 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 8.032,88 | 0,00 | 0,00 | 4.016,44 | 0,00 | 0,00 | 12.049,32 | 370,60 | 1.185,63 | 0,00 | 1.556,23 | 10.493,09 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
45 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 3.030,62 | 3.526,51 | 0,00 | 3.278,57 | 0,00 | 0,00 | 9.835,70 | 208,27 | 321,31 | 0,00 | 529,58 | 9.306,12 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
46 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CARMO DA MATA - COMARCA; CARMO DA MATA-PJ-SECRETARIA | 4.977,82 | 3.982,26 | 0,00 | 4.480,04 | 0,00 | 0,00 | 13.440,12 | 472,60 | 1.464,70 | 0,00 | 1.937,30 | 11.502,82 | 8.452,91 | 0,00 | 30/06/2015 |
47 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-SECRETARIA | 6.032,93 | 4.223,05 | 0,00 | 5.127,99 | 0,00 | 0,00 | 15.383,97 | 615,15 | 1.781,87 | 0,00 | 2.397,02 | 12.986,95 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
48 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 4.932,05 | 0,00 | 0,00 | 14.796,15 | 572,04 | 1.110,22 | 0,00 | 1.682,26 | 13.113,89 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
49 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 8.451,80 | 7.353,07 | 0,00 | 7.902,44 | 0,00 | 0,00 | 23.707,31 | 1.225,52 | 2.616,37 | 0,00 | 3.841,89 | 19.865,42 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
50 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 8.727,00 | 6.108,90 | 0,00 | 5.407,08 | 0,00 | 0,00 | 20.242,98 | 1.118,94 | 2.902,80 | 0,00 | 4.021,74 | 16.221,24 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
51 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 572,04 | 1.685,96 | 0,00 | 2.258,00 | 7.606,10 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
52 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 6.229,29 | 4.983,44 | 0,00 | 5.606,37 | 0,00 | 0,00 | 16.819,10 | 720,39 | 2.016,03 | 0,00 | 2.736,42 | 14.082,68 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
53 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCURAD DE JUSTICA JUNTO AO T CONTAS | 4.373,65 | 4.440,43 | 0,00 | 4.407,04 | 0,00 | 0,00 | 13.221,12 | 456,54 | 853,23 | 0,00 | 1.309,77 | 11.911,35 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
54 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 4.337,28 | 0,00 | 0,00 | 2.168,64 | 0,00 | 0,00 | 6.505,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.505,92 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
55 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.758,31 | 4.505,54 | 0,00 | 5.631,93 | 0,00 | 0,00 | 16.895,78 | 726,01 | 2.028,55 | 0,00 | 2.754,56 | 14.141,22 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
56 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - COMARCA; SANTO ANTONIO DO MONTE-PJ-SECRETARIA | 6.857,79 | 4.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,25 | 769,40 | 2.020,80 | 0,00 | 2.790,20 | 8.868,05 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
57 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO PIRACICABA - COMARCA; RIO PIRACICABA-PJ-SECRETARIA | 5.658,41 | 3.960,88 | 0,00 | 3.724,07 | 0,00 | 0,00 | 13.343,36 | 545,11 | 1.626,04 | 0,00 | 2.171,15 | 11.172,21 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
58 | 198100 | ELIZABETH CARDOSO CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | PIUMHI - COMARCA; PIUMHI-PJ-02PJ | 8.727,00 | 6.981,60 | 0,00 | 7.854,30 | 0,00 | 0,00 | 23.562,90 | 1.214,93 | 3.664,24 | 0,00 | 4.879,17 | 18.683,73 | 15.708,60 | 2.181,75 | 30/06/2015 |
59 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.977,82 | 3.484,48 | 0,00 | 4.231,15 | 0,00 | 0,00 | 12.693,45 | 417,84 | 1.342,87 | 0,00 | 1.760,71 | 10.932,74 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
60 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUB-DP | 8.451,80 | 6.423,37 | 0,00 | 7.437,59 | 0,00 | 0,00 | 22.312,76 | 1.123,26 | 2.336,68 | 0,00 | 3.459,94 | 18.852,82 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
61 | 154300 | ELZA MARIA DA SILVA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ERVÁLIA - COMARCA; ERVALIA-PJ-SECRETARIA | 8.185,27 | 6.548,22 | 0,00 | 5.374,04 | 0,00 | 0,00 | 20.107,53 | 1.107,67 | 2.877,74 | 0,00 | 3.985,41 | 16.122,12 | 14.733,49 | 0,00 | 30/06/2015 |
62 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS | 10.921,00 | 2.184,20 | 0,00 | 5.110,51 | 0,00 | 0,00 | 18.215,71 | 928,56 | 1.955,62 | 0,00 | 2.884,18 | 15.331,53 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
63 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | 4.227,10 | 3.170,88 | 0,00 | 3.698,99 | 0,00 | 0,00 | 11.096,97 | 300,77 | 558,78 | 0,00 | 859,55 | 10.237,42 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
64 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CONGONHAS - COMARCA; CONGONHAS-PJ-02PJ | 5.699,80 | 4.360,51 | 0,00 | 5.030,16 | 0,00 | 0,00 | 15.090,47 | 593,62 | 1.733,98 | 0,00 | 2.327,60 | 12.762,87 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
65 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO APOIO TECNICO ESP COMUNICACAO | 14.155,19 | 14.155,20 | 0,00 | 14.155,20 | 0,00 | 0,00 | 42.465,59 | 2.088,12 | 0,00 | 0,00 | 2.088,12 | 40.377,47 | 26.707,91 | 0,00 | 30/06/2015 |
66 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 2.494,77 | 1.467,51 | 0,00 | 1.981,14 | 0,00 | 0,00 | 5.943,42 | 0,00 | 255,38 | 0,00 | 255,38 | 5.688,04 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
67 | 378200 | FLAVIANE RIBEIRO BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - COMARCA; SAO GONCALO DO SAPUCAI-PJ-02PJ | 3.702,27 | 0,00 | 0,00 | 1.851,14 | 0,00 | 0,00 | 5.553,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.553,41 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
68 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 20.076,03 | 19.674,51 | 0,00 | 15.235,56 | 0,00 | 0,00 | 54.986,10 | 2.838,81 | 6.205,93 | 9.279,43 | 18.324,17 | 36.661,93 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
69 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | 13.616,17 | 12.254,56 | 0,00 | 12.935,37 | 0,00 | 0,00 | 38.806,10 | 2.332,77 | 5.079,98 | 0,00 | 7.412,75 | 31.393,35 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
70 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 2.935,02 | 3.169,82 | 0,00 | 3.052,42 | 0,00 | 0,00 | 9.157,26 | 158,52 | 230,74 | 0,00 | 389,26 | 8.768,00 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2015 |
