Período: 2015 - Agosto
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.170,18 | 2.192,47 | 3.705,61 | 0,00 | 5.898,08 | 13.272,10 | 0,00 | 5.425,54 | 31/08/2015 |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.816,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.816,15 | 144,84 | 0,00 | 0,00 | 144,84 | 5.671,31 | 0,00 | 1.646,10 | 31/08/2015 |
3 | 40700 | ALCIDIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 11.643,70 | 8.849,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.492,91 | 2.379,20 | 4.047,67 | 0,00 | 6.426,87 | 14.066,04 | 0,00 | 5.799,90 | 31/08/2015 |
4 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E B | 2.028,72 | 1.291,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319,73 | 82,68 | 53,46 | 0,00 | 136,14 | 3.183,59 | 0,00 | 939,55 | 31/08/2015 |
5 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | 3.672,97 | 2.571,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,06 | 368,23 | 886,45 | 0,00 | 1.254,68 | 4.989,38 | 0,00 | 1.767,16 | 31/08/2015 |
6 | 118400 | ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ | 15.298,25 | 12.238,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.536,86 | 2.852,35 | 6.189,69 | 3.788,64 | 12.830,68 | 14.706,18 | 25.978,15 | 6.846,29 | 31/08/2015 |
7 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 4.668,87 | 4.923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.592,81 | 840,85 | 1.228,86 | 0,00 | 2.069,71 | 7.523,10 | 0,00 | 2.714,95 | 31/08/2015 |
8 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 2.749,48 | 2.791,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,94 | 268,99 | 224,57 | 0,00 | 493,56 | 5.047,38 | 0,00 | 1.568,16 | 31/08/2015 |
9 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 10.921,00 | 9.828,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.749,90 | 2.415,47 | 4.637,72 | 0,00 | 7.053,19 | 13.696,71 | 0,00 | 5.872,64 | 31/08/2015 |
10 | 258600 | ANA LUCIA DE FREITAS AZEVEDO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ | 11.276,58 | 2.255,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.531,90 | 1.396,76 | 2.771,12 | 0,00 | 4.167,88 | 9.364,02 | 12.765,94 | 3.829,80 | 31/08/2015 |
11 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.530,84 | 3.963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494,44 | 751,38 | 1.740,99 | 0,00 | 2.492,37 | 9.002,07 | 0,00 | 3.253,15 | 31/08/2015 |
12 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS | 3.672,97 | 2.571,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,06 | 368,23 | 372,05 | 0,00 | 740,28 | 5.503,78 | 0,00 | 1.767,16 | 31/08/2015 |
13 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-REVISAO DE PARECERES | 9.011,08 | 7.208,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.219,94 | 1.776,13 | 3.466,26 | 0,00 | 5.242,39 | 10.977,55 | 0,00 | 4.590,55 | 31/08/2015 |
14 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-03PJ | 4.528,06 | 2.921,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.449,39 | 538,33 | 1.200,41 | 0,00 | 1.738,74 | 5.710,65 | 0,00 | 2.108,34 | 31/08/2015 |
15 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO POMBA - COMARCA | 5.911,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.911,75 | 321,33 | 800,52 | 0,00 | 1.121,85 | 4.789,90 | 0,00 | 1.673,15 | 31/08/2015 |
16 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 12.598,78 | 8.819,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.417,92 | 2.509,71 | 4.810,47 | 0,00 | 7.320,18 | 14.097,74 | 0,00 | 6.061,65 | 31/08/2015 |
17 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG | 17.868,67 | 12.508,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.376,74 | 2.828,43 | 6.706,43 | 0,00 | 9.534,86 | 20.841,88 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2015 |
18 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.170,18 | 2.192,47 | 4.229,20 | 0,00 | 6.421,67 | 12.748,51 | 0,00 | 5.425,54 | 31/08/2015 |
19 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.916,07 | 2.976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.892,28 | 459,70 | 530,49 | 0,00 | 990,19 | 5.902,09 | 0,00 | 1.950,65 | 31/08/2015 |
20 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAPAGIPE - COMARCA; ITAPAGIPE-PJ-SECRETARIA | 9.011,08 | 6.307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.318,84 | 1.645,95 | 986,47 | 0,00 | 2.632,42 | 12.686,42 | 19.200,15 | 5.575,92 | 31/08/2015 |
21 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 5.255,05 | 4.440,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.695,48 | 553,49 | 1.273,02 | 0,00 | 1.826,51 | 7.868,97 | 0,00 | 2.744,00 | 31/08/2015 |
22 | 59400 | ANTONIO GOBIRA DE ALCANTARA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 958,10 | 1.822,61 | 0,00 | 2.780,71 | 7.083,39 | 9.864,10 | 3.509,68 | 31/08/2015 |
23 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JABOTICATUBAS - COMARCA; JABOTICATUBAS-PJ-SECRETARIA | 4.521,68 | 3.617,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.139,02 | 635,64 | 1.272,22 | 0,00 | 1.907,86 | 6.231,16 | 730,98 | 2.405,84 | 31/08/2015 |
24 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-SEC EXP CIVEIS | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.170,18 | 1.679,46 | 0,00 | 0,00 | 1.679,46 | 17.490,72 | 0,00 | 5.425,54 | 31/08/2015 |
25 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 2.788,27 | 1.467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255,78 | 106,00 | 35,45 | 0,00 | 141,45 | 4.114,33 | 0,00 | 1.204,45 | 31/08/2015 |
26 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-01PJ | 3.501,65 | 2.334,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,09 | 310,65 | 782,95 | 0,00 | 1.093,60 | 4.742,49 | 0,00 | 1.651,74 | 31/08/2015 |
27 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAÚNA - COMARCA; ITAUNA-PJ-02PJ | 3.360,77 | 2.571,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.931,85 | 324,19 | 806,25 | 0,00 | 1.130,44 | 4.801,41 | 0,00 | 1.678,81 | 31/08/2015 |
28 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 3.425,28 | 2.139,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,72 | 272,35 | 229,18 | 0,00 | 501,53 | 5.063,19 | 0,00 | 1.574,90 | 31/08/2015 |
29 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 879,13 | 1.822,61 | 0,00 | 2.701,74 | 7.162,36 | 0,00 | 2.791,75 | 31/08/2015 |
30 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 6.032,93 | 5.248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.281,58 | 566,15 | 0,00 | 0,00 | 566,15 | 10.715,43 | 0,00 | 3.192,90 | 31/08/2015 |
31 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-MEIO AMBIENTE-SETOR TECNICO | 7.060,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,42 | 175,84 | 0,00 | 0,00 | 175,84 | 6.884,58 | 0,00 | 1.998,25 | 31/08/2015 |
32 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 3.972,88 | 4.033,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.006,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.006,42 | 0,00 | 2.265,99 | 31/08/2015 |
33 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | 9.304,45 | 8.094,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.399,33 | 1.942,57 | 3.247,66 | 0,00 | 5.190,23 | 12.209,10 | 0,00 | 4.924,35 | 31/08/2015 |
34 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS | 5.480,05 | 3.836,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.316,10 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 9.084,10 | 0,00 | 2.636,65 | 31/08/2015 |
35 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 8.451,80 | 6.423,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.875,17 | 1.586,32 | 2.594,90 | 0,00 | 4.181,22 | 10.693,95 | 0,00 | 4.209,91 | 31/08/2015 |
36 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-INFORMACAO PROCESSUAL | 6.229,29 | 4.360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,80 | 981,56 | 2.010,28 | 0,00 | 2.991,84 | 7.597,96 | 0,00 | 2.997,10 | 31/08/2015 |
37 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | 13.616,17 | 10.892,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.509,11 | 2.946,03 | 5.609,87 | 0,00 | 8.555,90 | 15.953,21 | 0,00 | 6.936,55 | 31/08/2015 |
38 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 3.557,16 | 2.490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,18 | 340,39 | 330,39 | 0,00 | 670,78 | 5.376,40 | 0,00 | 1.711,41 | 31/08/2015 |
39 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MORADA NOVA DE MINAS - COMARCA | 2.938,38 | 1.836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.774,87 | 160,87 | 455,64 | 0,00 | 616,51 | 4.158,36 | 0,00 | 1.351,36 | 31/08/2015 |
40 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE | 18.576,08 | 16.718,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.294,55 | 2.838,81 | 6.729,52 | 4.823,44 | 14.391,77 | 20.902,78 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2015 |
41 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 11.276,58 | 9.021,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.297,84 | 2.351,65 | 4.520,82 | 0,00 | 6.872,47 | 13.425,37 | 0,00 | 5.744,69 | 31/08/2015 |
42 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GALILÉIA - COMARCA | 2.201,26 | 1.467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,77 | 91,36 | 230,93 | 0,00 | 322,29 | 3.346,48 | 0,00 | 1.038,35 | 31/08/2015 |
43 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA | 6.857,79 | 5.486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.344,03 | 1.229,13 | 1.940,34 | 0,00 | 3.169,47 | 9.174,56 | 0,00 | 3.493,64 | 31/08/2015 |
44 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 8.032,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.032,88 | 620,70 | 1.296,91 | 0,00 | 1.917,61 | 6.115,27 | 0,00 | 2.273,45 | 31/08/2015 |
45 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 3.030,62 | 3.526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557,13 | 412,38 | 395,64 | 0,00 | 808,02 | 5.749,11 | 0,00 | 1.855,80 | 31/08/2015 |
46 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CARMO DA MATA - COMARCA; CARMO DA MATA-PJ-SECRETARIA | 4.977,82 | 3.982,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,08 | 751,55 | 1.588,83 | 0,00 | 2.340,38 | 6.619,70 | 6.415,75 | 2.719,04 | 31/08/2015 |
47 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-SECRETARIA | 6.032,93 | 4.223,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.255,98 | 934,45 | 1.923,95 | 0,00 | 2.858,40 | 7.397,58 | 0,00 | 2.902,65 | 31/08/2015 |
48 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 879,13 | 1.246,88 | 0,00 | 2.126,01 | 7.738,09 | 0,00 | 2.791,75 | 31/08/2015 |
49 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 8.451,80 | 7.353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.804,87 | 2.200,49 | 2.835,32 | 0,00 | 5.035,81 | 10.769,06 | 0,00 | 4.473,06 | 31/08/2015 |
50 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 8.727,00 | 6.108,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.835,90 | 1.580,79 | 3.108,34 | 0,00 | 4.689,13 | 10.146,77 | 0,00 | 4.198,85 | 31/08/2015 |
51 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 879,09 | 1.822,62 | 0,00 | 2.701,71 | 7.162,39 | 0,00 | 2.791,75 | 31/08/2015 |
52 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 6.229,29 | 4.983,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.212,73 | 1.069,48 | 2.171,37 | 0,00 | 3.240,85 | 7.971,88 | 0,00 | 3.173,40 | 31/08/2015 |
53 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCURAD DE JUSTICA JUNTO AO T CONTAS | 4.373,65 | 4.440,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.814,08 | 730,94 | 977,86 | 0,00 | 1.708,80 | 7.105,28 | 0,00 | 2.494,55 | 31/08/2015 |
54 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 4.337,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,28 | 108,04 | 0,00 | 0,00 | 108,04 | 4.229,24 | 0,00 | 1.227,55 | 31/08/2015 |
55 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.758,31 | 4.505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.263,85 | 1.076,67 | 2.188,45 | 0,00 | 3.265,12 | 7.998,73 | 0,00 | 3.187,86 | 31/08/2015 |
56 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - COMARCA; SANTO ANTONIO DO MONTE-PJ-SECRETARIA | 6.857,79 | 4.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,25 | 1.132,35 | 2.182,31 | 0,00 | 3.314,66 | 8.343,59 | 0,00 | 3.299,50 | 31/08/2015 |
57 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO PIRACICABA - COMARCA; RIO PIRACICABA-PJ-SECRETARIA | 5.658,41 | 3.960,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.619,29 | 844,57 | 1.759,31 | 0,00 | 2.603,88 | 7.015,41 | 0,00 | 2.722,49 | 31/08/2015 |
58 | 198100 | ELIZABETH CARDOSO CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | PIUMHI - COMARCA; PIUMHI-PJ-02PJ | 8.727,00 | 6.981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.708,60 | 1.610,05 | 3.275,02 | 0,00 | 4.885,07 | 10.823,53 | 16.346,76 | 4.453,23 | 31/08/2015 |
59 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 4.977,82 | 3.484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462,30 | 681,29 | 1.460,10 | 0,00 | 2.141,39 | 6.320,91 | 0,00 | 2.395,00 | 31/08/2015 |
60 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUB-DP | 8.451,80 | 6.423,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.875,17 | 1.586,32 | 2.542,76 | 0,00 | 4.129,08 | 10.746,09 | 0,00 | 4.209,91 | 31/08/2015 |
61 | 154300 | ELZA MARIA DA SILVA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ERVÁLIA - COMARCA; ERVALIA-PJ-SECRETARIA | 8.185,27 | 6.548,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.733,49 | 1.463,07 | 3.149,45 | 0,00 | 4.612,52 | 10.120,97 | 14.733,49 | 4.307,59 | 31/08/2015 |
62 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS | 10.921,00 | 2.184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.105,20 | 1.336,56 | 2.137,18 | 0,00 | 3.473,74 | 9.631,46 | 741,80 | 3.832,63 | 31/08/2015 |
63 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | 4.227,10 | 3.170,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.397,98 | 531,07 | 667,60 | 0,00 | 1.198,67 | 6.199,31 | 0,00 | 2.093,75 | 31/08/2015 |
64 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CONGONHAS - COMARCA; CONGONHAS-PJ-02PJ | 5.699,80 | 4.360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.060,31 | 906,82 | 1.874,26 | 0,00 | 2.781,08 | 7.279,23 | 0,00 | 2.847,25 | 31/08/2015 |
65 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO APOIO TECNICO ESP COMUNICACAO | 14.155,19 | 14.155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.310,39 | 2.631,69 | 0,00 | 2.525,11 | 5.156,80 | 23.153,59 | 26.707,91 | 7.539,82 | 31/08/2015 |
66 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 2.494,77 | 1.467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962,28 | 98,68 | 300,30 | 0,00 | 398,98 | 3.563,30 | 0,00 | 1.121,40 | 31/08/2015 |
67 | 378200 | FLAVIANE RIBEIRO BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - COMARCA; SAO GONCALO DO SAPUCAI-PJ-02PJ | 3.702,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,27 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2015 |
68 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 20.076,03 | 19.674,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.750,54 | 2.838,81 | 6.205,93 | 9.279,43 | 18.324,17 | 21.426,37 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2015 |
69 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | 13.616,17 | 12.254,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870,73 | 3.138,17 | 5.438,39 | 0,00 | 8.576,56 | 17.294,17 | 0,00 | 7.321,90 | 31/08/2015 |
70 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 2.935,02 | 3.169,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.104,84 | 348,57 | 299,94 | 0,00 | 648,51 | 5.456,33 | 0,00 | 1.727,76 | 31/08/2015 |
