. |
Período: 2016 - Março
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Situação | Unidade Administrativa | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total | Indenizações | Outras Remunerações Retroativas/Temporárias | Data de Referência | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica | Remuneração Eventual ou Temporária | Total de Rendimentos Brutos | Obrigatórios/Legais | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.170,18 | 1.537,84 | 3.455,94 | 0,00 | 4.993,78 | 14.176,40 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.816,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.816,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.816,15 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
3 | 40700 | ALCIDIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 11.643,70 | 8.849,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.492,91 | 1.683,34 | 3.779,68 | 0,00 | 5.463,02 | 15.029,89 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
4 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E B | 2.028,72 | 1.291,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319,73 | 0,00 | 63,30 | 0,00 | 63,30 | 3.256,43 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
5 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | 3.672,97 | 2.571,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,06 | 115,97 | 815,86 | 0,00 | 931,83 | 5.312,23 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
6 | 118400 | ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ | 15.298,25 | 12.238,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.536,86 | 2.458,17 | 6.027,28 | 0,00 | 8.485,45 | 19.051,41 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
7 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 4.668,87 | 4.923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.592,81 | 484,33 | 1.111,88 | 0,00 | 1.596,21 | 7.996,60 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
8 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 2.749,48 | 2.791,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,94 | 38,62 | 184,95 | 0,00 | 223,57 | 5.317,37 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
9 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 10.921,00 | 9.828,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.749,90 | 1.711,61 | 4.366,17 | 0,00 | 6.077,78 | 14.672,12 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
10 | 258600 | ANA LUCIA DE FREITAS AZEVEDO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ | 11.276,58 | 2.255,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.531,90 | 917,63 | 2.599,56 | 0,00 | 3.517,19 | 10.014,71 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
11 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 7.530,84 | 3.963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494,44 | 693,51 | 1.577,30 | 0,00 | 2.270,81 | 9.223,63 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
12 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS | 3.672,97 | 2.571,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,06 | 115,97 | 314,29 | 0,00 | 430,26 | 5.813,80 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
13 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-REVISAO DE PARECERES | 9.011,08 | 7.208,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.219,94 | 1.213,31 | 3.257,46 | 0,00 | 4.470,77 | 11.749,17 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
14 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-03PJ | 4.528,06 | 2.921,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.449,39 | 248,55 | 587,28 | 0,00 | 835,83 | 6.613,56 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
15 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO POMBA - COMARCA | 5.911,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.911,75 | 79,41 | 734,53 | 0,00 | 813,94 | 5.097,81 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
16 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | 12.598,78 | 8.819,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.417,92 | 1.785,09 | 4.529,67 | 0,00 | 6.314,76 | 15.103,16 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
17 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG | 17.868,67 | 12.508,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.376,74 | 2.770,56 | 6.722,34 | 0,00 | 9.492,90 | 20.883,84 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
18 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.170,18 | 1.537,84 | 3.979,53 | 0,00 | 5.517,37 | 13.652,81 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
19 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 3.916,07 | 2.976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.892,28 | 187,27 | 450,92 | 0,00 | 638,19 | 6.254,09 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
20 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAPAGIPE - COMARCA; ITAPAGIPE-PJ-SECRETARIA | 9.011,08 | 6.307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.318,84 | 1.114,19 | 3.036,92 | 0,00 | 4.151,11 | 11.167,73 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
21 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 5.255,05 | 4.440,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.695,48 | 495,62 | 1.137,01 | 0,00 | 1.632,63 | 8.062,85 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
22 | 59400 | ANTONIO GOBIRA DE ALCANTARA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 514,17 | 1.701,87 | 0,00 | 2.216,04 | 7.648,06 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
23 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JABOTICATUBAS - COMARCA; JABOTICATUBAS-PJ-SECRETARIA | 4.521,68 | 3.617,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.139,02 | 324,41 | 1.175,38 | 0,00 | 1.499,79 | 6.639,23 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
24 | 119800 | ANTONIO MARCIANO DE PAULA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | 4.379,06 | 3.941,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,22 | 344,34 | 1.324,01 | 0,00 | 1.668,35 | 6.651,87 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
25 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-SEC EXP CIVEIS | 11.276,58 | 7.893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.170,18 | 966,96 | 0,00 | 0,00 | 966,96 | 18.203,22 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
26 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA-GERAL | 2.788,27 | 1.467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255,78 | 0,00 | 19,37 | 0,00 | 19,37 | 4.236,41 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
27 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-01PJ | 3.501,65 | 2.334,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,09 | 71,09 | 716,02 | 0,00 | 787,11 | 5.048,98 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
28 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ITAÚNA - COMARCA; ITAUNA-PJ-02PJ | 3.360,77 | 2.571,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.931,85 | 81,62 | 739,45 | 0,00 | 821,07 | 5.110,78 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
29 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 3.425,28 | 2.139,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,72 | 41,24 | 188,13 | 0,00 | 229,37 | 5.335,35 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
30 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; AUDITORIA INTERNA | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 514,17 | 1.701,87 | 0,00 | 2.216,04 | 7.648,06 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
31 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 6.032,93 | 5.248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.281,58 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 11.182,37 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
32 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-MEIO AMBIENTE-SETOR TECNICO | 7.060,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,42 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
33 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 3.972,88 | 4.033,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.006,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.006,42 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
34 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | 9.304,45 | 8.094,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.399,33 | 1.343,05 | 3.022,52 | 0,00 | 4.365,57 | 13.033,76 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
35 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS | 5.480,05 | 3.836,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.316,10 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
36 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 8.451,80 | 6.423,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.875,17 | 1.065,39 | 2.404,74 | 0,00 | 3.470,13 | 11.405,04 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
37 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN JUDICIARIA-INFORMACAO PROCESSUAL | 6.229,29 | 4.360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,80 | 594,00 | 1.879,49 | 0,00 | 2.473,49 | 8.116,31 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
38 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | 13.616,17 | 10.892,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.509,11 | 2.125,12 | 5.234,10 | 0,00 | 7.359,22 | 17.149,89 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
39 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-CAO | 3.557,16 | 2.490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,18 | 94,31 | 274,87 | 0,00 | 369,18 | 5.678,00 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
40 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | MORADA NOVA DE MINAS - COMARCA | 2.938,38 | 1.836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.774,87 | 0,00 | 395,56 | 0,00 | 395,56 | 4.379,31 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
41 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE | 18.576,08 | 16.718,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.294,55 | 2.780,94 | 6.745,44 | 4.823,44 | 14.349,82 | 20.944,73 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
42 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 11.276,58 | 9.021,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.297,84 | 1.661,88 | 4.255,53 | 0,00 | 5.917,41 | 14.380,43 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
43 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GALILÉIA - COMARCA | 2.201,26 | 1.467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,77 | 0,00 | 195,52 | 0,00 | 195,52 | 3.473,25 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
44 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA | 6.857,79 | 5.486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.344,03 | 786,96 | 1.785,24 | 0,00 | 2.572,20 | 9.771,83 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
45 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ | 8.032,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.032,88 | 312,74 | 1.201,54 | 0,00 | 1.514,28 | 6.518,60 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
46 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 3.030,62 | 3.526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557,13 | 150,40 | 334,33 | 0,00 | 484,73 | 6.072,40 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
47 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CARMO DA MATA - COMARCA; CARMO DA MATA-PJ-SECRETARIA | 4.977,82 | 3.982,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,08 | 414,73 | 1.480,61 | 0,00 | 1.895,34 | 7.064,74 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
48 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-SECRETARIA | 6.032,93 | 4.223,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.255,98 | 557,28 | 1.797,78 | 0,00 | 2.355,06 | 7.900,92 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
49 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 514,17 | 1.126,14 | 0,00 | 1.640,31 | 8.223,79 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
50 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA | 8.451,80 | 7.353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.804,87 | 1.167,66 | 2.632,28 | 0,00 | 3.799,94 | 12.004,93 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
51 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 8.727,00 | 6.108,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.835,90 | 1.061,07 | 2.918,72 | 0,00 | 3.979,79 | 10.856,11 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
52 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 5.480,05 | 4.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,10 | 514,17 | 1.701,87 | 0,00 | 2.216,04 | 7.648,06 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
53 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | 6.229,29 | 4.983,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.212,73 | 662,52 | 1.508,35 | 0,00 | 2.170,87 | 9.041,86 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
54 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-PROCURAD DE JUSTICA JUNTO AO T CONTAS | 4.373,65 | 4.440,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.814,08 | 398,67 | 869,15 | 0,00 | 1.267,82 | 7.546,26 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
55 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | 4.337,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,28 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
56 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL ADMINISTRATIVO-DPAD | 6.758,31 | 4.505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.263,85 | 668,14 | 2.044,46 | 0,00 | 2.712,60 | 8.551,25 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
57 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - COMARCA; SANTO ANTONIO DO MONTE-PJ-SECRETARIA | 6.857,79 | 4.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,25 | 711,53 | 2.036,71 | 0,00 | 2.748,24 | 8.910,01 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
58 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | RIO PIRACICABA - COMARCA; RIO PIRACICABA-PJ-SECRETARIA | 5.658,41 | 3.960,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.619,29 | 487,24 | 1.641,95 | 0,00 | 2.129,19 | 7.490,10 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
59 | 198100 | ELIZABETH CARDOSO CAMPOS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | PIUMHI - COMARCA; PIUMHI-PJ-02PJ | 8.727,00 | 6.981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.708,60 | 1.157,07 | 3.080,17 | 0,00 | 4.237,24 | 11.471,36 | 15.708,60 | 0,00 | 31/03/2016 |
60 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | 4.977,82 | 3.484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462,30 | 359,97 | 1.358,78 | 0,00 | 1.718,75 | 6.743,55 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
61 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUB-DP | 8.451,80 | 6.423,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.875,17 | 1.065,39 | 2.352,60 | 0,00 | 3.417,99 | 11.457,18 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
62 | 154300 | ELZA MARIA DA SILVA | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | ERVÁLIA - COMARCA; ERVALIA-PJ-SECRETARIA | 8.185,27 | 6.548,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.733,49 | 1.049,80 | 2.893,65 | 0,00 | 3.943,45 | 10.790,04 | 11.541,69 | 382,70 | 31/03/2016 |
63 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS | 10.921,00 | 2.184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.105,20 | 870,69 | 1.971,54 | 0,00 | 2.842,23 | 10.262,97 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
64 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | 4.227,10 | 3.170,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.397,98 | 242,90 | 574,69 | 0,00 | 817,59 | 6.580,39 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
65 | 67100 | EVA DAS DORES BARROS VALGAS | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | FERROS - COMARCA; FERROS-PJ-SECRETARIA | 15.298,25 | 10.708,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.007,04 | 2.289,89 | 6.608,79 | 0,00 | 8.898,68 | 17.108,36 | 12.712,97 | 4.857,71 | 31/03/2016 |
66 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | CONGONHAS - COMARCA; CONGONHAS-PJ-02PJ | 5.699,80 | 4.360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.060,31 | 535,75 | 1.749,89 | 0,00 | 2.285,64 | 7.774,67 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
67 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO APOIO TECNICO ESP COMUNICACAO | 14.155,19 | 14.155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.310,39 | 1.972,38 | 0,00 | 0,00 | 1.972,38 | 26.338,01 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
68 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ | 2.494,77 | 1.467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962,28 | 0,00 | 255,38 | 0,00 | 255,38 | 3.706,90 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
69 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | COMARCA DESCONHECIDA | 20.076,03 | 19.674,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.750,54 | 2.780,94 | 6.221,84 | 9.279,43 | 18.282,21 | 21.468,33 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
70 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | 13.616,17 | 12.254,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870,73 | 2.274,90 | 5.095,90 | 0,00 | 7.370,80 | 18.499,93 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
71 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MP | APOSENTADO | BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS | 2.935,02 | 3.169,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.104,84 | 100,65 | 243,76 | 0,00 | 344,41 | 5.760,43 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2016 |
