MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2020 - Agosto

Ordem Matrícula Nome Cargo Lotação Verbas Indenizatórias *1 Outras Remunerações Temporárias *2 Data de Referência
Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Saúde Auxílio Transporte Estagiário Indenizações Indenizações e Diligênias Adicionais de Periculosidade e Insalubridade Gratificações Outras Remunerações
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-06PJ JUIZO CIVEL 1.100,00 0,00 2.601,04 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
3 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 2.153,31 0,00 14.598,61 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
4 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
5 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
6 1150100 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
7 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 1.100,00 0,00 980,72 0,00 5.910,37 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2020
8 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 1.100,00 0,00 1.279,19 0,00 15.366,96 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2020
9 1121100 ADELIA NATALI CHURATA URBANO ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
10 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 1.100,00 0,00 2.984,79 0,00 13.868,68 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2020
11 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
12 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
13 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.100,00 0,00 2.728,96 0,00 5.910,37 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2020
14 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
15 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
16 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
17 1067600 ADNEIA CARVALHO NUNES ESTAGIARIO JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
18 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
19 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
20 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
21 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 2.494,43 0,00 5.334,11 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2020
22 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD ESTADUAL DE DEFESA DA EDUCACAO 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
23 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
24 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
25 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
26 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
27 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
28 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
29 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
30 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-10PJ EXECUÇÃO PENAL-GAB 078PJ 1.100,00 0,00 2.558,40 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
31 1148500 ADRIANA LACERDA SOARES ESTAGIARIO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
32 1042600 ADRIANA LELLIS DOS SANTOS RESENDE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
33 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-21PJ TUTELA FUNDACOES-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
34 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
35 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
36 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
37 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
38 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
39 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
40 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ DEF DIR CRIAN ADOL 1.100,00 0,00 3.070,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
41 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
42 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ 1.100,00 0,00 2.217,28 0,00 14.598,61 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
43 1088700 ADRIANE SILVA ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
44 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 1.100,00 0,00 2.969,64 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
45 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.100,00 0,00 1.918,80 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
46 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
47 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
48 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
49 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 1.100,00 0,00 2.302,56 0,00 14.598,61 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
50 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 901,38 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
51 658300 ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO TENENTE CORONEL BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
52 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
53 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
54 1042000 ADRIANO SOARES LOES ESTAGIARIO UBERABA; UBERABA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
55 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
56 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
57 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS
58 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
59 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.100,00 0,00 3.368,91 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
60 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 1.100,00 0,00 2.387,84 0,00 13.868,68 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2020
61 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-01PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
62 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 1.100,00 0,00 3.176,67 0,00 15.366,96 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2020
63 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 2.244,00 0,00 22.459,40 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
64 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-14PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
65 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-05PJ 1.100,00 0,00 2.259,92 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
66 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 1.100,00 0,00 2.856,86 0,00 15.366,96 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2020
67 1160200 AIESKA TALITA QUEIROZ MOTA ESTAGIARIO PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
68 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
69 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
70 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ITAJUBA - COMARCA; ITAJUBA-PJ-01PJ 1.100,00 769,39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
71 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO LAGOA SANTA - COMARCA; LAGOA SANTA-PJ-01PJ 1.100,00 0,00 1.607,40 0,00 5.067,40 0,00 0,00 0,00 464,51 31/08/2020
72 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 1.100,00 0,00 3.055,40 0,00 35.205,11 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2020
73 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ 1.100,00 0,00 2.558,40 0,00 5.334,11 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2020
74 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 1.100,00 0,00 3.040,44 0,00 13.175,25 0,00 0,00 0,00 464,51 31/08/2020
75 1099500 ALAN GOMES BARBOSA JUNIOR ESTAGIARIO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ
76 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
77 670200 ALANA ARAUJO AGUIAR ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS EXECUTIVA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
78 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ITUMIRIM - COMARCA; ITUMIRIM-PJ-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
79 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
80 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
81 1124700 ALANNA CARDOSO LINHARES RIBEIRO AMORIM ESTAGIARIO
82 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUIZO SUCESSÕES-GAB CARGO 045PJ 1.100,00 0,00 2.836,67 0,00 14.598,61 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
83 1160400 ALBERTO DOS ANJOS GODEFROID ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
84 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
85 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
86 1084700 ALBERTO RISI NETO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-12PJ
87 72000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 710 1.100,00 0,00 2.153,31 0,00 15.366,96 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2020
88 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA MANTENA - COMARCA; MANTENA-PJ-03PJ 1.100,00 0,00 1.876,16 0,00 5.334,11 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2020
89 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
90 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
91 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
92 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
93 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
94 92000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ 1.100,00 0,00 2.558,38 0,00 20.213,46 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2020
95 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
96 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
97 89200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-08PJ 1.100,00 0,00 2.153,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
98 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA NOVA SERRANA - COMARCA; NOVA SERRANA-PJ-03PJ 1.100,00 0,00 2.437,56 0,00 13.868,68 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2020
99 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MATERIAIS 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
100 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
101 1057900 ALESSA ARAUJO FONSECA ESTAGIARIO BOTELHOS; BOTELHOS-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
102 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
103 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
104 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 1.100,00 1.538,78 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
105 1069900 ALESSANDRA CAROLINE PELEGRINO ESTAGIARIO BRASOPOLIS; BRASOPOLIS-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
106 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
107 989400 ALESSANDRA DE CARVALHO PAULA ESTAGIARIO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-07PJ 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
108 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; OUVIDORIA DO MPMG 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
109 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
110 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
111 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
112 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
113 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
114 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
115 91400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC AB 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
116 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BOA ESPERANÇA - COMARCA; BOA ESPERANCA-PJ-02PJ 1.100,00 0,00 1.279,20 0,00 35.205,11 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2020
117 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP NOVA ERA - COMARCA; NOVA ERA-PJ-UNPJ 1.100,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2020
