.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2021 - Abril

Ordem Matrícula Nome Cargo Lotação Verbas Indenizatórias *1 Outras Remunerações Temporárias *2 Data de Referência
Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Saúde Auxílio Transporte Estagiário Indenizações Indenizações e Diligênias Adicionais de Periculosidade e Insalubridade Gratificações Outras Remunerações
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-GAB 168PJ 1.198,00 0,00 2.646,42 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
3 1237800 ABIGAIL LUISA MOURA MAGALHAES DORNELAS ESTAGIARIO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
4 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
5 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.420,93 0,00 0,00 0,00 313,59 30/04/2021
6 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.226,26 0,00 0,00 0,00 479,07 30/04/2021
7 1150100 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-01PJ
8 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 1.198,00 0,00 997,83 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2021
9 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 1.198,00 0,00 1.301,52 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2021
10 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 3.036,88 0,00 23.470,08 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2021
11 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.313,11 0,00 0,00 0,00 303,70 30/04/2021
12 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
13 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.198,00 0,00 2.776,57 0,00 11.820,74 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2021
14 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
15 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.119,08 0,00 0,00 0,00 469,25 30/04/2021
16 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
17 1067600 ADNEIA CARVALHO NUNES ESTAGIARIO JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
18 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
19 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
20 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
21 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 2.537,96 0,00 16.002,33 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2021
22 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD ESTADUAL DE DEFESA DA EDUCACAO 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
23 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
24 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 4.924,12 0,00 0,00 0,00 451,38 30/04/2021
25 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
26 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
27 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
28 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
29 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
30 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-GAB 050PJ 1.198,00 0,00 2.603,04 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
31 1148500 ADRIANA LACERDA SOARES ESTAGIARIO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ
32 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-21PJ TUTELA FUNDACOES-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
33 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
34 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
35 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
36 685200 ADRIANA PRATES DOS SANTOS PROMOTOR SUBSTITUTO NOVA SERRANA - COMARCA; NOVA SERRANA-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 607,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
37 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.313,11 0,00 0,00 0,00 303,70 30/04/2021
38 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.433,14 0,00 0,00 0,00 498,04 30/04/2021
39 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
40 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 124PJ 1.198,00 0,00 3.123,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
41 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
42 1202300 ADRIANA TULIO DUARTE DOS SANTOS ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-05PJ
43 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ 1.198,00 0,00 2.342,73 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
44 1218900 ADRIANE NASCIMENTO CELESTINO SARDINHA ESTAGIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 241,33 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
45 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
46 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.198,00 0,00 1.952,27 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
47 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
48 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
49 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.746,19 0,00 0,00 0,00 526,73 30/04/2021
50 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 2.386,12 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
51 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.310,57 0,00 0,00 0,00 303,47 30/04/2021
52 658300 ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO TENENTE CORONEL BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
53 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
54 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
55 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
56 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
57 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS
58 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 047PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.208,63 0,00 0,00 0,00 294,12 30/04/2021
59 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
60 1167400 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
61 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 2.429,50 0,00 5.334,11 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2021
62 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
63 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 1.198,00 0,00 3.318,86 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2021
64 1207200 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO
65 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 2.432,80 0,00 17.967,52 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
66 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-14PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.226,26 0,00 0,00 0,00 479,07 30/04/2021
67 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 2.299,35 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
68 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 1.198,00 0,00 2.386,12 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2021
69 1160200 AIESKA TALITA QUEIROZ MOTA ESTAGIARIO PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
70 1194700 AILA QUINTAO MAYR ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL
71 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
72 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
73 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ITAJUBA - COMARCA; ITAJUBA-PJ-01PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
74 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO SANTA LUZIA - COMARCA; SANTA LUZIA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 1.518,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
75 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 2.530,72 0,00 26.670,55 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2021
76 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 2.603,04 0,00 26.670,55 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2021
77 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 3.040,44 0,00 20.269,61 0,00 0,00 0,00 464,51 30/04/2021
78 1099500 ALAN GOMES BARBOSA JUNIOR ESTAGIARIO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
79 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-08PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
80 1195800 ALAN PATRICK BORGES OLIVEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-02PJ
81 1244100 ALANA COSTA SALES MOREIRA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-03PJ 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
82 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ITUMIRIM - COMARCA; ITUMIRIM-PJ-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
83 1200300 ALANA KATHERINE FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO DOCE
84 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
85 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
86 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUIZO SUCESSÕES-GAB CARGO 045PJ 1.198,00 0,00 2.364,12 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
87 1160400 ALBERTO DOS ANJOS GODEFROID ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ
88 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
89 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.819,19 0,00 0,00 0,00 350,09 30/04/2021
90 1084700 ALBERTO RISI NETO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-12PJ 0,00 0,00 0,00 -72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
91 72000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 710 1.198,00 0,00 1.193,06 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2021
92 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 1.908,89 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
93 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.433,14 0,00 0,00 0,00 498,04 30/04/2021
94 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
95 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
96 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 163,36 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
97 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
98 92000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 2.603,04 0,00 24.705,34 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2021
99 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
100 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
101 89200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-08PJ 1.198,00 0,00 2.190,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
102 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 1.198,00 0,00 2.486,96 0,00 5.334,11 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2021
103 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MATERIAIS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
104 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
105 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.420,93 126,00 0,00 0,00 313,59 30/04/2021
106 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
107 1239800 ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
108 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 728,65 0,00 0,00 0,00 66,79 30/04/2021
109 1069900 ALESSANDRA CAROLINE PELEGRINO ESTAGIARIO BRASOPOLIS; BRASOPOLIS-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
110 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
111 989400 ALESSANDRA DE CARVALHO PAULA ESTAGIARIO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-07PJ
112 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
113 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.800,10 0,00 0,00 0,00 531,68 30/04/2021
114 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
115 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
116 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
117 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
118 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2021
