.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2021 - Agosto

Ordem Matrícula Nome Cargo Lotação Verbas Indenizatórias *1 Outras Remunerações Temporárias *2 Data de Referência
Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Saúde Auxílio Transporte Estagiário Indenizações Indenizações e Diligênias Adicionais de Periculosidade e Insalubridade Gratificações Outras Remunerações
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 619,92 0,00 0,00 612,38 31/08/2021
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-GAB 168PJ 1.198,00 0,00 2.691,66 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
3 1237800 ABIGAIL LUISA MOURA MAGALHAES DORNELAS ESTAGIARIO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 54,00 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
4 1296800 ADAILDO ALVES NASCIMENTO JUNIOR ESTAGIARIO NANUQUE; NANUQUE-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
5 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 28.074,25 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
6 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
7 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
8 1150100 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-01PJ
9 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 1.198,00 0,00 998,51 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2021
10 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 1.198,00 0,00 1.302,41 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2021
11 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 3.038,96 0,00 16.002,33 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2021
12 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
13 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
14 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.198,00 0,00 2.778,48 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2021
15 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
16 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
17 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
18 1067600 ADNEIA CARVALHO NUNES ESTAGIARIO JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
19 1286200 ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
20 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
21 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
22 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
23 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 2.539,71 0,00 16.002,33 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2021
24 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD ESTADUAL DE DEFESA DA EDUCACAO 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
25 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
26 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
27 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
28 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.443,76 0,00 0,00 0,00 499,01 31/08/2021
29 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
30 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
31 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
32 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-GAB 050PJ 1.198,00 0,00 2.939,50 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
33 1148500 ADRIANA LACERDA SOARES ESTAGIARIO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ
34 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-21PJ TUTELA FUNDACOES-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
35 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
36 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
37 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,34 31/08/2021
38 685200 ADRIANA PRATES DOS SANTOS PROMOTOR SUBSTITUTO NOVA SERRANA - COMARCA; NOVA SERRANA-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 987,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
39 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
42 1294000 ADRIANA SILVA CASTRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 088PJ 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
43 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 124PJ 1.198,00 0,00 3.125,80 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
44 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.797,94 0,00 0,00 0,00 531,48 31/08/2021
45 1202300 ADRIANA TULIO DUARTE DOS SANTOS ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
46 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ 1.198,00 0,00 2.344,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
47 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
48 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.198,00 0,00 1.953,61 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
49 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
50 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
51 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
52 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 2.496,29 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
53 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
54 1301100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
55 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 1.198,00 512,93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
56 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
57 1299400 ADRIELE RODRIGUES ATAIDE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1010 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
58 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
59 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
60 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS
61 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 047PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
62 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
63 1315900 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 909 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
64 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 2.431,16 0,00 5.334,11 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2021
65 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
66 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 1.198,00 0,00 3.321,14 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2021
67 1207200 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO
68 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 3.122,34 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
69 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-14PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
70 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 3.324,57 0,00 12.352,67 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
71 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 1.198,00 0,00 3.047,76 0,00 10.638,67 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2021
72 1160200 AIESKA TALITA QUEIROZ MOTA ESTAGIARIO PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
73 1194700 AILA QUINTAO MAYR ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 048PJ 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
74 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
75 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
76 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ITAJUBA - COMARCA; ITAJUBA-PJ-01PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
77 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO SANTA LUZIA - COMARCA; SANTA LUZIA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 1.519,48 0,00 5.067,40 0,00 0,00 0,00 464,51 31/08/2021
78 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 3.200,47 0,00 5.334,11 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2021
79 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 2.604,82 0,00 26.670,55 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2021
80 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 3.040,44 0,00 5.067,40 0,00 0,00 0,00 464,51 31/08/2021
81 1099500 ALAN GOMES BARBOSA JUNIOR ESTAGIARIO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,90 31/08/2021
82 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-08PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
83 1195800 ALAN PATRICK BORGES OLIVEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
84 1244100 ALANA COSTA SALES MOREIRA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-03PJ 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
85 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ITUMIRIM - COMARCA; ITUMIRIM-PJ-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,76 31/08/2021
86 1200300 ALANA KATHERINE FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO DOCE 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
87 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
88 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
89 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUIZO SUCESSÕES-GAB CARGO 045PJ 1.198,00 0,00 2.105,57 0,00 24.705,34 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
90 1160400 ALBERTO DOS ANJOS GODEFROID ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ
91 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
92 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
93 1084700 ALBERTO RISI NETO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-12PJ 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
94 72000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 710 1.198,00 0,00 1.302,41 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 31/08/2021
95 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
96 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
97 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
98 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
99 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 610 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
100 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
101 92000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 2.604,82 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 31/08/2021
102 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
103 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.224,18 0,00 0,00 0,00 478,88 31/08/2021
104 89200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-08PJ 1.198,00 0,00 2.192,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
105 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 1.198,00 0,00 2.452,88 0,00 5.334,11 0,00 0,00 0,00 488,96 31/08/2021
106 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MATERIAIS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
107 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
108 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
109 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.878,84 0,00 0,00 0,00 538,89 31/08/2021
110 1239800 ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
111 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 1.198,00 769,39 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
112 1069900 ALESSANDRA CAROLINE PELEGRINO ESTAGIARIO BRASOPOLIS; BRASOPOLIS-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
113 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
114 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
115 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
116 1309800 ALESSANDRA KELLY DA SILVA ROCHA ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-08PJ 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2021
